1. Haberler
  2. Borsa
  3. Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a geri döndü: Birinci çeyrekte 2,25 milyar dolarlık giriş

Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a geri döndü: Birinci çeyrekte 2,25 milyar dolarlık giriş

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da alıma devam ederken, yılın birinci çeyreğinde toplam net alımlar 2 milyar 252,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Mart ayında yabancıların en fazla alım yaptığı pay Tüpraş, en çok net sattığı pay ise Akbank oldu.

Matriks Haber’in Borsa İstanbul’a dayandırdığı datalara nazaran, yabancı yatırımcılar mart ayında 40,09 milyar dolar alım, 40,71 milyar dolar satım gerçekleştirdi. Toplam süreç hacmi 80,80 milyar dolar olan süreçlerde net 623,3 milyon dolar satış görüldü.

İlk çeyrekte 2,25 milyar dolarlık net giriş

Ocak ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar 991,8 milyon dolar, şubat ayında ise 884,0 milyon dolar net alım gerçekleştirmişti. Mart ayında yabancılar satışa dönmüş ve 623,3 milyon dolarlık net çıkış yaşanmıştı.

Böylece yılın birinci üç ayında toplam net girişler de toplam 2,25 milyar dolara ulaştı.

En çok net alım yapılan birinci 10 hisse

Mart ayında yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı pay birinci 10 pay şöyle:

-TUPRS – Alış: 2.639,5 | Satış: 2.357,3 | Net: +282,3
-ASELS – Alış: 2.462,3 | Satış: 2.313,4 | Net: +148,9
-DSTKF – Alış: 436,9 | Satış: 353,9 | Net: +82,9
-ASTOR – Alış: 1.028,0 | Satış: 962,1 | Net: +65,9
-TERA – Alış: 415,7 | Satış: 357,8 | Net: +57,9
-BIMAS – Alış: 782,4 | Satış: 747,0 | Net: +35,4
-KCHOL – Alış: 1.186,6 | Satış: 1.159,7 | Net: +26,9
-PETKM – Alış: 478,0 | Satış: 456,0 | Net: +22,0
-EFOR – Alış: 90,7 | Satış: 69,5 | Net: +21,2
-TAVHL – Alış: 185,2 | Satış: 165,6 | Net: +19,7

En çok net satım yapılan birinci 10 hisse

Aynı devirde en fazla satış yapılan birinci 10 pay de şöyle:

-AKBNK – Alış: 1.671,6 | Satış: 1.906,5 | Net: -234,9
-YKBNK – Alış: 1.036,8 | Satış: 1.225,2 | Net: -188,4
-GARAN – Alış: 675,2 | Satış: 844,5 | Net: -169,3
-ISCTR – Alış: 1.371,8 | Satış: 1.468,8 | Net: -96,9
-EREGL – Alış: 581,4 | Satış: 677,9 | Net: -96,5
-KTLEV – Alış: 740,8 | Satış: 810,8 | Net: -70,0
-TRALT – Alış: 715,3 | Satış: 782,2 | Net: -66,9
-SAHOL – Alış: 625,6 | Satış: 665,4 | Net: -39,8
-HALKB – Alış: 399,1 | Satış: 435,2 | Net: -36,1
-TOASO – Alış: 210,3 | Satış: 241,3 | Net: -31,1

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KAI ile Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.