Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.992.151,00 | 2.937.626,00 | 3.041.827,00 | 1.33% | |
| ETH | 80.555,00 | 78.994,00 | 82.422,00 | 1.08% | |
| USDT | 46,41 | 46,30 | 46,42 | 0.23% | |
| BNB | 27.472,00 | 27.116,00 | 27.932,00 | 0.84% | |
| USDC | 46,45 | 46,34 | 46,46 | 0.22% | |
| XRP | 52,55 | 52,19 | 53,96 | -0.44% | |
| SOL | 3.378,83 | 3.362,94 | 3.478,13 | -1.26% | |
| TRX | 15,44 | 15,17 | 15,46 | 1.66% | |
| FIGR_HELOC | 48,07 | 47,38 | 48,07 | 1.42% | |
| HYPE | 3.122,95 | 3.041,06 | 3.220,82 | -1.12% | |
| DOGE | 3,85 | 3,82 | 3,94 | -0.12% | |
| USDS | 46,44 | 46,34 | 46,45 | 0.21% | |
| RAIN | 0,75 | 0,67 | 0,75 | 12.1% | |
| LEO | 441,34 | 438,40 | 447,28 | -0.55% | |
| ZEC | 20.976,00 | 20.197,00 | 21.541,00 | 0.83% | |
| XLM | 9,50 | 9,47 | 10,01 | -4.25% | |
| XMR | 15.475,10 | 14.591,85 | 15.497,85 | 6.05% | |
| WBT | 2.444,85 | 2.409,64 | 2.489,08 | 0.8% | |
| LINK | 367,92 | 361,10 | 377,89 | 0.52% | |
| ADA | 7,39 | 7,28 | 7,56 | -0.72% | |
| CC | 7,01 | 6,95 | 7,16 | -0.35% | |
| LAB | 787,54 | 620,39 | 846,77 | 25.14% | |
| USD1 | 46,45 | 46,34 | 46,48 | 0.16% | |
| DAI | 46,45 | 46,33 | 46,47 | 0.21% | |
| GRAM | 78,61 | 75,39 | 79,68 | 1.53% | |
| USDE | 46,41 | 46,30 | 46,42 | 0.23% | |
| BCH | 9.244,40 | 9.049,55 | 9.510,91 | 1.04% | |
| M | 135,55 | 134,63 | 139,58 | -0.56% | |
| LTC | 2.070,77 | 2.063,68 | 2.124,40 | -0.96% | |
| HBAR | 3,68 | 3,62 | 3,73 | -0.35% | |
| USYC | 52,37 | 52,36 | 52,37 | 0.03% | |
| SUI | 33,75 | 32,18 | 34,53 | 2.78% | |
| USDG | 46,46 | 46,34 | 46,49 | 0.25% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000215 | 0,000221 | 0.01% | |
| NEAR | 97,84 | 97,31 | 101,76 | -2.14% | |
| PYUSD | 46,46 | 46,33 | 46,48 | 0.19% | |
| AVAX | 291,68 | 283,53 | 299,76 | 1.55% | |
| CRO | 2,73 | 2,71 | 2,78 | -0.11% | |
| XAUT | 194.012,00 | 191.654,00 | 194.904,00 | 0.9% | |
| BUIDL | 46,46 | 46,35 | 46,46 | 0.23% | |
| TAO | 10.746,99 | 10.593,20 | 10.952,00 | -1.8% | |
| WLD | 29,09 | 28,06 | 29,99 | -0.31% | |
| USDY | 52,78 | 52,08 | 53,04 | 0.88% | |
| PAXG | 194.408,00 | 191.946,00 | 195.340,00 | 0.93% | |
| UNI | 139,88 | 137,97 | 144,26 | -0.13% | |
| WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,81 | -2.88% | |
| MNT | 24,83 | 24,52 | 25,11 | 0.29% | |
| ASTER | 29,43 | 29,12 | 30,00 | -0.5% | |
| OKB | 3.747,45 | 3.535,34 | 3.796,32 | 5.63% | |
| RLUSD | 46,46 | 46,34 | 46,50 | 0.2% | |
| ONDO | 15,45 | 15,31 | 15,92 | -1.09% | |
| DOT | 44,04 | 43,71 | 45,34 | -0.9% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 1.74% | |
| PI | 6,30 | 6,25 | 6,36 | -0.07% | |
| USDF | 46,25 | 46,08 | 46,26 | 0.29% | |
| SKY | 2,75 | 2,73 | 2,78 | -0.7% | |
| USDD | 46,42 | 46,31 | 46,49 | 0.23% | |
| BFUSD | 46,41 | 46,30 | 46,42 | 0.22% | |
| ICP | 104,84 | 102,55 | 107,53 | 0.2% | |
| BGB | 81,76 | 81,33 | 82,27 | 0.4% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000129 | 0,000135 | 0.11% | |
| MORPHO | 83,45 | 83,00 | 86,86 | -1.13% | |
| AAVE | 3.492,00 | 3.417,58 | 3.569,82 | 1.35% | |
| ETC | 335,30 | 335,26 | 344,57 | -1.74% | |
| QNT | 3.247,79 | 3.244,28 | 3.406,90 | -0.5% | |
| U | 46,45 | 46,34 | 46,46 | 0.23% | |
| USTB | 516,58 | 515,35 | 516,62 | 0.23% | |
| KCS | 336,85 | 333,31 | 346,67 | 0.9% | |
| BCAP | 4.972,47 | 4.963,12 | 4.974,84 | 0.18% | |
| EUTBL | 55,91 | 55,88 | 56,13 | -0.03% | |
| ATOM | 83,37 | 81,27 | 85,12 | 1.78% | |
| USDTB | 46,44 | 46,34 | 46,46 | 0.03% | |
| JTRSY | 51,44 | 51,32 | 51,44 | 0.22% | |
| RENDER | 77,51 | 76,75 | 79,57 | -0.19% | |
| ENA | 4,31 | 4,04 | 4,55 | 4.25% | |
| STABLE | 1,67 | 1,57 | 1,68 | 4.46% | |
| POL | 3,70 | 3,67 | 3,82 | -1.47% | |
| DEXE | 824,89 | 626,19 | 850,18 | 26.49% | |
| KAS | 1,37 | 1,35 | 1,41 | -0.3% | |
| ALGO | 4,20 | 4,14 | 4,31 | -0.44% | |
| NEXO | 36,76 | 36,22 | 37,22 | 0.77% | |
| JAAA | 48,26 | 48,15 | 48,26 | 0.22% | |
| VVV | 713,08 | 688,84 | 745,83 | 1.4% | |
| GT | 313,09 | 308,72 | 317,61 | 1.13% | |
| JST | 3,87 | 3,82 | 3,92 | 0.01% | |
| 币安人生 | 32,92 | 32,21 | 33,12 | 0.68% | |
| JUP | 9,82 | 9,52 | 10,18 | -2.54% | |
| FLR | 0,340569 | 0,338940 | 0,346552 | -1.15% | |
| FIL | 36,93 | 36,30 | 37,92 | -0.23% | |
| BDX | 3,77 | 3,67 | 3,81 | 2.12% | |
| GHO | 46,39 | 46,27 | 46,39 | 0.25% | |
| XDC | 1,36 | 1,35 | 1,38 | -1.12% | |
| EURSAFO | 53,44 | 53,41 | 53,65 | -0.07% | |
| YLDS | 46,45 | 46,34 | 46,45 | 0.24% | |
| USD0 | 46,42 | 46,31 | 46,43 | 0.22% | |
| APT | 30,79 | 30,04 | 31,79 | 0.73% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,51 | 1,58 | -1.23% | |
| ADI | 199,50 | 192,07 | 200,04 | 3.87% | |
| ARB | 3,90 | 3,79 | 4,03 | 1.26% | |
| PUMP | 0,070732 | 0,067995 | 0,071720 | 1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 824,89 | 28,50% |
| LAB | LAB | 787,54 | 28,00% |
| Rain | RAIN | 0,75 | 12,07% |
| Dai | DAI | 46,45 | 9,14% |
| Monero | XMR | 15.475,10 | 5,94% |
| OKB | OKB | 3.747,45 | 5,61% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,50% |
| Ethena | ENA | 4,31 | 4,09% |
| ADI | ADI | 199,50 | 3,85% |
| Sui | SUI | 33,75 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 824,89 | 26,49% |
| LAB | LAB | 787,54 | 25,14% |
| Rain | RAIN | 0,75 | 12,10% |
| Monero | XMR | 15.475,10 | 6,05% |
| OKB | OKB | 3.747,45 | 5,63% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,46% |
| Ethena | ENA | 4,31 | 4,25% |
| ADI | ADI | 199,50 | 3,87% |
| Sui | SUI | 33,75 | 2,78% |
| Beldex | BDX | 3,77 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,50 | -4,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | -2,88% |
| Jupiter | JUP | 9,82 | -2,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,84 | -2,14% |
| Bittensor | TAO | 10.746,99 | -1,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 335,30 | -1,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,70 | -1,47% |
| Solana | SOL | 3.378,83 | -1,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | -1,23% |
| Flare | FLR | 0,340569 | -1,15% |