Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.000.290,00 | 2.937.626,00 | 3.041.827,00 | 1.02% | |
| ETH | 80.905,00 | 78.994,00 | 82.422,00 | 0.91% | |
| USDT | 46,41 | 46,30 | 46,42 | 0.04% | |
| BNB | 27.649,00 | 27.116,00 | 27.932,00 | 1.05% | |
| USDC | 46,45 | 46,34 | 46,46 | 0.02% | |
| XRP | 52,91 | 52,19 | 53,96 | -0.23% | |
| SOL | 3.403,10 | 3.362,94 | 3.478,13 | -1.3% | |
| TRX | 15,43 | 15,17 | 15,46 | 1.52% | |
| FIGR_HELOC | 48,03 | 47,38 | 48,06 | 1.36% | |
| HYPE | 3.159,65 | 3.041,06 | 3.220,82 | 0.21% | |
| DOGE | 3,87 | 3,82 | 3,94 | -0.09% | |
| USDS | 46,45 | 46,34 | 46,45 | 0.01% | |
| RAIN | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 4.98% | |
| LEO | 443,48 | 438,40 | 447,28 | 0.28% | |
| ZEC | 21.003,00 | 20.197,00 | 21.541,00 | 0.63% | |
| XLM | 9,66 | 9,57 | 10,01 | -2.22% | |
| WBT | 2.448,21 | 2.409,64 | 2.489,08 | 0.23% | |
| XMR | 15.291,83 | 14.591,85 | 15.432,59 | 4.45% | |
| LINK | 369,35 | 361,10 | 377,89 | 0.2% | |
| ADA | 7,41 | 7,28 | 7,56 | -1.17% | |
| CC | 6,97 | 6,95 | 7,16 | -0.44% | |
| LAB | 718,36 | 610,33 | 846,77 | 14.98% | |
| USD1 | 46,41 | 46,34 | 46,48 | -0.11% | |
| DAI | 46,45 | 46,33 | 46,47 | 0.03% | |
| GRAM | 78,16 | 75,39 | 78,71 | -0.64% | |
| USDE | 46,41 | 46,30 | 46,42 | 0.03% | |
| BCH | 9.243,82 | 9.049,55 | 9.510,91 | 0.34% | |
| M | 135,76 | 131,64 | 139,58 | 3.13% | |
| LTC | 2.085,58 | 2.063,68 | 2.124,40 | -0.61% | |
| HBAR | 3,70 | 3,62 | 3,73 | -0.1% | |
| USYC | 52,37 | 52,36 | 52,37 | 0.03% | |
| SUI | 33,49 | 32,18 | 34,53 | 1.74% | |
| USDG | 46,46 | 46,33 | 46,49 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000215 | 0,000221 | 0.16% | |
| NEAR | 98,80 | 97,31 | 101,90 | -1.35% | |
| PYUSD | 46,46 | 46,33 | 46,48 | 0.02% | |
| AVAX | 293,34 | 283,53 | 299,76 | 1.09% | |
| CRO | 2,74 | 2,71 | 2,78 | -0.25% | |
| XAUT | 193.629,00 | 191.654,00 | 194.904,00 | 0.46% | |
| BUIDL | 46,46 | 46,35 | 46,46 | 0.03% | |
| TAO | 10.729,26 | 10.593,20 | 11.109,85 | -1.38% | |
| WLD | 29,53 | 28,06 | 29,99 | 0.9% | |
| USDY | 52,58 | 52,08 | 53,04 | 0.03% | |
| PAXG | 193.953,00 | 191.946,00 | 195.340,00 | 0.44% | |
| UNI | 140,75 | 137,97 | 144,26 | -0.09% | |
| WLFI | 2,71 | 2,70 | 2,83 | -1.74% | |
| MNT | 24,84 | 24,52 | 25,11 | 0.05% | |
| ASTER | 29,82 | 29,12 | 30,00 | 0.27% | |
| OKB | 3.771,39 | 3.535,34 | 3.796,32 | 6.31% | |
| RLUSD | 46,46 | 46,34 | 46,50 | 0.01% | |
| ONDO | 15,43 | 15,31 | 15,92 | -1.64% | |
| DOT | 44,38 | 43,71 | 45,34 | -0.57% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 1.17% | |
| PI | 6,32 | 6,25 | 6,36 | 0.33% | |
| USDF | 46,23 | 46,08 | 46,26 | -0.05% | |
| SKY | 2,77 | 2,73 | 2,78 | -0.17% | |
| USDD | 46,42 | 46,30 | 46,49 | 0.05% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,30 | 46,42 | -0.01% | |
| ICP | 105,76 | 102,55 | 107,53 | 0.36% | |
| BGB | 82,03 | 81,33 | 82,27 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000135 | 0.42% | |
| MORPHO | 84,64 | 83,49 | 86,86 | -1.13% | |
| AAVE | 3.524,12 | 3.417,58 | 3.569,82 | 2.17% | |
| ETC | 339,63 | 337,54 | 344,57 | -0.84% | |
| QNT | 3.282,47 | 3.248,91 | 3.406,90 | 0.04% | |
| U | 46,46 | 46,34 | 46,46 | 0.02% | |
| USTB | 516,59 | 515,35 | 516,62 | 0.03% | |
| BCAP | 4.974,84 | 4.963,12 | 4.974,84 | 0.03% | |
| KCS | 336,17 | 333,31 | 346,67 | -0.84% | |
| EUTBL | 55,93 | 55,92 | 56,13 | -0.35% | |
| ATOM | 83,68 | 81,27 | 85,12 | 2.05% | |
| USDTB | 46,44 | 46,34 | 46,52 | -0.18% | |
| ENA | 4,38 | 4,04 | 4,55 | 4.37% | |
| RENDER | 77,85 | 76,75 | 79,57 | -0.49% | |
| JTRSY | 51,44 | 51,32 | 51,44 | 0.02% | |
| POL | 3,74 | 3,67 | 3,82 | -0.24% | |
| STABLE | 1,68 | 1,57 | 1,67 | 5.49% | |
| DEXE | 841,89 | 626,19 | 850,18 | 27.31% | |
| KAS | 1,38 | 1,35 | 1,41 | -1.13% | |
| ALGO | 4,18 | 4,14 | 4,31 | -1.76% | |
| NEXO | 36,89 | 36,22 | 37,22 | 0.78% | |
| JAAA | 48,26 | 48,15 | 48,26 | 0.02% | |
| GT | 314,60 | 308,72 | 317,61 | 1.18% | |
| VVV | 710,48 | 688,84 | 745,83 | -0.08% | |
| JST | 3,86 | 3,82 | 3,92 | -0.03% | |
| 币安人生 | 32,78 | 32,21 | 33,36 | -0.71% | |
| JUP | 9,67 | 9,52 | 10,44 | -7.38% | |
| FIL | 37,28 | 36,30 | 37,92 | 0.02% | |
| FLR | 0,340544 | 0,338940 | 0,346739 | -1.46% | |
| BDX | 3,76 | 3,67 | 3,81 | 1.61% | |
| GHO | 46,38 | 46,27 | 46,39 | 0.03% | |
| EURSAFO | 53,46 | 53,45 | 53,65 | -0.34% | |
| XDC | 1,35 | 1,35 | 1,38 | -2.04% | |
| YLDS | 46,45 | 46,34 | 46,45 | 0.03% | |
| APT | 31,12 | 30,04 | 31,79 | 2.24% | |
| USD0 | 46,42 | 46,31 | 46,42 | 0.01% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,51 | 1,58 | 0.3% | |
| ADI | 199,97 | 192,07 | 199,95 | 3.96% | |
| ARB | 3,93 | 3,79 | 4,03 | 1.23% | |
| PUMP | 0,070100 | 0,067995 | 0,071720 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 841,89 | 27,11% |
| LAB | LAB | 718,36 | 14,96% |
| Dai | DAI | 46,45 | 9,14% |
| OKB | OKB | 3.771,39 | 6,23% |
| Stable | STABLE | 1,68 | 5,29% |
| Rain | RAIN | 0,70 | 4,95% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 4,62% |
| Monero | XMR | 15.291,83 | 4,45% |
| ADI | ADI | 199,97 | 3,95% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,46 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 841,89 | 27,31% |
| LAB | LAB | 718,36 | 14,98% |
| OKB | OKB | 3.771,39 | 6,31% |
| Stable | STABLE | 1,68 | 5,49% |
| Rain | RAIN | 0,70 | 4,98% |
| Monero | XMR | 15.291,83 | 4,45% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 4,37% |
| ADI | ADI | 199,97 | 3,96% |
| MemeCore | M | 135,76 | 3,13% |
| Aave | AAVE | 3.524,12 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 9,67 | -7,38% |
| Stellar | XLM | 9,66 | -2,22% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,04% |
| Algorand | ALGO | 4,18 | -1,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | -1,74% |
| Ondo | ONDO | 15,43 | -1,64% |
| Flare | FLR | 0,340544 | -1,46% |
| Bittensor | TAO | 10.729,26 | -1,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,80 | -1,35% |
| Solana | SOL | 3.403,10 | -1,30% |