Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.459.543,00 | 3.355.190,00 | 3.510.043,00 | 3.11% | |
| ETH | 108.149,00 | 104.330,00 | 110.487,00 | 3.66% | |
| USDT | 44,85 | 44,83 | 44,88 | -0.04% | |
| XRP | 65,80 | 64,17 | 67,51 | 2.54% | |
| BNB | 28.918,00 | 28.141,00 | 29.084,00 | 2.62% | |
| USDC | 44,84 | 44,80 | 44,88 | -0.04% | |
| SOL | 3.971,12 | 3.931,70 | 4.057,39 | 0.74% | |
| TRX | 14,68 | 14,51 | 14,72 | 0.33% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.26% | |
| DOGE | 4,43 | 4,36 | 4,58 | 1.7% | |
| WBT | 2.514,41 | 2.445,47 | 2.552,87 | 2.82% | |
| USDS | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.06% | |
| HYPE | 2.013,19 | 1.944,33 | 2.039,50 | 2.59% | |
| ADA | 11,57 | 11,38 | 11,98 | 1.68% | |
| LEO | 454,81 | 443,57 | 459,93 | -0.03% | |
| BCH | 20.340,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 0.72% | |
| M | 199,29 | 163,23 | 208,58 | 15.29% | |
| LINK | 431,03 | 420,60 | 441,43 | 2.48% | |
| RAVE | 1.221,66 | 742,40 | 1.250,33 | 47.83% | |
| XMR | 15.530,05 | 15.440,33 | 15.881,83 | 0.42% | |
| USDE | 44,84 | 44,81 | 44,86 | -0.01% | |
| XLM | 7,79 | 7,42 | 7,93 | 4.94% | |
| CC | 6,67 | 6,65 | 6,85 | 0.1% | |
| ZEC | 15.070,42 | 14.546,03 | 15.874,52 | 1.17% | |
| DAI | 44,83 | 44,78 | 44,87 | 0.02% | |
| LTC | 2.526,43 | 2.502,36 | 2.570,15 | 0.96% | |
| USD1 | 44,85 | 44,82 | 44,91 | -0.04% | |
| AVAX | 434,16 | 426,13 | 447,19 | 1.88% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.05% | |
| SUI | 44,94 | 43,97 | 46,62 | 2.1% | |
| HBAR | 4,03 | 4,00 | 4,18 | 0.74% | |
| RAIN | 0,348154 | 0,330993 | 0,360227 | 1.52% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000275 | 0,000290 | 2.65% | |
| TON | 62,51 | 62,47 | 65,14 | -2.8% | |
| CRO | 3,21 | 3,17 | 3,30 | 1.42% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.716,00 | 213.834,00 | 217.944,00 | 0.83% | |
| WLFI | 3,62 | 3,61 | 3,76 | 0.33% | |
| BUIDL | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.05% | |
| TAO | 11.414,42 | 10.993,21 | 11.969,14 | 3.53% | |
| PAXG | 215.905,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.89% | |
| USDG | 44,83 | 44,81 | 44,87 | -0.07% | |
| MNT | 30,66 | 29,75 | 31,10 | 3.07% | |
| DOT | 59,72 | 58,29 | 60,74 | 1.42% | |
| UNI | 155,41 | 150,42 | 160,09 | 3.32% | |
| PI | 8,37 | 7,98 | 8,41 | 3.83% | |
| OKB | 3.895,06 | 3.851,35 | 3.929,65 | 1.13% | |
| NEAR | 63,06 | 61,91 | 64,46 | -0.59% | |
| SKY | 3,51 | 3,43 | 3,56 | 2.39% | |
| USDF | 44,75 | 44,74 | 44,81 | -0.05% | |
| AAVE | 5.160,87 | 5.055,25 | 5.322,38 | 2.09% | |
| ASTER | 30,99 | 30,42 | 31,34 | 1.85% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000173 | 0,000184 | 2.54% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.36% | |
| USDD | 44,85 | 44,83 | 44,88 | -0.05% | |
| JTRSY | 49,35 | 49,33 | 49,37 | -0.03% | |
| ICP | 117,26 | 115,46 | 120,47 | 1.56% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.06% | |
| ETC | 390,58 | 385,82 | 400,39 | 1.08% | |
| BGB | 85,04 | 84,83 | 86,06 | 0.17% | |
| USDY | 50,79 | 50,06 | 51,04 | 0.6% | |
| ONDO | 12,18 | 11,80 | 12,53 | 3.16% | |
| BFUSD | 44,84 | 44,81 | 44,87 | -0.01% | |
| PUMP | 0,090228 | 0,087942 | 0,092692 | 2.6% | |
| KCS | 390,15 | 384,62 | 396,83 | 1.24% | |
| GT | 332,97 | 323,44 | 334,36 | 2.79% | |
| QNT | 3.444,69 | 3.381,16 | 3.592,75 | 1.88% | |
| ENA | 5,62 | 4,93 | 6,02 | 14.06% | |
| MORPHO | 87,59 | 80,84 | 91,86 | 8.33% | |
| EUTBL | 55,45 | 55,41 | 55,80 | -0.04% | |
| ALGO | 4,99 | 4,96 | 5,28 | -2.74% | |
| KAS | 1,60 | 1,53 | 1,67 | 4.49% | |
| U | 44,84 | 44,64 | 45,03 | -0.08% | |
| RENDER | 84,10 | 82,89 | 87,78 | 1.32% | |
| POL | 4,06 | 3,98 | 4,09 | 1.97% | |
| WLD | 12,81 | 12,57 | 14,36 | -9.81% | |
| ATOM | 82,52 | 80,38 | 83,55 | 2.39% | |
| NEXO | 41,48 | 40,76 | 41,76 | 1.6% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,87 | -0.03% | |
| USTB | 495,73 | 495,55 | 495,93 | -0.04% | |
| ARB | 5,92 | 5,80 | 6,12 | 0.41% | |
| APT | 44,05 | 43,64 | 45,53 | 0.38% | |
| FIL | 44,13 | 43,82 | 45,34 | 0.33% | |
| BCAP | 3.711,32 | 3.709,32 | 3.713,07 | -0.05% | |
| FLR | 0,378270 | 0,362547 | 0,382577 | 4.02% | |
| TRUMP | 135,01 | 133,97 | 137,98 | 0.43% | |
| JUP | 8,40 | 8,13 | 8,50 | 3.27% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,46 | 0.3% | |
| HASH | 0,50 | 0,407343 | 0,51 | 1.87% | |
| VET | 0,327934 | 0,324149 | 0,336349 | 0.8% | |
| DEXE | 595,75 | 520,09 | 607,94 | 14.55% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,63 | 1,70 | 0.44% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.08% | |
| OUSG | 5.155,02 | 5.152,06 | 5.156,95 | -0.04% | |
| JST | 3,12 | 2,85 | 3,20 | 5.07% | |
| YLDS | 44,84 | 44,82 | 44,86 | -0.03% | |
| GHO | 44,83 | 44,80 | 44,85 | -0.04% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -1.46% | |
| BONK | 0,000288 | 0,000283 | 0,000300 | 1.74% | |
| USD0 | 44,76 | 44,74 | 44,79 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.221,66 | 47,02% |
| MemeCore | M | 199,29 | 15,17% |
| DeXe | DEXE | 595,75 | 14,50% |
| Ethena | ENA | 5,62 | 14,20% |
| Morpho | MORPHO | 87,59 | 8,20% |
| JUST | JST | 3,12 | 5,51% |
| Stellar | XLM | 7,79 | 5,00% |
| Pi Network | PI | 8,37 | 4,47% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 4,46% |
| Cronos | CRO | 3,21 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.221,66 | 47,83% |
| MemeCore | M | 199,29 | 15,29% |
| DeXe | DEXE | 595,75 | 14,55% |
| Ethena | ENA | 5,62 | 14,06% |
| Morpho | MORPHO | 87,59 | 8,33% |
| JUST | JST | 3,12 | 5,07% |
| Stellar | XLM | 7,79 | 4,94% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 4,49% |
| Flare | FLR | 0,378270 | 4,02% |
| Pi Network | PI | 8,37 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,81 | -9,81% |
| Toncoin | TON | 62,51 | -2,80% |
| Algorand | ALGO | 4,99 | -2,74% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -1,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,81 | -1,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 63,06 | -0,590560% |
| United Stables | U | 44,84 | -0,077350% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,077030% |
| Global Dollar | USDG | 44,83 | -0,066370% |