Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 489,19 | 449,75 | 495,30 | 7.34% |
![]() | DOT | 195,25 | 178,98 | 196,97 | 8.31% |
![]() | MATIC | 25,97 | 24,16 | 26,27 | 6.26% |
![]() | TON | 67,29 | 64,25 | 67,52 | 4.34% |
![]() | WBTC | 1.285.349,00 | 1.248.946,00 | 1.294.098,00 | 2.48% |
![]() | SHIB | 0,000298 | 0,000282 | 0,000301 | 5.03% |
![]() | LTC | 2.248,97 | 2.126,98 | 2.273,86 | 4.82% |
![]() | DAI | 28,93 | 28,87 | 29,01 | 0.03% |
![]() | BCH | 7.336,67 | 7.101,43 | 7.376,16 | 2.85% |
![]() | UNI | 187,86 | 180,31 | 188,14 | 3.68% |
![]() | XLM | 3,83 | 3,63 | 3,85 | 5.44% |
![]() | LEO | 108,40 | 108,35 | 111,41 | -2.1% |
![]() | OKB | 1.660,90 | 1.634,16 | 1.667,82 | 0.89% |
![]() | ETC | 640,32 | 629,83 | 653,11 | 0.75% |
![]() | XMR | 5.057,66 | 4.976,43 | 5.087,16 | -0.58% |
![]() | ATOM | 302,31 | 285,14 | 308,69 | 4.53% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,64 | 3,90 | 2.36% |
![]() | TUSD | 28,98 | 28,80 | 29,12 | 0.39% |
![]() | CRO | 2,83 | 2,71 | 2,84 | 3.71% |
![]() | FIL | 151,42 | 143,49 | 151,88 | 4.76% |
![]() | HBAR | 2,15 | 1,98 | 2,15 | 7.78% |
![]() | NEAR | 68,41 | 63,57 | 68,59 | 4.33% |
![]() | ICP | 151,99 | 146,04 | 152,99 | 4.08% |
![]() | APT | 243,85 | 227,35 | 249,07 | 5.74% |
![]() | LDO | 70,74 | 69,66 | 72,93 | -2.94% |
![]() | TAO | 10.286,61 | 8.500,97 | 10.405,40 | 12.85% |
![]() | IMX | 45,93 | 42,97 | 46,02 | 5.39% |
![]() | MNT | 18,47 | 18,32 | 18,98 | -0.76% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 7.26% |
![]() | RUNE | 189,12 | 183,67 | 193,79 | 0.24% |
![]() | OP | 61,31 | 60,29 | 64,83 | -0.46% |
![]() | INJ | 586,03 | 521,98 | 588,34 | 10.68% |
![]() | QNT | 3.302,78 | 3.131,99 | 3.309,13 | 3.31% |
![]() | GRT | 5,05 | 4,74 | 5,10 | 5.53% |
![]() | STX | 30,74 | 28,13 | 31,14 | 8.32% |
![]() | BUSD | 29,03 | 28,82 | 29,09 | 0.39% |
![]() | ARB | 33,97 | 33,31 | 34,57 | 0.83% |
![]() | RNDR | 114,10 | 104,32 | 117,32 | 8.18% |
![]() | ALGO | 5,27 | 4,68 | 5,35 | 12.36% |
![]() | AAVE | 2.848,92 | 2.791,71 | 2.913,75 | -0.5% |
![]() | RETH | 75.090,00 | 74.364,00 | 75.605,00 | -0.07% |
![]() | EGLD | 1.512,09 | 1.428,09 | 1.524,67 | 5.34% |
![]() | TIA | 271,23 | 257,83 | 287,13 | -2.46% |
![]() | MKR | 41.869,00 | 41.445,00 | 42.136,00 | 0.13% |
![]() | SNX | 111,78 | 107,26 | 112,18 | 3.45% |
![]() | WEMIX | 105,81 | 101,06 | 115,36 | -4.52% |
![]() | FLOW | 23,41 | 22,37 | 23,67 | 3.28% |
![]() | LUNC | 0,005877 | 0,005740 | 0,006091 | -0.11% |
![]() | THETA | 33,43 | 30,55 | 33,48 | 8.63% |
![]() | ORDI | 1.480,76 | 1.356,07 | 1.563,75 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 29,01 | 28,87 | 29,16 | 0.32% |
![]() | BSV | 1.559,80 | 1.472,72 | 1.577,69 | 4.27% |
![]() | SAND | 14,28 | 13,27 | 14,31 | 7.15% |
![]() | FTM | 10,68 | 9,81 | 10,74 | 8.44% |
![]() | AXS | 220,29 | 207,30 | 221,42 | 4.29% |
![]() | GALA | 0,95 | 0,88 | 0,96 | 2.61% |
![]() | MANA | 15,11 | 14,10 | 15,13 | 5.66% |
![]() | BTT | 0,000029 | 0,000022 | 0,000032 | 32.52% |
![]() | KCS | 275,71 | 268,24 | 278,87 | 1.64% |
![]() | EOS | 22,99 | 22,07 | 23,11 | 2.72% |
![]() | IOTA | 8,51 | 8,23 | 8,59 | 0.49% |
![]() | NEO | 364,98 | 346,19 | 367,31 | 4.11% |
![]() | KAVA | 25,33 | 24,46 | 25,38 | 0.2% |
![]() | XTZ | 27,07 | 26,14 | 27,27 | 2.96% |
![]() | KLAY | 7,28 | 6,38 | 7,33 | 13.89% |
![]() | WBT | 164,78 | 163,43 | 165,49 | 0.59% |
![]() | MINA | 22,47 | 21,49 | 22,64 | 3.72% |
![]() | BONK | 0,000355 | 0,000289 | 0,000381 | 21.85% |
![]() | SUI | 20,37 | 19,30 | 20,70 | 4.53% |
![]() | BGB | 14,98 | 14,79 | 14,99 | 0.28% |
![]() | PYTH | 13,81 | 12,37 | 14,94 | 8.42% |
![]() | USDD | 28,59 | 28,46 | 28,79 | 0.06% |
![]() | XDC | 1,50 | 1,45 | 1,50 | 3.43% |
![]() | BEAM | 0,443715 | 0,419815 | 0,457039 | -2.92% |
![]() | FRXETH | 68.169,00 | 67.817,00 | 68.842,00 | -0.55% |
![]() | CFX | 5,75 | 5,62 | 5,86 | -1.88% |
![]() | CHZ | 2,65 | 2,49 | 2,70 | 2.94% |
![]() | TKX | 253,24 | 243,55 | 254,05 | 3.82% |
![]() | HNT | 139,71 | 129,90 | 158,62 | -11.89% |
![]() | CHEEL | 372,51 | 359,62 | 374,35 | 3.52% |
![]() | XEC | 0,000993 | 0,000959 | 0,001010 | 2.16% |
![]() | FXS | 257,18 | 255,02 | 262,95 | -1.27% |
![]() | PEPE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 1.77% |
![]() | CAKE | 73,03 | 70,61 | 73,41 | 3% |
![]() | FRAX | 28,92 | 28,85 | 29,03 | 0.03% |
![]() | CRV | 19,99 | 18,52 | 20,18 | 6.22% |
![]() | APE | 50,59 | 47,77 | 50,63 | 3.61% |
![]() | ILV | 3.004,38 | 2.962,71 | 3.064,65 | -0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.289.220,00 | 2.72% |
![]() Ethereum ETH | 68.600,00 | -0.04% |
![]() Tether USDT | 28,94 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 6.931,58 | 2.89% |
![]() XRP XRP | 19,33 | 3.61% |
![]() Solana SOL | 2.123,24 | 6.54% |
![]() USDC USDC | 28,94 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.528,00 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 15,83 | 19.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,96 | 7.54% |
![]() Avalanche AVAX | 860,70 | 11.79% |
![]() TRON TRX | 3,08 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000029 | 32,18% |
Bonk | BONK | 0,000355 | 21,55% |
Cardano | ADA | 15,83 | 19,49% |
Klaytn | KLAY | 7,28 | 13,88% |
Bittensor | TAO | 10.286,61 | 13,10% |
Algorand | ALGO | 5,27 | 12,47% |
Avalanche | AVAX | 860,70 | 11,94% |
Injective | INJ | 586,03 | 10,79% |
Pyth Network | PYTH | 13,81 | 8,74% |
Stacks | STX | 30,74 | 8,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000029 | 32,52% |
Bonk | BONK | 0,000355 | 21,85% |
Cardano | ADA | 15,83 | 19,33% |
Klaytn | KLAY | 7,28 | 13,89% |
Bittensor | TAO | 10.286,61 | 12,85% |
Algorand | ALGO | 5,27 | 12,36% |
Avalanche | AVAX | 860,70 | 11,79% |
Injective | INJ | 586,03 | 10,68% |
Theta Network | THETA | 33,43 | 8,63% |
Fantom | FTM | 10,68 | 8,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 139,71 | -11,89% |
WEMIX | WEMIX | 105,81 | -4,52% |
Lido DAO | LDO | 70,74 | -2,94% |
Beam | BEAM | 0,443715 | -2,92% |
Celestia | TIA | 271,23 | -2,46% |
LEO Token | LEO | 108,40 | -2,10% |
Conflux | CFX | 5,75 | -1,88% |
Frax Share | FXS | 257,18 | -1,27% |
Mantle | MNT | 18,47 | -0,764470% |
Monero | XMR | 5.057,66 | -0,579920% |