Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.223.006,00 | 3.949.360,00 | 4.262.878,00 | 6.69% | |
| ETH | 135.245,00 | 129.099,00 | 136.893,00 | 4.9% | |
| USDT | 48,80 | 48,79 | 48,82 | 0.08% | |
| BNB | 38.972,00 | 37.408,00 | 39.380,00 | 3.49% | |
| XRP | 74,64 | 68,60 | 76,73 | 8.64% | |
| USDC | 48,81 | 48,79 | 48,82 | 0.09% | |
| SOL | 5.788,51 | 5.412,97 | 5.852,75 | 6.79% | |
| TRX | 16,81 | 16,72 | 16,87 | 0.65% | |
| ZEC | 71.878,00 | 70.495,00 | 76.566,00 | -2.29% | |
| FIGR_HELOC | 49,48 | 48,82 | 50,75 | 1.42% | |
| HYPE | 4.581,99 | 4.493,95 | 4.685,54 | 0.31% | |
| DOGE | 4,84 | 4,26 | 4,97 | 13.74% | |
| XMR | 28.722,00 | 26.977,00 | 30.778,00 | 4.71% | |
| WBT | 4.249,45 | 4.035,23 | 4.291,35 | 5.15% | |
| RAIN | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.07% | |
| LINK | 639,44 | 608,70 | 647,26 | 4.87% | |
| USDS | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.06% | |
| ADA | 11,93 | 11,07 | 12,13 | 7.44% | |
| LEO | 438,11 | 428,73 | 438,87 | 0.62% | |
| XLM | 10,48 | 9,57 | 10,73 | 8.96% | |
| NEAR | 209,04 | 191,31 | 216,92 | 2.78% | |
| UNI | 437,55 | 416,19 | 451,70 | 2.73% | |
| BCH | 13.026,44 | 12.260,39 | 13.282,33 | 5.69% | |
| AVAX | 548,17 | 526,05 | 574,93 | -0.94% | |
| USDE | 48,80 | 48,80 | 48,83 | 0.07% | |
| LTC | 3.023,14 | 2.839,68 | 3.111,42 | 5.57% | |
| CC | 5,78 | 5,32 | 5,80 | 8.57% | |
| DAI | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.06% | |
| USD1 | 48,79 | 48,78 | 48,81 | 0.07% | |
| SUI | 50,63 | 43,75 | 51,47 | 15.77% | |
| GRAM | 70,64 | 67,07 | 72,24 | 4.7% | |
| HBAR | 4,53 | 4,15 | 4,55 | 7.41% | |
| TAO | 15.245,26 | 12.753,82 | 15.342,18 | 19.31% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000267 | 0,000299 | 9.67% | |
| M | 70,64 | 70,28 | 78,81 | -1.89% | |
| CRO | 3,21 | 2,91 | 3,25 | 10.24% | |
| USDG | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,82 | 48,80 | 48,83 | 0.09% | |
| XAUT | 213.071,00 | 211.283,00 | 213.897,00 | -0.07% | |
| OKB | 5.972,16 | 5.752,14 | 6.068,58 | 3.78% | |
| USYC | 55,55 | 55,54 | 55,55 | 0.08% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,80 | 48,82 | 0.08% | |
| BUIDL | 48,81 | 48,81 | 48,81 | 0.07% | |
| USDY | 55,72 | 55,22 | 56,20 | 0.37% | |
| AAVE | 7.103,63 | 6.677,91 | 7.272,17 | 5.98% | |
| ONDO | 22,32 | 20,62 | 22,52 | 5.88% | |
| BTW | 39,09 | 32,90 | 47,45 | 7.57% | |
| MNT | 31,76 | 29,47 | 31,89 | 7.2% | |
| ENA | 10,36 | 10,13 | 11,16 | -2.04% | |
| DOT | 58,76 | 55,11 | 59,07 | 6.24% | |
| PUMP | 0,213562 | 0,204098 | 0,220175 | 3.84% | |
| ASTER | 36,29 | 35,58 | 37,40 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000231 | 0,000194 | 0,000249 | 18.76% | |
| PAXG | 212.917,00 | 211.173,00 | 213.429,00 | 0.06% | |
| MORPHO | 129,56 | 128,74 | 138,74 | -1.68% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,86 | -1.33% | |
| ICP | 147,47 | 141,01 | 148,27 | 4.21% | |
| WLD | 22,33 | 20,96 | 22,71 | 5.07% | |
| SKY | 3,44 | 3,43 | 3,57 | -0.57% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.69% | |
| ARB | 11,05 | 10,25 | 12,06 | 4.01% | |
| VVV | 1.558,12 | 1.430,92 | 1.685,40 | 8.51% | |
| BGB | 106,17 | 97,46 | 105,45 | 8.29% | |
| USDD | 48,74 | 48,71 | 48,79 | 0.09% | |
| EURSAFO | 56,69 | 56,69 | 56,85 | -0.05% | |
| U | 48,80 | 48,79 | 48,82 | 0.07% | |
| USDGO | 48,83 | 48,79 | 48,84 | 0.04% | |
| ETC | 432,59 | 410,73 | 438,96 | 4.13% | |
| USDF | 48,62 | 48,59 | 48,66 | 0.1% | |
| BFUSD | 48,80 | 48,79 | 48,82 | 0.08% | |
| AKE | 2,81 | 1,54 | 2,92 | -2.16% | |
| POL | 5,47 | 5,17 | 5,59 | 2.28% | |
| KAS | 2,11 | 1,92 | 2,20 | 8.45% | |
| GT | 542,17 | 509,06 | 556,53 | 6.48% | |
| LIT | 231,13 | 228,88 | 250,87 | -0.77% | |
| KCS | 364,05 | 347,60 | 359,57 | 3.3% | |
| ALGO | 5,48 | 5,26 | 5,73 | 3.49% | |
| PI | 4,39 | 4,19 | 4,44 | 4.98% | |
| JUP | 14,51 | 14,22 | 15,51 | -0.23% | |
| QNT | 3.269,57 | 3.129,94 | 3.315,75 | 4.42% | |
| BCAP | 5.200,59 | 5.200,59 | 5.200,59 | 0.07% | |
| RENDER | 91,35 | 81,71 | 91,71 | 8.09% | |
| ATOM | 88,28 | 84,32 | 88,98 | 2.54% | |
| JST | 5,59 | 5,44 | 5,57 | 0.94% | |
| NEXO | 42,79 | 40,36 | 43,31 | 5.98% | |
| FIL | 48,03 | 45,79 | 49,53 | 4.48% | |
| CAKE | 124,43 | 121,94 | 127,89 | -0.66% | |
| VET | 0,455502 | 0,402623 | 0,452908 | 10.83% | |
| EUTBL | 59,27 | 59,27 | 59,44 | -0.05% | |
| INJ | 382,93 | 370,13 | 391,55 | 0.96% | |
| JAAA | 51,27 | 51,25 | 51,27 | 0.12% | |
| DASH | 2.882,98 | 2.748,60 | 3.005,77 | 2.76% | |
| USTB | 547,53 | 547,48 | 547,53 | 0.08% | |
| GHO | 48,76 | 48,76 | 48,78 | 0.07% | |
| AERO | 34,09 | 32,05 | 34,13 | 6.18% | |
| APT | 38,86 | 35,62 | 38,59 | 7.98% | |
| ETHFI | 34,87 | 34,56 | 37,56 | -1.34% | |
| STABLE | 1,23 | 1,19 | 1,30 | 3.2% | |
| STX | 16,66 | 15,45 | 17,04 | 1.86% | |
| TRUMP | 106,68 | 100,01 | 107,43 | 5.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 15.245,26 | 19,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000231 | 18,55% |
| Sui | SUI | 50,63 | 15,42% |
| Dogecoin | DOGE | 4,84 | 13,51% |
| VeChain | VET | 0,455502 | 10,73% |
| Cronos | CRO | 3,21 | 10,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 9,44% |
| Stellar | XLM | 10,48 | 8,96% |
| Venice Token | VVV | 1.558,12 | 8,49% |
| Kaspa | KAS | 2,11 | 8,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 15.245,26 | 19,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000231 | 18,76% |
| Sui | SUI | 50,63 | 15,77% |
| Dogecoin | DOGE | 4,84 | 13,74% |
| VeChain | VET | 0,455502 | 10,83% |
| Cronos | CRO | 3,21 | 10,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 9,67% |
| Stellar | XLM | 10,48 | 8,96% |
| XRP | XRP | 74,64 | 8,64% |
| Canton | CC | 5,78 | 8,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 71.878,00 | -2,29% |
| Akedo | AKE | 2,81 | -2,16% |
| Ethena | ENA | 10,36 | -2,04% |
| MemeCore | M | 70,64 | -1,89% |
| Morpho | MORPHO | 129,56 | -1,68% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,87 | -1,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | -1,33% |
| Rain | RAIN | 0,68 | -1,07% |
| Avalanche | AVAX | 548,17 | -0,940320% |
| Lighter | LIT | 231,13 | -0,771560% |