Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 17,92 | 17,29 | 18,65 | 3.23% |
![]() | TRX | 1,78 | 1,67 | 1,80 | 5.82% |
![]() | LTC | 2.038,41 | 1.897,12 | 2.094,81 | 7.15% |
![]() | DOT | 116,52 | 109,10 | 120,07 | 6.57% |
![]() | BUSD | 23,13 | 21,46 | 23,21 | 7.66% |
![]() | AVAX | 326,88 | 304,25 | 337,32 | 7.18% |
![]() | SHIB | 0,000182 | 0,000174 | 0,000187 | 4.62% |
![]() | DAI | 23,16 | 21,47 | 23,22 | 7.76% |
![]() | WBTC | 612.907,00 | 559.459,00 | 622.912,00 | 9.41% |
![]() | UNI | 106,44 | 102,64 | 109,94 | 3.62% |
![]() | LEO | 82,10 | 75,42 | 82,56 | 8.72% |
![]() | LINK | 138,19 | 133,45 | 143,49 | 3.32% |
![]() | ATOM | 224,27 | 216,10 | 232,46 | 3.61% |
![]() | OKB | 1.035,22 | 963,89 | 1.051,36 | 7.12% |
![]() | XMR | 3.332,22 | 3.080,59 | 3.393,82 | 8.17% |
![]() | TON | 37,90 | 35,70 | 38,45 | 5.61% |
![]() | ETC | 392,51 | 369,05 | 401,21 | 5.99% |
![]() | XLM | 2,03 | 1,89 | 2,07 | 7.04% |
![]() | BCH | 2.570,48 | 2.356,94 | 2.629,67 | 8.86% |
![]() | LDO | 54,68 | 50,87 | 55,74 | 7.22% |
![]() | TUSD | 23,13 | 21,45 | 23,25 | 7.62% |
![]() | ICP | 97,34 | 93,80 | 100,71 | 3.59% |
![]() | FIL | 96,88 | 91,87 | 100,35 | 4.97% |
![]() | QNT | 2.644,20 | 2.502,70 | 2.703,82 | 4.72% |
![]() | APT | 179,65 | 171,45 | 188,09 | 4.34% |
![]() | CRO | 1,38 | 1,28 | 1,41 | 7.45% |
![]() | HBAR | 1,13 | 1,04 | 1,15 | 7.72% |
![]() | ARB | 26,39 | 24,99 | 27,19 | 5.55% |
![]() | VET | 0,419383 | 0,397872 | 0,430920 | 5.17% |
![]() | NEAR | 33,13 | 31,94 | 34,64 | 3.33% |
![]() | APE | 67,48 | 66,10 | 69,38 | -1.51% |
![]() | GRT | 2,63 | 2,50 | 2,73 | 4.73% |
![]() | USDP | 23,09 | 21,43 | 23,25 | 7.32% |
![]() | FRAX | 23,11 | 21,45 | 23,25 | 7.4% |
![]() | EOS | 19,96 | 18,38 | 20,56 | 8.37% |
![]() | ALGO | 2,99 | 2,93 | 3,12 | 1.66% |
![]() | RPL | 1.104,75 | 1.022,03 | 1.131,49 | 7.91% |
![]() | SAND | 11,51 | 11,04 | 11,98 | 3.53% |
![]() | EGLD | 816,75 | 775,74 | 841,84 | 4.91% |
![]() | OP | 32,23 | 31,44 | 33,69 | -0.95% |
![]() | AAVE | 1.383,22 | 1.305,40 | 1.420,88 | 5.96% |
![]() | RETH | 45.769,00 | 42.462,00 | 46.616,00 | 7.71% |
![]() | STX | 14,36 | 12,40 | 15,60 | 11.96% |
![]() | FTM | 6,73 | 6,37 | 7,01 | 5% |
![]() | RNDR | 51,04 | 50,44 | 54,59 | -0.74% |
![]() | XTZ | 19,86 | 18,52 | 20,27 | 7% |
![]() | MANA | 9,95 | 9,69 | 10,39 | 2.16% |
![]() | THETA | 17,50 | 16,97 | 18,12 | 3.01% |
![]() | USDD | 23,13 | 21,36 | 23,21 | 7.57% |
![]() | AXS | 147,44 | 141,67 | 153,42 | 3.38% |
![]() | BIT | 11,24 | 10,52 | 11,46 | 6.91% |
![]() | IMX | 16,36 | 15,66 | 16,92 | 3.93% |
![]() | XRD | 1,59 | 1,44 | 1,63 | 10.24% |
![]() | WBT | 111,89 | 102,77 | 112,31 | 8.68% |
![]() | SNX | 50,26 | 47,90 | 51,91 | 4.62% |
![]() | BGB | 11,00 | 10,03 | 11,10 | 9.58% |
![]() | KCS | 159,26 | 151,39 | 163,81 | 5.18% |
![]() | FLOW | 14,70 | 14,10 | 15,39 | 3.2% |
![]() | NEO | 210,48 | 202,24 | 217,61 | 3.95% |
![]() | GALA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 2.21% |
![]() | CRV | 17,76 | 16,77 | 18,24 | 5.54% |
![]() | BSV | 690,70 | 651,03 | 716,55 | 5.93% |
![]() | GUSD | 23,20 | 21,49 | 23,23 | 7.5% |
![]() | KAVA | 23,56 | 22,89 | 27,38 | 2.64% |
![]() | GT | 94,21 | 87,34 | 96,94 | 7.86% |
![]() | MKR | 14.346,66 | 13.757,59 | 14.762,75 | 4.04% |
![]() | INJ | 160,57 | 155,85 | 169,75 | 2.31% |
![]() | LUNC | 0,002139 | 0,001892 | 0,002378 | 12.51% |
![]() | KLAY | 4,02 | 3,75 | 4,16 | 6.5% |
CETH | 867,08 | 793,47 | 871,60 | 9.28% | |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.4% |
![]() | TKX | 145,10 | 132,64 | 147,32 | 9.39% |
![]() | MIOTA | 4,16 | 3,93 | 4,27 | 5.65% |
PAXG | 44.681,00 | 41.606,00 | 44.901,00 | 7.25% | |
![]() | CFX | 5,32 | 4,99 | 5,68 | 5.26% |
![]() | XAUT | 45.263,00 | 41.965,00 | 45.587,00 | 7.43% |
![]() | CHZ | 2,08 | 2,02 | 2,15 | 2.5% |
CSPR | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 6.94% | |
![]() | XDC | 0,78 | 0,70 | 0,79 | 11.53% |
![]() | HT | 66,02 | 60,76 | 66,87 | 7.13% |
![]() | GMX | 1.196,02 | 1.135,36 | 1.228,44 | 4.95% |
![]() | PEPE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | 0.51% |
![]() | MINA | 11,42 | 10,85 | 12,00 | 4.76% |
![]() | XEC | 0,000532 | 0,000497 | 0,000546 | 5.96% |
![]() | FXS | 140,53 | 134,30 | 142,81 | 4.19% |
![]() | FRXETH | 42.613,00 | 39.488,00 | 43.374,00 | 7.91% |
![]() | DASH | 888,81 | 839,65 | 917,18 | 5.24% |
![]() | SUI | 17,49 | 17,38 | 18,60 | 0.03% |
![]() | CUSDC | 0,53 | 0,491735 | 0,53 | 7.64% |
![]() | TWT | 20,78 | 20,36 | 22,09 | 1.89% |
Kripto Para Çevirici
İlginizi Çekebilir
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002139 | 12,51% |
Stacks | STX | 14,36 | 11,96% |
XDC Network | XDC | 0,78 | 11,53% |
Radix | XRD | 1,59 | 10,24% |
XRP | XRP | 12,10 | 9,72% |
Bitget Token | BGB | 11,00 | 9,58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 612.907,00 | 9,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 145,10 | 9,39% |
cETH | CETH | 867,08 | 9,28% |
Bitcoin | BTC | 610.979,00 | 9,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 67,48 | -1,51% |
BNB | BNB | 5.937,24 | -1,18% |
Optimism | OP | 32,23 | -0,954370% |
Render | RNDR | 51,04 | -0,744920% |
Sui | SUI | 17,49 | 0,031140% |
Pepe | PEPE | 0,000025 | 0,51% |
Cardano | ADA | 7,61 | 1,08% |
Algorand | ALGO | 2,99 | 1,66% |
Trust Wallet | TWT | 20,78 | 1,89% |
Decentraland | MANA | 9,95 | 2,16% |