Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 441.573,00 | -1,46% |
![]() | ETH | 30.951,00 | -1,52% |
![]() | USDT | 18,84 | 0,050470% |
![]() | BNB | 6.120,28 | -1,60% |
![]() | USDC | 18,86 | 0,168100% |
![]() | XRP | 7,79 | -0,545730% |
![]() | BUSD | 18,84 | -0,070170% |
![]() | ADA | 7,54 | -0,587590% |
![]() | DOGE | 1,73 | -1,92% |
![]() | MATIC | 22,23 | -3,61% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 743,73 | 734,80 | 769,93 | -2.11% |
![]() | SOL | 459,21 | 453,85 | 487,66 | -2.22% |
![]() | STETH | 30.853,00 | 30.684,00 | 31.941,00 | -1.47% |
![]() | DOT | 128,41 | 122,88 | 128,59 | 3.89% |
![]() | SHIB | 0,000239 | 0,000226 | 0,000243 | 5.29% |
![]() | LTC | 1.852,83 | 1.845,25 | 1.910,88 | -1.73% |
![]() | AVAX | 398,39 | 394,68 | 427,15 | -3.31% |
![]() | TRX | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1.26% |
![]() | UNI | 132,17 | 130,83 | 140,88 | 0.17% |
![]() | DAI | 18,84 | 18,63 | 18,87 | -0.03% |
![]() | ATOM | 275,75 | 269,77 | 280,85 | -1.06% |
![]() | WBTC | 441.115,00 | 440.386,00 | 452.039,00 | -1.4% |
![]() | LINK | 135,20 | 132,36 | 140,06 | -1.24% |
![]() | TON | 44,17 | 43,98 | 46,92 | -5.46% |
![]() | ETC | 443,60 | 417,35 | 454,79 | 5.09% |
![]() | XMR | 3.278,08 | 3.244,59 | 3.375,95 | -2.66% |
![]() | LEO | 63,09 | 62,87 | 63,64 | -0.85% |
![]() | APT | 317,64 | 314,32 | 345,22 | -7.23% |
![]() | BCH | 2.590,01 | 2.563,33 | 2.689,82 | -0.4% |
![]() | XLM | 1,74 | 1,73 | 1,78 | -0.38% |
![]() | APE | 110,55 | 109,83 | 117,84 | -5.11% |
![]() | QNT | 2.722,47 | 2.685,09 | 2.841,72 | -3.82% |
![]() | FIL | 104,47 | 102,72 | 108,86 | -2.2% |
![]() | NEAR | 46,05 | 45,40 | 48,43 | -0.61% |
![]() | CRO | 1,52 | 1,51 | 1,55 | -1.15% |
![]() | ALGO | 4,83 | 4,74 | 5,04 | 0.06% |
![]() | LDO | 41,31 | 40,82 | 47,26 | -4.58% |
![]() | VET | 0,467560 | 0,451077 | 0,473930 | 0.16% |
![]() | HBAR | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -1.18% |
![]() | FTM | 11,57 | 10,83 | 12,08 | 6.87% |
![]() | ICP | 109,13 | 108,08 | 115,17 | -3.64% |
![]() | MANA | 14,75 | 14,50 | 15,79 | -0.87% |
![]() | AXS | 211,22 | 208,58 | 225,08 | -2.62% |
![]() | AAVE | 1.666,45 | 1.654,69 | 1.747,86 | -2.65% |
![]() | LUNC | 0,003812 | 0,003184 | 0,003898 | 16.95% |
![]() | SAND | 14,26 | 13,96 | 15,05 | -1.02% |
![]() | EOS | 20,54 | 20,07 | 21,01 | 0.9% |
![]() | FLOW | 21,15 | 20,84 | 22,35 | -1.65% |
![]() | EGLD | 849,58 | 833,36 | 880,01 | 0.88% |
![]() | THETA | 20,40 | 20,09 | 21,15 | -0.3% |
![]() | XTZ | 21,13 | 20,58 | 21,51 | 0.81% |
![]() | FRAX | 18,85 | 18,70 | 18,89 | 0.16% |
![]() | TUSD | 18,84 | 18,71 | 18,91 | 0.04% |
![]() | USDP | 18,84 | 18,64 | 18,92 | 0.84% |
![]() | HT | 107,30 | 99,33 | 115,12 | 7.85% |
![]() | GRT | 1,78 | 1,76 | 1,89 | 0.86% |
![]() | KCS | 162,37 | 161,70 | 166,22 | 0.05% |
![]() | BSV | 810,20 | 801,37 | 834,44 | -1.58% |
![]() | CRV | 20,22 | 19,96 | 21,64 | 0.29% |
![]() | RPL | 778,52 | 772,60 | 817,63 | -0.16% |
![]() | SNX | 46,99 | 46,59 | 50,62 | -5.56% |
![]() | FXS | 197,22 | 195,41 | 219,61 | -4.55% |
![]() | CHZ | 2,67 | 2,63 | 2,82 | -3.4% |
![]() | XEC | 0,000705 | 0,000699 | 0,000727 | -1.75% |
![]() | USDD | 18,72 | 18,59 | 18,86 | -0.17% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.06% |
![]() | MINA | 16,13 | 15,49 | 17,23 | -3.36% |
![]() | CAKE | 77,82 | 76,56 | 80,45 | -2.76% |
![]() | TWT | 31,32 | 30,60 | 32,26 | -2.84% |
![]() | IMX | 16,32 | 15,69 | 16,84 | 2.53% |
![]() | DASH | 1.163,46 | 1.144,94 | 1.207,98 | -1.3% |
![]() | BIT | 10,57 | 10,22 | 10,63 | 3.28% |
![]() | GT | 84,57 | 84,56 | 86,96 | -0.42% |
![]() | MIOTA | 4,41 | 4,35 | 4,52 | -0.12% |
![]() | KLAY | 3,91 | 3,87 | 4,05 | -3.08% |
![]() | NEO | 166,36 | 162,40 | 174,27 | 2.38% |
![]() | CUSDC | 0,427960 | 0,427087 | 0,429426 | -0.21% |
![]() | OP | 53,28 | 51,73 | 58,28 | 2.64% |
![]() | MKR | 12.654,19 | 12.587,64 | 13.255,71 | -1.52% |
![]() | AR | 223,59 | 220,98 | 238,67 | -2.45% |
![]() | ZEC | 868,56 | 859,14 | 898,30 | -2.65% |
![]() | XRD | 1,09 | 1,09 | 1,15 | -1.68% |
![]() | GUSD | 18,90 | 18,73 | 19,27 | 0.28% |
![]() | CDAI | 0,417315 | 0,414855 | 0,418170 | -0.19% |
![]() | OSMO | 20,01 | 19,83 | 20,66 | 0.92% |
![]() | GMX | 1.235,87 | 1.203,24 | 1.328,65 | -1.07% |
![]() | RUNE | 34,69 | 34,57 | 36,93 | -1.44% |
![]() | TKX | 126,54 | 126,06 | 129,43 | -1.5% |
![]() | OKT | 566,28 | 561,50 | 591,75 | -3.97% |
PAXG | 35.741,00 | 35.431,00 | 36.341,00 | -1.1% | |
![]() | LRC | 7,62 | 7,52 | 8,32 | -4.63% |
![]() | ETHW | 86,99 | 74,59 | 98,00 | 16.55% |
![]() | CVX | 124,94 | 123,86 | 134,91 | -3.12% |
![]() | RNDR | 30,47 | 29,14 | 33,48 | -4.6% |
![]() | LUNA | 43,50 | 38,80 | 44,32 | 8.79% |
![]() | BTSE | 55,97 | 54,87 | 56,76 | -0.12% |
CETH | 620,43 | 618,90 | 643,32 | -1.9% | |
![]() | XAUT | 35.789,00 | 35.455,00 | 36.343,00 | -0.81% |
![]() | DYDX | 59,46 | 58,70 | 66,40 | -10.45% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0.13% |
Kripto Para Çevirici
İlginizi Çekebilir
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003812 | 16,95% |
EthereumPoW | ETHW | 86,99 | 16,55% |
Terra | LUNA | 43,50 | 8,79% |
Huobi | HT | 107,30 | 7,85% |
Fantom | FTM | 11,57 | 6,87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 5,29% |
Ethereum Classic | ETC | 443,60 | 5,09% |
Polkadot | DOT | 128,41 | 3,89% |
BitDAO | BIT | 10,57 | 3,28% |
Optimism | OP | 53,28 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dYdX | DYDX | 59,46 | -10,45% |
Aptos | APT | 317,64 | -7,23% |
Synthetix Network | SNX | 46,99 | -5,56% |
Toncoin | TON | 44,17 | -5,46% |
ApeCoin | APE | 110,55 | -5,11% |
Loopring | LRC | 7,62 | -4,63% |
Render | RNDR | 30,47 | -4,60% |
Lido DAO | LDO | 41,31 | -4,58% |
Frax Share | FXS | 197,22 | -4,55% |
OKC | OKT | 566,28 | -3,97% |