Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.116.986,00 | 4.113.759,00 | 4.223.962,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 98.556,00 | 98.418,00 | 101.713,00 | 0.14% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,54 | 39,71 | 0.31% |
![]() | XRP | 84,20 | 84,21 | 86,40 | -1.36% |
![]() | BNB | 25.578,00 | 25.278,00 | 25.807,00 | 1.19% |
![]() | SOL | 5.654,12 | 5.649,18 | 5.896,00 | -0.37% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,53 | 39,70 | 0.33% |
![]() | TRX | 10,84 | 10,81 | 10,92 | 0.21% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,48 | 6,81 | -2.84% |
![]() | STETH | 98.550,00 | 98.361,00 | 101.712,00 | 0.19% |
![]() | ADA | 22,95 | 22,94 | 24,03 | -1.88% |
![]() | WBTC | 4.115.047,00 | 4.110.011,00 | 4.217.697,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 1.365,66 | 1.366,02 | 1.499,48 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 118.950,00 | 118.646,00 | 122.705,00 | 0.18% |
![]() | BCH | 19.304,25 | 19.111,93 | 19.820,51 | 1.01% |
![]() | SUI | 108,41 | 108,32 | 113,95 | -2.2% |
![]() | LINK | 506,79 | 506,60 | 526,29 | -1% |
![]() | LEO | 352,70 | 350,78 | 364,07 | -0.59% |
![]() | XLM | 9,70 | 9,70 | 9,97 | -1.01% |
![]() | AVAX | 694,59 | 694,38 | 729,24 | -0.69% |
![]() | TON | 118,20 | 115,75 | 119,21 | 2.11% |
![]() | USDS | 39,67 | 39,53 | 39,70 | 0.34% |
![]() | WBT | 1.948,72 | 1.948,08 | 1.971,31 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000453 | 0,000469 | 0.11% |
![]() | WETH | 98.571,00 | 98.344,00 | 101.856,00 | 0.23% |
![]() | WEETH | 105.481,00 | 105.330,00 | 109.039,00 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.294,28 | 3.293,16 | 3.408,48 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 39,67 | 39,41 | 39,76 | 0.29% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,73 | 6,00 | 0.19% |
![]() | XMR | 12.360,91 | 12.031,96 | 12.646,74 | -1.04% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,53 | 39,72 | 0.39% |
![]() | DOT | 136,15 | 136,11 | 141,56 | -1.76% |
![]() | BGB | 171,07 | 167,72 | 173,41 | 2% |
![]() | CBBTC | 4.114.612,00 | 4.111.357,00 | 4.222.631,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 296,93 | 295,80 | 314,87 | -0.26% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000391 | 0,000416 | -2.92% |
![]() | PI | 21,37 | 20,78 | 22,08 | 2.86% |
![]() | AAVE | 10.005,03 | 9.882,32 | 10.476,31 | 1.1% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,52 | 39,70 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 46,69 | 46,54 | 46,75 | 0.29% |
![]() | OKB | 2.095,39 | 2.074,07 | 2.159,90 | 0.28% |
![]() | TAO | 13.424,26 | 13.421,46 | 14.242,22 | -2.51% |
![]() | BUIDL | 39,68 | 39,54 | 39,71 | 0.33% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,55 | 3,62 | -0.68% |
![]() | APT | 171,21 | 171,22 | 177,23 | -1.06% |
![]() | ICP | 195,38 | 195,21 | 205,53 | -0.81% |
![]() | NEAR | 83,00 | 83,00 | 87,16 | -2.2% |
![]() | SUSDS | 41,89 | 41,74 | 41,92 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 6.839,52 | 6.837,06 | 7.136,90 | -0.39% |
![]() | ETC | 646,52 | 647,37 | 670,37 | -0.56% |
![]() | ONDO | 29,43 | 29,40 | 31,00 | -2.14% |
![]() | TKX | 1.144,56 | 1.135,54 | 1.183,93 | -1.42% |
![]() | USD1 | 39,65 | 39,49 | 39,73 | 0.25% |
![]() | MNT | 25,01 | 24,74 | 25,24 | 0.91% |
![]() | GT | 656,07 | 610,18 | 688,64 | 6.39% |
![]() | FTN | 177,00 | 173,75 | 177,06 | 1.87% |
![]() | TRUMP | 368,44 | 358,93 | 374,67 | 0.9% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -0.05% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,70 | 2,84 | -1% |
![]() | ATOM | 156,01 | 156,01 | 161,68 | -0.51% |
![]() | LBTC | 4.109.307,00 | 4.107.764,00 | 4.219.765,00 | -0.84% |
![]() | FET | 25,97 | 25,97 | 27,71 | -2.6% |
![]() | ENA | 10,91 | 10,88 | 11,60 | -1.57% |
![]() | POL | 7,35 | 7,32 | 7,62 | 0.48% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,07 | 3,21 | -3.61% |
![]() | RENDER | 120,59 | 120,60 | 127,95 | -3.84% |
![]() | FIL | 89,64 | 89,70 | 94,56 | -2.46% |
![]() | WETH | 98.436,00 | 98.454,00 | 101.612,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 39,61 | 39,38 | 39,69 | 0.53% |
![]() | JLP | 171,43 | 171,41 | 174,95 | -0.06% |
![]() | WLD | 35,84 | 35,82 | 37,59 | -2.29% |
![]() | ARB | 11,69 | 11,70 | 12,28 | -0.86% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,52 | 39,70 | 0.32% |
![]() | ALGO | 6,56 | 6,56 | 6,82 | -1.29% |
![]() | QNT | 3.889,50 | 3.845,01 | 4.024,36 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 39,71 | 39,50 | 39,78 | 0.41% |
![]() | KCS | 437,47 | 435,86 | 442,18 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 5.979,70 | 5.963,48 | 6.240,94 | -0.56% |
![]() | NEXO | 48,14 | 47,78 | 49,09 | 0.64% |
![]() | RETH | 112.191,00 | 112.002,00 | 115.902,00 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.36% |
![]() | RSETH | 103.220,00 | 103.014,00 | 106.648,00 | 0.2% |
![]() | JUP | 15,32 | 15,32 | 16,22 | -2.94% |
![]() | KAIA | 7,59 | 6,86 | 7,98 | 10.39% |
![]() | SEI | 7,73 | 7,37 | 8,48 | 3.75% |
![]() | TIA | 62,58 | 62,58 | 66,38 | -2.22% |
![]() | INJ | 433,20 | 432,82 | 461,37 | -2.05% |
![]() | BONK | 0,000543 | 0,000543 | 0,000578 | -1.6% |
![]() | VIRTUAL | 63,24 | 63,26 | 69,91 | -3.22% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,54 | 39,71 | 0.31% |
![]() | SPX | 43,31 | 43,40 | 53,77 | -17.33% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,47 | 39,73 | 0.25% |
![]() | STX | 24,77 | 24,00 | 25,97 | 3.22% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,27 | 2,36 | 2.45% |
![]() | OP | 21,98 | 21,98 | 22,94 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 39,67 | 39,52 | 39,69 | 0.37% |
![]() | OSETH | 103.847,00 | 103.320,00 | 106.811,00 | 0.51% |
![]() | METH | 106.132,00 | 104.759,00 | 108.782,00 | 0.72% |
![]() | S | 11,42 | 11,46 | 12,87 | -9.03% |
![]() | FARTCOIN | 36,13 | 35,90 | 41,88 | -9.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 7,59 | 10,19% |
Gate | GT | 656,07 | 6,18% |
Sei | SEI | 7,73 | 3,74% |
Pi Network | PI | 21,37 | 3,10% |
Stacks | STX | 24,77 | 3,05% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 2,65% |
Toncoin | TON | 118,20 | 1,93% |
Fasttoken | FTN | 177,00 | 1,87% |
Bitget Token | BGB | 171,07 | 1,86% |
BNB | BNB | 25.578,00 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 7,59 | 10,39% |
Gate | GT | 656,07 | 6,39% |
Sei | SEI | 7,73 | 3,75% |
Stacks | STX | 24,77 | 3,22% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 2,45% |
Toncoin | TON | 118,20 | 2,11% |
Pi Network | PI | 21,37 | 2,86% |
Bitget Token | BGB | 171,07 | 2,00% |
Fasttoken | FTN | 177,00 | 1,87% |
BNB | BNB | 25.578,00 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,31 | -17,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,13 | -9,64% |
Sonic | S | 11,42 | -9,03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.365,66 | -4,27% |
Render | RENDER | 120,59 | -3,84% |
Sky | SKY | 3,07 | -3,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,24 | -3,22% |
Jupiter | JUP | 15,32 | -2,94% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -2,92% |
Dogecoin | DOGE | 6,48 | -2,84% |