Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.986.051,00 | 2.968.038,00 | 2.990.503,00 | 0.17% | |
| ETH | 91.243,00 | 91.153,00 | 91.789,00 | -0.59% | |
| USDT | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.17% | |
| XRP | 58,34 | 58,31 | 59,08 | -1.26% | |
| BNB | 26.249,00 | 26.068,00 | 26.338,00 | 0.45% | |
| USDC | 44,52 | 44,48 | 44,62 | -0.16% | |
| SOL | 3.567,36 | 3.534,39 | 3.591,46 | 0.14% | |
| TRX | 14,12 | 13,98 | 14,15 | 0.86% | |
| FIGR_HELOC | 45,99 | 45,92 | 46,10 | -0.23% | |
| DOGE | 4,05 | 4,04 | 4,12 | -0.55% | |
| USDS | 44,51 | 44,49 | 44,61 | -0.16% | |
| WBT | 2.283,32 | 2.272,18 | 2.286,18 | -0.06% | |
| LEO | 448,76 | 447,20 | 451,40 | -0.11% | |
| ADA | 10,88 | 10,84 | 11,12 | -0.71% | |
| BCH | 19.701,16 | 19.615,83 | 19.797,07 | -0.38% | |
| HYPE | 1.592,77 | 1.580,37 | 1.605,56 | -0.18% | |
| LINK | 385,11 | 384,00 | 389,21 | -0.98% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,61 | -0.15% | |
| XMR | 14.064,27 | 14.005,44 | 14.441,90 | -2.12% | |
| XLM | 7,21 | 7,17 | 7,32 | -1.41% | |
| CC | 6,20 | 6,18 | 6,42 | -3.18% | |
| M | 120,33 | 115,79 | 124,17 | 3.92% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.16% | |
| USD1 | 44,51 | 44,51 | 44,60 | -0.18% | |
| LTC | 2.378,08 | 2.353,22 | 2.382,31 | 0.79% | |
| ZEC | 10.847,57 | 10.359,17 | 10.985,72 | 2.98% | |
| PYUSD | 44,51 | 44,49 | 44,62 | -0.21% | |
| AVAX | 396,26 | 393,97 | 406,80 | -0.99% | |
| HBAR | 3,87 | 3,87 | 3,96 | -2.14% | |
| RAIN | 0,328356 | 0,324536 | 0,336177 | -2.03% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000269 | -2.49% | |
| SUI | 38,78 | 38,53 | 39,13 | -0.56% | |
| TON | 54,82 | 54,73 | 55,67 | -1.06% | |
| WLFI | 4,39 | 4,34 | 4,41 | -0.5% | |
| CRO | 3,12 | 3,10 | 3,14 | -0.53% | |
| TAO | 13.682,60 | 13.607,08 | 14.063,84 | 0.17% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.764,00 | 206.247,00 | 206.773,00 | 0.06% | |
| PAXG | 207.247,00 | 206.945,00 | 207.488,00 | -0.12% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.16% | |
| MNT | 29,86 | 29,87 | 30,27 | -1% | |
| DOT | 55,93 | 54,95 | 56,01 | 0.08% | |
| UNI | 139,49 | 138,74 | 143,21 | -2.6% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.16% | |
| PI | 7,68 | 7,59 | 7,73 | 0.77% | |
| USDF | 44,42 | 44,40 | 44,58 | -0.21% | |
| OKB | 3.688,03 | 3.671,52 | 3.707,54 | -0.45% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,36 | 0.17% | |
| ASTER | 29,43 | 29,06 | 29,53 | 0.15% | |
| NEAR | 55,39 | 53,44 | 55,42 | 2.26% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.6% | |
| USDD | 44,52 | 44,50 | 44,65 | -0.14% | |
| AAVE | 4.217,43 | 4.191,07 | 4.252,34 | -0.75% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000156 | -2.84% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,60 | -0.16% | |
| BGB | 85,22 | 84,74 | 85,27 | -0% | |
| ETC | 376,60 | 357,38 | 376,57 | 5.29% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,58 | -0.15% | |
| USDY | 49,94 | 49,92 | 50,17 | -0.44% | |
| ICP | 102,90 | 101,45 | 103,32 | 0.26% | |
| ONDO | 11,46 | 11,43 | 11,67 | -1.77% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,03 | -0.13% | |
| GT | 286,45 | 285,47 | 290,09 | -0.62% | |
| ALGO | 5,53 | 5,25 | 5,61 | 5.01% | |
| KCS | 358,63 | 356,11 | 360,48 | -0.35% | |
| QNT | 3.287,88 | 3.271,96 | 3.453,95 | -3.43% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,26 | -0.16% | |
| RENDER | 84,89 | 84,51 | 87,30 | -0.1% | |
| POL | 4,12 | 4,08 | 4,15 | 0.16% | |
| PUMP | 0,073841 | 0,073192 | 0,074888 | -0.43% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,98 | -0.28% | |
| USDTB | 44,50 | 44,48 | 44,59 | -0.16% | |
| NEXO | 38,29 | 38,16 | 38,65 | -0.29% | |
| KAS | 1,39 | 1,36 | 1,40 | 0.53% | |
| ATOM | 75,68 | 74,94 | 76,50 | -0.66% | |
| WLD | 11,73 | 11,57 | 12,15 | -3.33% | |
| MORPHO | 65,40 | 65,33 | 67,30 | -2.82% | |
| NIGHT | 1,87 | 1,84 | 1,99 | -4.97% | |
| ENA | 3,59 | 3,52 | 3,67 | -1.6% | |
| APT | 37,67 | 37,40 | 38,57 | -2.33% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,84 | -0.16% | |
| TRUMP | 127,58 | 123,98 | 127,67 | 0.15% | |
| VET | 0,334871 | 0,307230 | 0,343086 | 7.53% | |
| FIL | 37,45 | 37,15 | 37,65 | -0.52% | |
| FLR | 0,335778 | 0,335627 | 0,339587 | -0.97% | |
| HASH | 0,490908 | 0,423329 | 0,50 | 4.84% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.17% | |
| XDC | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 2.29% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | -0.13% | |
| GHO | 44,49 | 44,48 | 44,58 | -0.18% | |
| STABLE | 1,20 | 1,19 | 1,25 | -3.96% | |
| JUP | 7,21 | 7,16 | 7,34 | -0.51% | |
| USD0 | 44,39 | 44,23 | 44,74 | -0.45% | |
| ARB | 4,10 | 4,07 | 4,17 | -1.65% | |
| JST | 2,74 | 2,66 | 2,81 | -2.63% | |
| FET | 10,63 | 10,39 | 10,74 | -0.74% | |
| BONK | 0,000254 | 0,000252 | 0,000258 | -1.81% | |
| TUSD | 44,51 | 44,48 | 44,60 | -0.15% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0.16% | |
| ZRO | 85,37 | 83,13 | 86,48 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,334871 | 8,25% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,60 | 5,30% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | 4,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,490908 | 4,91% |
| MemeCore | M | 120,33 | 3,84% |
| OUSG | OUSG | 5.110,51 | 3,71% |
| Zcash | ZEC | 10.847,57 | 3,06% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 2,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,39 | 2,22% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,95 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,334871 | 7,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,60 | 5,29% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | 5,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,490908 | 4,84% |
| MemeCore | M | 120,33 | 3,92% |
| Zcash | ZEC | 10.847,57 | 2,98% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 2,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,39 | 2,26% |
| TRON | TRX | 14,12 | 0,86% |
| Litecoin | LTC | 2.378,08 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,87 | -4,97% |
| Stable | STABLE | 1,20 | -3,96% |
| Quant | QNT | 3.287,88 | -3,43% |
| Worldcoin | WLD | 11,73 | -3,33% |
| Canton | CC | 6,20 | -3,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -2,84% |
| Morpho | MORPHO | 65,40 | -2,82% |
| JUST | JST | 2,74 | -2,63% |
| Uniswap | UNI | 139,49 | -2,60% |