Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.097.504,00 | 3.076.840,00 | 3.115.216,00 | 1.1% | |
| ETH | 91.328,00 | 90.872,00 | 92.277,00 | 0.6% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.318,00 | 28.060,00 | 28.368,00 | 1.5% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 49,34 | 48,36 | 49,61 | 1% | |
| SOL | 3.566,84 | 3.489,46 | 3.578,90 | 2.8% | |
| TRX | 15,61 | 15,57 | 15,66 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,01 | 48,01 | 49,52 | -2.7% | |
| HYPE | 2.594,52 | 2.558,86 | 2.714,40 | -2.2% | |
| DOGE | 3,35 | 3,31 | 3,35 | 1.6% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.4% | |
| LEO | 463,14 | 462,85 | 466,45 | -0.5% | |
| ZEC | 24.107,00 | 24.034,00 | 24.644,00 | 0.7% | |
| ADA | 9,51 | 9,39 | 9,69 | -0.7% | |
| XMR | 18.160,89 | 17.538,94 | 18.198,87 | 3.2% | |
| WBT | 2.678,96 | 2.662,78 | 2.692,84 | 0.9% | |
| LINK | 393,89 | 388,98 | 396,15 | 1% | |
| XLM | 7,80 | 7,61 | 7,82 | 1.1% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.338,76 | 10.224,33 | 10.390,36 | 1% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,52 | 63,25 | 64,72 | 1.1% | |
| CC | 4,32 | 4,20 | 4,60 | 1.7% | |
| LTC | 2.174,19 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0% | |
| USDG | 47,70 | 47,61 | 47,82 | 0% | |
| HBAR | 3,27 | 3,20 | 3,28 | -0.2% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 311,71 | 303,54 | 313,88 | 1.7% | |
| SUI | 32,62 | 31,74 | 32,63 | 1.7% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| SHIB | 0,000223 | 0,000218 | 0,000224 | 1.4% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| XAUT | 206.286,00 | 204.272,00 | 207.145,00 | 1.2% | |
| UNI | 190,67 | 188,00 | 194,52 | 0.3% | |
| CRO | 2,21 | 2,20 | 2,55 | -12.7% | |
| USDY | 54,33 | 54,18 | 54,49 | 0.2% | |
| NEAR | 76,08 | 75,34 | 79,40 | -2.9% | |
| OKB | 4.432,48 | 4.182,94 | 4.511,03 | 5.8% | |
| PAXG | 206.921,00 | 204.880,00 | 207.866,00 | 1.2% | |
| TAO | 9.364,66 | 9.102,28 | 9.415,00 | 2.3% | |
| ONDO | 16,86 | 16,41 | 16,93 | 1.4% | |
| WLFI | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -1.4% | |
| ASTER | 28,63 | 28,48 | 28,72 | -0.1% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.3% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 54,91 | 54,39 | 57,22 | -1.4% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,57 | 0% | |
| MNT | 20,43 | 19,56 | 20,35 | 4% | |
| AAVE | 4.304,85 | 4.246,57 | 4.342,86 | 0.5% | |
| DOT | 39,06 | 38,23 | 39,41 | 0.3% | |
| BFUSD | 47,65 | 47,62 | 47,66 | 0.1% | |
| SKY | 2,59 | 2,57 | 2,63 | -1.5% | |
| MORPHO | 89,58 | 87,69 | 89,98 | -1.2% | |
| U | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000133 | 0,000137 | 1.9% | |
| ICP | 100,17 | 98,65 | 100,20 | 1.1% | |
| BGB | 78,19 | 76,56 | 79,19 | 2.1% | |
| USDGO | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| WLD | 14,62 | 14,36 | 14,85 | 3.3% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,50 | 55,77 | 0.3% | |
| ETC | 311,88 | 307,63 | 311,48 | 0.1% | |
| PI | 4,41 | 4,14 | 4,38 | 4.7% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,26 | 58,06 | 58,35 | 0.3% | |
| KCS | 315,77 | 311,54 | 316,32 | 1.1% | |
| PUMP | 0,109096 | 0,107055 | 0,112265 | -0.5% | |
| ENA | 4,34 | 4,27 | 4,67 | -2.3% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.824,83 | 2.803,57 | 2.863,39 | -0.1% | |
| JST | 4,93 | 4,94 | 5,05 | -1.6% | |
| STABLE | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 0.1% | |
| POL | 3,60 | 3,53 | 3,65 | 0.5% | |
| ALGO | 4,15 | 4,14 | 4,31 | -2.9% | |
| KAS | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 3% | |
| NEXO | 34,62 | 34,18 | 35,03 | 1% | |
| BEAT | 104,39 | 93,20 | 107,60 | 0.4% | |
| ATOM | 65,53 | 63,72 | 65,94 | 1.6% | |
| BDX | 4,36 | 4,16 | 4,45 | 4.4% | |
| GT | 318,68 | 311,48 | 320,41 | 1.2% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 63,02 | 62,32 | 63,69 | -0.8% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| JUP | 8,71 | 8,58 | 8,95 | -1.1% | |
| LIT | 110,62 | 108,90 | 118,97 | -1.5% | |
| FIL | 33,66 | 32,12 | 33,60 | 1.3% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 535,75 | 533,63 | 562,77 | -3.1% | |
| XDC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.5% | |
| FLR | 0,287371 | 0,282905 | 0,287452 | 1.6% | |
| ARB | 3,75 | 3,69 | 3,78 | 1.1% | |
| 币安人生 | 24,33 | 24,02 | 25,96 | -6.1% | |
| USX | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| APT | 28,38 | 27,42 | 28,38 | 1.2% | |
| TUSD | 47,49 | 47,47 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 4,41 | 6,16% |
| Audiera | BEAT | 104,39 | 6,00% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| OKB | OKB | 4.432,48 | 5,76% |
| Mantle | MNT | 20,43 | 4,18% |
| Monero | XMR | 18.160,89 | 3,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,90% |
| Beldex | BDX | 4,36 | 2,66% |
| Filecoin | FIL | 33,66 | 2,03% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.432,48 | 5,80% |
| Pi Network | PI | 4,41 | 4,70% |
| Beldex | BDX | 4,36 | 4,40% |
| Mantle | MNT | 20,43 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 14,62 | 3,30% |
| Monero | XMR | 18.160,89 | 3,20% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,00% |
| Solana | SOL | 3.566,84 | 2,80% |
| Bittensor | TAO | 9.364,66 | 2,30% |
| Bitget Token | BGB | 78,19 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 2,21 | -12,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,33 | -6,10% |
| Venice Token | VVV | 535,75 | -3,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,08 | -2,90% |
| Algorand | ALGO | 4,15 | -2,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,01 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 4,34 | -2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.594,52 | -2,20% |
| JUST | JST | 4,93 | -1,60% |
| Sky | SKY | 2,59 | -1,50% |