Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.391.276,00 | 3.363.417,00 | 3.398.208,00 | 0.26% | |
| ETH | 92.301,00 | 91.389,00 | 93.213,00 | -0.37% | |
| USDT | 45,84 | 45,78 | 45,84 | 0.11% | |
| BNB | 32.656,00 | 32.358,00 | 33.964,00 | -0.41% | |
| XRP | 61,31 | 60,59 | 61,68 | -0.25% | |
| USDC | 45,88 | 45,83 | 45,98 | 0.11% | |
| SOL | 3.782,84 | 3.730,08 | 3.812,68 | 0.04% | |
| TRX | 16,08 | 15,82 | 16,09 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 46,64 | 46,64 | 46,68 | -0.07% | |
| HYPE | 3.338,11 | 3.085,58 | 3.330,36 | 7.7% | |
| DOGE | 4,61 | 4,54 | 4,64 | 0.01% | |
| USDS | 45,88 | 45,83 | 45,89 | 0.11% | |
| ZEC | 26.209,00 | 24.083,00 | 26.161,00 | 8.73% | |
| LEO | 459,75 | 456,67 | 462,79 | -0.57% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,66 | -0.3% | |
| ADA | 10,81 | 10,64 | 10,92 | 0.08% | |
| XLM | 11,86 | 10,16 | 12,13 | 13.06% | |
| XMR | 16.800,72 | 16.442,47 | 17.143,09 | -0.61% | |
| LINK | 419,87 | 412,60 | 425,03 | -0.22% | |
| WBT | 2.481,42 | 2.461,73 | 2.493,69 | 0.06% | |
| BCH | 13.896,68 | 13.662,52 | 14.078,47 | 0.28% | |
| CC | 7,14 | 7,00 | 7,17 | 1.42% | |
| TON | 86,68 | 82,80 | 87,76 | 4.1% | |
| USD1 | 45,83 | 45,75 | 45,84 | 0.11% | |
| USDE | 45,84 | 45,79 | 45,84 | 0.08% | |
| DAI | 45,88 | 45,81 | 45,89 | 0.1% | |
| HBAR | 4,45 | 4,30 | 4,54 | 1.88% | |
| LTC | 2.392,19 | 2.356,36 | 2.414,06 | -0.33% | |
| M | 136,31 | 131,50 | 144,49 | 3.23% | |
| AVAX | 411,27 | 403,70 | 414,75 | 0.65% | |
| LAB | 438,16 | 317,84 | 437,39 | 20.76% | |
| SUI | 41,20 | 39,79 | 42,28 | -0.51% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000248 | 0,000254 | 0.46% | |
| PYUSD | 45,89 | 45,80 | 45,91 | 0.09% | |
| NEAR | 107,50 | 102,13 | 107,39 | 3.54% | |
| CRO | 3,10 | 3,07 | 3,13 | 0.02% | |
| USYC | 51,71 | 51,66 | 51,71 | 0.1% | |
| XAUT | 207.163,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.35% | |
| USDG | 45,90 | 45,83 | 45,90 | 0.11% | |
| TAO | 11.807,91 | 11.481,59 | 11.906,21 | 1.57% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,85 | 45,90 | 0.11% | |
| MNT | 30,61 | 30,19 | 31,69 | -0.21% | |
| USDY | 52,14 | 50,59 | 52,83 | -1.17% | |
| PAXG | 207.711,00 | 206.999,00 | 207.746,00 | 0.31% | |
| DOT | 54,55 | 53,17 | 55,06 | 0.33% | |
| OKB | 4.246,76 | 4.112,81 | 4.346,35 | 3.26% | |
| UNI | 138,75 | 135,75 | 140,54 | -0.58% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,72 | 1% | |
| ASTER | 33,40 | 32,65 | 35,53 | -1.99% | |
| ONDO | 16,75 | 16,27 | 17,69 | -1.41% | |
| RLUSD | 45,89 | 45,84 | 45,89 | 0.09% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.86% | |
| USDF | 45,68 | 45,59 | 45,69 | 0.19% | |
| PI | 6,79 | 6,61 | 6,98 | 2.63% | |
| SKY | 3,07 | 2,94 | 3,07 | 4.61% | |
| ICP | 125,13 | 119,98 | 126,01 | 3.06% | |
| BGB | 96,16 | 95,14 | 103,13 | -2.07% | |
| USDD | 45,85 | 45,72 | 45,88 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000159 | 0.72% | |
| MORPHO | 99,21 | 96,48 | 101,14 | -0.7% | |
| BFUSD | 45,82 | 45,75 | 45,83 | 0.11% | |
| ETC | 375,77 | 369,33 | 379,28 | 0% | |
| AAVE | 3.776,37 | 3.711,45 | 3.825,36 | -0.32% | |
| WLD | 16,02 | 14,59 | 16,15 | 0.81% | |
| ALGO | 5,93 | 5,66 | 6,08 | 3.76% | |
| RENDER | 96,24 | 92,07 | 98,18 | 0.88% | |
| U | 45,89 | 45,82 | 45,89 | 0.13% | |
| USDTB | 45,84 | 45,79 | 45,84 | 0.05% | |
| KCS | 361,15 | 357,18 | 367,29 | -0.95% | |
| QNT | 3.293,34 | 3.215,85 | 3.294,10 | 1.01% | |
| EUTBL | 56,30 | 56,27 | 56,31 | 0.02% | |
| ATOM | 89,74 | 88,18 | 92,58 | -2.71% | |
| POL | 4,26 | 4,11 | 4,26 | 3.65% | |
| BCAP | 4.919,14 | 4.913,64 | 4.919,15 | 0.11% | |
| USTB | 509,39 | 508,82 | 509,39 | 0.11% | |
| STABLE | 1,77 | 1,65 | 1,82 | 7.45% | |
| DEXE | 870,58 | 815,08 | 883,76 | 6.71% | |
| JTRSY | 50,71 | 50,65 | 50,71 | 0.11% | |
| VVV | 845,77 | 765,89 | 849,02 | 9.02% | |
| NEXO | 39,06 | 38,52 | 40,40 | 0.53% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,42 | -0.56% | |
| H | 20,89 | 15,93 | 21,02 | 22.2% | |
| ENA | 4,06 | 3,91 | 4,25 | 0.44% | |
| JST | 4,27 | 4,13 | 4,44 | -3.72% | |
| APT | 43,36 | 41,95 | 43,70 | 0.88% | |
| GT | 330,04 | 319,96 | 339,55 | 2.57% | |
| FIL | 43,06 | 41,98 | 45,00 | -3.03% | |
| XDC | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0.08% | |
| FLR | 0,354684 | 0,351374 | 0,356628 | 0.27% | |
| INJ | 301,58 | 290,78 | 305,38 | 0.57% | |
| 币安人生 | 29,66 | 22,28 | 31,11 | 20.76% | |
| ARB | 4,75 | 4,61 | 4,81 | 0.12% | |
| JUP | 8,78 | 8,34 | 8,77 | 3.52% | |
| PUMP | 0,082561 | 0,079579 | 0,083214 | 1.46% | |
| BDX | 3,65 | 3,66 | 3,69 | -0.55% | |
| NIGHT | 1,70 | 1,69 | 1,90 | -3.51% | |
| FET | 12,38 | 11,94 | 12,93 | -0.89% | |
| HASH | 0,51 | 0,469646 | 0,52 | 3.68% | |
| GHO | 45,87 | 45,79 | 45,87 | 0.15% | |
| USD0 | 45,83 | 45,77 | 45,83 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 438,16 | 533,02% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,66 | 22,59% |
| Humanity | H | 20,89 | 22,27% |
| Stellar | XLM | 11,86 | 11,88% |
| Venice Token | VVV | 845,77 | 9,44% |
| Zcash | ZEC | 26.209,00 | 8,44% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 7,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.338,11 | 7,77% |
| DeXe | DEXE | 870,58 | 6,83% |
| Sky | SKY | 3,07 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 20,89 | 22,20% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,66 | 20,76% |
| LAB | LAB | 438,16 | 20,76% |
| Stellar | XLM | 11,86 | 13,06% |
| Venice Token | VVV | 845,77 | 9,02% |
| Zcash | ZEC | 26.209,00 | 8,73% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 7,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.338,11 | 7,70% |
| DeXe | DEXE | 870,58 | 6,71% |
| Sky | SKY | 3,07 | 4,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 4,27 | -3,72% |
| Midnight | NIGHT | 1,70 | -3,51% |
| Filecoin | FIL | 43,06 | -3,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,74 | -2,71% |
| Bitget Token | BGB | 96,16 | -2,07% |
| Aster | ASTER | 33,40 | -1,99% |
| Ondo | ONDO | 16,75 | -1,41% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,14 | -1,17% |
| KuCoin | KCS | 361,15 | -0,952210% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,38 | -0,888740% |