Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.375.496,00 | 3.363.417,00 | 3.398.208,00 | -0.35% | |
| ETH | 91.977,00 | 91.389,00 | 93.213,00 | -1.02% | |
| USDT | 45,83 | 45,78 | 45,83 | 0.09% | |
| BNB | 32.418,00 | 32.358,00 | 33.964,00 | -1.69% | |
| XRP | 60,98 | 60,59 | 61,87 | -1.36% | |
| USDC | 45,88 | 45,83 | 45,90 | 0.08% | |
| SOL | 3.755,45 | 3.730,08 | 3.812,68 | -1.22% | |
| TRX | 16,06 | 15,82 | 16,06 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 46,64 | 46,64 | 46,68 | -0.07% | |
| HYPE | 3.260,97 | 3.082,38 | 3.266,23 | 5.14% | |
| DOGE | 4,57 | 4,54 | 4,65 | -1.51% | |
| USDS | 45,87 | 45,83 | 45,88 | 0.09% | |
| ZEC | 25.416,00 | 24.083,00 | 25.641,00 | 4.24% | |
| LEO | 459,56 | 456,67 | 462,79 | -0.49% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,66 | -0.44% | |
| ADA | 10,73 | 10,64 | 10,92 | -1.55% | |
| XLM | 11,35 | 10,16 | 12,13 | 3.45% | |
| XMR | 16.661,44 | 16.442,47 | 17.155,60 | -2.63% | |
| LINK | 416,44 | 412,60 | 425,03 | -1.88% | |
| WBT | 2.471,12 | 2.461,73 | 2.493,69 | -0.59% | |
| CC | 7,14 | 7,00 | 7,16 | 1.3% | |
| BCH | 13.782,36 | 13.662,52 | 14.078,47 | -1.65% | |
| TON | 86,05 | 82,80 | 87,76 | 2.13% | |
| USD1 | 45,82 | 45,75 | 45,82 | 0.1% | |
| USDE | 45,83 | 45,79 | 45,83 | 0.05% | |
| DAI | 45,86 | 45,81 | 45,87 | 0.07% | |
| HBAR | 4,41 | 4,30 | 4,54 | -0.17% | |
| LTC | 2.377,58 | 2.356,36 | 2.414,06 | -1.25% | |
| M | 137,09 | 131,50 | 144,49 | 3.34% | |
| AVAX | 407,55 | 403,70 | 414,75 | -1.17% | |
| LAB | 433,08 | 317,84 | 433,15 | 18.84% | |
| SUI | 40,64 | 39,79 | 42,28 | -2.71% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000248 | 0,000254 | -1.13% | |
| PYUSD | 45,88 | 45,80 | 45,90 | 0.09% | |
| CRO | 3,09 | 3,07 | 3,13 | -0.49% | |
| USYC | 51,71 | 51,66 | 51,71 | 0.09% | |
| NEAR | 104,27 | 102,13 | 107,26 | -1.43% | |
| XAUT | 207.033,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.26% | |
| USDG | 45,88 | 45,83 | 45,89 | 0.08% | |
| TAO | 11.677,90 | 11.481,59 | 11.906,21 | -0.67% | |
| BUIDL | 45,89 | 45,85 | 45,89 | 0.09% | |
| MNT | 30,46 | 30,19 | 31,69 | -3.54% | |
| USDY | 52,04 | 50,59 | 53,00 | 0.1% | |
| PAXG | 207.626,00 | 206.999,00 | 207.726,00 | 0.23% | |
| DOT | 53,92 | 53,17 | 55,08 | -2.1% | |
| OKB | 4.237,01 | 4.079,38 | 4.346,35 | 3.86% | |
| UNI | 137,80 | 135,75 | 140,97 | -2.19% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,72 | -0.17% | |
| ASTER | 33,19 | 32,65 | 35,53 | -6.58% | |
| ONDO | 16,58 | 16,27 | 17,69 | -2.07% | |
| RLUSD | 45,88 | 45,84 | 45,89 | 0.07% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.67% | |
| USDF | 45,67 | 45,59 | 45,68 | 0.08% | |
| PI | 6,78 | 6,61 | 6,98 | 2.12% | |
| SKY | 3,06 | 2,94 | 3,07 | 3.89% | |
| ICP | 125,35 | 119,98 | 126,01 | 1.87% | |
| BGB | 95,48 | 95,14 | 103,13 | -2.41% | |
| USDD | 45,75 | 45,72 | 45,87 | -0.21% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000154 | 0,000159 | -1.37% | |
| MORPHO | 98,29 | 96,48 | 101,14 | -0.93% | |
| BFUSD | 45,81 | 45,75 | 45,82 | 0.08% | |
| ETC | 373,68 | 369,33 | 379,28 | -1.29% | |
| AAVE | 3.747,78 | 3.711,45 | 3.825,36 | -1.99% | |
| WLD | 15,86 | 14,59 | 16,80 | -5.16% | |
| ALGO | 5,89 | 5,66 | 6,08 | 1.39% | |
| RENDER | 95,57 | 92,07 | 98,18 | -2.6% | |
| U | 45,87 | 45,82 | 45,87 | 0.07% | |
| USDTB | 45,83 | 45,79 | 45,83 | 0.08% | |
| KCS | 359,47 | 357,18 | 367,29 | -1.32% | |
| QNT | 3.270,14 | 3.215,85 | 3.288,91 | -0.57% | |
| EUTBL | 56,30 | 56,27 | 56,30 | 0.03% | |
| ATOM | 89,44 | 88,18 | 93,09 | -3.92% | |
| POL | 4,22 | 4,11 | 4,22 | 1.86% | |
| BCAP | 4.918,10 | 4.913,64 | 4.918,10 | 0.09% | |
| USTB | 509,28 | 508,82 | 509,28 | 0.09% | |
| STABLE | 1,77 | 1,65 | 1,82 | 3.82% | |
| DEXE | 869,64 | 814,79 | 883,76 | 5.94% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,65 | 50,70 | 0.09% | |
| NEXO | 38,84 | 38,52 | 40,40 | 0.17% | |
| VVV | 831,99 | 765,89 | 847,93 | 7.3% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,42 | -1.83% | |
| JST | 4,28 | 4,13 | 4,44 | -3.37% | |
| ENA | 3,99 | 3,91 | 4,25 | -2.15% | |
| GT | 329,55 | 319,85 | 339,55 | 3.03% | |
| APT | 42,65 | 41,95 | 43,70 | -1.88% | |
| FIL | 42,60 | 41,98 | 45,31 | -5.97% | |
| H | 18,05 | 15,93 | 18,42 | 1.37% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,56 | -0.37% | |
| FLR | 0,352288 | 0,351374 | 0,356628 | -0.77% | |
| 币安人生 | 30,20 | 22,28 | 31,11 | 27.56% | |
| INJ | 297,61 | 290,78 | 305,38 | -2.52% | |
| ARB | 4,67 | 4,61 | 4,81 | -2.73% | |
| FET | 12,74 | 11,94 | 12,93 | 1.74% | |
| JUP | 8,67 | 8,34 | 8,73 | 1.42% | |
| PUMP | 0,081317 | 0,079579 | 0,083214 | -1.23% | |
| BDX | 3,66 | 3,66 | 3,69 | -0.62% | |
| NIGHT | 1,70 | 1,70 | 1,90 | -4.74% | |
| HASH | 0,499887 | 0,469646 | 0,52 | -3.25% | |
| GHO | 45,86 | 45,79 | 45,86 | 0.1% | |
| USD0 | 45,82 | 45,77 | 45,83 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 433,08 | 527,75% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,20 | 27,66% |
| Venice Token | VVV | 831,99 | 7,68% |
| DeXe | DEXE | 869,64 | 5,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.260,97 | 5,11% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 4,05% |
| Sky | SKY | 3,06 | 3,99% |
| Stellar | XLM | 11,35 | 3,99% |
| Zcash | ZEC | 25.416,00 | 3,95% |
| MemeCore | M | 137,09 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,20 | 27,56% |
| LAB | LAB | 433,08 | 18,84% |
| Venice Token | VVV | 831,99 | 7,30% |
| DeXe | DEXE | 869,64 | 5,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.260,97 | 5,14% |
| Zcash | ZEC | 25.416,00 | 4,24% |
| Sky | SKY | 3,06 | 3,89% |
| OKB | OKB | 4.237,01 | 3,86% |
| Stellar | XLM | 11,35 | 3,45% |
| MemeCore | M | 137,09 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 33,19 | -6,58% |
| Filecoin | FIL | 42,60 | -5,97% |
| Worldcoin | WLD | 15,86 | -5,16% |
| Midnight | NIGHT | 1,70 | -4,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,44 | -3,92% |
| Mantle | MNT | 30,46 | -3,54% |
| JUST | JST | 4,28 | -3,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499887 | -3,25% |
| Arbitrum | ARB | 4,67 | -2,73% |
| Sui | SUI | 40,64 | -2,71% |