Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.921,00 | 2.943.281,00 | 3.066.774,00 | 3.34% | |
| ETH | 82.013,00 | 76.503,00 | 81.829,00 | 6.38% | |
| USDT | 46,25 | 46,20 | 46,25 | 0.1% | |
| BNB | 28.760,00 | 27.873,00 | 28.751,00 | 1.72% | |
| XRP | 57,48 | 52,15 | 57,26 | 9.18% | |
| USDC | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.1% | |
| SOL | 3.369,41 | 3.096,91 | 3.361,29 | 7.49% | |
| TRX | 14,84 | 14,64 | 14,87 | 1.04% | |
| FIGR_HELOC | 46,93 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 3.145,03 | 2.762,09 | 3.163,77 | 11.94% | |
| DOGE | 4,16 | 3,96 | 4,16 | 4.08% | |
| USDS | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.1% | |
| LEO | 453,00 | 447,36 | 455,54 | 1.03% | |
| ZEC | 24.517,00 | 19.271,50 | 24.828,00 | 26% | |
| RAIN | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 3.79% | |
| ADA | 8,68 | 7,67 | 8,65 | 11.29% | |
| XLM | 9,49 | 8,39 | 9,46 | 12.58% | |
| XMR | 16.005,16 | 15.384,26 | 16.174,56 | 1.1% | |
| CC | 7,63 | 7,25 | 7,74 | 5.21% | |
| WBT | 2.500,05 | 2.396,37 | 2.500,51 | 3.39% | |
| LINK | 385,71 | 360,31 | 389,69 | 5.65% | |
| GRAM | 81,76 | 77,97 | 84,02 | 2.45% | |
| BCH | 10.562,71 | 9.146,52 | 10.608,99 | 12.37% | |
| USDE | 46,25 | 46,20 | 46,26 | 0.09% | |
| USD1 | 46,28 | 46,24 | 46,30 | 0.07% | |
| DAI | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.1% | |
| M | 135,81 | 133,87 | 139,51 | -0.32% | |
| HBAR | 3,83 | 3,56 | 3,82 | 5.42% | |
| LTC | 2.120,87 | 2.023,29 | 2.129,00 | 4.38% | |
| SUI | 37,63 | 34,46 | 37,64 | 7.5% | |
| NEAR | 114,19 | 95,51 | 115,29 | 18.2% | |
| LAB | 456,80 | 438,69 | 543,82 | -0.55% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000226 | 0,000235 | 3.49% | |
| AVAX | 320,21 | 295,23 | 320,69 | 4.66% | |
| CRO | 2,90 | 2,79 | 2,90 | 2.15% | |
| PYUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.1% | |
| TAO | 12.957,15 | 11.929,13 | 13.277,92 | 5.49% | |
| USDG | 46,28 | 46,22 | 46,30 | 0.11% | |
| XAUT | 200.122,00 | 194.455,00 | 200.148,00 | 2.66% | |
| BUIDL | 46,28 | 46,23 | 46,28 | 0.1% | |
| USDY | 52,53 | 52,15 | 53,39 | 0.34% | |
| WLD | 28,19 | 22,78 | 28,81 | 22.91% | |
| PAXG | 200.618,00 | 194.890,00 | 200.628,00 | 2.69% | |
| MNT | 27,19 | 25,49 | 27,09 | 5.64% | |
| WLFI | 2,83 | 2,68 | 2,85 | 3.06% | |
| ONDO | 17,72 | 15,91 | 17,82 | 8.64% | |
| DOT | 47,46 | 43,87 | 47,39 | 6.26% | |
| ASTER | 29,70 | 28,64 | 29,63 | 2.52% | |
| UNI | 124,81 | 114,20 | 124,58 | 7.19% | |
| RLUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.07% | |
| OKB | 3.559,87 | 3.390,64 | 3.575,93 | 4% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.68% | |
| USDF | 46,09 | 46,03 | 46,12 | 0.07% | |
| PI | 6,26 | 6,01 | 6,27 | 2.19% | |
| ICP | 118,43 | 111,13 | 119,55 | 5.58% | |
| USDD | 46,25 | 46,20 | 46,26 | 0.09% | |
| SKY | 2,66 | 2,59 | 2,67 | 1.27% | |
| BFUSD | 46,24 | 46,17 | 46,24 | 0.11% | |
| MORPHO | 93,00 | 88,15 | 93,70 | 3.51% | |
| BGB | 83,94 | 81,90 | 84,14 | 1.36% | |
| PEPE | 0,000138 | 0,000128 | 0,000138 | 6.16% | |
| BEAT | 190,49 | 189,82 | 268,96 | -26.14% | |
| ETC | 342,65 | 321,09 | 342,73 | 4.5% | |
| AAVE | 3.418,48 | 3.017,49 | 3.431,66 | 12.59% | |
| ATOM | 93,38 | 88,98 | 93,11 | 4.72% | |
| QNT | 3.271,16 | 3.078,89 | 3.262,09 | 3.67% | |
| U | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.08% | |
| KCS | 338,62 | 318,37 | 338,65 | 5.88% | |
| EUTBL | 56,59 | 56,33 | 56,62 | 0.47% | |
| BCAP | 4.950,02 | 4.945,03 | 4.950,18 | 0.1% | |
| RENDER | 85,34 | 79,07 | 85,98 | 5.26% | |
| USTB | 514,24 | 513,72 | 514,26 | 0.1% | |
| KAS | 1,56 | 1,44 | 1,55 | 6.73% | |
| USDTB | 46,28 | 46,24 | 46,31 | 0.05% | |
| DEXE | 876,60 | 806,52 | 901,04 | 6.8% | |
| JTRSY | 51,21 | 51,14 | 51,21 | 0.13% | |
| ALGO | 4,44 | 4,13 | 4,43 | 5.14% | |
| POL | 3,61 | 3,45 | 3,61 | 3.79% | |
| STABLE | 1,63 | 1,60 | 1,67 | 0.14% | |
| NEXO | 38,16 | 36,30 | 38,22 | 3.94% | |
| ENA | 4,04 | 3,66 | 4,06 | 7.53% | |
| VVV | 753,29 | 724,18 | 792,57 | 2.83% | |
| GT | 317,40 | 307,40 | 318,39 | 2.09% | |
| FLR | 0,380401 | 0,359414 | 0,379459 | 3.76% | |
| 币安人生 | 32,14 | 30,68 | 33,57 | 3.92% | |
| JAAA | 48,03 | 47,97 | 48,03 | 0.13% | |
| JST | 3,60 | 3,50 | 3,62 | 2.9% | |
| FIL | 37,59 | 34,84 | 37,92 | 5.76% | |
| BDX | 3,79 | 3,67 | 3,80 | 2.32% | |
| JUP | 8,82 | 7,73 | 8,82 | 12.27% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,43 | 3.51% | |
| GHO | 46,23 | 46,17 | 46,24 | 0.09% | |
| APT | 32,25 | 29,86 | 32,16 | 5.72% | |
| PUMP | 0,075027 | 0,069326 | 0,075099 | 7.03% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,41 | 1,55 | 7.86% | |
| YLDS | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.1% | |
| USD0 | 46,21 | 46,16 | 46,22 | 0.1% | |
| ARB | 4,08 | 3,78 | 4,08 | 6.14% | |
| INJ | 252,57 | 229,21 | 253,53 | 7.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.517,00 | 26,26% |
| Worldcoin | WLD | 28,19 | 23,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 114,19 | 17,97% |
| Aave | AAVE | 3.418,48 | 12,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.562,71 | 12,40% |
| Stellar | XLM | 9,49 | 12,33% |
| Jupiter | JUP | 8,82 | 11,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.145,03 | 11,84% |
| Cardano | ADA | 8,68 | 10,94% |
| XRP | XRP | 57,48 | 8,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.517,00 | 26,00% |
| Worldcoin | WLD | 28,19 | 22,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 114,19 | 18,20% |
| Aave | AAVE | 3.418,48 | 12,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.562,71 | 12,37% |
| Jupiter | JUP | 8,82 | 12,27% |
| Stellar | XLM | 9,49 | 12,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.145,03 | 11,94% |
| Cardano | ADA | 8,68 | 11,29% |
| XRP | XRP | 57,48 | 9,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,93 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 190,49 | -26,14% |
| LAB | LAB | 456,80 | -0,547530% |
| MemeCore | M | 135,81 | -0,324880% |
| USDtb | USDTB | 46,28 | 0,045130% |
| USD1 | USD1 | 46,28 | 0,069300% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,27 | 0,070990% |
| Falcon USD | USDF | 46,09 | 0,072730% |
| United Stables | U | 46,27 | 0,080690% |