Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.084.553,00 | 2.943.281,00 | 3.092.789,00 | 4.21% | |
| ETH | 84.081,00 | 76.691,00 | 84.217,00 | 9.4% | |
| USDT | 46,25 | 46,20 | 46,25 | 0.09% | |
| BNB | 28.924,00 | 27.873,00 | 29.217,00 | 3.16% | |
| XRP | 58,35 | 52,29 | 58,10 | 11.46% | |
| USDC | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.1% | |
| SOL | 3.426,91 | 3.108,38 | 3.425,83 | 9.99% | |
| TRX | 14,76 | 14,69 | 14,87 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 46,94 | 46,93 | 46,94 | 0% | |
| HYPE | 3.127,54 | 2.762,09 | 3.163,77 | 11.74% | |
| DOGE | 4,14 | 3,97 | 4,20 | 4.25% | |
| USDS | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.11% | |
| LEO | 452,97 | 447,36 | 455,54 | 0.56% | |
| ZEC | 24.430,00 | 19.435,94 | 24.828,00 | 25.04% | |
| RAIN | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 4.07% | |
| XLM | 10,42 | 8,39 | 10,31 | 24.18% | |
| ADA | 8,69 | 7,67 | 8,75 | 12.85% | |
| CC | 7,83 | 7,32 | 7,81 | 6.34% | |
| WBT | 2.527,68 | 2.396,37 | 2.535,11 | 5.07% | |
| XMR | 15.658,89 | 15.384,26 | 16.174,56 | -0.22% | |
| LINK | 391,28 | 360,31 | 393,12 | 8.1% | |
| GRAM | 83,27 | 77,97 | 84,02 | 4.1% | |
| BCH | 10.399,89 | 9.146,52 | 10.653,53 | 11.91% | |
| USDE | 46,25 | 46,20 | 46,26 | 0.09% | |
| USD1 | 46,30 | 46,24 | 46,31 | 0.09% | |
| DAI | 46,27 | 46,21 | 46,28 | 0.11% | |
| M | 138,78 | 133,87 | 139,51 | 0.71% | |
| HBAR | 3,83 | 3,56 | 3,86 | 6.87% | |
| LTC | 2.108,36 | 2.030,36 | 2.137,66 | 3.72% | |
| SUI | 37,75 | 34,53 | 38,23 | 9.16% | |
| NEAR | 115,74 | 95,61 | 117,12 | 21.06% | |
| LAB | 461,82 | 438,69 | 543,82 | 1.37% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000226 | 0,000237 | 5.18% | |
| AVAX | 321,23 | 295,23 | 323,61 | 6.53% | |
| CRO | 2,90 | 2,79 | 2,92 | 3.48% | |
| PYUSD | 46,28 | 46,21 | 46,29 | 0.13% | |
| USDG | 46,27 | 46,22 | 46,30 | 0.08% | |
| XAUT | 200.618,00 | 194.587,00 | 201.020,00 | 2.91% | |
| TAO | 12.648,19 | 11.984,34 | 13.277,92 | 5.54% | |
| BUIDL | 46,28 | 46,23 | 46,28 | 0.1% | |
| USDY | 52,48 | 51,51 | 53,39 | -0.16% | |
| WLD | 27,64 | 22,93 | 28,81 | 19.55% | |
| PAXG | 201.077,00 | 195.041,00 | 201.529,00 | 2.92% | |
| WLFI | 2,83 | 2,68 | 2,85 | 5.38% | |
| MNT | 26,63 | 25,51 | 27,47 | 4.42% | |
| ONDO | 17,94 | 15,92 | 18,09 | 11.78% | |
| DOT | 47,74 | 43,87 | 48,17 | 7.91% | |
| ASTER | 30,05 | 28,65 | 30,27 | 4.52% | |
| UNI | 125,50 | 114,20 | 125,98 | 9.16% | |
| RLUSD | 46,29 | 46,21 | 46,30 | 0.12% | |
| OKB | 3.534,82 | 3.394,72 | 3.575,93 | 3.98% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.22% | |
| USDF | 46,03 | 46,03 | 46,12 | -0.03% | |
| PI | 6,26 | 6,03 | 6,31 | 3.43% | |
| ICP | 116,12 | 111,13 | 119,77 | 3.7% | |
| USDD | 46,25 | 46,20 | 46,27 | 0.09% | |
| SKY | 2,67 | 2,60 | 2,69 | 1.98% | |
| BFUSD | 46,24 | 46,17 | 46,24 | 0.09% | |
| BGB | 84,58 | 81,90 | 84,75 | 2.74% | |
| MORPHO | 91,33 | 88,48 | 93,70 | 3.17% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000128 | 0,000140 | 7.93% | |
| ETC | 344,86 | 321,09 | 348,00 | 6.39% | |
| AAVE | 3.496,83 | 3.017,49 | 3.532,29 | 15.51% | |
| BEAT | 182,97 | 181,58 | 268,96 | -31.73% | |
| QNT | 3.274,51 | 3.081,02 | 3.300,76 | 5.91% | |
| ATOM | 91,73 | 90,60 | 93,44 | 1.15% | |
| U | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.09% | |
| KCS | 341,19 | 318,75 | 343,63 | 6.87% | |
| BCAP | 4.950,16 | 4.945,03 | 4.950,24 | 0.1% | |
| RENDER | 85,00 | 79,91 | 85,98 | 6.38% | |
| EUTBL | 56,57 | 56,33 | 56,63 | 0.43% | |
| USDTB | 46,27 | 46,24 | 46,31 | 0.07% | |
| KAS | 1,54 | 1,45 | 1,56 | 5.78% | |
| USTB | 514,30 | 513,72 | 514,31 | 0.11% | |
| JTRSY | 51,21 | 51,14 | 51,21 | 0.13% | |
| DEXE | 855,84 | 806,52 | 901,04 | 4.29% | |
| ALGO | 4,43 | 4,13 | 4,50 | 6.09% | |
| POL | 3,63 | 3,45 | 3,65 | 4.48% | |
| NEXO | 38,59 | 36,30 | 38,80 | 5.07% | |
| STABLE | 1,63 | 1,60 | 1,67 | -2% | |
| ENA | 4,12 | 3,66 | 4,14 | 10.11% | |
| VVV | 767,43 | 732,51 | 792,57 | 2.96% | |
| GT | 319,20 | 307,40 | 319,87 | 3.63% | |
| 币安人生 | 32,35 | 30,68 | 33,57 | 3.26% | |
| FLR | 0,376337 | 0,359414 | 0,380214 | 4.17% | |
| JAAA | 48,03 | 47,97 | 48,03 | 0.13% | |
| JST | 3,61 | 3,52 | 3,62 | 2.35% | |
| FIL | 37,46 | 34,84 | 37,92 | 6.85% | |
| JUP | 8,88 | 7,75 | 9,03 | 14.19% | |
| BDX | 3,79 | 3,67 | 3,81 | 3.25% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,44 | 3.59% | |
| GHO | 46,22 | 46,17 | 46,24 | 0.09% | |
| APT | 32,45 | 29,87 | 32,90 | 8.05% | |
| INJ | 264,10 | 229,21 | 263,98 | 13.46% | |
| PUMP | 0,074446 | 0,069326 | 0,075900 | 6.49% | |
| YLDS | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.1% | |
| NIGHT | 1,56 | 1,42 | 1,62 | 9.23% | |
| USD0 | 46,23 | 46,16 | 46,24 | 0.15% | |
| ARB | 4,09 | 3,78 | 4,14 | 7.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.430,00 | 25,09% |
| Stellar | XLM | 10,42 | 24,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 115,74 | 20,98% |
| Worldcoin | WLD | 27,64 | 19,50% |
| Aave | AAVE | 3.496,83 | 15,54% |
| Jupiter | JUP | 8,88 | 13,90% |
| Injective | INJ | 264,10 | 13,53% |
| Cardano | ADA | 8,69 | 12,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.399,89 | 11,89% |
| Ondo | ONDO | 17,94 | 11,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.430,00 | 25,04% |
| Stellar | XLM | 10,42 | 24,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 115,74 | 21,06% |
| Worldcoin | WLD | 27,64 | 19,55% |
| Aave | AAVE | 3.496,83 | 15,51% |
| Jupiter | JUP | 8,88 | 14,19% |
| Injective | INJ | 264,10 | 13,46% |
| Cardano | ADA | 8,69 | 12,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.399,89 | 11,91% |
| Ondo | ONDO | 17,94 | 11,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 182,97 | -31,73% |
| Stable | STABLE | 1,63 | -2,00% |
| Monero | XMR | 15.658,89 | -0,219610% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,48 | -0,156540% |
| Falcon USD | USDF | 46,03 | -0,028440% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,94 | 0,003680% |
| USDtb | USDTB | 46,27 | 0,065830% |
| Global Dollar | USDG | 46,27 | 0,076280% |
| United Stables | U | 46,27 | 0,085200% |