Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.196.383,00 | 3.024.982,00 | 3.226.677,00 | 3.93% | |
| ETH | 100.471,00 | 92.090,00 | 100.629,00 | 6.47% | |
| USDT | 44,53 | 44,51 | 44,61 | -0.16% | |
| XRP | 61,52 | 57,82 | 62,02 | 4.52% | |
| BNB | 27.278,00 | 26.480,00 | 27.785,00 | 1.54% | |
| USDC | 44,54 | 44,51 | 44,63 | -0.16% | |
| SOL | 3.775,65 | 3.501,18 | 3.850,49 | 5.71% | |
| TRX | 14,08 | 13,98 | 14,11 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 45,17 | 46,10 | 1.17% | |
| DOGE | 4,22 | 4,02 | 4,27 | 4.25% | |
| USDS | 44,53 | 44,35 | 44,72 | -0.06% | |
| WBT | 2.384,88 | 2.272,73 | 2.399,99 | 3.19% | |
| ADA | 11,60 | 10,75 | 11,84 | 6.47% | |
| HYPE | 1.760,20 | 1.600,26 | 1.758,56 | 8.23% | |
| LEO | 450,22 | 449,72 | 453,65 | -0.18% | |
| BCH | 19.851,42 | 19.215,34 | 19.937,22 | 2.83% | |
| LINK | 411,92 | 382,93 | 417,41 | 4.67% | |
| XMR | 15.075,69 | 14.506,67 | 15.383,97 | 2.28% | |
| USDE | 44,52 | 44,49 | 44,63 | -0.18% | |
| CC | 6,41 | 6,31 | 6,64 | -2.3% | |
| ZEC | 14.589,60 | 11.636,69 | 14.595,86 | 23.01% | |
| XLM | 7,27 | 6,86 | 7,34 | 3.79% | |
| M | 117,33 | 112,76 | 123,37 | 4.05% | |
| DAI | 44,52 | 44,48 | 44,70 | -0.18% | |
| USD1 | 44,49 | 44,49 | 44,63 | -0.23% | |
| LTC | 2.457,25 | 2.365,88 | 2.482,20 | 3.11% | |
| AVAX | 417,44 | 381,00 | 425,82 | 7.64% | |
| HBAR | 4,07 | 3,84 | 4,22 | 5.08% | |
| PYUSD | 44,53 | 44,52 | 44,68 | -0.28% | |
| SUI | 42,47 | 38,44 | 43,43 | 8.75% | |
| RAIN | 0,337303 | 0,189901 | 0,339619 | 24.56% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000259 | 0,000275 | 4.09% | |
| TAO | 15.523,14 | 13.767,13 | 15.541,79 | 9.86% | |
| TON | 56,75 | 54,04 | 56,75 | 3.42% | |
| WLFI | 4,37 | 4,20 | 4,50 | -0.38% | |
| CRO | 3,19 | 3,08 | 3,21 | 3.01% | |
| USYC | 49,98 | 49,98 | 50,00 | -0.03% | |
| XAUT | 212.051,00 | 204.794,00 | 213.856,00 | 2.19% | |
| PAXG | 212.779,00 | 205.396,00 | 214.847,00 | 2.23% | |
| BUIDL | 44,54 | 44,52 | 44,61 | -0.16% | |
| MNT | 30,30 | 28,51 | 30,43 | 4.08% | |
| DOT | 58,76 | 54,02 | 59,39 | 6.6% | |
| UNI | 145,00 | 134,91 | 147,49 | 5.28% | |
| USDG | 44,54 | 44,52 | 44,62 | -0.17% | |
| SKY | 3,55 | 3,29 | 3,54 | 4.72% | |
| OKB | 3.811,32 | 3.646,78 | 3.821,62 | 3% | |
| NEAR | 60,77 | 54,55 | 60,68 | 9.76% | |
| USDF | 44,45 | 44,42 | 44,57 | -0.2% | |
| PI | 7,59 | 7,40 | 7,68 | 0.45% | |
| ASTER | 30,18 | 29,45 | 30,56 | 1.09% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000148 | 0,000167 | 9.28% | |
| USDD | 44,58 | 44,47 | 44,67 | -0.08% | |
| AAVE | 4.266,48 | 3.843,23 | 4.308,23 | 4.04% | |
| ICP | 114,42 | 101,48 | 116,97 | 11% | |
| ETC | 389,97 | 362,06 | 397,26 | 6.92% | |
| RLUSD | 44,54 | 44,50 | 44,63 | -0.13% | |
| BFUSD | 44,51 | 44,49 | 44,59 | -0.16% | |
| ONDO | 12,07 | 11,10 | 12,13 | 6.65% | |
| USDY | 50,16 | 49,33 | 50,79 | -0.35% | |
| BGB | 83,27 | 81,63 | 83,61 | 0.9% | |
| JTRSY | 48,98 | 48,95 | 49,05 | -0.13% | |
| KCS | 375,29 | 359,13 | 382,47 | 2.82% | |
| GT | 294,64 | 286,61 | 296,47 | 1.71% | |
| QNT | 3.370,90 | 3.172,63 | 3.387,19 | 4.69% | |
| RENDER | 93,70 | 83,02 | 94,11 | 10.52% | |
| ALGO | 5,45 | 4,95 | 5,51 | 6.95% | |
| PUMP | 0,081323 | 0,075323 | 0,083503 | 6.76% | |
| POL | 4,10 | 3,96 | 4,16 | 1.33% | |
| MORPHO | 77,71 | 71,57 | 78,43 | 7.92% | |
| EUTBL | 54,59 | 54,06 | 54,71 | 0.76% | |
| KAS | 1,47 | 1,39 | 1,47 | 4.86% | |
| ATOM | 79,69 | 74,81 | 80,50 | 6.37% | |
| NEXO | 39,12 | 37,36 | 39,41 | 3.18% | |
| USDTB | 44,51 | 44,47 | 44,68 | -0.19% | |
| WLD | 11,72 | 10,83 | 12,20 | 6.44% | |
| USTB | 491,89 | 491,70 | 492,72 | -0.12% | |
| ENA | 4,14 | 3,56 | 4,15 | 14.45% | |
| BCAP | 3.699,30 | 3.697,85 | 3.705,54 | -0.16% | |
| FIL | 40,44 | 37,64 | 41,24 | 5.34% | |
| TRUMP | 133,65 | 124,43 | 134,16 | 6.2% | |
| NIGHT | 1,86 | 1,80 | 1,90 | 2.73% | |
| APT | 38,73 | 36,58 | 39,31 | 4.16% | |
| OUSG | 5.114,83 | 5.113,60 | 5.122,98 | -0.15% | |
| XDC | 1,45 | 1,39 | 1,46 | 3.24% | |
| VET | 0,333168 | 0,311241 | 0,334852 | 5.24% | |
| FLR | 0,334161 | 0,323905 | 0,338289 | 1.31% | |
| HASH | 0,50 | 0,460132 | 0,50 | 2.06% | |
| ARB | 4,62 | 4,15 | 4,64 | 8.94% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,58 | 0.14% | |
| YLDS | 44,53 | 44,52 | 44,61 | -0.15% | |
| JUP | 7,49 | 6,96 | 7,68 | 5.97% | |
| GHO | 44,55 | 44,48 | 44,63 | -0.1% | |
| STABLE | 1,20 | 1,13 | 1,21 | 2.54% | |
| FET | 11,39 | 10,18 | 11,39 | 8.53% | |
| JST | 2,82 | 2,77 | 2,90 | -1.27% | |
| USD0 | 44,64 | 44,25 | 44,77 | 0.28% | |
| BONK | 0,000271 | 0,000249 | 0,000274 | 7.64% | |
| ZRO | 92,25 | 78,33 | 93,36 | 16.98% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 3.699,30 | 261,29% |
| Rain | RAIN | 0,337303 | 25,94% |
| Zcash | ZEC | 14.589,60 | 22,92% |
| LayerZero | ZRO | 92,25 | 17,04% |
| Ethena | ENA | 4,14 | 14,53% |
| Internet Computer | ICP | 114,42 | 11,01% |
| Render | RENDER | 93,70 | 10,56% |
| Bittensor | TAO | 15.523,14 | 9,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 60,77 | 9,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | 9,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,337303 | 24,56% |
| Zcash | ZEC | 14.589,60 | 23,01% |
| LayerZero | ZRO | 92,25 | 16,98% |
| Ethena | ENA | 4,14 | 14,45% |
| Internet Computer | ICP | 114,42 | 11,00% |
| Render | RENDER | 93,70 | 10,52% |
| Bittensor | TAO | 15.523,14 | 9,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 60,77 | 9,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | 9,28% |
| Arbitrum | ARB | 4,62 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,41 | -2,30% |
| JUST | JST | 2,82 | -1,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | -0,383990% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,16 | -0,347790% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,53 | -0,284620% |
| USD1 | USD1 | 44,49 | -0,231000% |
| Falcon USD | USDF | 44,45 | -0,195820% |
| USDtb | USDTB | 44,51 | -0,190200% |
| Dai | DAI | 44,52 | -0,181980% |
| Ethena USDe | USDE | 44,52 | -0,181030% |