Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.937.468,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | -0.25% | |
| ETH | 77.009,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.71% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.05% | |
| BNB | 27.744,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.62% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0% | |
| XRP | 52,46 | 52,17 | 53,38 | -1.15% | |
| SOL | 3.087,14 | 3.050,08 | 3.173,04 | -0.41% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,59 | 0.05% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.43% | |
| DOGE | 3,99 | 3,94 | 4,21 | -0.51% | |
| HYPE | 2.695,27 | 2.634,65 | 2.880,86 | -1.21% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.02% | |
| LEO | 447,47 | 431,01 | 452,11 | 1.87% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.76% | |
| ZEC | 19.131,51 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.78% | |
| XMR | 15.989,84 | 15.818,72 | 18.169,20 | -7.66% | |
| CC | 7,55 | 7,35 | 7,68 | -1.51% | |
| ADA | 7,86 | 7,77 | 8,04 | -1.59% | |
| XLM | 8,53 | 8,50 | 9,04 | -5.65% | |
| WBT | 2.398,26 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.56% | |
| LINK | 364,17 | 358,84 | 369,56 | -0.45% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.03% | |
| TON | 77,29 | 76,99 | 81,85 | -2.85% | |
| USD1 | 46,23 | 46,14 | 46,29 | 0.16% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.03% | |
| BCH | 9.389,33 | 9.302,09 | 9.627,25 | -1.54% | |
| M | 134,84 | 135,05 | 146,36 | -1.1% | |
| HBAR | 3,59 | 3,58 | 3,71 | -3.4% | |
| LTC | 2.002,24 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.39% | |
| LAB | 452,32 | 444,42 | 484,24 | -3.54% | |
| SUI | 34,68 | 34,48 | 35,53 | -1.16% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.31% | |
| AVAX | 304,56 | 302,11 | 309,13 | -1.23% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.09% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,79 | 0.27% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | -0.03% | |
| NEAR | 92,73 | 91,80 | 98,92 | -4.25% | |
| XAUT | 194.244,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.63% | |
| BEAT | 381,46 | 300,82 | 508,43 | 5.53% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.04% | |
| USDY | 52,45 | 51,94 | 52,81 | 0.73% | |
| TAO | 10.057,24 | 9.656,84 | 10.052,63 | 1.32% | |
| PAXG | 194.598,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.53% | |
| WLFI | 2,73 | 2,63 | 2,87 | 1.42% | |
| MNT | 24,85 | 24,77 | 25,15 | -0.89% | |
| ONDO | 16,39 | 16,27 | 17,05 | -2.97% | |
| ASTER | 29,24 | 28,75 | 29,32 | 0.42% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.02% | |
| DOT | 44,69 | 43,55 | 44,93 | 1.17% | |
| WLD | 21,75 | 21,07 | 23,28 | -6.59% | |
| OKB | 3.459,70 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.34% | |
| UNI | 115,23 | 114,75 | 118,25 | -1.23% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.53% | |
| USDF | 46,03 | 45,97 | 46,12 | 0.09% | |
| PI | 5,88 | 5,83 | 5,92 | -0.23% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | 0.09% | |
| ICP | 110,33 | 102,97 | 110,28 | 4.98% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.04% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.29% | |
| MORPHO | 91,74 | 87,87 | 92,85 | -0.7% | |
| BGB | 82,60 | 81,70 | 83,06 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | -0% | |
| ETC | 330,53 | 328,89 | 338,54 | -2.26% | |
| ATOM | 92,55 | 89,65 | 93,69 | -0.8% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.03% | |
| AAVE | 3.007,58 | 2.921,81 | 3.027,73 | 0.6% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.02% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | -0.03% | |
| QNT | 3.062,40 | 3.046,36 | 3.141,15 | -2.51% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.03% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.03% | |
| KCS | 309,70 | 303,28 | 315,48 | -0.85% | |
| DEXE | 871,79 | 864,80 | 1.024,82 | -11.5% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.01% | |
| RENDER | 77,08 | 74,46 | 78,66 | 0.37% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.37% | |
| STABLE | 1,66 | 1,55 | 1,67 | 7% | |
| NEXO | 37,03 | 36,66 | 37,49 | -0.33% | |
| POL | 3,47 | 3,39 | 3,49 | 0.03% | |
| ALGO | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -2.01% | |
| VVV | 762,73 | 657,94 | 788,07 | 8.99% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -3.47% | |
| GT | 304,36 | 297,46 | 304,36 | 1.83% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.04% | |
| FLR | 0,364483 | 0,342818 | 0,378533 | 4.08% | |
| 币安人生 | 31,09 | 30,05 | 32,25 | 0.6% | |
| JST | 3,51 | 3,39 | 3,55 | 2.76% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.13% | |
| FIL | 35,16 | 34,37 | 35,31 | 0.09% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | 0.03% | |
| BDX | 3,58 | 2,59 | 3,67 | 31.68% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 3.91% | |
| JUP | 7,81 | 7,39 | 7,96 | 4.53% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.03% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.04% | |
| TRUMP | 106,42 | 80,90 | 108,33 | 31% | |
| APT | 30,25 | 29,33 | 30,85 | 0.35% | |
| HASH | 0,464896 | 0,441555 | 0,467704 | 5.14% | |
| PUMP | 0,070627 | 0,066467 | 0,071338 | 4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 106,42 | 30,90% |
| Beldex | BDX | 3,58 | 30,53% |
| Venice Token | VVV | 762,73 | 9,04% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 7,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,464896 | 5,23% |
| Internet Computer | ICP | 110,33 | 4,92% |
| Jupiter | JUP | 7,81 | 4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070627 | 4,20% |
| Flare | FLR | 0,364483 | 4,15% |
| Audiera | BEAT | 381,46 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,58 | 31,68% |
| Official Trump | TRUMP | 106,42 | 31,00% |
| Venice Token | VVV | 762,73 | 8,99% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 7,00% |
| Audiera | BEAT | 381,46 | 5,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,464896 | 5,14% |
| Internet Computer | ICP | 110,33 | 4,98% |
| Jupiter | JUP | 7,81 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070627 | 4,36% |
| Flare | FLR | 0,364483 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 871,79 | -11,50% |
| Monero | XMR | 15.989,84 | -7,66% |
| Worldcoin | WLD | 21,75 | -6,59% |
| Stellar | XLM | 8,53 | -5,65% |
| Zcash | ZEC | 19.131,51 | -4,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,73 | -4,25% |
| LAB | LAB | 452,32 | -3,54% |
| Ethena | ENA | 3,58 | -3,47% |
| Hedera | HBAR | 3,59 | -3,40% |