Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.098.287,00 | 3.058.832,00 | 3.115.491,00 | 0.9% | |
| ETH | 91.459,00 | 90.311,00 | 92.285,00 | 0.4% | |
| USDT | 47,67 | 47,65 | 47,69 | 0% | |
| BNB | 28.230,00 | 27.906,00 | 28.336,00 | -0.3% | |
| USDC | 47,69 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 48,97 | 48,39 | 50,01 | -1.7% | |
| SOL | 3.522,11 | 3.448,86 | 3.542,56 | 0.7% | |
| TRX | 15,62 | 15,57 | 15,65 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 49,34 | 47,79 | 49,37 | 1.4% | |
| HYPE | 2.653,10 | 2.626,42 | 2.715,96 | 1.2% | |
| DOGE | 3,34 | 3,27 | 3,35 | 1.4% | |
| USDS | 47,70 | 47,69 | 47,73 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.4% | |
| LEO | 465,44 | 464,24 | 466,56 | -0.1% | |
| ZEC | 24.433,00 | 23.470,00 | 24.521,00 | 3.2% | |
| ADA | 9,50 | 9,39 | 10,06 | 1.5% | |
| XMR | 17.616,16 | 17.333,40 | 17.722,18 | 1.5% | |
| WBT | 2.680,06 | 2.648,70 | 2.693,08 | 0.6% | |
| LINK | 394,89 | 386,80 | 397,25 | 1.1% | |
| XLM | 7,66 | 7,60 | 7,78 | 0.1% | |
| DAI | 47,70 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| BCH | 10.307,42 | 10.115,22 | 10.391,28 | 1.2% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,71 | 0% | |
| USDE | 47,69 | 47,67 | 47,71 | 0% | |
| CC | 4,44 | 4,15 | 4,76 | -5.2% | |
| GRAM | 63,49 | 62,22 | 66,19 | -3% | |
| LTC | 2.191,70 | 2.161,45 | 2.189,82 | 0.4% | |
| USDG | 47,69 | 47,62 | 47,82 | 0% | |
| USYC | 53,95 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,24 | 3,28 | -1.4% | |
| AVAX | 306,61 | 303,81 | 309,95 | 0.2% | |
| SUI | 32,08 | 31,74 | 32,47 | -1.1% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000218 | 0,000224 | -2.5% | |
| XAUT | 206.368,00 | 200.645,00 | 207.163,00 | 1.7% | |
| CRO | 2,54 | 2,52 | 2,57 | -1.1% | |
| UNI | 190,82 | 188,81 | 195,04 | -1.7% | |
| USDY | 54,46 | 54,19 | 54,50 | 0.2% | |
| NEAR | 77,34 | 77,31 | 79,92 | -4.1% | |
| PAXG | 206.979,00 | 201.195,00 | 207.884,00 | 1.7% | |
| TAO | 9.251,17 | 9.072,10 | 9.280,72 | 0.5% | |
| OKB | 4.222,99 | 4.064,05 | 4.262,82 | 2.7% | |
| ONDO | 16,74 | 16,40 | 17,71 | -4.9% | |
| WLFI | 2,45 | 2,45 | 2,55 | -2.5% | |
| ASTER | 28,61 | 28,48 | 28,77 | -0.1% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | -0.2% | |
| RLUSD | 47,71 | 47,69 | 47,73 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,64 | 47,69 | 0.1% | |
| M | 56,06 | 53,62 | 57,22 | 0.4% | |
| USDF | 47,55 | 47,47 | 47,57 | 0.1% | |
| AAVE | 4.271,33 | 4.214,97 | 4.344,51 | 0.9% | |
| MNT | 19,81 | 19,40 | 19,84 | 2.5% | |
| DOT | 38,55 | 38,46 | 39,44 | -1.4% | |
| BFUSD | 47,65 | 47,62 | 47,66 | 0.1% | |
| SKY | 2,60 | 2,58 | 2,70 | -3.5% | |
| MORPHO | 88,55 | 88,65 | 91,61 | -1.8% | |
| U | 47,68 | 47,65 | 47,70 | 0% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000133 | 0,000136 | 0.3% | |
| ICP | 100,15 | 98,37 | 100,10 | -0.4% | |
| USDGO | 47,70 | 47,70 | 47,73 | 0% | |
| BGB | 77,17 | 76,16 | 77,32 | 0.2% | |
| WLD | 14,62 | 14,06 | 14,73 | -0.8% | |
| ETC | 309,60 | 305,35 | 313,81 | 1.7% | |
| EURSAFO | 55,68 | 55,47 | 55,78 | 0.1% | |
| PI | 4,22 | 4,12 | 4,37 | -5.8% | |
| BCAP | 5.064,49 | 5.064,49 | 5.066,87 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,03 | 58,35 | 0.1% | |
| ENA | 4,54 | 4,35 | 4,67 | 4.2% | |
| USTB | 532,84 | 532,79 | 532,84 | 0% | |
| PUMP | 0,110232 | 0,107549 | 0,115401 | -0.4% | |
| KCS | 313,32 | 311,57 | 316,35 | -0.1% | |
| JTRSY | 53,05 | 53,04 | 53,05 | 0% | |
| JST | 5,04 | 5,00 | 5,05 | 0.1% | |
| QNT | 2.825,93 | 2.815,08 | 2.854,26 | -1.5% | |
| STABLE | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -1.2% | |
| POL | 3,60 | 3,53 | 3,65 | -0.3% | |
| ALGO | 4,22 | 4,16 | 4,33 | 0.9% | |
| KAS | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 2.5% | |
| NEXO | 34,24 | 34,19 | 34,77 | 1.6% | |
| ATOM | 64,91 | 63,74 | 66,52 | -0.4% | |
| BDX | 4,29 | 4,14 | 4,32 | 3.5% | |
| GT | 315,67 | 311,50 | 319,01 | -0.6% | |
| GHO | 47,60 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| RENDER | 63,30 | 62,38 | 64,50 | -2% | |
| JAAA | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0% | |
| BEAT | 94,22 | 87,26 | 117,42 | -1.5% | |
| YLDS | 47,70 | 47,66 | 47,71 | 0.1% | |
| JUP | 8,74 | 8,58 | 8,95 | 0.6% | |
| LIT | 114,95 | 107,04 | 118,98 | 10% | |
| FIL | 33,19 | 32,89 | 34,98 | 0.1% | |
| VVV | 559,23 | 539,28 | 560,03 | 0.9% | |
| USD0 | 47,63 | 47,62 | 47,66 | 0% | |
| XDC | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 0% | |
| 币安人生 | 24,98 | 25,20 | 26,98 | 0.3% | |
| FLR | 0,284693 | 0,282302 | 0,286710 | -0.5% | |
| ARB | 3,72 | 3,69 | 3,78 | -1% | |
| USX | 47,66 | 47,64 | 47,69 | 0% | |
| APT | 28,10 | 27,84 | 28,37 | -1.4% | |
| TUSD | 47,48 | 47,46 | 47,51 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 114,95 | 6,40% |
| Zcash | ZEC | 24.433,00 | 3,76% |
| OKB | OKB | 4.222,99 | 3,42% |
| Beldex | BDX | 4,29 | 3,37% |
| Tether Gold | XAUT | 206.368,00 | 2,64% |
| Venice Token | VVV | 559,23 | 2,42% |
| Ethena | ENA | 4,54 | 2,33% |
| MemeCore | M | 56,06 | 2,63% |
| Kaspa | KAS | 1,25 | 2,09% |
| PAX Gold | PAXG | 206.979,00 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 114,95 | 10,00% |
| Ethena | ENA | 4,54 | 4,20% |
| Beldex | BDX | 4,29 | 3,50% |
| Zcash | ZEC | 24.433,00 | 3,20% |
| OKB | OKB | 4.222,99 | 2,70% |
| Mantle | MNT | 19,81 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 1,25 | 2,50% |
| PAX Gold | PAXG | 206.979,00 | 1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 206.368,00 | 1,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 309,60 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 4,22 | -5,80% |
| Canton | CC | 4,44 | -5,20% |
| Ondo | ONDO | 16,74 | -4,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,34 | -4,10% |
| Sky | SKY | 2,60 | -3,50% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 63,49 | -3,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000220 | -2,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,45 | -2,50% |
| Render | RENDER | 63,30 | -2,00% |
| Morpho | MORPHO | 88,55 | -1,80% |