Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.996.573,00 | 2.966.576,00 | 3.004.474,00 | -0.05% | |
| ETH | 91.486,00 | 90.119,00 | 92.277,00 | -0.02% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,52 | -0.01% | |
| BNB | 26.394,00 | 26.160,00 | 26.512,00 | 0.12% | |
| XRP | 57,83 | 57,07 | 58,76 | -1.25% | |
| USDC | 44,53 | 44,50 | 44,56 | 0.02% | |
| SOL | 3.544,29 | 3.506,50 | 3.609,72 | -1.69% | |
| TRX | 14,21 | 14,12 | 14,22 | 0.55% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,48 | 46,06 | -0.49% | |
| DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -2.2% | |
| USDS | 44,53 | 44,49 | 44,53 | 0.03% | |
| WBT | 2.278,30 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.58% | |
| LEO | 448,60 | 447,65 | 453,18 | -0.01% | |
| ADA | 10,83 | 10,72 | 11,08 | -1.84% | |
| BCH | 19.028,87 | 18.752,70 | 19.698,86 | -3.4% | |
| HYPE | 1.583,20 | 1.567,05 | 1.624,59 | -1.34% | |
| LINK | 382,51 | 377,79 | 389,32 | -1.28% | |
| XMR | 14.619,74 | 14.159,38 | 14.780,15 | 3.25% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,53 | 0.01% | |
| CC | 6,21 | 6,20 | 6,25 | -0.14% | |
| XLM | 7,06 | 7,01 | 7,22 | -2.02% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | 0% | |
| M | 112,60 | 109,70 | 119,88 | -6.08% | |
| USD1 | 44,50 | 44,48 | 44,53 | -0.04% | |
| LTC | 2.370,09 | 2.343,73 | 2.392,03 | -0.83% | |
| ZEC | 10.698,34 | 10.589,33 | 11.233,32 | -4.04% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,50 | 44,55 | 0% | |
| AVAX | 393,39 | 389,97 | 403,81 | -1.94% | |
| HBAR | 3,87 | 3,84 | 3,91 | -0.69% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000269 | -2.49% | |
| SUI | 37,79 | 37,50 | 39,01 | -2.51% | |
| RAIN | 0,294544 | 0,290986 | 0,330962 | -10.1% | |
| TON | 55,24 | 54,74 | 55,90 | 0.6% | |
| WLFI | 4,37 | 4,31 | 4,45 | -1.01% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,12 | -1.26% | |
| TAO | 13.210,25 | 13.187,79 | 13.612,43 | -2.84% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.156,00 | 205.101,00 | 206.673,00 | -0.72% | |
| PAXG | 205.695,00 | 205.624,00 | 207.257,00 | -0.75% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,56 | 29,08 | 29,96 | -1.34% | |
| DOT | 54,66 | 54,24 | 56,22 | -2.75% | |
| UNI | 137,26 | 136,36 | 140,06 | -1.83% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,53 | 0.01% | |
| USDF | 44,44 | 44,37 | 44,47 | 0.06% | |
| OKB | 3.668,32 | 3.640,68 | 3.710,51 | -0.95% | |
| PI | 7,55 | 7,51 | 7,71 | -2.11% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,31 | 0.05% | |
| ASTER | 29,53 | 29,45 | 29,80 | -0.5% | |
| NEAR | 55,31 | 55,08 | 57,08 | -2.76% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.73% | |
| USDD | 44,49 | 44,45 | 44,57 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -2.26% | |
| AAVE | 4.068,29 | 4.039,59 | 4.232,89 | -3.77% | |
| RLUSD | 44,51 | 44,50 | 44,54 | -0.01% | |
| ETC | 378,53 | 375,07 | 399,57 | -2.6% | |
| USDY | 50,27 | 49,80 | 50,27 | 0.19% | |
| BFUSD | 44,51 | 44,49 | 44,51 | 0.01% | |
| BGB | 82,69 | 82,10 | 85,50 | -3.13% | |
| ICP | 100,78 | 100,16 | 103,40 | -1.99% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ONDO | 11,15 | 11,03 | 11,49 | -2.67% | |
| GT | 287,80 | 286,54 | 290,62 | -0.41% | |
| QNT | 3.350,79 | 3.241,18 | 3.405,43 | 2.74% | |
| KCS | 357,37 | 350,43 | 359,88 | 0.04% | |
| ALGO | 5,32 | 5,10 | 5,38 | -0.68% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| PUMP | 0,073349 | 0,072677 | 0,074586 | -1.47% | |
| RENDER | 82,35 | 81,32 | 84,80 | -1.7% | |
| POL | 4,00 | 4,00 | 4,14 | -3.15% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 0% | |
| USDTB | 44,52 | 44,42 | 44,55 | 0.03% | |
| KAS | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -2.57% | |
| ATOM | 74,52 | 74,44 | 76,62 | -2.48% | |
| NEXO | 37,33 | 36,71 | 38,32 | -2.23% | |
| MORPHO | 64,88 | 63,78 | 66,36 | -1.97% | |
| WLD | 11,02 | 10,95 | 11,81 | -6.51% | |
| NIGHT | 1,86 | 1,79 | 1,97 | -5.27% | |
| ENA | 3,46 | 3,42 | 3,61 | -3.7% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,10 | 36,89 | 37,89 | -2.09% | |
| TRUMP | 126,20 | 125,41 | 131,91 | -2.48% | |
| VET | 0,330247 | 0,327462 | 0,336170 | -1.24% | |
| FLR | 0,330686 | 0,329557 | 0,338050 | -1.58% | |
| FIL | 36,48 | 36,31 | 37,86 | -3.5% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | -0% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,39 | -0.05% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,57 | -0.09% | |
| HASH | 0,485044 | 0,477007 | 0,51 | 0.01% | |
| GHO | 44,50 | 44,46 | 44,52 | -0% | |
| STABLE | 1,18 | 1,18 | 1,26 | -1.28% | |
| JUP | 7,09 | 7,01 | 7,29 | -2.13% | |
| JST | 2,84 | 2,67 | 2,85 | 5.59% | |
| USD0 | 44,41 | 44,36 | 44,57 | -0.05% | |
| ARB | 4,04 | 4,01 | 4,16 | -2.8% | |
| FET | 10,17 | 10,02 | 10,65 | -4.27% | |
| TUSD | 44,48 | 44,47 | 44,51 | -0.05% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.06% | |
| BONK | 0,000243 | 0,000243 | 0,000257 | -5.03% | |
| CAKE | 62,39 | 61,96 | 63,13 | -0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,84 | 5,62% |
| Monero | XMR | 14.619,74 | 3,37% |
| Quant | QNT | 3.350,79 | 2,76% |
| Gate | GT | 287,80 | 0,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,84 | 0,68% |
| Toncoin | TON | 55,24 | 0,60% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,243390% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,27 | 0,191750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,84 | 5,59% |
| Monero | XMR | 14.619,74 | 3,25% |
| Quant | QNT | 3.350,79 | 2,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,73% |
| Toncoin | TON | 55,24 | 0,60% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,55% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,27 | 0,191370% |
| BNB | BNB | 26.394,00 | 0,118290% |
| Falcon USD | USDF | 44,44 | 0,059870% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | 0,057100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,294544 | -10,10% |
| Worldcoin | WLD | 11,02 | -6,51% |
| MemeCore | M | 112,60 | -6,08% |
| Midnight | NIGHT | 1,86 | -5,27% |
| Bonk | BONK | 0,000243 | -5,03% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,17 | -4,27% |
| Zcash | ZEC | 10.698,34 | -4,04% |
| Aave | AAVE | 4.068,29 | -3,77% |
| Ethena | ENA | 3,46 | -3,70% |