Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.233.050,00 | 4.156.656,00 | 4.231.467,00 | 1.32% | |
| ETH | 135.276,00 | 132.656,00 | 135.291,00 | 0.99% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.07% | |
| BNB | 38.681,00 | 38.185,00 | 38.707,00 | 0.06% | |
| XRP | 77,97 | 73,01 | 78,45 | 5.82% | |
| USDC | 48,84 | 48,82 | 48,84 | 0.06% | |
| SOL | 5.814,70 | 5.644,82 | 5.822,19 | 1.29% | |
| TRX | 16,75 | 16,63 | 17,05 | -1.04% | |
| ZEC | 78.549,00 | 70.617,00 | 80.245,00 | 9.45% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.85% | |
| HYPE | 4.754,47 | 4.502,75 | 4.774,39 | 4.34% | |
| DOGE | 4,98 | 4,75 | 5,16 | 3.37% | |
| XMR | 27.689,00 | 27.431,00 | 28.720,00 | -2.11% | |
| WBT | 4.252,67 | 4.179,13 | 4.251,11 | 1.09% | |
| LINK | 639,79 | 623,97 | 646,31 | 1.29% | |
| ADA | 12,50 | 11,76 | 12,57 | 4.76% | |
| USDS | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.24% | |
| LEO | 438,78 | 436,30 | 439,79 | 0.23% | |
| XLM | 10,64 | 10,21 | 10,66 | 2.99% | |
| BCH | 16.801,63 | 12.786,42 | 17.053,19 | 30.29% | |
| UNI | 525,23 | 423,97 | 511,66 | 19.87% | |
| NEAR | 213,84 | 207,50 | 227,13 | 0.83% | |
| AVAX | 543,10 | 514,32 | 554,79 | 0.26% | |
| USDE | 48,83 | 48,77 | 48,84 | 0.05% | |
| LTC | 3.073,28 | 2.921,44 | 3.114,64 | 2.79% | |
| DAI | 48,84 | 48,79 | 48,85 | 0.06% | |
| CC | 5,64 | 5,46 | 5,86 | -1.37% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.05% | |
| HBAR | 4,86 | 4,45 | 4,92 | 8.27% | |
| SUI | 50,25 | 48,27 | 51,97 | -0.66% | |
| GRAM | 71,59 | 69,05 | 72,50 | 1.04% | |
| SHIB | 0,000301 | 0,000288 | 0,000305 | 3.49% | |
| TAO | 15.323,53 | 15.002,94 | 15.910,32 | 1.8% | |
| CRO | 3,29 | 3,16 | 3,36 | 2.45% | |
| USDG | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.06% | |
| M | 63,79 | 63,10 | 71,21 | -7.52% | |
| PYUSD | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.05% | |
| XAUT | 212.390,00 | 209.800,00 | 213.347,00 | -0.02% | |
| OKB | 6.094,23 | 5.884,05 | 6.080,03 | 1.15% | |
| USYC | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 0.06% | |
| BTW | 43,76 | 35,07 | 44,71 | 17.5% | |
| RLUSD | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.05% | |
| AAVE | 7.307,29 | 6.846,55 | 7.305,06 | 4.25% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.05% | |
| USDY | 55,94 | 55,22 | 56,03 | 0.34% | |
| MNT | 33,21 | 31,09 | 33,17 | 6.32% | |
| ENA | 10,72 | 9,95 | 10,79 | 4.21% | |
| ONDO | 21,49 | 20,64 | 21,68 | 0% | |
| PUMP | 0,217782 | 0,212287 | 0,229365 | 0.6% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000234 | 0,000261 | -1.34% | |
| DOT | 59,09 | 56,16 | 60,29 | 1.55% | |
| ASTER | 36,07 | 34,76 | 36,13 | 0.75% | |
| PAXG | 212.270,00 | 209.793,00 | 213.258,00 | 0% | |
| MORPHO | 129,59 | 124,85 | 129,39 | 1.27% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.47% | |
| WLD | 22,99 | 21,57 | 23,37 | 2.02% | |
| ICP | 146,97 | 141,15 | 148,16 | 0.68% | |
| ARB | 11,95 | 10,33 | 11,96 | 10.18% | |
| SKY | 3,41 | 3,27 | 3,41 | 1.05% | |
| VVV | 1.612,18 | 1.480,64 | 1.633,36 | 4.24% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.02% | |
| USDD | 48,76 | 48,74 | 48,80 | 0.03% | |
| ETC | 468,88 | 418,21 | 470,51 | 9.27% | |
| BGB | 104,41 | 101,76 | 104,18 | 0.12% | |
| EURSAFO | 56,63 | 56,56 | 56,80 | -0.14% | |
| U | 48,82 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| USDGO | 48,85 | 48,83 | 48,87 | 0.1% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,67 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| LIT | 251,12 | 226,58 | 251,00 | 9.56% | |
| GT | 539,71 | 525,78 | 546,92 | 1.06% | |
| POL | 5,36 | 5,19 | 5,41 | -0.23% | |
| KAS | 2,04 | 2,02 | 2,13 | -5.47% | |
| AKE | 2,46 | 2,38 | 3,06 | -12.57% | |
| QNT | 3.666,91 | 3.237,43 | 3.664,22 | 13.91% | |
| PI | 4,47 | 4,26 | 4,51 | -0.05% | |
| ALGO | 5,52 | 5,28 | 5,53 | 1.86% | |
| KCS | 363,02 | 355,45 | 364,85 | 0.29% | |
| JUP | 14,71 | 14,10 | 14,89 | 2.47% | |
| BCAP | 5.251,79 | 5.203,44 | 5.251,79 | 0.98% | |
| ATOM | 89,70 | 84,54 | 90,85 | 2.24% | |
| RENDER | 90,61 | 87,19 | 92,96 | 1.77% | |
| JST | 5,51 | 5,49 | 5,72 | -0.51% | |
| NEXO | 43,77 | 41,87 | 43,77 | 3.56% | |
| FIL | 50,94 | 47,59 | 51,79 | 4.7% | |
| CAKE | 127,26 | 120,37 | 126,35 | 3.46% | |
| VET | 0,463509 | 0,433751 | 0,460421 | 4.94% | |
| DASH | 3.094,07 | 2.841,33 | 3.200,39 | 7.46% | |
| INJ | 395,28 | 366,22 | 403,75 | 4.87% | |
| EUTBL | 59,21 | 59,14 | 59,38 | -0.14% | |
| USTB | 547,99 | 547,83 | 547,99 | 0.08% | |
| APT | 40,49 | 36,57 | 41,16 | 7.43% | |
| GHO | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.07% | |
| AERO | 34,11 | 32,90 | 35,05 | 1.84% | |
| ETHFI | 34,81 | 33,17 | 34,97 | 0.09% | |
| JAAA | 51,31 | 51,30 | 51,31 | 0.06% | |
| STABLE | 1,21 | 1,18 | 1,22 | -0.35% | |
| FLR | 0,358882 | 0,332015 | 0,355113 | 7.24% | |
| STX | 16,62 | 16,26 | 17,27 | 2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.801,63 | 30,33% |
| Uniswap | UNI | 525,23 | 20,04% |
| Bitway | BTW | 43,76 | 17,45% |
| Quant | QNT | 3.666,91 | 13,86% |
| Arbitrum | ARB | 11,95 | 10,29% |
| Zcash | ZEC | 78.549,00 | 9,49% |
| Ethereum Classic | ETC | 468,88 | 9,21% |
| Lighter | LIT | 251,12 | 9,46% |
| Hedera | HBAR | 4,86 | 8,26% |
| Dash | DASH | 3.094,07 | 7,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.801,63 | 30,29% |
| Uniswap | UNI | 525,23 | 19,87% |
| Bitway | BTW | 43,76 | 17,50% |
| Quant | QNT | 3.666,91 | 13,91% |
| Arbitrum | ARB | 11,95 | 10,18% |
| Zcash | ZEC | 78.549,00 | 9,45% |
| Ethereum Classic | ETC | 468,88 | 9,27% |
| Lighter | LIT | 251,12 | 9,56% |
| Ondo | ONDO | 21,49 | 0,000090% |
| Hedera | HBAR | 4,86 | 8,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,46 | -12,57% |
| MemeCore | M | 63,79 | -7,52% |
| Kaspa | KAS | 2,04 | -5,47% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -5,24% |
| Monero | XMR | 27.689,00 | -2,11% |
| Canton | CC | 5,64 | -1,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000241 | -1,34% |
| TRON | TRX | 16,75 | -1,04% |
| Sui | SUI | 50,25 | -0,659120% |
| JUST | JST | 5,51 | -0,508710% |