Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.095.412,00 | 3.058.563,00 | 3.115.216,00 | 0.8% | |
| ETH | 91.254,00 | 90.303,00 | 92.277,00 | 0.6% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.215,00 | 27.903,00 | 28.310,00 | -0.2% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 49,24 | 48,36 | 49,61 | -0.6% | |
| SOL | 3.522,57 | 3.453,37 | 3.542,25 | 1.6% | |
| TRX | 15,63 | 15,56 | 15,66 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,78 | 48,77 | 49,52 | -1.2% | |
| HYPE | 2.584,61 | 2.558,86 | 2.714,40 | -3% | |
| DOGE | 3,34 | 3,28 | 3,35 | 0.9% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.4% | |
| LEO | 463,63 | 463,01 | 466,45 | -0.3% | |
| ZEC | 24.197,00 | 23.763,00 | 24.644,00 | 0.2% | |
| ADA | 9,58 | 9,39 | 9,70 | 0.2% | |
| XMR | 18.154,03 | 17.519,32 | 18.187,08 | 3.3% | |
| WBT | 2.677,20 | 2.648,46 | 2.692,84 | 0.8% | |
| LINK | 390,69 | 386,76 | 396,15 | -0.5% | |
| XLM | 7,73 | 7,60 | 7,75 | -0.5% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.293,27 | 10.153,08 | 10.390,36 | 1.2% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,31 | 62,94 | 64,70 | -0.7% | |
| CC | 4,35 | 4,15 | 4,60 | 0.5% | |
| LTC | 2.173,47 | 2.159,55 | 2.194,21 | -0.1% | |
| USDG | 47,69 | 47,61 | 47,82 | 0% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,20 | 3,28 | -0.5% | |
| AVAX | 311,48 | 303,54 | 313,88 | 1.9% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| SUI | 32,31 | 31,74 | 32,43 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000218 | 0,000222 | -0.7% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| XAUT | 206.244,00 | 202.358,00 | 207.145,00 | 2% | |
| UNI | 191,04 | 188,00 | 194,52 | -1.2% | |
| CRO | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -5.1% | |
| USDY | 54,43 | 54,18 | 54,49 | 0.1% | |
| NEAR | 75,97 | 75,34 | 79,40 | -4.2% | |
| OKB | 4.460,69 | 4.151,46 | 4.457,30 | 8.7% | |
| PAXG | 206.843,00 | 202.945,00 | 207.866,00 | 2% | |
| TAO | 9.283,73 | 9.071,31 | 9.308,61 | 1.1% | |
| ONDO | 16,74 | 16,40 | 16,90 | -1.7% | |
| WLFI | 2,46 | 2,45 | 2,50 | -2% | |
| ASTER | 28,64 | 28,48 | 28,77 | 0.4% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| RLUSD | 47,69 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 55,47 | 54,59 | 57,22 | 1.9% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | 0% | |
| DOT | 39,08 | 38,23 | 39,26 | 0% | |
| MNT | 20,00 | 19,47 | 19,99 | 2.3% | |
| AAVE | 4.260,11 | 4.246,57 | 4.342,86 | -1.6% | |
| BFUSD | 47,64 | 47,61 | 47,65 | 0% | |
| SKY | 2,58 | 2,57 | 2,64 | -1.9% | |
| MORPHO | 89,06 | 87,69 | 90,85 | -1.6% | |
| U | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000133 | 0,000136 | 1% | |
| ICP | 99,87 | 98,36 | 100,20 | 0.5% | |
| BGB | 78,13 | 76,16 | 78,32 | 1.7% | |
| USDGO | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| WLD | 14,68 | 14,06 | 14,85 | 1.8% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.4% | |
| ETC | 310,43 | 307,63 | 311,74 | 0.3% | |
| PI | 4,31 | 4,12 | 4,33 | 3.1% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.4% | |
| KCS | 314,45 | 311,54 | 316,32 | 0.6% | |
| PUMP | 0,107757 | 0,107055 | 0,112872 | -5.1% | |
| ENA | 4,29 | 4,27 | 4,67 | -3.4% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.844,43 | 2.814,58 | 2.863,39 | 1% | |
| JST | 5,03 | 5,00 | 5,05 | 0.2% | |
| STABLE | 1,56 | 1,53 | 1,59 | -0.5% | |
| POL | 3,58 | 3,53 | 3,65 | -0.2% | |
| ALGO | 4,15 | 4,14 | 4,31 | -0.8% | |
| NEXO | 34,98 | 34,18 | 35,03 | 1.3% | |
| KAS | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 3% | |
| BDX | 4,42 | 4,16 | 4,42 | 3.7% | |
| ATOM | 65,15 | 63,72 | 65,56 | 0.9% | |
| GT | 318,70 | 311,48 | 319,85 | 0% | |
| BEAT | 101,58 | 91,48 | 107,60 | 5% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 62,71 | 62,32 | 63,86 | -2.3% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| JUP | 8,60 | 8,58 | 8,95 | -0.3% | |
| LIT | 111,21 | 108,90 | 118,97 | -3% | |
| FIL | 32,92 | 32,12 | 33,30 | -1.5% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 540,99 | 538,32 | 562,77 | -0.9% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,28 | -1.2% | |
| FLR | 0,285972 | 0,282277 | 0,286702 | 0.5% | |
| BTW | 11,24 | 8,55 | 11,34 | 37.9% | |
| ARB | 3,73 | 3,69 | 3,78 | 0.1% | |
| 币安人生 | 24,54 | 24,02 | 26,48 | -7.1% | |
| USX | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| TUSD | 47,49 | 47,46 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 11,24 | 25,28% |
| OKB | OKB | 4.460,69 | 7,25% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| Beldex | BDX | 4,42 | 4,78% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 4,26% |
| Pi Network | PI | 4,31 | 3,57% |
| Monero | XMR | 18.154,03 | 3,38% |
| Worldcoin | WLD | 14,68 | 3,28% |
| Audiera | BEAT | 101,58 | 3,17% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 11,24 | 37,90% |
| OKB | OKB | 4.460,69 | 8,70% |
| Audiera | BEAT | 101,58 | 5,00% |
| Beldex | BDX | 4,42 | 3,70% |
| Monero | XMR | 18.154,03 | 3,30% |
| Pi Network | PI | 4,31 | 3,10% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,00% |
| Mantle | MNT | 20,00 | 2,30% |
| Tether Gold | XAUT | 206.244,00 | 2,00% |
| PAX Gold | PAXG | 206.843,00 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,54 | -7,10% |
| Cronos | CRO | 2,41 | -5,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107757 | -5,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,97 | -4,20% |
| Ethena | ENA | 4,29 | -3,40% |
| Lighter | LIT | 111,21 | -3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.584,61 | -3,00% |
| Render | RENDER | 62,71 | -2,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,46 | -2,00% |
| Sky | SKY | 2,58 | -1,90% |