Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.071.788,00 | 2.943.281,00 | 3.092.789,00 | 3.37% | |
| ETH | 83.684,00 | 76.503,00 | 84.217,00 | 8.68% | |
| USDT | 46,25 | 46,20 | 46,25 | 0.09% | |
| BNB | 28.976,00 | 27.873,00 | 29.217,00 | 2.54% | |
| XRP | 57,28 | 52,15 | 57,65 | 9.22% | |
| USDC | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.09% | |
| SOL | 3.395,42 | 3.096,91 | 3.425,83 | 8.49% | |
| TRX | 14,76 | 14,65 | 14,87 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 46,94 | 46,93 | 46,94 | 0% | |
| HYPE | 3.094,52 | 2.762,09 | 3.163,77 | 10.34% | |
| DOGE | 4,16 | 3,96 | 4,20 | 4.19% | |
| USDS | 46,26 | 46,21 | 46,27 | 0.1% | |
| LEO | 450,57 | 447,36 | 455,54 | 0.3% | |
| ZEC | 24.243,00 | 19.435,94 | 24.828,00 | 23.38% | |
| RAIN | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 3.47% | |
| XLM | 9,74 | 8,39 | 9,88 | 15.16% | |
| ADA | 8,70 | 7,67 | 8,75 | 12.29% | |
| XMR | 15.937,27 | 15.384,26 | 16.174,56 | 1.56% | |
| WBT | 2.516,13 | 2.396,37 | 2.535,11 | 4.16% | |
| CC | 7,62 | 7,32 | 7,74 | 3.08% | |
| LINK | 390,46 | 360,31 | 393,12 | 7.35% | |
| GRAM | 82,00 | 77,97 | 84,02 | 2.36% | |
| BCH | 10.535,44 | 9.146,52 | 10.608,99 | 12.77% | |
| USDE | 46,25 | 46,20 | 46,26 | 0.07% | |
| USD1 | 46,28 | 46,24 | 46,31 | 0.06% | |
| DAI | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.09% | |
| M | 136,76 | 133,87 | 139,51 | 0.18% | |
| HBAR | 3,84 | 3,56 | 3,86 | 6.26% | |
| LTC | 2.125,71 | 2.023,29 | 2.137,66 | 4.54% | |
| SUI | 37,94 | 34,46 | 38,23 | 9.06% | |
| NEAR | 114,93 | 95,51 | 115,29 | 19.23% | |
| LAB | 456,90 | 438,69 | 543,82 | -1.13% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000236 | 0,000226 | 0,000237 | 3.9% | |
| AVAX | 320,54 | 295,23 | 323,61 | 5.48% | |
| CRO | 2,89 | 2,79 | 2,92 | 2.25% | |
| PYUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.11% | |
| USDG | 46,28 | 46,22 | 46,30 | 0.06% | |
| XAUT | 200.824,00 | 194.587,00 | 201.020,00 | 3.13% | |
| TAO | 12.659,55 | 11.929,13 | 13.277,92 | 4.37% | |
| BUIDL | 46,28 | 46,23 | 46,28 | 0.1% | |
| USDY | 52,44 | 51,51 | 53,39 | -0.07% | |
| WLD | 28,23 | 22,78 | 28,81 | 22.72% | |
| PAXG | 201.365,00 | 194.890,00 | 201.529,00 | 3.25% | |
| WLFI | 2,82 | 2,68 | 2,85 | 2.48% | |
| MNT | 26,89 | 25,49 | 27,47 | 4.87% | |
| ONDO | 17,80 | 15,91 | 17,91 | 10.66% | |
| DOT | 47,60 | 43,87 | 48,17 | 7.1% | |
| ASTER | 29,80 | 28,64 | 29,96 | 3.58% | |
| UNI | 124,50 | 114,20 | 125,98 | 7.07% | |
| RLUSD | 46,30 | 46,21 | 46,30 | 0.14% | |
| OKB | 3.523,40 | 3.390,64 | 3.575,93 | 3.23% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.46% | |
| USDF | 46,05 | 46,03 | 46,12 | -0.01% | |
| PI | 6,26 | 6,01 | 6,31 | 3.6% | |
| ICP | 117,11 | 111,13 | 119,77 | 3.96% | |
| USDD | 46,25 | 46,20 | 46,27 | 0.09% | |
| SKY | 2,67 | 2,59 | 2,69 | 2% | |
| BFUSD | 46,24 | 46,17 | 46,24 | 0.1% | |
| MORPHO | 91,77 | 88,15 | 93,70 | 1.91% | |
| BGB | 84,25 | 81,90 | 84,75 | 2.2% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000128 | 0,000139 | 7.19% | |
| BEAT | 192,83 | 189,82 | 268,96 | -22.39% | |
| ETC | 345,79 | 321,09 | 348,00 | 5.9% | |
| AAVE | 3.459,26 | 3.017,49 | 3.479,97 | 13.64% | |
| ATOM | 92,46 | 89,32 | 93,44 | 3.51% | |
| QNT | 3.264,40 | 3.078,89 | 3.300,76 | 4.36% | |
| U | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.07% | |
| KCS | 340,28 | 318,37 | 343,63 | 6.07% | |
| BCAP | 4.950,07 | 4.945,03 | 4.950,18 | 0.1% | |
| USTB | 514,29 | 513,72 | 514,29 | 0.11% | |
| RENDER | 85,08 | 79,07 | 85,98 | 6.01% | |
| EUTBL | 56,61 | 56,33 | 56,63 | 0.49% | |
| USDTB | 46,27 | 46,24 | 46,31 | 0.04% | |
| KAS | 1,53 | 1,44 | 1,56 | 5.6% | |
| DEXE | 869,47 | 806,52 | 901,04 | 4.94% | |
| JTRSY | 51,21 | 51,14 | 51,21 | 0.13% | |
| ALGO | 4,42 | 4,13 | 4,50 | 5.51% | |
| STABLE | 1,64 | 1,60 | 1,67 | -0.5% | |
| POL | 3,62 | 3,45 | 3,65 | 3.81% | |
| NEXO | 38,48 | 36,30 | 38,80 | 4.75% | |
| ENA | 4,08 | 3,66 | 4,14 | 8.21% | |
| VVV | 768,73 | 724,18 | 792,57 | 4.47% | |
| GT | 319,38 | 307,40 | 319,87 | 3.18% | |
| 币安人生 | 32,99 | 30,68 | 33,57 | 6.12% | |
| FLR | 0,375616 | 0,359414 | 0,380214 | 2.56% | |
| JAAA | 48,03 | 47,97 | 48,03 | 0.13% | |
| JST | 3,60 | 3,50 | 3,62 | 2.63% | |
| FIL | 37,64 | 34,84 | 37,92 | 6.1% | |
| JUP | 8,91 | 7,73 | 9,03 | 14.2% | |
| BDX | 3,81 | 3,67 | 3,81 | 2.82% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,44 | 3.28% | |
| GHO | 46,23 | 46,17 | 46,24 | 0.09% | |
| APT | 32,65 | 29,86 | 32,90 | 7.92% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,41 | 1,62 | 9.02% | |
| PUMP | 0,074833 | 0,069326 | 0,075900 | 4.97% | |
| ARB | 4,12 | 3,78 | 4,14 | 7.61% | |
| YLDS | 46,26 | 46,22 | 46,27 | 0.08% | |
| USD0 | 46,21 | 46,16 | 46,22 | 0.09% | |
| H | 14,46 | 10,87 | 29,38 | 27.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 14,46 | 27,73% |
| Zcash | ZEC | 24.243,00 | 23,29% |
| Worldcoin | WLD | 28,23 | 22,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 114,93 | 18,20% |
| Stellar | XLM | 9,74 | 15,40% |
| Jupiter | JUP | 8,91 | 14,31% |
| Aave | AAVE | 3.459,26 | 13,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.535,44 | 12,81% |
| Cardano | ADA | 8,70 | 12,60% |
| Ondo | ONDO | 17,80 | 10,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 14,46 | 27,97% |
| Zcash | ZEC | 24.243,00 | 23,38% |
| Worldcoin | WLD | 28,23 | 22,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 114,93 | 19,23% |
| Stellar | XLM | 9,74 | 15,16% |
| Jupiter | JUP | 8,91 | 14,20% |
| Aave | AAVE | 3.459,26 | 13,64% |
| Cardano | ADA | 8,70 | 12,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.535,44 | 12,77% |
| Ondo | ONDO | 17,80 | 10,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 192,83 | -22,39% |
| LAB | LAB | 456,90 | -1,13% |
| Stable | STABLE | 1,64 | -0,500920% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,44 | -0,072530% |
| Falcon USD | USDF | 46,05 | -0,007640% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,94 | 0,002630% |
| USDtb | USDTB | 46,27 | 0,039960% |
| Global Dollar | USDG | 46,28 | 0,062300% |
| USD1 | USD1 | 46,28 | 0,064060% |