Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.097.891,00 | 3.058.563,00 | 3.115.216,00 | 1.1% | |
| ETH | 91.380,00 | 90.344,00 | 92.277,00 | 0.9% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.259,00 | 27.903,00 | 28.310,00 | 0% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 49,39 | 48,36 | 49,61 | 0.9% | |
| SOL | 3.556,98 | 3.453,37 | 3.571,86 | 3.1% | |
| TRX | 15,62 | 15,56 | 15,66 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,78 | 48,77 | 49,52 | -1.2% | |
| HYPE | 2.585,26 | 2.558,86 | 2.714,40 | -2.2% | |
| DOGE | 3,34 | 3,28 | 3,35 | 1.6% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.2% | |
| LEO | 462,89 | 463,01 | 466,45 | -0.2% | |
| ZEC | 24.204,00 | 23.763,00 | 24.644,00 | 1.1% | |
| ADA | 9,58 | 9,39 | 9,70 | 0.8% | |
| XMR | 18.153,04 | 17.538,94 | 18.187,08 | 3.3% | |
| WBT | 2.679,24 | 2.648,88 | 2.692,84 | 1% | |
| LINK | 393,38 | 387,16 | 396,15 | 1% | |
| XLM | 7,78 | 7,61 | 7,82 | 1.4% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.317,13 | 10.153,08 | 10.390,36 | 1.6% | |
| USD1 | 47,70 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,48 | 63,25 | 64,70 | -0.3% | |
| LTC | 2.169,39 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0.1% | |
| CC | 4,27 | 4,15 | 4,60 | 0% | |
| USDG | 47,69 | 47,61 | 47,82 | -0.1% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0% | |
| AVAX | 310,93 | 303,54 | 313,88 | 1.6% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| SUI | 32,47 | 31,74 | 32,43 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000218 | 0,000222 | -0.7% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| XAUT | 206.140,00 | 202.380,00 | 207.145,00 | 2.1% | |
| UNI | 191,49 | 188,00 | 194,52 | 0.1% | |
| CRO | 2,38 | 2,38 | 2,55 | -5.9% | |
| USDY | 54,43 | 54,18 | 54,49 | 0% | |
| NEAR | 76,60 | 75,34 | 79,40 | -2.6% | |
| OKB | 4.463,09 | 4.177,99 | 4.494,43 | 9.7% | |
| PAXG | 206.727,00 | 202.959,00 | 207.866,00 | 2.1% | |
| TAO | 9.340,30 | 9.071,31 | 9.389,43 | 2.3% | |
| ONDO | 16,79 | 16,40 | 16,90 | 0% | |
| WLFI | 2,45 | 2,45 | 2,50 | -1.5% | |
| ASTER | 28,66 | 28,48 | 28,77 | 0.4% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 54,97 | 54,59 | 57,22 | -0.2% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | 0% | |
| DOT | 39,22 | 38,23 | 39,41 | 0.6% | |
| MNT | 20,07 | 19,47 | 20,07 | 2.7% | |
| AAVE | 4.289,24 | 4.246,57 | 4.342,86 | -0.8% | |
| BFUSD | 47,64 | 47,61 | 47,65 | 0% | |
| SKY | 2,59 | 2,57 | 2,64 | -1.7% | |
| MORPHO | 89,35 | 87,69 | 90,85 | -1.3% | |
| U | 47,68 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000133 | 0,000137 | 2.3% | |
| ICP | 99,73 | 98,42 | 100,20 | 0.3% | |
| BGB | 78,83 | 76,16 | 79,19 | 2.3% | |
| USDGO | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| WLD | 14,64 | 14,06 | 14,85 | 1.9% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.3% | |
| ETC | 310,40 | 307,63 | 311,74 | 0.2% | |
| PI | 4,28 | 4,12 | 4,33 | 2.4% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.3% | |
| KCS | 314,44 | 311,54 | 316,32 | 0.7% | |
| PUMP | 0,108506 | 0,107055 | 0,112872 | -4.5% | |
| ENA | 4,33 | 4,27 | 4,67 | -1.9% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.845,41 | 2.814,58 | 2.863,39 | 0.6% | |
| JST | 5,01 | 5,00 | 5,05 | 0.3% | |
| STABLE | 1,55 | 1,53 | 1,58 | -0.7% | |
| POL | 3,58 | 3,53 | 3,65 | 0.3% | |
| ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,31 | -2.5% | |
| NEXO | 34,90 | 34,18 | 35,03 | 1.2% | |
| KAS | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 3% | |
| BDX | 4,40 | 4,16 | 4,44 | 4% | |
| BEAT | 104,04 | 91,61 | 107,60 | 3.8% | |
| ATOM | 65,33 | 63,72 | 65,56 | 1.3% | |
| GT | 320,06 | 311,48 | 319,85 | 0.4% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 62,95 | 62,32 | 63,86 | -1.7% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| JUP | 8,66 | 8,58 | 8,95 | 0.6% | |
| LIT | 111,80 | 108,90 | 118,97 | -1.7% | |
| FIL | 33,18 | 32,12 | 33,30 | -0.6% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 541,30 | 538,32 | 562,77 | -1.1% | |
| XDC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.6% | |
| FLR | 0,286734 | 0,282277 | 0,287094 | 1.5% | |
| ARB | 3,76 | 3,69 | 3,78 | 0.9% | |
| 币安人生 | 24,47 | 24,02 | 26,48 | -7.2% | |
| USX | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| APT | 28,00 | 27,42 | 28,34 | -0.5% | |
| TUSD | 47,49 | 47,46 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 104,04 | 9,43% |
| OKB | OKB | 4.463,09 | 6,28% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 4,70% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 4,16% |
| Bitget Token | BGB | 78,83 | 3,02% |
| Monero | XMR | 18.153,04 | 2,96% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,95% |
| Worldcoin | WLD | 14,64 | 2,80% |
| Mantle | MNT | 20,07 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.463,09 | 9,70% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 4,00% |
| Audiera | BEAT | 104,04 | 3,80% |
| Monero | XMR | 18.153,04 | 3,30% |
| Solana | SOL | 3.556,98 | 3,10% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,00% |
| Mantle | MNT | 20,07 | 2,70% |
| Pi Network | PI | 4,28 | 2,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000136 | 2,30% |
| Bitget Token | BGB | 78,83 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,47 | -7,20% |
| Cronos | CRO | 2,38 | -5,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108506 | -4,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,60 | -2,60% |
| Algorand | ALGO | 4,17 | -2,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.585,26 | -2,20% |
| Ethena | ENA | 4,33 | -1,90% |
| Sky | SKY | 2,59 | -1,70% |
| Lighter | LIT | 111,80 | -1,70% |
| Render | RENDER | 62,95 | -1,70% |