Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.094.475,00 | 3.058.563,00 | 3.115.216,00 | 0.9% | |
| ETH | 91.257,00 | 90.303,00 | 92.277,00 | 0.6% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.171,00 | 27.903,00 | 28.333,00 | -0.3% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 48,87 | 48,36 | 49,61 | -0.9% | |
| SOL | 3.514,18 | 3.453,37 | 3.542,25 | 1.4% | |
| TRX | 15,62 | 15,56 | 15,66 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 49,10 | 48,67 | 49,52 | 1.1% | |
| HYPE | 2.577,07 | 2.558,86 | 2.714,40 | -3.8% | |
| DOGE | 3,32 | 3,28 | 3,35 | 0.8% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.4% | |
| LEO | 465,40 | 464,20 | 466,45 | 0% | |
| ZEC | 24.181,00 | 23.763,00 | 24.644,00 | 0.8% | |
| ADA | 9,56 | 9,39 | 9,70 | -0.3% | |
| XMR | 18.100,98 | 17.519,32 | 18.054,49 | 2.7% | |
| WBT | 2.676,69 | 2.648,46 | 2.692,84 | 0.8% | |
| LINK | 389,74 | 386,76 | 396,15 | -0.3% | |
| XLM | 7,70 | 7,60 | 7,77 | 0% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.238,19 | 10.145,28 | 10.390,36 | 1% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,33 | 62,22 | 65,44 | -1.4% | |
| CC | 4,34 | 4,15 | 4,60 | -0.6% | |
| LTC | 2.169,36 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0.2% | |
| USDG | 47,69 | 47,61 | 47,82 | 0% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| AVAX | 306,82 | 303,54 | 309,92 | 0% | |
| SUI | 32,07 | 31,74 | 32,34 | 0.1% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000218 | 0,000224 | -1.2% | |
| XAUT | 206.473,00 | 201.255,00 | 207.145,00 | 2.3% | |
| UNI | 190,11 | 188,00 | 195,02 | -0.6% | |
| CRO | 2,40 | 2,40 | 2,55 | -5.9% | |
| USDY | 54,35 | 54,18 | 54,49 | -0.2% | |
| NEAR | 75,90 | 75,34 | 79,55 | -3.9% | |
| OKB | 4.328,48 | 4.071,89 | 4.327,62 | 6.4% | |
| PAXG | 207.103,00 | 201.768,00 | 207.866,00 | 2.3% | |
| TAO | 9.207,55 | 9.071,31 | 9.308,61 | 0.5% | |
| ONDO | 16,54 | 16,40 | 17,12 | -3.2% | |
| WLFI | 2,46 | 2,45 | 2,51 | -2.2% | |
| ASTER | 28,62 | 28,48 | 28,77 | 0.1% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | -0.3% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 54,70 | 54,04 | 57,22 | 1% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | -0.1% | |
| DOT | 39,05 | 38,23 | 39,26 | -0.3% | |
| AAVE | 4.278,09 | 4.246,57 | 4.344,13 | 0% | |
| MNT | 19,89 | 19,47 | 19,97 | 1.9% | |
| BFUSD | 47,63 | 47,61 | 47,65 | 0% | |
| SKY | 2,59 | 2,58 | 2,64 | -1.6% | |
| U | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| MORPHO | 87,98 | 87,69 | 91,42 | -3.7% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000133 | 0,000136 | 0.3% | |
| ICP | 99,90 | 98,36 | 100,20 | 0% | |
| USDGO | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| BGB | 77,51 | 76,16 | 77,48 | 0.6% | |
| WLD | 14,57 | 14,06 | 14,80 | 0.7% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.3% | |
| ETC | 308,99 | 307,63 | 311,74 | -0.3% | |
| PI | 4,28 | 4,12 | 4,26 | 0.9% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.3% | |
| KCS | 314,31 | 311,54 | 316,32 | 0.4% | |
| PUMP | 0,108479 | 0,107055 | 0,115036 | -4.6% | |
| ENA | 4,33 | 4,34 | 4,67 | -2.2% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.852,62 | 2.814,58 | 2.863,39 | 0.7% | |
| JST | 5,01 | 4,99 | 5,05 | -0.4% | |
| STABLE | 1,56 | 1,53 | 1,59 | -0.8% | |
| ALGO | 4,24 | 4,17 | 4,33 | 1.8% | |
| POL | 3,57 | 3,53 | 3,65 | -0.8% | |
| NEXO | 34,93 | 34,18 | 34,97 | 1.3% | |
| KAS | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 3.2% | |
| BDX | 4,40 | 4,16 | 4,40 | 4.3% | |
| ATOM | 65,08 | 63,72 | 65,04 | 0.9% | |
| GT | 317,89 | 311,48 | 318,99 | 0.1% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,62 | 0.1% | |
| BEAT | 99,90 | 91,48 | 107,60 | 8.4% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 62,48 | 62,32 | 64,35 | -2.1% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| JUP | 8,62 | 8,58 | 8,95 | 0.2% | |
| LIT | 109,32 | 109,21 | 118,97 | -4% | |
| FIL | 32,76 | 32,12 | 33,63 | -2.4% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 542,49 | 538,32 | 562,77 | -0.2% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,28 | -1.2% | |
| FLR | 0,285360 | 0,282277 | 0,286718 | 0.5% | |
| ARB | 3,74 | 3,69 | 3,78 | 0.2% | |
| 币安人生 | 24,22 | 24,02 | 26,73 | -7.2% | |
| USX | 47,66 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| BTW | 10,72 | 8,09 | 10,69 | 16% | |
| TUSD | 47,49 | 47,46 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 10,72 | 28,84% |
| OKB | OKB | 4.328,48 | 6,17% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 3,30% |
| Audiera | BEAT | 99,90 | 3,17% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,97% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 2,87% |
| Monero | XMR | 18.100,98 | 2,82% |
| PAX Gold | PAXG | 207.103,00 | 2,21% |
| Pi Network | PI | 4,28 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 10,72 | 16,00% |
| Audiera | BEAT | 99,90 | 8,40% |
| OKB | OKB | 4.328,48 | 6,40% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 4,30% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,20% |
| Monero | XMR | 18.100,98 | 2,70% |
| Tether Gold | XAUT | 206.473,00 | 2,30% |
| PAX Gold | PAXG | 207.103,00 | 2,30% |
| Mantle | MNT | 19,89 | 1,90% |
| Algorand | ALGO | 4,24 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,22 | -7,20% |
| Cronos | CRO | 2,40 | -5,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108479 | -4,60% |
| Lighter | LIT | 109,32 | -4,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,90 | -3,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.577,07 | -3,80% |
| Morpho | MORPHO | 87,98 | -3,70% |
| Ondo | ONDO | 16,54 | -3,20% |
| Filecoin | FIL | 32,76 | -2,40% |
| Ethena | ENA | 4,33 | -2,20% |