Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 38,14 | 37,92 | 38,33 | 0.35% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.02% | |
| BNB | 0,361876 | 0,359617 | 0,365232 | 0.31% | |
| USDC | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | -0.24% | |
| XRP | 0,000680 | 0,000677 | 0,000685 | -0.63% | |
| SOL | 0,040269 | 0,039837 | 0,040678 | 0.59% | |
| TRX | 0,000189 | 0,000186 | 0,000190 | 0.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000619 | 0,000610 | 0,000623 | 0.58% | |
| DOGE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 0.8% | |
| HYPE | 0,035444 | 0,034337 | 0,037312 | 1.27% | |
| USDS | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | -0.06% | |
| LEO | 0,005744 | 0,005545 | 0,005880 | 1.59% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.38% | |
| ZEC | 0,249225 | 0,243724 | 0,262450 | -2.59% | |
| XMR | 0,205022 | 0,204786 | 0,262225 | -21.81% | |
| ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | 1.35% | |
| XLM | 0,000112 | 0,000112 | 0,000119 | -1.51% | |
| CC | 0,000097 | 0,000095 | 0,000100 | -1.74% | |
| WBT | 0,031132 | 0,030930 | 0,031335 | 0.14% | |
| LINK | 0,004743 | 0,004693 | 0,004744 | 0.38% | |
| TON | 0,001005 | 0,001001 | 0,001050 | -2.54% | |
| USDE | 0,000598 | 0,000592 | 0,000604 | 0.13% | |
| USD1 | 0,000598 | 0,000592 | 0,000604 | 0.33% | |
| DAI | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.12% | |
| BCH | 0,121868 | 0,121063 | 0,123939 | -0.51% | |
| M | 0,001799 | 0,001729 | 0,001891 | 4.03% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.12% | |
| LTC | 0,025951 | 0,025377 | 0,026020 | 1.89% | |
| LAB | 0,005900 | 0,005471 | 0,006256 | 3.39% | |
| SUI | 0,000452 | 0,000449 | 0,000456 | 0.37% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.81% | |
| AVAX | 0,003957 | 0,003930 | 0,003981 | -0.36% | |
| PYUSD | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.1% | |
| CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.4% | |
| USDG | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.12% | |
| NEAR | 0,001206 | 0,001194 | 0,001281 | -2.53% | |
| XAUT | 2,51 | 2,48 | 2,53 | 0.75% | |
| BUIDL | 0,000598 | 0,000594 | 0,000606 | 0.01% | |
| BEAT | 0,004657 | 0,003906 | 0,006570 | -11.11% | |
| USDY | 0,000679 | 0,000667 | 0,000688 | 0.44% | |
| TAO | 0,128192 | 0,126335 | 0,128826 | 0.55% | |
| PAXG | 2,52 | 2,49 | 2,54 | 0.37% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.14% | |
| MNT | 0,000323 | 0,000322 | 0,000325 | -0.31% | |
| ONDO | 0,000214 | 0,000212 | 0,000221 | -1.92% | |
| ASTER | 0,000377 | 0,000373 | 0,000379 | 0.36% | |
| RLUSD | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.12% | |
| DOT | 0,000579 | 0,000567 | 0,000581 | 1.91% | |
| WLD | 0,000286 | 0,000274 | 0,000304 | -4.12% | |
| UNI | 0,001501 | 0,001496 | 0,001526 | 0.04% | |
| OKB | 0,044131 | 0,043034 | 0,044508 | 2.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% | |
| USDF | 0,000596 | 0,000590 | 0,000602 | 0.22% | |
| PI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.07% | |
| USDD | 0,000598 | 0,000592 | 0,000604 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,000598 | 0,000592 | 0,000604 | 0.18% | |
| ICP | 0,001425 | 0,001343 | 0,001424 | 5.37% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.59% | |
| MORPHO | 0,001185 | 0,001140 | 0,001199 | 0.44% | |
| BGB | 0,001073 | 0,001055 | 0,001076 | 1.43% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.52% | |
| ETC | 0,004297 | 0,004280 | 0,004375 | -1.35% | |
| ATOM | 0,001196 | 0,001159 | 0,001210 | 1.5% | |
| U | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.18% | |
| AAVE | 0,038770 | 0,038142 | 0,039032 | 0.73% | |
| BCAP | 0,063948 | 0,063362 | 0,064783 | 0.05% | |
| EUTBL | 0,000729 | 0,000722 | 0,000737 | -0.04% | |
| QNT | 0,039820 | 0,039489 | 0,041452 | -3.41% | |
| USTB | 0,006641 | 0,006592 | 0,006724 | 0.02% | |
| USDTB | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.13% | |
| KCS | 0,004023 | 0,003942 | 0,004067 | 0.89% | |
| DEXE | 0,011355 | 0,011350 | 0,013364 | -10.86% | |
| RENDER | 0,001007 | 0,000972 | 0,001010 | 3.32% | |
| JTRSY | 0,000661 | 0,000655 | 0,000669 | 0.02% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.08% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 6.28% | |
| NEXO | 0,000479 | 0,000475 | 0,000485 | -0.32% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.73% | |
| ALGO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -1.77% | |
| VVV | 0,009533 | 0,008549 | 0,009457 | 9.48% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -0.97% | |
| GT | 0,003931 | 0,003849 | 0,003942 | 1.33% | |
| JAAA | 0,000620 | 0,000615 | 0,000628 | 0.02% | |
| 币安人生 | 0,000410 | 0,000389 | 0,000419 | 2.46% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.58% | |
| JST | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.86% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.42% | |
| FIL | 0,000455 | 0,000448 | 0,000457 | 0.29% | |
| GHO | 0,000598 | 0,000591 | 0,000604 | 0.13% | |
| BDX | 0,000046 | 0,000032 | 0,000048 | 42.36% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 7.27% | |
| JUP | 0,000102 | 0,000096 | 0,000103 | 5.47% | |
| TRUMP | 0,001388 | 0,001045 | 0,001401 | 32.69% | |
| USD0 | 0,000597 | 0,000592 | 0,000604 | -0.07% | |
| YLDS | 0,000598 | 0,000592 | 0,000605 | 0.1% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.14% | |
| APT | 0,000389 | 0,000382 | 0,000398 | 0.58% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000046 | 42,69% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001388 | 33,84% |
| Venice Token | VVV | 0,009533 | 8,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 6,41% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 6,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,47% |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | 5,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,88% |
| Internet Computer | ICP | 0,001425 | 4,88% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000046 | 42,36% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001388 | 32,69% |
| Venice Token | VVV | 0,009533 | 9,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 7,27% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 6,28% |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | 5,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,001425 | 5,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 5,14% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,205022 | -21,81% |
| Audiera | BEAT | 0,004657 | -11,11% |
| DeXe | DEXE | 0,011355 | -10,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000286 | -4,12% |
| Quant | QNT | 0,039820 | -3,41% |
| Zcash | ZEC | 0,249225 | -2,59% |
| Toncoin | TON | 0,001005 | -2,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001206 | -2,53% |
| Hedera | HBAR | 0,000047 | -2,12% |