Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.145.924,00 | 4.072.012,00 | 4.154.429,00 | 1.95% | |
| ETH | 132.646,00 | 129.010,00 | 132.246,00 | 2.69% | |
| USDT | 48,96 | 48,93 | 48,96 | 0.23% | |
| BNB | 38.062,00 | 37.467,00 | 38.452,00 | 1.71% | |
| XRP | 76,22 | 71,14 | 76,27 | 6.85% | |
| USDC | 48,96 | 48,94 | 49,00 | 0.23% | |
| SOL | 5.804,84 | 5.522,18 | 5.795,33 | 4.93% | |
| TRX | 16,52 | 16,55 | 16,72 | -0.29% | |
| ZEC | 77.761,00 | 71.563,00 | 77.921,00 | 7.82% | |
| FIGR_HELOC | 50,29 | 49,56 | 51,29 | 0% | |
| HYPE | 4.586,28 | 4.402,53 | 4.638,87 | 3.12% | |
| DOGE | 4,75 | 4,50 | 4,76 | 5.57% | |
| XMR | 27.764,00 | 26.561,00 | 28.275,00 | 3.02% | |
| LINK | 684,36 | 594,00 | 680,74 | 15.12% | |
| WBT | 4.135,63 | 4.073,31 | 4.161,82 | 1.63% | |
| USDS | 48,96 | 48,94 | 48,96 | 0.23% | |
| ADA | 12,42 | 11,44 | 12,39 | 8.4% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.08% | |
| LEO | 430,63 | 429,44 | 439,26 | -1.26% | |
| XLM | 10,77 | 9,65 | 10,94 | 11.38% | |
| BCH | 16.586,77 | 15.943,15 | 17.059,71 | 3.71% | |
| NEAR | 241,77 | 203,85 | 235,31 | 17.68% | |
| UNI | 456,38 | 433,92 | 459,00 | 5.1% | |
| LTC | 3.479,13 | 3.211,52 | 3.655,32 | 5.68% | |
| USDE | 48,96 | 48,93 | 48,96 | 0.23% | |
| CC | 5,80 | 5,23 | 5,86 | 10.8% | |
| AVAX | 510,70 | 488,83 | 522,75 | 3.56% | |
| DAI | 48,96 | 48,94 | 48,97 | 0.23% | |
| USD1 | 48,94 | 48,91 | 48,94 | 0.24% | |
| SUI | 50,95 | 45,92 | 51,77 | 10.54% | |
| HBAR | 4,56 | 4,35 | 4,64 | 4.9% | |
| GRAM | 69,55 | 68,34 | 70,67 | 1.4% | |
| TAO | 14.944,50 | 13.645,97 | 14.875,40 | 8.79% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000272 | 0,000287 | 5.08% | |
| CRO | 3,21 | 2,96 | 3,25 | 8.37% | |
| USDG | 48,97 | 48,94 | 48,97 | 0.24% | |
| BTW | 50,94 | 43,60 | 53,48 | 5.67% | |
| M | 58,93 | 58,30 | 60,83 | -1.05% | |
| ONDO | 27,39 | 20,47 | 28,35 | 31.39% | |
| PYUSD | 48,96 | 48,94 | 48,97 | 0.24% | |
| XAUT | 210.049,00 | 208.004,00 | 210.062,00 | 0.95% | |
| OKB | 5.886,26 | 5.757,95 | 5.902,58 | 2.27% | |
| USYC | 55,74 | 55,73 | 55,74 | 0.23% | |
| RLUSD | 48,97 | 48,94 | 48,98 | 0.25% | |
| BUIDL | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 0.22% | |
| USDY | 56,03 | 55,90 | 56,19 | 0.21% | |
| ENA | 10,93 | 9,77 | 11,59 | 11.08% | |
| AAVE | 7.139,94 | 6.646,01 | 7.236,16 | 7.46% | |
| MNT | 33,25 | 32,03 | 33,75 | 1.38% | |
| MORPHO | 145,18 | 130,22 | 143,85 | 11.33% | |
| ASTER | 36,10 | 33,98 | 36,21 | 6.6% | |
| DOT | 57,40 | 54,12 | 57,71 | 6.47% | |
| PUMP | 0,197971 | 0,183986 | 0,193968 | 4.93% | |
| PEPE | 0,000220 | 0,000208 | 0,000222 | 5.59% | |
| PAXG | 209.997,00 | 207.733,00 | 210.063,00 | 1.06% | |
| WLFI | 2,78 | 2,67 | 2,79 | 5% | |
| ICP | 156,36 | 142,21 | 157,88 | 10.02% | |
| SKY | 3,63 | 3,37 | 3,80 | 6.89% | |
| WLD | 22,03 | 19,69 | 22,33 | 11.56% | |
| VVV | 1.586,85 | 1.395,96 | 1.571,58 | 12.47% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.75% | |
| USDD | 48,92 | 48,85 | 48,94 | 0.21% | |
| ETC | 469,34 | 452,18 | 508,30 | 2.88% | |
| ARB | 10,89 | 10,33 | 10,94 | 4.77% | |
| U | 48,94 | 48,91 | 48,95 | 0.24% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,36 | 56,53 | 0.35% | |
| USDGO | 48,96 | 48,90 | 49,00 | 0.18% | |
| QNT | 4.732,08 | 3.459,12 | 5.099,32 | 37.4% | |
| BGB | 96,03 | 92,37 | 101,50 | -3.75% | |
| USDF | 48,75 | 48,73 | 48,85 | 0.23% | |
| BFUSD | 48,96 | 48,93 | 48,96 | 0.23% | |
| LIT | 245,69 | 238,31 | 269,17 | -3.41% | |
| POL | 5,41 | 4,92 | 5,43 | 10.05% | |
| KAS | 2,03 | 1,87 | 2,04 | 8.58% | |
| GT | 525,81 | 508,27 | 532,50 | 2.22% | |
| ALGO | 5,73 | 5,12 | 5,72 | 11.74% | |
| JUP | 15,47 | 13,84 | 15,66 | 12.32% | |
| KCS | 359,91 | 348,86 | 360,02 | 3.06% | |
| RENDER | 93,06 | 85,14 | 92,77 | 9.31% | |
| PI | 4,27 | 4,16 | 4,29 | 1.19% | |
| BCAP | 5.265,20 | 5.265,20 | 5.265,20 | 0.22% | |
| ATOM | 88,46 | 82,25 | 88,84 | 7.65% | |
| JST | 5,72 | 5,42 | 5,77 | 5.4% | |
| NEXO | 42,81 | 41,94 | 43,39 | 2.01% | |
| CAKE | 133,51 | 127,55 | 137,14 | 5.19% | |
| FIL | 49,64 | 46,58 | 50,00 | 5.54% | |
| DASH | 3.111,48 | 2.881,13 | 3.166,57 | 6.46% | |
| INJ | 397,28 | 380,80 | 423,83 | 4.79% | |
| VET | 0,458972 | 0,433887 | 0,465150 | 5.49% | |
| AKE | 1,72 | 1,70 | 2,24 | -23.55% | |
| AERO | 37,69 | 32,21 | 36,69 | 16.98% | |
| EUTBL | 59,08 | 58,92 | 59,10 | 0.35% | |
| USTB | 549,50 | 549,44 | 549,50 | 0.23% | |
| APT | 40,64 | 36,55 | 41,53 | 11.1% | |
| STABLE | 1,29 | 1,26 | 1,34 | 2.41% | |
| GHO | 48,91 | 48,89 | 48,92 | 0.22% | |
| ETHFI | 34,01 | 31,66 | 33,94 | 6.1% | |
| FLR | 0,352200 | 0,340192 | 0,355824 | 3.2% | |
| PENGU | 0,484339 | 0,464255 | 0,50 | 2.17% | |
| BDX | 3,82 | 3,71 | 3,83 | 2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.732,08 | 36,41% |
| Ondo | ONDO | 27,39 | 31,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 241,77 | 17,32% |
| Aerodrome Finance | AERO | 37,69 | 17,05% |
| Chainlink | LINK | 684,36 | 14,87% |
| Venice Token | VVV | 1.586,85 | 12,47% |
| Jupiter | JUP | 15,47 | 12,17% |
| Stellar | XLM | 10,77 | 11,11% |
| Worldcoin | WLD | 22,03 | 11,46% |
| Morpho | MORPHO | 145,18 | 11,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.732,08 | 37,40% |
| Ondo | ONDO | 27,39 | 31,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 241,77 | 17,68% |
| Aerodrome Finance | AERO | 37,69 | 16,98% |
| Chainlink | LINK | 684,36 | 15,12% |
| Venice Token | VVV | 1.586,85 | 12,47% |
| Jupiter | JUP | 15,47 | 12,32% |
| Worldcoin | WLD | 22,03 | 11,56% |
| Stellar | XLM | 10,77 | 11,38% |
| Morpho | MORPHO | 145,18 | 11,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,29 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 1,72 | -23,55% |
| Bitget Token | BGB | 96,03 | -3,75% |
| Lighter | LIT | 245,69 | -3,41% |
| LEO Token | LEO | 430,63 | -1,26% |
| Rain | RAIN | 0,58 | -1,08% |
| MemeCore | M | 58,93 | -1,05% |
| TRON | TRX | 16,52 | -0,291470% |
| USDGO | USDGO | 48,96 | 0,180000% |
| USDD | USDD | 48,92 | 0,207340% |