Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.489.847,00 | 3.430.205,00 | 3.498.456,00 | 1.58% | |
| ETH | 103.045,00 | 101.679,00 | 103.346,00 | 0.77% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0% | |
| XRP | 62,11 | 61,56 | 62,32 | 0.38% | |
| BNB | 27.878,00 | 27.742,00 | 28.000,00 | 0.21% | |
| USDC | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| SOL | 3.790,61 | 3.736,80 | 3.802,19 | 1.09% | |
| TRX | 14,71 | 14,70 | 14,77 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 46,60 | 46,15 | 46,76 | -0.25% | |
| DOGE | 4,89 | 4,76 | 4,94 | 1.53% | |
| WBT | 2.612,88 | 2.575,44 | 2.618,85 | 1.32% | |
| USDS | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| HYPE | 1.839,15 | 1.753,19 | 1.846,49 | 4.36% | |
| LEO | 466,91 | 464,90 | 468,82 | -0.36% | |
| ADA | 11,19 | 11,08 | 11,27 | 0.85% | |
| BCH | 20.034,00 | 19.887,35 | 20.134,00 | -0.02% | |
| XMR | 17.258,64 | 16.927,71 | 17.472,69 | 0.81% | |
| LINK | 412,61 | 410,20 | 414,71 | 0.25% | |
| ZEC | 15.865,96 | 15.021,20 | 16.038,43 | 5.5% | |
| CC | 6,76 | 6,75 | 6,86 | -1.06% | |
| XLM | 7,19 | 7,14 | 7,23 | 0.05% | |
| USD1 | 45,17 | 45,11 | 45,19 | 0.02% | |
| DAI | 45,17 | 45,09 | 45,19 | 0.03% | |
| LTC | 2.492,60 | 2.483,29 | 2.526,41 | -0.95% | |
| M | 140,41 | 139,45 | 155,43 | -9.2% | |
| AVAX | 411,20 | 409,10 | 414,50 | -0.38% | |
| USDE | 45,14 | 45,09 | 45,16 | -0.01% | |
| HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,00 | -0.49% | |
| RAIN | 0,354486 | 0,353293 | 0,358215 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000288 | 0.55% | |
| SUI | 41,24 | 40,79 | 41,47 | 1.01% | |
| TON | 61,23 | 58,92 | 61,15 | 3.93% | |
| PYUSD | 45,18 | 45,12 | 45,20 | 0.01% | |
| CRO | 3,08 | 3,08 | 3,10 | -0.62% | |
| USYC | 50,73 | 50,72 | 50,74 | -0% | |
| XAUT | 206.322,00 | 206.071,00 | 209.255,00 | -1.28% | |
| TAO | 11.899,36 | 11.186,30 | 11.910,96 | 5.49% | |
| USDG | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0% | |
| PAXG | 206.194,00 | 205.956,00 | 209.270,00 | -1.35% | |
| MNT | 28,59 | 28,13 | 28,61 | 1.65% | |
| UNI | 144,53 | 143,15 | 146,13 | -0.09% | |
| DOT | 54,17 | 54,05 | 55,12 | -0.95% | |
| PI | 8,15 | 7,84 | 8,25 | 3.03% | |
| SKY | 3,60 | 3,51 | 3,69 | 2.58% | |
| WLFI | 2,57 | 2,56 | 2,79 | -5.83% | |
| USDF | 45,03 | 44,97 | 45,07 | -0.03% | |
| OKB | 3.759,86 | 3.708,33 | 3.760,23 | 1.36% | |
| ASTER | 29,60 | 29,35 | 29,80 | -0.35% | |
| NEAR | 58,65 | 58,33 | 59,95 | -1.74% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | 0.06% | |
| RLUSD | 45,18 | 45,12 | 45,20 | -0.01% | |
| USDD | 45,18 | 45,09 | 45,20 | 0.03% | |
| AAVE | 4.175,42 | 4.164,17 | 4.230,13 | -0.06% | |
| BGB | 89,95 | 88,78 | 91,04 | 1.25% | |
| USDY | 50,87 | 50,27 | 50,94 | 0.43% | |
| ETC | 380,75 | 375,63 | 381,78 | 0.85% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,13 | 45,07 | 45,14 | 0.01% | |
| ICP | 106,76 | 106,42 | 109,74 | -1.29% | |
| ONDO | 12,01 | 11,82 | 12,11 | 1.29% | |
| MORPHO | 89,75 | 89,23 | 92,59 | 0.58% | |
| KCS | 382,82 | 380,11 | 383,90 | 0.43% | |
| U | 45,16 | 45,08 | 45,24 | -0.04% | |
| POL | 4,24 | 4,22 | 4,37 | -1.01% | |
| QNT | 3.096,37 | 3.096,47 | 3.174,98 | -1.83% | |
| EUTBL | 55,77 | 55,48 | 55,77 | 0.3% | |
| USTB | 500,01 | 499,49 | 500,14 | 0% | |
| ALGO | 4,91 | 4,91 | 5,05 | -2.02% | |
| BCAP | 4.777,99 | 4.772,97 | 4.779,68 | -0.01% | |
| ATOM | 84,73 | 84,60 | 86,95 | -2.13% | |
| ENA | 4,62 | 4,60 | 4,72 | -0.99% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 0.86% | |
| NEXO | 40,18 | 39,66 | 40,71 | 1.31% | |
| RENDER | 76,66 | 75,28 | 76,93 | 0.72% | |
| APT | 45,83 | 44,40 | 47,17 | 1.11% | |
| GT | 325,63 | 324,00 | 329,47 | -0.11% | |
| WLD | 10,73 | 10,73 | 11,14 | -2.1% | |
| ARB | 5,63 | 5,58 | 5,80 | -1.65% | |
| JST | 4,00 | 3,84 | 4,08 | 3.24% | |
| STABLE | 1,50 | 1,45 | 1,53 | 3.25% | |
| FIL | 41,54 | 41,31 | 42,24 | -0.5% | |
| PUMP | 0,081390 | 0,078765 | 0,081960 | 2.59% | |
| FLR | 0,338597 | 0,335950 | 0,339556 | 0% | |
| PENGU | 0,448436 | 0,430706 | 0,459472 | 4.02% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,70 | -0.12% | |
| OUSG | 5.200,06 | 5.194,60 | 5.201,42 | 0% | |
| HASH | 0,52 | 0,477112 | 0,54 | 3.23% | |
| VET | 0,316456 | 0,314640 | 0,320892 | -0.84% | |
| JUP | 8,16 | 8,04 | 8,36 | 1.13% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1% | |
| USDTB | 45,15 | 45,12 | 45,19 | -0.05% | |
| GHO | 45,17 | 45,11 | 45,17 | 0.03% | |
| USD0 | 45,14 | 45,09 | 45,16 | -0.01% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000277 | 0,000284 | -0.69% | |
| TRUMP | 104,88 | 104,77 | 108,36 | -2.1% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -2.37% | |
| YLDS | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0.01% | |
| DEXE | 512,06 | 501,75 | 547,14 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDS | USDS | 45,17 | 6,17% |
| Zcash | ZEC | 15.865,96 | 5,58% |
| Bittensor | TAO | 11.899,36 | 5,46% |
| Tether Gold | XAUT | 206.322,00 | 4,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.839,15 | 4,32% |
| Toncoin | TON | 61,23 | 4,69% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,448436 | 4,00% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 3,44% |
| Morpho | MORPHO | 89,75 | 3,42% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 3,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.865,96 | 5,50% |
| Bittensor | TAO | 11.899,36 | 5,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.839,15 | 4,36% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,448436 | 4,02% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 3,25% |
| JUST | JST | 4,00 | 3,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 3,23% |
| Toncoin | TON | 61,23 | 3,93% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 3,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081390 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| MemeCore | M | 140,41 | -9,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | -5,83% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -2,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,73 | -2,13% |
| Official Trump | TRUMP | 104,88 | -2,10% |
| Worldcoin | WLD | 10,73 | -2,10% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -2,02% |
| Quant | QNT | 3.096,37 | -1,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,65 | -1,74% |