Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.494.664,00 | 3.430.205,00 | 3.498.456,00 | 1.76% | |
| ETH | 103.156,00 | 101.679,00 | 103.346,00 | 1.07% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,18 | -0% | |
| XRP | 62,07 | 61,56 | 62,32 | 0.18% | |
| BNB | 27.859,00 | 27.742,00 | 28.000,00 | 0.11% | |
| USDC | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| SOL | 3.791,98 | 3.736,80 | 3.802,19 | 1.19% | |
| TRX | 14,74 | 14,70 | 14,77 | 0.08% | |
| FIGR_HELOC | 46,60 | 46,15 | 46,76 | -0.25% | |
| DOGE | 4,88 | 4,76 | 4,94 | 0.9% | |
| WBT | 2.614,07 | 2.575,44 | 2.618,85 | 0.74% | |
| USDS | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| HYPE | 1.846,63 | 1.753,19 | 1.845,11 | 4.72% | |
| LEO | 466,20 | 464,90 | 468,82 | -0.48% | |
| ADA | 11,19 | 11,08 | 11,27 | 0.71% | |
| BCH | 19.986,46 | 19.887,35 | 20.134,00 | -0.68% | |
| XMR | 17.323,80 | 16.927,71 | 17.472,69 | 1.81% | |
| LINK | 412,93 | 410,20 | 414,71 | 0.32% | |
| ZEC | 15.895,62 | 15.017,65 | 16.038,43 | 5.77% | |
| CC | 6,75 | 6,75 | 6,86 | -0.95% | |
| XLM | 7,20 | 7,14 | 7,23 | -0.37% | |
| USD1 | 45,17 | 45,11 | 45,19 | 0.02% | |
| DAI | 45,17 | 45,09 | 45,19 | 0.05% | |
| LTC | 2.487,32 | 2.483,29 | 2.526,41 | -1.21% | |
| M | 140,02 | 140,20 | 156,16 | -10.24% | |
| AVAX | 410,91 | 409,10 | 414,50 | -0.5% | |
| USDE | 45,14 | 45,09 | 45,16 | -0.01% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | -0.39% | |
| RAIN | 0,354912 | 0,353293 | 0,358215 | -0.74% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000288 | -0.25% | |
| SUI | 41,23 | 40,79 | 41,47 | 0.93% | |
| TON | 60,96 | 58,87 | 60,99 | 3.18% | |
| PYUSD | 45,18 | 45,12 | 45,20 | -0.01% | |
| CRO | 3,08 | 3,08 | 3,10 | 0.02% | |
| USYC | 50,73 | 50,72 | 50,74 | 0.01% | |
| XAUT | 206.376,00 | 206.071,00 | 209.255,00 | -1.15% | |
| TAO | 11.899,43 | 11.186,30 | 11.841,29 | 5.54% | |
| USDG | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0.01% | |
| PAXG | 206.261,00 | 205.956,00 | 209.270,00 | -1.23% | |
| MNT | 28,54 | 28,09 | 28,61 | 1.53% | |
| UNI | 144,74 | 143,15 | 146,13 | -0.04% | |
| DOT | 54,16 | 54,05 | 55,12 | -1.26% | |
| PI | 8,12 | 7,84 | 8,25 | 2.66% | |
| SKY | 3,61 | 3,51 | 3,69 | 2.66% | |
| WLFI | 2,57 | 2,57 | 2,79 | -5.54% | |
| USDF | 45,04 | 44,97 | 45,07 | 0.02% | |
| OKB | 3.755,35 | 3.708,33 | 3.759,13 | 1.18% | |
| ASTER | 29,53 | 29,35 | 29,80 | -0.6% | |
| NEAR | 58,68 | 58,33 | 59,95 | -1.85% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.17% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | -0.34% | |
| RLUSD | 45,18 | 45,12 | 45,20 | 0% | |
| USDD | 45,19 | 45,09 | 45,20 | 0.02% | |
| AAVE | 4.170,13 | 4.164,17 | 4.230,13 | -0.19% | |
| BGB | 89,67 | 88,78 | 91,04 | 0.96% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,14 | -0.01% | |
| USDY | 50,50 | 50,27 | 50,94 | -0.31% | |
| ETC | 377,85 | 375,63 | 381,78 | -0.14% | |
| ICP | 106,64 | 106,42 | 109,74 | -1.75% | |
| ONDO | 12,02 | 11,82 | 12,11 | 1.12% | |
| MORPHO | 89,84 | 86,54 | 92,59 | 3.81% | |
| KCS | 382,91 | 380,11 | 383,90 | 0.59% | |
| U | 45,18 | 45,08 | 45,24 | -0.01% | |
| QNT | 3.097,89 | 3.096,47 | 3.174,98 | -1.76% | |
| POL | 4,23 | 4,22 | 4,37 | -0.72% | |
| EUTBL | 55,75 | 55,48 | 55,76 | 0.42% | |
| USTB | 500,01 | 499,49 | 500,14 | 0% | |
| ALGO | 4,91 | 4,91 | 5,05 | -1.92% | |
| BCAP | 4.777,97 | 4.772,97 | 4.779,68 | -0.01% | |
| ATOM | 84,69 | 84,60 | 86,95 | -2.03% | |
| ENA | 4,62 | 4,60 | 4,72 | -1.06% | |
| NEXO | 40,43 | 39,66 | 40,71 | 1.81% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 0.92% | |
| RENDER | 76,87 | 75,28 | 76,89 | 0.8% | |
| APT | 45,78 | 44,40 | 47,17 | 1% | |
| GT | 325,81 | 324,00 | 329,47 | -0.44% | |
| WLD | 10,76 | 10,75 | 11,14 | -1.68% | |
| ARB | 5,64 | 5,58 | 5,80 | -1.71% | |
| JST | 3,98 | 3,84 | 4,08 | 0.46% | |
| STABLE | 1,51 | 1,45 | 1,53 | 2.96% | |
| FIL | 41,44 | 41,31 | 42,24 | -0.76% | |
| PUMP | 0,081398 | 0,078765 | 0,081960 | 2.86% | |
| FLR | 0,338659 | 0,335950 | 0,339556 | 0.03% | |
| PENGU | 0,446682 | 0,430706 | 0,459472 | 3.45% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,70 | -0.08% | |
| OUSG | 5.200,04 | 5.194,60 | 5.201,42 | 0% | |
| VET | 0,316729 | 0,314640 | 0,320892 | -0.91% | |
| JUP | 8,16 | 8,04 | 8,36 | 1.23% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.14% | |
| USDTB | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| GHO | 45,17 | 45,11 | 45,17 | 0.03% | |
| USD0 | 45,14 | 45,09 | 45,16 | -0% | |
| HASH | 0,481023 | 0,477112 | 0,54 | -4.95% | |
| TRUMP | 105,51 | 105,50 | 108,36 | -1.43% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000277 | 0,000284 | -1.48% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -3.07% | |
| YLDS | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0.01% | |
| DEXE | 510,52 | 501,75 | 547,14 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 89,84 | 6,34% |
| USDS | USDS | 45,17 | 6,16% |
| Zcash | ZEC | 15.895,62 | 5,62% |
| Bittensor | TAO | 11.899,43 | 5,24% |
| Tether Gold | XAUT | 206.376,00 | 4,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,63 | 4,51% |
| Toncoin | TON | 60,96 | 3,91% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,446682 | 3,33% |
| Pi Network | PI | 8,12 | 3,00% |
| Stable | STABLE | 1,51 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.895,62 | 5,77% |
| Bittensor | TAO | 11.899,43 | 5,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,63 | 4,72% |
| Morpho | MORPHO | 89,84 | 3,81% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,446682 | 3,45% |
| Toncoin | TON | 60,96 | 3,18% |
| Stable | STABLE | 1,51 | 2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081398 | 2,86% |
| Sky | SKY | 3,61 | 2,66% |
| Pi Network | PI | 8,12 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| MemeCore | M | 140,02 | -10,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | -5,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,481023 | -4,95% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -3,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,69 | -2,03% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -1,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,68 | -1,85% |
| Quant | QNT | 3.097,89 | -1,76% |
| Internet Computer | ICP | 106,64 | -1,75% |