Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.794.725,00 | 3.787.700,00 | 3.818.259,00 | -0.22% | |
| ETH | 111.874,00 | 111.462,00 | 112.748,00 | -0.15% | |
| USDT | 50,09 | 50,09 | 50,11 | -0.01% | |
| BNB | 34.813,00 | 34.724,00 | 34.925,00 | 0.21% | |
| XRP | 58,15 | 57,73 | 59,25 | -1.63% | |
| USDC | 50,12 | 50,12 | 50,14 | -0.01% | |
| SOL | 4.476,35 | 4.447,83 | 4.541,14 | -0.81% | |
| TRX | 16,05 | 15,90 | 16,06 | 0.58% | |
| FIGR_HELOC | 51,84 | 50,89 | 52,35 | -0.28% | |
| ZEC | 62.873,00 | 62.048,00 | 68.217,00 | -5.05% | |
| HYPE | 3.878,81 | 3.850,96 | 3.990,28 | -1.47% | |
| XMR | 30.043,00 | 29.836,00 | 30.809,00 | -2.06% | |
| DOGE | 3,58 | 3,56 | 3,64 | -1.33% | |
| USDS | 50,14 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| WBT | 3.645,29 | 3.635,73 | 3.669,84 | -0.19% | |
| LEO | 468,12 | 466,52 | 470,81 | 0.06% | |
| LINK | 542,15 | 537,39 | 548,86 | -0.39% | |
| ADA | 9,08 | 9,00 | 9,29 | -1.87% | |
| XLM | 7,57 | 7,52 | 7,74 | -1.68% | |
| BCH | 12.466,76 | 12.335,80 | 13.261,69 | -5.79% | |
| NEAR | 185,20 | 181,90 | 189,18 | -0.27% | |
| USDE | 50,08 | 50,06 | 50,10 | -0.03% | |
| DAI | 50,14 | 50,13 | 50,17 | -0.04% | |
| UNI | 358,26 | 344,78 | 361,15 | 3.93% | |
| LTC | 2.607,32 | 2.588,47 | 2.636,46 | -1.08% | |
| RAIN | 0,280424 | 0,279380 | 0,296762 | -4.79% | |
| CC | 4,69 | 4,65 | 4,79 | -0.99% | |
| AVAX | 410,89 | 407,70 | 419,03 | -1.72% | |
| SUI | 42,85 | 42,51 | 43,82 | -1.76% | |
| USD1 | 50,03 | 50,01 | 50,06 | -0.05% | |
| XAUT | 203.445,00 | 203.223,00 | 203.629,00 | 0.12% | |
| GRAM | 53,35 | 52,90 | 55,61 | -3.29% | |
| HBAR | 3,36 | 3,34 | 3,42 | -0.78% | |
| QNT | 9.781,42 | 9.628,21 | 10.269,82 | 1.15% | |
| PYUSD | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0.03% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000223 | 0,000228 | -1.08% | |
| TAO | 11.162,85 | 11.080,40 | 11.398,98 | -0.37% | |
| CRO | 2,45 | 2,43 | 2,51 | -2.02% | |
| USDY | 57,67 | 57,60 | 57,79 | -0.06% | |
| OKB | 5.095,82 | 5.035,64 | 5.302,33 | -3.34% | |
| ENA | 7,89 | 7,83 | 8,28 | -3.95% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000241 | 0,000253 | -2.41% | |
| AAVE | 6.542,74 | 6.448,66 | 6.658,30 | -0.24% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0% | |
| M | 41,58 | 40,26 | 42,20 | 1.27% | |
| USDF | 49,86 | 49,85 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.570,00 | 203.460,00 | 203.998,00 | 0.09% | |
| BTW | 59,77 | 55,81 | 66,12 | -3.5% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 18,16 | 18,05 | 18,68 | -2.37% | |
| ASTER | 34,12 | 33,73 | 34,43 | 0.1% | |
| PUMP | 0,185565 | 0,179107 | 0,198184 | -4.99% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,12 | -0.02% | |
| DOT | 44,82 | 44,17 | 45,77 | -2.18% | |
| USDD | 50,09 | 50,04 | 50,18 | 0.15% | |
| SKY | 3,22 | 3,19 | 3,27 | -1.09% | |
| MNT | 22,72 | 22,41 | 22,93 | 1.55% | |
| MORPHO | 105,16 | 104,68 | 106,81 | -0.37% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,36 | -0.04% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | -0.66% | |
| ICP | 121,55 | 120,46 | 123,03 | -0.56% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,11 | 0.02% | |
| WLD | 16,75 | 16,47 | 17,27 | -2.84% | |
| BGB | 87,36 | 86,86 | 88,82 | 0.47% | |
| ARB | 8,44 | 8,22 | 8,48 | 1.91% | |
| JST | 7,21 | 7,10 | 7,21 | 0.54% | |
| USDGO | 50,14 | 50,13 | 50,16 | -0.02% | |
| ETC | 345,54 | 344,36 | 352,63 | -1.66% | |
| GT | 481,64 | 479,23 | 490,92 | -0.07% | |
| VVV | 1.023,14 | 1.008,35 | 1.066,44 | -1.74% | |
| KCS | 357,12 | 352,77 | 358,68 | 0.21% | |
| POL | 4,53 | 4,49 | 4,65 | -2.29% | |
| OUSD | 50,12 | 49,92 | 50,68 | -0% | |
| ALGO | 4,80 | 4,68 | 4,87 | 0.37% | |
| PI | 3,72 | 3,70 | 3,78 | -0.91% | |
| RENDER | 77,75 | 76,94 | 79,53 | -1.66% | |
| LIT | 165,64 | 158,33 | 178,56 | 0.11% | |
| INJ | 412,75 | 405,21 | 423,95 | -1.08% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,51 | -1.37% | |
| JUP | 12,11 | 11,94 | 12,23 | -0.89% | |
| ATOM | 68,69 | 68,14 | 69,98 | -1.43% | |
| NEXO | 36,65 | 36,55 | 37,30 | -1.1% | |
| GHO | 50,06 | 50,06 | 50,09 | -0% | |
| NIGHT | 2,02 | 1,94 | 2,05 | 4.1% | |
| FIL | 39,41 | 38,90 | 41,19 | -3.67% | |
| PEARL | 88,24 | 84,90 | 91,36 | -2.65% | |
| ZRO | 81,56 | 80,81 | 83,62 | 0.02% | |
| STX | 17,15 | 16,11 | 17,61 | -0.52% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| CAKE | 95,10 | 94,83 | 96,61 | -0.88% | |
| XDC | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -0.97% | |
| ETHFI | 30,11 | 29,03 | 29,94 | 3.66% | |
| DASH | 2.330,96 | 2.292,77 | 2.397,68 | -0.42% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,63 | 3,60 | 3,74 | -0.92% | |
| USD0 | 50,05 | 50,04 | 50,11 | -0.09% | |
| APT | 30,14 | 29,63 | 30,43 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,02 | 4,10% |
| Uniswap | UNI | 358,26 | 3,93% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,11 | 3,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,14 | 2,99% |
| Arbitrum | ARB | 8,44 | 1,91% |
| Mantle | MNT | 22,72 | 1,55% |
| MemeCore | M | 41,58 | 1,28% |
| Quant | QNT | 9.781,42 | 1,15% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 0,80% |
| JUST | JST | 7,21 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,02 | 4,10% |
| Uniswap | UNI | 358,26 | 3,93% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,11 | 3,66% |
| Arbitrum | ARB | 8,44 | 1,91% |
| Mantle | MNT | 22,72 | 1,55% |
| MemeCore | M | 41,58 | 1,27% |
| Quant | QNT | 9.781,42 | 1,15% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,58% |
| JUST | JST | 7,21 | 0,54% |
| Bitget Token | BGB | 87,36 | 0,466980% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 12.466,76 | -5,79% |
| Zcash | ZEC | 62.873,00 | -5,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,185565 | -4,99% |
| Rain | RAIN | 0,280424 | -4,79% |
| Ethena | ENA | 7,89 | -3,95% |
| Filecoin | FIL | 39,41 | -3,67% |
| Bitway | BTW | 59,77 | -3,50% |
| OKB | OKB | 5.095,82 | -3,34% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 53,35 | -3,29% |
| Worldcoin | WLD | 16,75 | -2,84% |