Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.796.220,00 | 3.787.700,00 | 3.818.259,00 | -0.21% | |
| ETH | 112.059,00 | 111.462,00 | 112.748,00 | -0.21% | |
| USDT | 50,09 | 50,08 | 50,11 | -0.02% | |
| BNB | 34.863,00 | 34.724,00 | 34.925,00 | 0.23% | |
| XRP | 58,20 | 57,73 | 59,19 | -1.59% | |
| USDC | 50,11 | 50,11 | 50,14 | -0.02% | |
| SOL | 4.481,98 | 4.447,83 | 4.541,14 | -0.94% | |
| TRX | 16,05 | 15,90 | 16,06 | 0.65% | |
| FIGR_HELOC | 53,44 | 50,89 | 53,44 | 2.65% | |
| ZEC | 62.994,00 | 62.048,00 | 68.217,00 | -6.06% | |
| HYPE | 3.895,75 | 3.850,96 | 3.990,28 | -1.56% | |
| XMR | 30.126,00 | 29.836,00 | 30.809,00 | -1.34% | |
| DOGE | 3,58 | 3,56 | 3,64 | -1.53% | |
| USDS | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.02% | |
| WBT | 3.647,13 | 3.635,73 | 3.669,84 | -0.26% | |
| LEO | 466,76 | 466,23 | 468,96 | -0.85% | |
| LINK | 541,34 | 537,39 | 548,86 | -0.35% | |
| ADA | 9,07 | 9,00 | 9,29 | -1.98% | |
| XLM | 7,58 | 7,52 | 7,74 | -1.92% | |
| BCH | 12.450,74 | 12.335,80 | 13.251,27 | -5.81% | |
| NEAR | 185,99 | 181,90 | 189,18 | -0.97% | |
| USDE | 50,08 | 50,06 | 50,10 | -0.02% | |
| DAI | 50,13 | 50,13 | 50,17 | -0.04% | |
| UNI | 357,70 | 348,23 | 362,64 | 3.12% | |
| LTC | 2.609,12 | 2.588,47 | 2.636,46 | -0.84% | |
| RAIN | 0,281106 | 0,279380 | 0,293050 | -4.01% | |
| CC | 4,66 | 4,65 | 4,79 | -2.16% | |
| AVAX | 411,57 | 407,70 | 419,03 | -1.45% | |
| SUI | 42,81 | 42,51 | 43,82 | -1.92% | |
| USD1 | 50,04 | 50,01 | 50,06 | -0% | |
| XAUT | 203.452,00 | 203.280,00 | 203.629,00 | 0.09% | |
| GRAM | 53,37 | 52,90 | 55,61 | -3.1% | |
| HBAR | 3,35 | 3,34 | 3,42 | -1.35% | |
| QNT | 9.801,20 | 9.628,21 | 10.269,82 | 0.14% | |
| PYUSD | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0.02% | |
| RLUSD | 50,14 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000223 | 0,000228 | -1.41% | |
| TAO | 11.138,64 | 11.080,40 | 11.398,98 | -0.91% | |
| CRO | 2,45 | 2,43 | 2,51 | -2.57% | |
| USDY | 57,67 | 57,60 | 57,79 | -0.2% | |
| OKB | 5.128,49 | 5.035,64 | 5.302,33 | -3.08% | |
| ENA | 7,90 | 7,83 | 8,28 | -4.06% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000241 | 0,000252 | -3.36% | |
| AAVE | 6.585,80 | 6.448,66 | 6.658,30 | 0.51% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0% | |
| M | 41,13 | 40,26 | 42,20 | -0.46% | |
| BTW | 61,48 | 55,81 | 66,12 | 0.17% | |
| USDF | 49,85 | 49,85 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.596,00 | 203.529,00 | 203.998,00 | 0.06% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 18,18 | 18,05 | 18,68 | -2.53% | |
| ASTER | 34,20 | 33,73 | 34,43 | -0.38% | |
| PUMP | 0,184393 | 0,179107 | 0,198184 | -6.5% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,12 | 0.01% | |
| DOT | 44,93 | 44,17 | 45,70 | -1.34% | |
| USDD | 50,09 | 50,04 | 50,18 | 0.04% | |
| SKY | 3,22 | 3,19 | 3,25 | -1.01% | |
| MNT | 22,75 | 22,45 | 22,93 | 1.37% | |
| MORPHO | 105,28 | 104,68 | 106,81 | -0.85% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,36 | -0.6% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | -0.75% | |
| ICP | 121,52 | 120,46 | 123,03 | -0.75% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,08 | 50,11 | 0% | |
| WLD | 16,65 | 16,47 | 17,23 | -3.46% | |
| BGB | 87,21 | 87,07 | 88,82 | 0.2% | |
| ARB | 8,43 | 8,22 | 8,48 | 1.9% | |
| JST | 7,21 | 7,10 | 7,21 | 0.53% | |
| USDGO | 50,14 | 50,13 | 50,16 | -0.02% | |
| ETC | 345,44 | 344,36 | 351,56 | -2% | |
| GT | 482,95 | 479,23 | 490,92 | 0.09% | |
| VVV | 1.030,30 | 1.008,35 | 1.066,44 | -1.91% | |
| KCS | 356,77 | 352,77 | 358,68 | -0.1% | |
| POL | 4,53 | 4,49 | 4,63 | -2.07% | |
| OUSD | 50,02 | 49,92 | 50,68 | -0.25% | |
| ALGO | 4,77 | 4,68 | 4,85 | -1.42% | |
| PI | 3,68 | 3,67 | 3,78 | -2.01% | |
| RENDER | 77,72 | 76,94 | 79,53 | -1.76% | |
| KAS | 1,49 | 1,46 | 1,51 | -1.51% | |
| INJ | 412,09 | 405,21 | 423,95 | -1.83% | |
| LIT | 164,21 | 158,33 | 178,56 | -3.05% | |
| JUP | 12,10 | 11,94 | 12,23 | -0.87% | |
| ATOM | 68,60 | 68,14 | 69,81 | -1.92% | |
| NEXO | 36,78 | 36,55 | 37,12 | -0.62% | |
| GHO | 50,06 | 50,06 | 50,09 | 0% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,94 | 2,05 | 3.2% | |
| PEARL | 89,52 | 84,90 | 90,22 | -1.82% | |
| FIL | 39,32 | 38,90 | 40,97 | -3.98% | |
| ZRO | 81,83 | 80,81 | 83,62 | -0.29% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| STX | 17,06 | 16,11 | 17,61 | -2.62% | |
| CAKE | 95,25 | 94,83 | 96,61 | -1.05% | |
| XDC | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -1.13% | |
| DASH | 2.373,38 | 2.292,77 | 2.397,68 | 0.88% | |
| ETHFI | 29,82 | 29,03 | 30,21 | 1.37% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,62 | 3,60 | 3,72 | -1.75% | |
| USD0 | 50,05 | 50,04 | 50,11 | -0.09% | |
| APT | 30,03 | 29,63 | 30,43 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 3,20% |
| Uniswap | UNI | 357,70 | 3,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,44 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 8,43 | 1,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,82 | 1,37% |
| Mantle | MNT | 22,75 | 1,37% |
| Dash | DASH | 2.373,38 | 0,88% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,65% |
| JUST | JST | 7,21 | 0,53% |
| Aave | AAVE | 6.585,80 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 3,20% |
| Uniswap | UNI | 357,70 | 3,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,44 | 2,65% |
| Arbitrum | ARB | 8,43 | 1,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,82 | 1,37% |
| Mantle | MNT | 22,75 | 1,37% |
| Dash | DASH | 2.373,38 | 0,88% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,65% |
| JUST | JST | 7,21 | 0,53% |
| Aave | AAVE | 6.585,80 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,184393 | -6,50% |
| Zcash | ZEC | 62.994,00 | -6,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.450,74 | -5,81% |
| Ethena | ENA | 7,90 | -4,06% |
| Rain | RAIN | 0,281106 | -4,01% |
| Filecoin | FIL | 39,32 | -3,98% |
| Worldcoin | WLD | 16,65 | -3,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000242 | -3,36% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 53,37 | -3,10% |
| OKB | OKB | 5.128,49 | -3,08% |