Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.969.355,00 | 2.928.390,00 | 2.997.218,00 | 0.57% | |
| ETH | 91.591,00 | 89.813,00 | 92.169,00 | 0.77% | |
| USDT | 44,56 | 44,46 | 44,58 | 0.16% | |
| XRP | 58,85 | 57,03 | 58,89 | 1.01% | |
| BNB | 26.147,00 | 25.388,00 | 26.346,00 | -0.25% | |
| USDC | 44,57 | 44,44 | 44,58 | 0.17% | |
| SOL | 3.535,63 | 3.423,55 | 3.546,19 | 0.64% | |
| TRX | 14,03 | 13,97 | 14,08 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 46,07 | 45,57 | 46,09 | 1% | |
| DOGE | 4,04 | 3,97 | 4,04 | 1.4% | |
| USDS | 44,56 | 44,41 | 44,71 | 0.11% | |
| WBT | 2.275,15 | 2.248,19 | 2.293,63 | 0.21% | |
| LEO | 448,65 | 445,49 | 448,93 | 0.51% | |
| ADA | 10,82 | 10,47 | 10,83 | 2.66% | |
| BCH | 19.841,07 | 19.592,25 | 19.876,94 | 0.77% | |
| HYPE | 1.586,35 | 1.534,81 | 1.586,26 | 1.66% | |
| LINK | 386,71 | 375,29 | 386,72 | 1.99% | |
| XMR | 14.664,77 | 14.469,27 | 14.828,02 | 0.14% | |
| USDE | 44,55 | 44,44 | 44,57 | 0.17% | |
| CC | 6,39 | 6,15 | 6,42 | 1.34% | |
| XLM | 7,37 | 7,14 | 7,38 | 1.71% | |
| M | 115,31 | 107,00 | 118,69 | 3.25% | |
| DAI | 44,56 | 44,45 | 44,59 | 0.13% | |
| USD1 | 44,55 | 44,45 | 44,57 | 0.16% | |
| PYUSD | 44,56 | 44,46 | 44,61 | 0.08% | |
| LTC | 2.348,37 | 2.290,26 | 2.348,34 | 1.27% | |
| ZEC | 10.599,52 | 10.320,77 | 10.894,91 | 1.13% | |
| HBAR | 3,98 | 3,78 | 3,98 | 4.18% | |
| AVAX | 393,51 | 384,16 | 393,46 | 1.86% | |
| RAIN | 0,335677 | 0,332913 | 0,359280 | 0.48% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000257 | 0,000264 | 2.59% | |
| SUI | 38,66 | 37,52 | 38,67 | 1.5% | |
| WLFI | 4,48 | 4,33 | 4,49 | 3.06% | |
| TON | 55,41 | 53,82 | 55,41 | 2.59% | |
| CRO | 3,14 | 3,06 | 3,15 | 1.99% | |
| TAO | 13.656,33 | 13.069,94 | 13.676,04 | 0.68% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.067,00 | 202.422,00 | 207.440,00 | 0.23% | |
| PAXG | 207.936,00 | 203.203,00 | 208.316,00 | 0.24% | |
| BUIDL | 44,55 | 44,46 | 44,58 | 0.11% | |
| MNT | 30,12 | 29,67 | 30,29 | 0% | |
| DOT | 55,25 | 53,66 | 55,32 | 2% | |
| UNI | 142,69 | 138,92 | 149,00 | -2.56% | |
| USDG | 44,56 | 44,46 | 44,58 | 0.14% | |
| OKB | 3.721,33 | 3.645,52 | 3.726,58 | 0.68% | |
| USDF | 44,47 | 44,37 | 44,51 | 0.1% | |
| SKY | 3,31 | 3,24 | 3,36 | 2.04% | |
| PI | 7,60 | 7,43 | 7,80 | -1.81% | |
| ASTER | 29,62 | 29,15 | 30,15 | -0.08% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.34% | |
| NEAR | 52,67 | 50,88 | 52,64 | 2.79% | |
| AAVE | 4.245,99 | 4.116,18 | 4.247,79 | 1.69% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000146 | 0,000152 | 3.91% | |
| RLUSD | 44,55 | 44,46 | 44,58 | 0.14% | |
| BGB | 85,30 | 84,70 | 85,99 | -0.45% | |
| BFUSD | 44,54 | 44,43 | 44,56 | 0.17% | |
| USDY | 49,98 | 49,43 | 50,30 | -0.29% | |
| ICP | 102,72 | 97,88 | 102,72 | 4.18% | |
| ONDO | 11,60 | 11,28 | 11,70 | 0.37% | |
| ETC | 354,37 | 347,92 | 355,88 | 0.45% | |
| JTRSY | 48,96 | 48,87 | 48,99 | 0.12% | |
| GT | 288,15 | 286,21 | 291,85 | -0.95% | |
| USDD | 44,56 | 44,43 | 44,58 | 0.19% | |
| QNT | 3.365,70 | 3.097,82 | 3.428,03 | 8.38% | |
| KCS | 358,29 | 348,07 | 358,44 | 2.07% | |
| ALGO | 5,23 | 4,40 | 5,27 | 18.33% | |
| USTB | 491,78 | 490,84 | 492,12 | 0.12% | |
| POL | 4,15 | 4,00 | 4,17 | 2.8% | |
| RENDER | 84,91 | 75,78 | 85,19 | 11.59% | |
| PUMP | 0,073026 | 0,070127 | 0,073427 | 1.91% | |
| EUTBL | 53,92 | 53,74 | 54,00 | 0.11% | |
| WLD | 11,95 | 11,66 | 12,10 | 0.12% | |
| USDTB | 44,52 | 44,37 | 44,62 | 0.05% | |
| NEXO | 38,44 | 37,45 | 38,46 | 0.22% | |
| ATOM | 76,24 | 71,87 | 76,22 | 5.39% | |
| KAS | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -1.12% | |
| MORPHO | 66,78 | 65,67 | 68,79 | 0.54% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,02 | 2,21 | -4.03% | |
| ENA | 3,65 | 3,53 | 3,79 | -3.6% | |
| APT | 38,49 | 37,66 | 38,61 | 0.44% | |
| TRUMP | 127,51 | 124,55 | 128,11 | -0.3% | |
| FLR | 0,339939 | 0,327502 | 0,343311 | 2.33% | |
| OUSG | 5.113,55 | 5.104,10 | 5.117,44 | 0.12% | |
| FIL | 37,23 | 35,72 | 37,24 | 3.48% | |
| BDX | 3,57 | 3,52 | 3,58 | 1.21% | |
| STABLE | 1,28 | 1,21 | 1,72 | -0.02% | |
| HASH | 0,477648 | 0,460554 | 0,51 | 3.21% | |
| YLDS | 44,56 | 44,46 | 44,58 | 0.16% | |
| VET | 0,309469 | 0,294374 | 0,309371 | 3.97% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,40 | 0.78% | |
| GHO | 44,55 | 44,42 | 44,56 | 0.16% | |
| ARB | 4,15 | 4,00 | 4,15 | 2.65% | |
| JST | 2,83 | 2,79 | 2,91 | -0.29% | |
| JUP | 7,00 | 6,73 | 7,10 | 3.94% | |
| USD0 | 44,48 | 44,18 | 44,63 | 0.39% | |
| FET | 10,22 | 9,94 | 10,36 | -0.27% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000249 | 0,000255 | 1.01% | |
| TUSD | 44,52 | 44,39 | 44,54 | 0.26% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.01% | |
| ZRO | 84,88 | 81,82 | 85,19 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 491,78 | 22,87% |
| Algorand | ALGO | 5,23 | 18,88% |
| Render | RENDER | 84,91 | 11,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 10,18% |
| OUSG | OUSG | 5.113,55 | 7,18% |
| Quant | QNT | 3.365,70 | 7,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,24 | 5,19% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 4,92% |
| Internet Computer | ICP | 102,72 | 4,10% |
| Hedera | HBAR | 3,98 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,23 | 18,33% |
| Render | RENDER | 84,91 | 11,59% |
| Quant | QNT | 3.365,70 | 8,38% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,24 | 5,39% |
| Hedera | HBAR | 3,98 | 4,18% |
| Internet Computer | ICP | 102,72 | 4,18% |
| Jupiter | JUP | 7,00 | 3,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | 3,91% |
| MemeCore | M | 115,31 | 3,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,477648 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,07 | -4,03% |
| Ethena | ENA | 3,65 | -3,60% |
| Uniswap | UNI | 142,69 | -2,56% |
| Pi Network | PI | 7,60 | -1,81% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | -1,12% |
| Gate | GT | 288,15 | -0,949050% |
| Bitget Token | BGB | 85,30 | -0,451130% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -0,344790% |
| Official Trump | TRUMP | 127,51 | -0,299830% |