Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.170,00 | 83.654,00 | 86.589,00 | -3.02% | |
| ETH | 2.692,11 | 2.642,70 | 2.760,67 | -2.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 773,12 | 758,22 | 792,34 | -2.39% | |
| XRP | 1,51 | 1,48 | 1,64 | -6.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 115,35 | 113,31 | 119,20 | -3.06% | |
| TRX | 0,343489 | 0,338585 | 0,344261 | -0.14% | |
| ZEC | 1.526,06 | 1.482,00 | 1.658,86 | -5.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.37% | |
| HYPE | 92,81 | 91,42 | 97,58 | -4.86% | |
| DOGE | 0,094607 | 0,091720 | 0,102782 | -7.74% | |
| XMR | 556,04 | 544,18 | 573,57 | -3.35% | |
| WBT | 84,64 | 83,79 | 87,01 | -2.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,42 | 12,10 | 13,08 | -4.97% | |
| ADA | 0,241480 | 0,234722 | 0,259810 | -6.61% | |
| RAIN | 0,012199 | 0,012163 | 0,013125 | -7.17% | |
| LEO | 9,01 | 8,95 | 9,03 | 0.35% | |
| XLM | 0,203795 | 0,198654 | 0,222324 | -7.79% | |
| BCH | 341,58 | 330,25 | 365,10 | 0.65% | |
| UNI | 9,34 | 9,07 | 10,55 | -11.6% | |
| NEAR | 4,42 | 4,09 | 4,79 | -0.89% | |
| LTC | 68,02 | 59,11 | 68,67 | 5.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 10,29 | 10,15 | 11,27 | -8.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,108996 | 0,106336 | 0,116145 | -6.26% | |
| HBAR | 0,091640 | 0,088988 | 0,100290 | -7.96% | |
| GRAM | 1,43 | 1,39 | 1,47 | -3.15% | |
| SUI | 0,97 | 0,94 | 1,04 | -6.1% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.95% | |
| TAO | 290,08 | 282,95 | 315,80 | -8.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,062624 | 0,060793 | 0,068533 | -8.12% | |
| BTW | 1,07 | 0,90 | 1,09 | 15.03% | |
| M | 1,26 | 1,19 | 1,30 | -3.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XAUT | 4.284,85 | 4.275,60 | 4.336,43 | -1.19% | |
| OKB | 120,16 | 117,52 | 125,52 | -4.26% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.02% | |
| MNT | 0,67 | 0,64 | 0,70 | -3.71% | |
| AAVE | 140,06 | 136,63 | 154,80 | -7.25% | |
| ENA | 0,211460 | 0,199710 | 0,220042 | -2.87% | |
| ONDO | 0,431507 | 0,406139 | 0,442370 | -2.38% | |
| DOT | 1,13 | 1,08 | 1,20 | -5.44% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -3.42% | |
| MORPHO | 2,70 | 2,49 | 2,64 | 1.51% | |
| PAXG | 4.283,44 | 4.272,59 | 4.333,55 | -1.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -11.79% | |
| PUMP | 0,003980 | 0,003925 | 0,004455 | -11% | |
| WLFI | 0,054924 | 0,053389 | 0,058405 | -6.06% | |
| ICP | 2,99 | 2,84 | 3,17 | -2.11% | |
| SKY | 0,070872 | 0,068749 | 0,075930 | -2.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% | |
| WLD | 0,414973 | 0,400932 | 0,462704 | -10.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 30,74 | 29,33 | 32,60 | -5.45% | |
| ARB | 0,217915 | 0,214975 | 0,251305 | -13.14% | |
| ETC | 9,28 | 8,65 | 9,57 | -1.89% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.38% | |
| BGB | 2,03 | 2,00 | 2,12 | -4.34% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LIT | 5,26 | 5,08 | 5,54 | 1.89% | |
| GT | 10,62 | 10,39 | 11,23 | -4.67% | |
| KAS | 0,039968 | 0,038102 | 0,042347 | -5.73% | |
| POL | 0,102883 | 0,100060 | 0,113330 | -6.48% | |
| QNT | 72,00 | 69,78 | 75,79 | -4.51% | |
| KCS | 7,24 | 7,10 | 7,44 | -2.66% | |
| PI | 0,088148 | 0,087185 | 0,092358 | -3.33% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| JUP | 0,289149 | 0,276615 | 0,305864 | -4.83% | |
| ALGO | 0,105854 | 0,103017 | 0,112871 | -6.02% | |
| AKE | 0,041283 | 0,040169 | 0,052469 | -8.63% | |
| RENDER | 1,77 | 1,70 | 1,88 | -4.88% | |
| ATOM | 1,72 | 1,68 | 1,84 | -6.42% | |
| JST | 0,110496 | 0,109697 | 0,113030 | -2.47% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,90 | -2.85% | |
| CAKE | 2,63 | 2,52 | 2,68 | -1.38% | |
| FIL | 0,98 | 0,92 | 1,05 | -7.35% | |
| INJ | 7,99 | 7,53 | 8,28 | 0.51% | |
| VET | 0,009108 | 0,008687 | 0,009889 | -5.89% | |
| DASH | 59,81 | 57,06 | 65,48 | -5.4% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.38% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,025814 | 0,024523 | 0,027299 | 4.33% | |
| AERO | 0,68 | 0,65 | 0,73 | -6.02% | |
| APT | 0,77 | 0,75 | 0,86 | -8.46% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,64 | 0,72 | -5.92% | |
| PENGU | 0,009998 | 0,009478 | 0,011111 | -7.51% | |
| FLR | 0,007143 | 0,006977 | 0,007546 | -4.85% | |
| XDC | 0,029946 | 0,029475 | 0,031728 | -5.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,07 | 15,13% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000080% |
| Litecoin | LTC | 68,02 | 5,59% |
| Stable | STABLE | 0,025814 | 4,46% |
| United Stables | U | 1,00 | 2,83% |
| Lighter | LIT | 5,26 | 1,93% |
| Morpho | MORPHO | 2,70 | 1,54% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,22 | 0,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 341,58 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,07 | 15,03% |
| Litecoin | LTC | 68,02 | 5,81% |
| Stable | STABLE | 0,025814 | 4,33% |
| Lighter | LIT | 5,26 | 1,89% |
| Morpho | MORPHO | 2,70 | 1,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 341,58 | 0,65% |
| Injective | INJ | 7,99 | 0,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,369850% |
| LEO Token | LEO | 9,01 | 0,351700% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,22 | 0,009790% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,217915 | -13,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -11,79% |
| Uniswap | UNI | 9,34 | -11,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003980 | -11,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,414973 | -10,56% |
| Akedo | AKE | 0,041283 | -8,63% |
| Aptos | APT | 0,77 | -8,46% |
| Avalanche | AVAX | 10,29 | -8,39% |
| Cronos | CRO | 0,062624 | -8,12% |
| Bittensor | TAO | 290,08 | -8,02% |