Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.496,00 | 74.420,00 | 75.874,00 | 1.14% | |
| ETH | 2.405,56 | 2.375,02 | 2.424,50 | 0.53% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| BNB | 688,88 | 683,65 | 693,00 | 0.2% | |
| XRP | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 4.47% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| SOL | 103,25 | 101,06 | 104,28 | 0.76% | |
| TRX | 0,300518 | 0,297661 | 0,305329 | -0.98% | |
| ZEC | 1.410,94 | 1.264,31 | 1.436,69 | 10.77% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 2.02% | |
| HYPE | 84,74 | 80,62 | 85,48 | 3.7% | |
| DOGE | 0,087995 | 0,085130 | 0,092317 | 0.96% | |
| XMR | 495,50 | 491,12 | 509,20 | -2.34% | |
| WBT | 75,85 | 74,82 | 76,33 | 0.93% | |
| LINK | 11,33 | 11,17 | 11,57 | -0.15% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| ADA | 0,220855 | 0,210533 | 0,225084 | 2.99% | |
| RAIN | 0,011447 | 0,011408 | 0,012125 | -5.3% | |
| LEO | 7,87 | 7,82 | 7,87 | 0.75% | |
| XLM | 0,189412 | 0,182834 | 0,191052 | 2.57% | |
| BCH | 299,88 | 228,92 | 305,32 | 29.52% | |
| UNI | 9,15 | 7,59 | 9,45 | 15.27% | |
| NEAR | 3,79 | 3,71 | 4,07 | -0.21% | |
| AVAX | 9,73 | 9,21 | 9,93 | 0.22% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| LTC | 54,47 | 52,30 | 55,76 | 2.73% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| CC | 0,099451 | 0,097816 | 0,104901 | -2.56% | |
| HBAR | 0,087661 | 0,079732 | 0,088025 | 9.54% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| SUI | 0,89 | 0,86 | 0,92 | -2.15% | |
| GRAM | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.01% | |
| TAO | 271,87 | 268,61 | 284,85 | -1.83% | |
| CRO | 0,058559 | 0,056500 | 0,060197 | 1.45% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| M | 1,14 | 1,13 | 1,27 | -8.51% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| XAUT | 3.794,49 | 3.756,19 | 3.819,70 | 0.14% | |
| OKB | 107,77 | 105,35 | 109,22 | 0.98% | |
| USYC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% | |
| BTW | 0,79 | 0,68 | 0,80 | 26.12% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| AAVE | 128,74 | 122,58 | 130,97 | 2.73% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% | |
| MNT | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 5.57% | |
| ENA | 0,187908 | 0,178081 | 0,193140 | 1.94% | |
| ONDO | 0,382690 | 0,369455 | 0,388238 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.11% | |
| DOT | 1,04 | 1,01 | 1,08 | -0.03% | |
| PUMP | 0,003794 | 0,003792 | 0,004106 | -3.34% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.07% | |
| PAXG | 3.791,70 | 3.756,07 | 3.818,11 | 0.18% | |
| WLFI | 0,050974 | 0,049582 | 0,051178 | 1.83% | |
| MORPHO | 2,30 | 2,24 | 2,32 | 0.71% | |
| WLD | 0,402857 | 0,386268 | 0,418344 | -0.3% | |
| ICP | 2,60 | 2,53 | 2,65 | 0.33% | |
| ARB | 0,213456 | 0,184882 | 0,214969 | 10.25% | |
| SKY | 0,060743 | 0,058489 | 0,061284 | 0.58% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.13% | |
| VVV | 28,23 | 26,51 | 29,24 | 4.45% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| ETC | 8,24 | 7,49 | 8,45 | 7.4% | |
| BGB | 1,84 | 1,82 | 1,87 | -0.26% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.03% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.3% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| LIT | 4,50 | 4,06 | 4,52 | 10.04% | |
| GT | 9,64 | 9,41 | 9,79 | 0.48% | |
| POL | 0,094814 | 0,093000 | 0,096739 | -1.36% | |
| KAS | 0,036062 | 0,035988 | 0,038058 | -4.36% | |
| QNT | 65,35 | 58,09 | 66,74 | 12.23% | |
| AKE | 0,041109 | 0,040997 | 0,054790 | -17.78% | |
| KCS | 6,48 | 6,36 | 6,53 | 0.27% | |
| PI | 0,079028 | 0,076248 | 0,080318 | -1.95% | |
| ALGO | 0,098315 | 0,094480 | 0,099000 | 1.01% | |
| JUP | 0,259973 | 0,252467 | 0,266672 | 1.34% | |
| BCAP | 94,03 | 93,16 | 94,03 | 1.19% | |
| ATOM | 1,59 | 1,51 | 1,63 | 1.12% | |
| RENDER | 1,60 | 1,56 | 1,64 | -2.38% | |
| JST | 0,098751 | 0,098250 | 0,102347 | -0.84% | |
| NEXO | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.74% | |
| FIL | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 2.86% | |
| CAKE | 2,33 | 2,16 | 2,36 | 6.56% | |
| VET | 0,008309 | 0,007766 | 0,008335 | 6.19% | |
| DASH | 55,06 | 50,87 | 57,30 | 4.46% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% | |
| INJ | 6,74 | 6,56 | 7,23 | -0.09% | |
| USTB | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0.28% | |
| AERO | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 5.18% | |
| APT | 0,71 | 0,65 | 0,74 | 5.52% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,59 | 0,63 | -0.3% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.26% | |
| STABLE | 0,021408 | 0,021124 | 0,021825 | -1.36% | |
| FLR | 0,006377 | 0,005944 | 0,006427 | 6.14% | |
| PENGU | 0,008688 | 0,007585 | 0,009158 | 14.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 299,88 | 29,40% |
| Bitway | BTW | 0,79 | 25,09% |
| Uniswap | UNI | 9,15 | 15,56% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008688 | 14,12% |
| Quant | QNT | 65,35 | 12,02% |
| Zcash | ZEC | 1.410,94 | 10,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,213456 | 10,15% |
| Hedera | HBAR | 0,087661 | 9,60% |
| Lighter | LIT | 4,50 | 9,88% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,24 | 7,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 299,88 | 29,52% |
| Bitway | BTW | 0,79 | 26,12% |
| Uniswap | UNI | 9,15 | 15,27% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008688 | 14,40% |
| Quant | QNT | 65,35 | 12,23% |
| Zcash | ZEC | 1.410,94 | 10,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,213456 | 10,25% |
| Lighter | LIT | 4,50 | 10,04% |
| Hedera | HBAR | 0,087661 | 9,54% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,24 | 7,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,041109 | -17,78% |
| MemeCore | M | 1,14 | -8,51% |
| Rain | RAIN | 0,011447 | -5,30% |
| Kaspa | KAS | 0,036062 | -4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003794 | -3,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,11% |
| Canton | CC | 0,099451 | -2,56% |
| Render | RENDER | 1,60 | -2,38% |
| Monero | XMR | 495,50 | -2,34% |
| Sui | SUI | 0,89 | -2,15% |