Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.093.696,00 | 3.058.563,00 | 3.115.216,00 | 0.8% | |
| ETH | 91.293,00 | 90.303,00 | 92.277,00 | 0.5% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.244,00 | 27.903,00 | 28.333,00 | 0.1% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 48,79 | 48,36 | 49,61 | -1.4% | |
| SOL | 3.512,61 | 3.453,37 | 3.542,25 | 1.2% | |
| TRX | 15,61 | 15,56 | 15,66 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 49,11 | 48,57 | 49,52 | 2.5% | |
| HYPE | 2.578,22 | 2.558,86 | 2.714,40 | -3.1% | |
| DOGE | 3,32 | 3,28 | 3,35 | 0.9% | |
| USDS | 47,70 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.3% | |
| LEO | 465,64 | 464,20 | 466,44 | 0.1% | |
| ZEC | 24.383,00 | 23.763,00 | 24.644,00 | 2.9% | |
| ADA | 9,58 | 9,39 | 9,70 | -2.1% | |
| XMR | 17.990,46 | 17.519,32 | 18.034,99 | 1.9% | |
| WBT | 2.675,96 | 2.648,46 | 2.692,84 | 0.6% | |
| LINK | 390,09 | 386,76 | 396,15 | -0.6% | |
| XLM | 7,69 | 7,60 | 7,77 | -0.4% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.245,93 | 10.138,90 | 10.390,36 | 0.7% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,45 | 62,22 | 65,44 | -1.8% | |
| CC | 4,34 | 4,15 | 4,60 | -1.5% | |
| LTC | 2.171,58 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0% | |
| USDG | 47,70 | 47,61 | 47,82 | -0.1% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| AVAX | 306,38 | 303,54 | 309,92 | -0.5% | |
| SUI | 32,04 | 31,74 | 32,34 | -0.7% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000218 | 0,000224 | -1.6% | |
| XAUT | 206.414,00 | 200.928,00 | 207.145,00 | 2.6% | |
| UNI | 189,58 | 188,00 | 195,02 | -1.3% | |
| CRO | 2,41 | 2,40 | 2,55 | -4.9% | |
| USDY | 54,36 | 54,18 | 54,49 | -0.2% | |
| NEAR | 75,79 | 75,34 | 79,55 | -4.2% | |
| PAXG | 206.930,00 | 201.472,00 | 207.866,00 | 2.6% | |
| OKB | 4.294,32 | 4.068,76 | 4.327,62 | 5.9% | |
| TAO | 9.228,61 | 9.071,31 | 9.307,86 | 0.5% | |
| ONDO | 16,55 | 16,40 | 17,12 | -4.2% | |
| WLFI | 2,47 | 2,45 | 2,52 | -2.1% | |
| ASTER | 28,62 | 28,48 | 28,77 | 0% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 55,32 | 53,71 | 57,22 | 2.7% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | -0.1% | |
| AAVE | 4.291,07 | 4.246,57 | 4.344,13 | 0.5% | |
| DOT | 38,88 | 38,23 | 39,26 | -1.7% | |
| MNT | 19,97 | 19,47 | 19,96 | 2.3% | |
| BFUSD | 47,63 | 47,61 | 47,65 | 0% | |
| SKY | 2,60 | 2,58 | 2,64 | -1.5% | |
| U | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| MORPHO | 87,84 | 87,69 | 91,61 | -3.6% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000133 | 0,000136 | 0% | |
| ICP | 100,05 | 98,36 | 100,20 | 0.1% | |
| USDGO | 47,71 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| BGB | 77,37 | 76,16 | 77,36 | 0.7% | |
| WLD | 14,50 | 14,06 | 14,80 | 0.1% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.4% | |
| ETC | 308,59 | 307,63 | 311,74 | -1.6% | |
| PI | 4,22 | 4,12 | 4,26 | -1.6% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.4% | |
| KCS | 313,68 | 311,54 | 316,32 | 0.3% | |
| ENA | 4,34 | 4,36 | 4,67 | -1.8% | |
| PUMP | 0,107923 | 0,107055 | 0,115036 | -4.5% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.856,19 | 2.814,58 | 2.863,39 | 1% | |
| JST | 5,02 | 4,99 | 5,05 | -0.1% | |
| STABLE | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -1.7% | |
| ALGO | 4,24 | 4,17 | 4,33 | -0.1% | |
| POL | 3,57 | 3,53 | 3,65 | -0.1% | |
| NEXO | 34,95 | 34,18 | 34,96 | 1.1% | |
| KAS | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 2.6% | |
| BDX | 4,37 | 4,16 | 4,39 | 5% | |
| ATOM | 64,86 | 63,72 | 65,04 | -0.5% | |
| GT | 315,57 | 311,48 | 318,99 | -0.8% | |
| GHO | 47,61 | 47,58 | 47,62 | 0.1% | |
| BEAT | 100,59 | 91,48 | 107,60 | 15.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 62,58 | 62,32 | 64,40 | -3% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| JUP | 8,60 | 8,58 | 8,95 | -0.7% | |
| LIT | 109,35 | 109,55 | 118,97 | -0.5% | |
| FIL | 32,61 | 32,12 | 33,63 | -3.1% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 538,77 | 538,73 | 562,77 | -0.6% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,28 | -1.2% | |
| ARB | 3,76 | 3,69 | 3,78 | 0% | |
| FLR | 0,286216 | 0,282277 | 0,286718 | 0.9% | |
| 币安人生 | 24,32 | 24,02 | 26,73 | -9.7% | |
| USX | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| TUSD | 47,49 | 47,46 | 47,50 | 0% | |
| APT | 27,62 | 27,58 | 28,37 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| OKB | OKB | 4.294,32 | 5,22% |
| Audiera | BEAT | 100,59 | 4,86% |
| Beldex | BDX | 4,37 | 3,35% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,97% |
| MemeCore | M | 55,32 | 2,87% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 2,82% |
| PAX Gold | PAXG | 206.930,00 | 2,66% |
| Monero | XMR | 17.990,46 | 2,16% |
| Tether Gold | XAUT | 206.414,00 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 100,59 | 15,10% |
| OKB | OKB | 4.294,32 | 5,90% |
| Beldex | BDX | 4,37 | 5,00% |
| Zcash | ZEC | 24.383,00 | 2,90% |
| MemeCore | M | 55,32 | 2,70% |
| Tether Gold | XAUT | 206.414,00 | 2,60% |
| PAX Gold | PAXG | 206.930,00 | 2,60% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,11 | 2,50% |
| Mantle | MNT | 19,97 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,32 | -9,70% |
| Cronos | CRO | 2,41 | -4,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107923 | -4,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,79 | -4,20% |
| Ondo | ONDO | 16,55 | -4,20% |
| Morpho | MORPHO | 87,84 | -3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.578,22 | -3,10% |
| Filecoin | FIL | 32,61 | -3,10% |
| Render | RENDER | 62,58 | -3,00% |
| Aptos | APT | 27,62 | -2,40% |