Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.216.609,00 | 4.156.273,00 | 4.237.511,00 | 1% | |
| ETH | 134.337,00 | 132.643,00 | 135.407,00 | 0.35% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| BNB | 38.473,00 | 38.181,00 | 38.703,00 | 0.01% | |
| XRP | 77,03 | 73,00 | 78,44 | 4.52% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| SOL | 5.764,26 | 5.644,30 | 5.823,96 | 0.64% | |
| TRX | 16,78 | 16,62 | 17,05 | -1.18% | |
| ZEC | 78.625,00 | 70.611,00 | 80.238,00 | 10.27% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,13 | 50,93 | 1.8% | |
| HYPE | 4.737,81 | 4.502,34 | 4.773,95 | 4.06% | |
| DOGE | 4,91 | 4,75 | 5,16 | 0.69% | |
| XMR | 27.662,00 | 27.429,00 | 28.438,00 | -2.77% | |
| WBT | 4.236,85 | 4.178,75 | 4.262,69 | 0.82% | |
| LINK | 631,75 | 623,91 | 646,25 | -0.33% | |
| USDS | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 0.02% | |
| ADA | 12,31 | 11,76 | 12,57 | 2.76% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.39% | |
| LEO | 439,71 | 436,74 | 439,75 | 0.54% | |
| XLM | 10,56 | 10,21 | 10,67 | 2.31% | |
| BCH | 16.693,04 | 12.785,24 | 17.051,62 | 28.88% | |
| UNI | 512,23 | 423,93 | 527,81 | 15.75% | |
| NEAR | 211,21 | 207,48 | 227,11 | -0.83% | |
| AVAX | 541,53 | 514,27 | 554,74 | -0.32% | |
| USDE | 48,82 | 48,77 | 48,83 | 0.03% | |
| LTC | 3.037,98 | 2.921,17 | 3.114,35 | 2.46% | |
| DAI | 48,83 | 48,78 | 48,84 | 0.05% | |
| CC | 5,56 | 5,46 | 5,86 | -2.91% | |
| USD1 | 48,81 | 48,79 | 48,82 | 0.02% | |
| HBAR | 4,87 | 4,45 | 4,92 | 9.16% | |
| SUI | 49,48 | 48,26 | 51,22 | -2.28% | |
| GRAM | 71,20 | 69,05 | 72,49 | 0.77% | |
| SHIB | 0,000297 | 0,000288 | 0,000305 | 1.54% | |
| TAO | 15.142,49 | 15.001,55 | 15.908,85 | -1.74% | |
| CRO | 3,27 | 3,16 | 3,36 | 1.59% | |
| USDG | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.04% | |
| M | 63,32 | 63,09 | 70,91 | -8.56% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.02% | |
| XAUT | 211.922,00 | 209.781,00 | 213.327,00 | -0.08% | |
| OKB | 6.013,65 | 5.883,51 | 6.099,88 | 0.49% | |
| USYC | 55,58 | 55,57 | 55,58 | 0.05% | |
| BTW | 44,05 | 38,16 | 44,71 | 25.17% | |
| RLUSD | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.05% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.04% | |
| AAVE | 7.167,86 | 6.845,92 | 7.314,31 | 2.51% | |
| USDY | 55,87 | 55,22 | 56,03 | -0.14% | |
| MNT | 33,06 | 31,08 | 33,26 | 5.3% | |
| ENA | 10,50 | 9,95 | 10,79 | 1.86% | |
| ONDO | 21,33 | 20,63 | 21,68 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000237 | 0,000234 | 0,000261 | -3.25% | |
| DOT | 58,01 | 56,16 | 60,28 | -0.35% | |
| PUMP | 0,211734 | 0,211795 | 0,229344 | -3.78% | |
| ASTER | 35,41 | 34,76 | 36,12 | -1.34% | |
| PAXG | 211.783,00 | 209.774,00 | 213.238,00 | -0.04% | |
| WLFI | 2,84 | 2,77 | 2,86 | 1.82% | |
| MORPHO | 128,02 | 124,84 | 129,77 | 0.09% | |
| WLD | 22,46 | 21,57 | 23,36 | -0.35% | |
| ARB | 11,95 | 10,33 | 12,01 | 10.5% | |
| ICP | 145,00 | 141,14 | 148,14 | -0.16% | |
| SKY | 3,39 | 3,27 | 3,42 | 0.4% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.2% | |
| VVV | 1.576,97 | 1.480,51 | 1.633,21 | 5.02% | |
| USDD | 48,76 | 48,73 | 48,80 | -0.01% | |
| ETC | 458,76 | 418,17 | 471,85 | 6.88% | |
| BGB | 103,03 | 101,75 | 104,49 | -0.45% | |
| EURSAFO | 56,60 | 56,55 | 56,79 | -0.19% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,82 | 0.03% | |
| USDGO | 48,85 | 48,82 | 48,86 | 0.08% | |
| USDF | 48,64 | 48,60 | 48,67 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| LIT | 250,63 | 226,56 | 252,68 | 9.67% | |
| GT | 539,13 | 525,73 | 546,87 | 0.4% | |
| POL | 5,30 | 5,19 | 5,40 | -1.49% | |
| KAS | 2,01 | 2,01 | 2,13 | -4.32% | |
| AKE | 2,32 | 2,29 | 3,06 | -17.77% | |
| QNT | 3.646,34 | 3.244,44 | 3.727,24 | 11.78% | |
| KCS | 361,93 | 355,42 | 364,81 | 0.34% | |
| PI | 4,41 | 4,26 | 4,49 | -1.63% | |
| ALGO | 5,45 | 5,28 | 5,53 | 0.21% | |
| JUP | 14,50 | 14,10 | 14,89 | 1.13% | |
| BCAP | 5.251,30 | 5.202,96 | 5.251,30 | 0.97% | |
| ATOM | 88,36 | 84,54 | 90,84 | 0.86% | |
| RENDER | 89,07 | 87,19 | 91,66 | -1.91% | |
| JST | 5,51 | 5,49 | 5,72 | -1.1% | |
| NEXO | 43,47 | 41,87 | 43,82 | 2.14% | |
| CAKE | 130,63 | 120,36 | 131,55 | 6.56% | |
| FIL | 50,07 | 47,59 | 51,78 | 2.24% | |
| VET | 0,461904 | 0,433711 | 0,465503 | 5.49% | |
| DASH | 3.072,86 | 2.841,07 | 3.200,09 | 4.42% | |
| EUTBL | 59,17 | 59,13 | 59,38 | -0.19% | |
| INJ | 375,94 | 366,18 | 403,71 | -0.5% | |
| USTB | 547,94 | 547,78 | 547,94 | 0.07% | |
| AERO | 35,38 | 32,90 | 35,49 | 5.28% | |
| APT | 39,55 | 36,56 | 41,15 | 5.27% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.06% | |
| ETHFI | 34,48 | 33,17 | 35,06 | -0.48% | |
| JAAA | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0.04% | |
| STABLE | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -1.31% | |
| FLR | 0,356348 | 0,331984 | 0,358935 | 5.99% | |
| STX | 16,30 | 16,28 | 17,27 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.693,04 | 28,79% |
| Bitway | BTW | 44,05 | 25,09% |
| Uniswap | UNI | 512,23 | 15,96% |
| Quant | QNT | 3.646,34 | 11,77% |
| Arbitrum | ARB | 11,95 | 10,48% |
| Zcash | ZEC | 78.625,00 | 10,25% |
| Lighter | LIT | 250,63 | 9,63% |
| Hedera | HBAR | 4,87 | 9,15% |
| Ethereum Classic | ETC | 458,76 | 6,87% |
| PancakeSwap | CAKE | 130,63 | 6,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.693,04 | 28,88% |
| Bitway | BTW | 44,05 | 25,17% |
| Uniswap | UNI | 512,23 | 15,75% |
| Quant | QNT | 3.646,34 | 11,78% |
| Arbitrum | ARB | 11,95 | 10,50% |
| Zcash | ZEC | 78.625,00 | 10,27% |
| Lighter | LIT | 250,63 | 9,67% |
| Hedera | HBAR | 4,87 | 9,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 458,76 | 6,88% |
| PancakeSwap | CAKE | 130,63 | 6,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,32 | -17,77% |
| MemeCore | M | 63,32 | -8,56% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -5,39% |
| Kaspa | KAS | 2,01 | -4,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211734 | -3,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000237 | -3,25% |
| Canton | CC | 5,56 | -2,91% |
| Monero | XMR | 27.662,00 | -2,77% |
| Sui | SUI | 49,48 | -2,28% |
| Render | RENDER | 89,07 | -1,91% |