Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.334,00 | 85.107,00 | 86.771,00 | 1.05% | |
| ETH | 2.750,81 | 2.716,11 | 2.772,70 | 0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 788,00 | 781,83 | 792,52 | 0.03% | |
| XRP | 1,58 | 1,49 | 1,61 | 4.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 118,08 | 115,58 | 119,26 | 0.67% | |
| TRX | 0,343616 | 0,340410 | 0,349178 | -1.24% | |
| ZEC | 1.613,19 | 1.445,89 | 1.643,02 | 10.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.76% | |
| HYPE | 96,86 | 92,19 | 97,76 | 3.8% | |
| DOGE | 0,100597 | 0,097356 | 0,105575 | 0.85% | |
| XMR | 566,39 | 561,65 | 582,33 | -2.41% | |
| WBT | 86,75 | 85,57 | 87,29 | 0.84% | |
| LINK | 12,95 | 12,78 | 13,23 | -0.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ADA | 0,252470 | 0,240769 | 0,257410 | 2.98% | |
| RAIN | 0,013088 | 0,013046 | 0,013866 | -5.43% | |
| LEO | 9,00 | 8,94 | 9,00 | 0.5% | |
| XLM | 0,216448 | 0,209091 | 0,218489 | 2.46% | |
| BCH | 343,23 | 261,80 | 349,16 | 29.55% | |
| UNI | 10,51 | 8,68 | 10,81 | 15.91% | |
| NEAR | 4,33 | 4,25 | 4,65 | -0.42% | |
| AVAX | 11,12 | 10,53 | 11,36 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 62,24 | 59,82 | 63,77 | 2.58% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,113729 | 0,111864 | 0,119967 | -2.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,100098 | 0,091183 | 0,100667 | 9.5% | |
| SUI | 1,02 | 0,99 | 1,05 | -2.12% | |
| GRAM | 1,46 | 1,41 | 1,48 | 0.81% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.93% | |
| TAO | 310,51 | 307,18 | 325,76 | -1.89% | |
| CRO | 0,066992 | 0,064615 | 0,068842 | 1.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,30 | 1,29 | 1,45 | -8.93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.339,65 | 4.295,64 | 4.368,27 | -0.11% | |
| OKB | 123,08 | 120,48 | 124,91 | 0.56% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BTW | 0,90 | 0,78 | 0,92 | 24.57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 147,19 | 140,18 | 149,77 | 2.78% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 0.56% | |
| MNT | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 5.32% | |
| ENA | 0,215128 | 0,203656 | 0,220878 | 2.21% | |
| ONDO | 0,436799 | 0,422514 | 0,443995 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.04% | |
| DOT | 1,19 | 1,15 | 1,23 | -0.19% | |
| PUMP | 0,004332 | 0,004337 | 0,004696 | -3.52% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -1.18% | |
| PAXG | 4.336,61 | 4.295,50 | 4.366,45 | -0.08% | |
| WLFI | 0,058230 | 0,056703 | 0,058528 | 1.92% | |
| MORPHO | 2,62 | 2,56 | 2,66 | 0.52% | |
| WLD | 0,460024 | 0,441742 | 0,478425 | -0.27% | |
| ARB | 0,244723 | 0,211434 | 0,245842 | 10.6% | |
| ICP | 2,97 | 2,89 | 3,03 | 0.11% | |
| SKY | 0,069457 | 0,066889 | 0,070085 | 0.42% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| VVV | 32,26 | 30,32 | 33,44 | 4.61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 9,42 | 8,56 | 9,66 | 7.17% | |
| BGB | 2,11 | 2,08 | 2,14 | -0.35% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.23% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LIT | 5,12 | 4,64 | 5,17 | 9.68% | |
| GT | 11,02 | 10,77 | 11,20 | 0.4% | |
| POL | 0,108455 | 0,106356 | 0,110633 | -1.53% | |
| KAS | 0,041226 | 0,041156 | 0,043523 | -4.37% | |
| QNT | 74,63 | 66,44 | 76,32 | 11.83% | |
| AKE | 0,047048 | 0,046885 | 0,062659 | -18.78% | |
| KCS | 7,41 | 7,28 | 7,47 | 0.28% | |
| PI | 0,090302 | 0,087199 | 0,091853 | -1.62% | |
| ALGO | 0,112032 | 0,108049 | 0,113218 | 0.64% | |
| JUP | 0,297092 | 0,288725 | 0,304970 | 1.3% | |
| BCAP | 107,53 | 106,54 | 107,53 | 0.93% | |
| ATOM | 1,81 | 1,73 | 1,86 | 0.84% | |
| RENDER | 1,82 | 1,79 | 1,88 | -2.29% | |
| JST | 0,112955 | 0,112360 | 0,117046 | -1.04% | |
| NEXO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.61% | |
| FIL | 1,03 | 0,97 | 1,06 | 2.91% | |
| CAKE | 2,67 | 2,46 | 2,69 | 6.48% | |
| VET | 0,009479 | 0,008881 | 0,009532 | 5.84% | |
| DASH | 63,01 | 58,18 | 65,53 | 4.4% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.23% | |
| INJ | 7,70 | 7,50 | 8,27 | -0.28% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.03% | |
| AERO | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 5.23% | |
| APT | 0,81 | 0,75 | 0,84 | 5.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | -0.37% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| STABLE | 0,024477 | 0,024157 | 0,024959 | -1.43% | |
| FLR | 0,007292 | 0,006798 | 0,007350 | 5.93% | |
| PENGU | 0,009916 | 0,008674 | 0,010473 | 14.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 343,23 | 29,21% |
| Bitway | BTW | 0,90 | 24,65% |
| Uniswap | UNI | 10,51 | 15,76% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009916 | 14,10% |
| Quant | QNT | 74,63 | 11,85% |
| Zcash | ZEC | 1.613,19 | 10,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,244723 | 10,36% |
| Lighter | LIT | 5,12 | 9,62% |
| Hedera | HBAR | 0,100098 | 9,24% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,42 | 6,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 343,23 | 29,55% |
| Bitway | BTW | 0,90 | 24,57% |
| Uniswap | UNI | 10,51 | 15,91% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009916 | 14,10% |
| Quant | QNT | 74,63 | 11,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,244723 | 10,60% |
| Zcash | ZEC | 1.613,19 | 10,55% |
| Lighter | LIT | 5,12 | 9,68% |
| Hedera | HBAR | 0,100098 | 9,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,42 | 7,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,047048 | -18,78% |
| MemeCore | M | 1,30 | -8,93% |
| Rain | RAIN | 0,013088 | -5,43% |
| Kaspa | KAS | 0,041226 | -4,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004332 | -3,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -3,04% |
| Canton | CC | 0,113729 | -2,79% |
| Monero | XMR | 566,39 | -2,41% |
| Render | RENDER | 1,82 | -2,29% |
| Sui | SUI | 1,02 | -2,12% |