Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.871.467,00 | 3.852.271,00 | 3.920.379,00 | 0.14% | |
| ETH | 130.537,00 | 129.666,00 | 131.843,00 | -0.32% | |
| USDT | 43,35 | 43,33 | 43,40 | -0.02% | |
| BNB | 39.172,00 | 38.784,00 | 39.362,00 | 0.53% | |
| XRP | 82,83 | 82,23 | 84,08 | -0.33% | |
| USDC | 43,40 | 43,37 | 43,42 | -0.03% | |
| SOL | 5.431,36 | 5.425,60 | 5.551,48 | -1.45% | |
| STETH | 130.481,00 | 129.845,00 | 131.850,00 | -0.45% | |
| TRX | 12,80 | 12,62 | 12,81 | 0.32% | |
| DOGE | 5,42 | 5,38 | 5,52 | -0.98% | |
| FIGR_HELOC | 44,76 | 44,52 | 44,97 | -0.16% | |
| ADA | 15,53 | 15,40 | 15,79 | -0.65% | |
| WSTETH | 159.920,00 | 159.052,00 | 161.636,00 | -0.43% | |
| BCH | 25.625,00 | 25.588,00 | 26.055,00 | -1.54% | |
| WBT | 2.366,24 | 2.350,84 | 2.389,71 | 0.06% | |
| WBTC | 3.853.660,00 | 3.840.565,00 | 3.906.316,00 | -0.23% | |
| WBETH | 142.054,00 | 141.196,00 | 143.674,00 | -0.6% | |
| WEETH | 141.792,00 | 140.990,00 | 143.275,00 | -0.62% | |
| USDS | 43,40 | 43,37 | 43,41 | -0.01% | |
| BSC-USD | 43,34 | 43,25 | 43,39 | -0.08% | |
| XMR | 20.341,00 | 20.182,00 | 20.971,00 | -0.39% | |
| LEO | 400,29 | 394,71 | 401,27 | 1.41% | |
| LINK | 513,50 | 508,55 | 522,65 | -1.75% | |
| HYPE | 1.489,25 | 1.338,58 | 1.503,21 | 11.26% | |
| CBBTC | 3.871.151,00 | 3.851.669,00 | 3.916.776,00 | 0.03% | |
| WETH | 130.449,00 | 129.732,00 | 131.821,00 | -0.65% | |
| XLM | 9,12 | 8,98 | 9,18 | 0.77% | |
| USDE | 43,35 | 43,28 | 43,44 | -0.02% | |
| ZEC | 16.086,70 | 16.085,46 | 17.388,49 | -7.11% | |
| CC | 6,95 | 6,66 | 7,49 | 2.98% | |
| SUI | 60,99 | 60,67 | 62,55 | -2.38% | |
| LTC | 3.010,67 | 2.980,64 | 3.040,01 | -0.82% | |
| AVAX | 523,27 | 519,04 | 531,14 | -0.59% | |
| USD1 | 43,38 | 43,35 | 43,44 | -0.08% | |
| HBAR | 4,65 | 4,61 | 4,73 | -0.97% | |
| SHIB | 0,000338 | 0,000335 | 0,000341 | -0.48% | |
| WLFI | 7,13 | 7,01 | 7,27 | -0.88% | |
| USDT0 | 43,35 | 43,31 | 43,42 | -0% | |
| DAI | 43,38 | 43,30 | 43,50 | 0% | |
| SUSDS | 46,86 | 46,75 | 47,39 | -0.29% | |
| PYUSD | 43,35 | 43,31 | 43,46 | -0.04% | |
| SUSDE | 52,77 | 52,73 | 52,82 | 0% | |
| TON | 66,60 | 65,49 | 66,87 | 0.93% | |
| CRO | 3,93 | 3,92 | 3,99 | -0.63% | |
| RAIN | 0,432433 | 0,419827 | 0,435511 | -0.45% | |
| DOT | 81,11 | 79,68 | 82,08 | -0.37% | |
| UNI | 209,14 | 206,31 | 211,17 | 0.41% | |
| MNT | 39,92 | 38,74 | 40,08 | 3.01% | |
| XAUT | 239.179,00 | 224.115,00 | 241.125,00 | 6.72% | |
| M | 67,92 | 66,13 | 68,02 | 0.08% | |
| BGB | 155,34 | 155,18 | 155,98 | -0.33% | |
| AAVE | 6.942,28 | 6.808,01 | 7.085,06 | 0.8% | |
| PAXG | 239.963,00 | 224.812,00 | 241.577,00 | 6.56% | |
| TAO | 10.320,99 | 10.181,72 | 10.503,41 | -0.18% | |
| OKB | 4.604,24 | 4.592,34 | 4.707,52 | -0.3% | |
| USDF | 43,16 | 43,07 | 43,32 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000216 | 0,000214 | 0,000221 | -0.89% | |
| NEAR | 64,60 | 63,40 | 64,93 | -0.08% | |
| WETH | 130.538,00 | 129.575,00 | 131.854,00 | -0.57% | |
| RSETH | 138.742,00 | 137.811,00 | 140.193,00 | -0.33% | |
| PUMP | 0,132920 | 0,132046 | 0,145062 | -3.48% | |
| JITOSOL | 6.829,31 | 6.818,30 | 6.981,41 | -1.45% | |
| ETC | 500,39 | 495,76 | 503,61 | -0.37% | |
| ICP | 139,15 | 138,44 | 143,24 | -2.64% | |
| BUIDL | 43,41 | 43,39 | 43,42 | -0% | |
| ONDO | 15,01 | 14,54 | 15,25 | 1.46% | |
| JLP | 199,07 | 198,72 | 201,25 | -0.65% | |
| ASTER | 29,06 | 28,71 | 30,65 | -0.7% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.12% | |
| WLD | 25,29 | 19,77 | 27,73 | 25.62% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,39 | 43,38 | 43,42 | -0.01% | |
| SKY | 2,92 | 2,76 | 2,92 | 5.78% | |
| SOL | 5.436,16 | 5.424,22 | 5.557,01 | -1.45% | |
| PI | 7,40 | 7,33 | 7,57 | -2.24% | |
| KCS | 469,77 | 466,44 | 475,93 | -0.55% | |
| RLUSD | 43,38 | 43,37 | 43,45 | -0.07% | |
| WBNB | 39.130,00 | 38.786,00 | 39.375,00 | 0.38% | |
| ENA | 7,50 | 7,41 | 7,63 | -1.08% | |
| BNSOL | 5.941,85 | 5.935,90 | 6.079,18 | -1.52% | |
| SYRUPUSDC | 49,86 | 49,83 | 49,89 | -0.02% | |
| BFUSD | 43,33 | 43,30 | 43,35 | -0.06% | |
| HASH | 1,05 | 1,02 | 1,11 | -3.1% | |
| USDC | 43,39 | 43,37 | 43,44 | -0.01% | |
| RETH | 150.881,00 | 150.105,00 | 152.463,00 | -0.6% | |
| POL | 5,14 | 5,04 | 5,25 | -1% | |
| APT | 69,93 | 68,42 | 70,44 | 1.16% | |
| GT | 431,00 | 428,79 | 436,74 | -0.47% | |
| QNT | 3.353,15 | 3.336,70 | 3.565,55 | -5.96% | |
| MYX | 255,36 | 252,01 | 262,77 | -1.65% | |
| USDD | 43,38 | 43,30 | 43,43 | -0.04% | |
| ALGO | 5,43 | 5,19 | 5,42 | 2.68% | |
| ATOM | 97,03 | 96,31 | 99,66 | -0.35% | |
| KAS | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 0.26% | |
| RENDER | 85,42 | 80,30 | 86,64 | 5.47% | |
| LBTC | 3.870.367,00 | 3.854.852,00 | 3.925.422,00 | -0.26% | |
| ARB | 7,45 | 7,27 | 7,49 | 0.08% | |
| FBTC | 3.894.475,00 | 3.828.103,00 | 3.953.726,00 | 0.87% | |
| RIVER | 2.161,77 | 2.048,48 | 3.445,04 | -22.58% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,46 | 2,64 | -4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 25,29 | 25,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.489,25 | 11,33% |
| PAX Gold | PAXG | 239.963,00 | 7,14% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 199,07 | 6,24% |
| Tether Gold | XAUT | 239.179,00 | 6,64% |
| Sky | SKY | 2,92 | 5,79% |
| Render | RENDER | 85,42 | 5,45% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 138.742,00 | 5,32% |
| Canton | CC | 6,95 | 3,61% |
| Mantle | MNT | 39,92 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 25,29 | 25,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.489,25 | 11,26% |
| Tether Gold | XAUT | 239.179,00 | 6,72% |
| PAX Gold | PAXG | 239.963,00 | 6,56% |
| Sky | SKY | 2,92 | 5,78% |
| Render | RENDER | 85,42 | 5,47% |
| Mantle | MNT | 39,92 | 3,01% |
| Canton | CC | 6,95 | 2,98% |
| Algorand | ALGO | 5,43 | 2,68% |
| Ondo | ONDO | 15,01 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| River | RIVER | 2.161,77 | -22,58% |
| Zcash | ZEC | 16.086,70 | -7,11% |
| Quant | QNT | 3.353,15 | -5,96% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -4,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132920 | -3,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,05 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 139,15 | -2,64% |
| Sui | SUI | 60,99 | -2,38% |
| Pi Network | PI | 7,40 | -2,24% |