Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.097.226,00 | 3.063.157,00 | 3.115.216,00 | 1.2% | |
| ETH | 91.352,00 | 90.675,00 | 92.277,00 | 1% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.325,00 | 27.903,00 | 28.310,00 | 1% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 49,32 | 48,36 | 49,61 | 1.1% | |
| SOL | 3.562,06 | 3.469,04 | 3.578,90 | 2.6% | |
| TRX | 15,61 | 15,57 | 15,66 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,01 | 48,01 | 49,52 | -1.2% | |
| HYPE | 2.594,87 | 2.558,86 | 2.714,40 | -1.5% | |
| DOGE | 3,35 | 3,30 | 3,35 | 1.7% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.3% | |
| LEO | 463,17 | 462,85 | 466,45 | -0.5% | |
| ZEC | 24.102,00 | 23.888,00 | 24.644,00 | 0.5% | |
| ADA | 9,54 | 9,39 | 9,69 | 0.4% | |
| XMR | 18.168,07 | 17.538,94 | 18.187,08 | 3.1% | |
| WBT | 2.678,24 | 2.653,98 | 2.692,84 | 1.1% | |
| LINK | 393,64 | 388,98 | 396,15 | 1.4% | |
| XLM | 7,76 | 7,61 | 7,82 | 1.6% | |
| DAI | 47,70 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.309,82 | 10.224,33 | 10.390,36 | 1.3% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,65 | 63,25 | 64,71 | 1.5% | |
| CC | 4,39 | 4,18 | 4,60 | 4.3% | |
| LTC | 2.172,81 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0.2% | |
| USDG | 47,76 | 47,61 | 47,82 | 0% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0% | |
| AVAX | 310,72 | 303,54 | 313,88 | 2.1% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| SUI | 32,50 | 31,74 | 32,63 | 1.5% | |
| SHIB | 0,000223 | 0,000218 | 0,000223 | 1.4% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| XAUT | 206.197,00 | 203.335,00 | 207.145,00 | 1.8% | |
| UNI | 191,30 | 188,00 | 194,52 | 0.1% | |
| CRO | 2,34 | 2,38 | 2,55 | -5.8% | |
| USDY | 54,44 | 54,18 | 54,49 | 0% | |
| NEAR | 76,06 | 75,34 | 79,40 | -3% | |
| OKB | 4.421,89 | 4.177,99 | 4.511,03 | 4.9% | |
| PAXG | 206.770,00 | 203.975,00 | 207.866,00 | 1.8% | |
| TAO | 9.399,11 | 9.102,28 | 9.394,41 | 2.3% | |
| ONDO | 16,83 | 16,41 | 16,90 | 0.4% | |
| WLFI | 2,45 | 2,45 | 2,50 | -1.8% | |
| ASTER | 28,69 | 28,48 | 28,77 | 0.1% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.5% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 54,51 | 54,59 | 57,22 | -2% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | 0.1% | |
| MNT | 20,11 | 19,47 | 20,09 | 2.9% | |
| AAVE | 4.302,84 | 4.246,57 | 4.342,86 | 0.2% | |
| DOT | 39,04 | 38,23 | 39,41 | 0.3% | |
| BFUSD | 47,65 | 47,62 | 47,66 | 0.1% | |
| SKY | 2,59 | 2,57 | 2,63 | -1.7% | |
| MORPHO | 89,32 | 87,69 | 90,67 | -1.2% | |
| U | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000133 | 0,000137 | 2.3% | |
| ICP | 99,92 | 98,63 | 100,20 | 1.2% | |
| BGB | 78,90 | 76,44 | 79,19 | 3% | |
| USDGO | 47,71 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| WLD | 14,58 | 14,13 | 14,85 | 2.8% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.3% | |
| ETC | 310,25 | 307,63 | 311,53 | 0% | |
| PI | 4,34 | 4,12 | 4,33 | 2.3% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.3% | |
| KCS | 315,45 | 311,54 | 316,32 | 1% | |
| PUMP | 0,109161 | 0,107055 | 0,112265 | -3.2% | |
| ENA | 4,35 | 4,27 | 4,67 | -0.9% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.819,16 | 2.806,33 | 2.863,39 | -0.6% | |
| JST | 4,97 | 4,98 | 5,05 | -1.1% | |
| STABLE | 1,56 | 1,53 | 1,58 | -1.1% | |
| POL | 3,58 | 3,53 | 3,65 | 0.2% | |
| ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,31 | -2.2% | |
| KAS | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 3.9% | |
| NEXO | 34,61 | 34,18 | 35,03 | 0.7% | |
| ATOM | 65,73 | 63,72 | 65,94 | 2.2% | |
| BDX | 4,37 | 4,16 | 4,44 | 4.2% | |
| GT | 318,60 | 311,48 | 320,41 | 0.6% | |
| BEAT | 101,27 | 93,20 | 107,60 | 11.3% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 63,09 | 62,32 | 63,69 | -1% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| JUP | 8,69 | 8,58 | 8,95 | 0.5% | |
| LIT | 110,67 | 108,90 | 118,97 | -0.9% | |
| FIL | 33,12 | 32,12 | 33,30 | 0.3% | |
| USD0 | 47,62 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 534,46 | 534,51 | 562,77 | -2.8% | |
| XDC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.5% | |
| FLR | 0,287201 | 0,282503 | 0,287304 | 1.6% | |
| ARB | 3,77 | 3,69 | 3,78 | 1.3% | |
| 币安人生 | 24,28 | 24,02 | 25,96 | -7.9% | |
| USX | 47,66 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| APT | 28,19 | 27,42 | 28,34 | 0.8% | |
| TUSD | 47,50 | 47,47 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| OKB | OKB | 4.421,89 | 5,18% |
| Canton | CC | 4,39 | 4,88% |
| Pi Network | PI | 4,34 | 4,40% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,96% |
| Mantle | MNT | 20,11 | 2,90% |
| Worldcoin | WLD | 14,58 | 2,80% |
| Beldex | BDX | 4,37 | 2,69% |
| Monero | XMR | 18.168,07 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 101,27 | 11,30% |
| OKB | OKB | 4.421,89 | 4,90% |
| Canton | CC | 4,39 | 4,30% |
| Beldex | BDX | 4,37 | 4,20% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 3,90% |
| Monero | XMR | 18.168,07 | 3,10% |
| Bitget Token | BGB | 78,90 | 3,00% |
| Mantle | MNT | 20,11 | 2,90% |
| Worldcoin | WLD | 14,58 | 2,80% |
| Solana | SOL | 3.562,06 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,28 | -7,90% |
| Cronos | CRO | 2,34 | -5,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,109161 | -3,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,06 | -3,00% |
| Venice Token | VVV | 534,46 | -2,80% |
| Algorand | ALGO | 4,17 | -2,20% |
| MemeCore | M | 54,51 | -2,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,45 | -1,80% |
| Sky | SKY | 2,59 | -1,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.594,87 | -1,50% |