Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.937.490,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.21% | |
| ETH | 76.947,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.17% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.04% | |
| BNB | 27.745,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.3% | |
| USDC | 46,23 | 46,20 | 46,26 | -0.01% | |
| XRP | 52,37 | 52,17 | 53,38 | -0.84% | |
| SOL | 3.085,36 | 3.050,08 | 3.173,04 | -0.08% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,59 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.41% | |
| DOGE | 3,98 | 3,94 | 4,21 | -0.64% | |
| HYPE | 2.667,63 | 2.634,65 | 2.880,86 | -1.23% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| LEO | 449,97 | 431,01 | 452,11 | 2.44% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.73% | |
| ZEC | 19.083,12 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.1% | |
| XMR | 15.835,64 | 15.818,72 | 18.169,20 | -5.67% | |
| CC | 7,57 | 7,35 | 7,68 | -0.99% | |
| ADA | 7,88 | 7,77 | 8,04 | -0.64% | |
| XLM | 8,57 | 8,50 | 8,99 | -4.11% | |
| WBT | 2.395,58 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.41% | |
| LINK | 364,31 | 358,84 | 369,56 | 0.1% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.03% | |
| TON | 77,16 | 76,99 | 81,85 | -2.54% | |
| USD1 | 46,23 | 46,15 | 46,29 | 0.13% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.03% | |
| BCH | 9.422,87 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.63% | |
| M | 135,30 | 134,69 | 146,36 | -0.85% | |
| HBAR | 3,58 | 3,58 | 3,70 | -3.28% | |
| LTC | 1.999,69 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.45% | |
| LAB | 457,92 | 444,42 | 484,24 | 0.6% | |
| SUI | 34,69 | 34,48 | 35,53 | -0.49% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000221 | 0,000228 | 1.14% | |
| AVAX | 305,07 | 302,11 | 309,13 | -0.52% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.05% | |
| CRO | 2,77 | 2,74 | 2,79 | 0.06% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | -0.03% | |
| NEAR | 92,31 | 91,80 | 98,92 | -4.24% | |
| XAUT | 194.235,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.8% | |
| BEAT | 383,31 | 300,82 | 508,43 | 6.47% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.06% | |
| USDY | 52,74 | 52,03 | 52,81 | 0.82% | |
| TAO | 10.040,80 | 9.656,84 | 10.137,06 | 1.94% | |
| PAXG | 194.671,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.73% | |
| WLFI | 2,74 | 2,63 | 2,87 | 2.12% | |
| MNT | 24,96 | 24,77 | 25,15 | -0.27% | |
| ONDO | 16,39 | 16,27 | 17,05 | -2.14% | |
| ASTER | 29,28 | 28,75 | 29,32 | 0.78% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.01% | |
| DOT | 44,69 | 43,55 | 44,93 | 1.25% | |
| WLD | 21,84 | 21,07 | 23,17 | -5.28% | |
| OKB | 3.450,92 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.2% | |
| UNI | 115,16 | 114,75 | 118,25 | -0.79% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.54% | |
| USDF | 46,05 | 45,97 | 46,12 | 0.13% | |
| PI | 5,88 | 5,83 | 5,92 | 0.12% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | 0.07% | |
| ICP | 112,66 | 102,97 | 112,57 | 7.69% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.04% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.25% | |
| MORPHO | 91,78 | 87,87 | 92,44 | -0.35% | |
| BGB | 82,45 | 81,70 | 83,06 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 0.13% | |
| ETC | 329,99 | 328,89 | 338,54 | -2.14% | |
| ATOM | 92,40 | 89,65 | 93,21 | -0.83% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.05% | |
| AAVE | 3.010,72 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.48% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.03% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0.03% | |
| QNT | 3.071,06 | 3.046,36 | 3.122,81 | -1.31% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.02% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.04% | |
| KCS | 309,77 | 303,28 | 315,48 | -0.72% | |
| DEXE | 892,13 | 864,80 | 1.024,82 | -9.72% | |
| STABLE | 1,70 | 1,55 | 1,70 | 9.87% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.04% | |
| RENDER | 76,93 | 74,46 | 78,66 | 0.67% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 0.08% | |
| POL | 3,48 | 3,39 | 3,48 | 1% | |
| NEXO | 36,75 | 36,66 | 37,49 | -0.92% | |
| ALGO | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -1.63% | |
| VVV | 748,77 | 657,94 | 788,07 | 7.95% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -1.79% | |
| GT | 305,85 | 297,46 | 305,85 | 2.37% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.04% | |
| 币安人生 | 31,32 | 30,05 | 32,25 | 1.64% | |
| FLR | 0,365721 | 0,342818 | 0,378533 | 4.35% | |
| JST | 3,59 | 3,39 | 3,59 | 5.46% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.08% | |
| BDX | 3,56 | 2,65 | 3,67 | 33.82% | |
| FIL | 35,21 | 34,37 | 35,53 | 0.69% | |
| GHO | 46,20 | 46,15 | 46,23 | 0.03% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 4.34% | |
| JUP | 7,84 | 7,39 | 7,96 | 5.41% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.04% | |
| HASH | 0,467033 | 0,441555 | 0,467985 | 5.6% | |
| APT | 30,21 | 29,33 | 30,85 | 0.72% | |
| PUMP | 0,070324 | 0,066467 | 0,071338 | 3.93% | |
| ARB | 3,89 | 3,79 | 3,94 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 34,98% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,80% |
| Venice Token | VVV | 748,77 | 8,01% |
| Internet Computer | ICP | 112,66 | 7,07% |
| Audiera | BEAT | 383,31 | 6,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,467033 | 5,69% |
| JUST | JST | 3,59 | 5,42% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 4,92% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | 4,53% |
| Flare | FLR | 0,365721 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 33,82% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,87% |
| Venice Token | VVV | 748,77 | 7,95% |
| Internet Computer | ICP | 112,66 | 7,69% |
| Audiera | BEAT | 383,31 | 6,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,467033 | 5,60% |
| JUST | JST | 3,59 | 5,46% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 5,41% |
| Flare | FLR | 0,365721 | 4,35% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 892,13 | -9,72% |
| Monero | XMR | 15.835,64 | -5,67% |
| Worldcoin | WLD | 21,84 | -5,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,31 | -4,24% |
| Stellar | XLM | 8,57 | -4,11% |
| Zcash | ZEC | 19.083,12 | -4,10% |
| Hedera | HBAR | 3,58 | -3,28% |
| Toncoin | TON | 77,16 | -2,54% |
| Ondo | ONDO | 16,39 | -2,14% |