Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.936.577,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.12% | |
| ETH | 76.961,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.34% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.05% | |
| BNB | 27.770,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.2% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.02% | |
| XRP | 52,42 | 52,17 | 53,38 | -0.79% | |
| SOL | 3.090,99 | 3.050,08 | 3.173,04 | -0.13% | |
| TRX | 14,56 | 14,43 | 14,59 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.43% | |
| DOGE | 3,99 | 3,94 | 4,21 | -0.2% | |
| HYPE | 2.707,31 | 2.634,65 | 2.880,86 | -0.98% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.01% | |
| LEO | 443,69 | 431,01 | 452,11 | 1.03% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.55% | |
| ZEC | 19.170,52 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.94% | |
| XMR | 16.078,76 | 15.818,72 | 18.169,20 | -6.87% | |
| ADA | 7,88 | 7,77 | 8,04 | -0.61% | |
| CC | 7,54 | 7,35 | 7,68 | -1.44% | |
| XLM | 8,57 | 8,54 | 9,04 | -5.08% | |
| WBT | 2.395,58 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.24% | |
| LINK | 364,75 | 358,84 | 369,56 | -0.02% | |
| TON | 77,35 | 76,99 | 81,85 | -3.07% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | 0.03% | |
| USD1 | 46,24 | 46,14 | 46,29 | 0.17% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| BCH | 9.385,44 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.87% | |
| M | 135,71 | 135,51 | 146,36 | -0.58% | |
| HBAR | 3,60 | 3,59 | 3,71 | -3.01% | |
| LTC | 2.004,62 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.73% | |
| SUI | 34,72 | 34,48 | 35,53 | -0.76% | |
| LAB | 446,97 | 444,42 | 484,24 | -1.88% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.56% | |
| AVAX | 304,95 | 302,11 | 309,13 | -0.78% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.02% | |
| CRO | 2,79 | 2,74 | 2,79 | 0.61% | |
| USDG | 46,24 | 46,21 | 46,30 | 0.01% | |
| NEAR | 93,09 | 91,80 | 98,92 | -3.22% | |
| XAUT | 194.222,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.55% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.03% | |
| BEAT | 374,73 | 300,82 | 508,43 | -7.17% | |
| USDY | 52,45 | 51,94 | 52,81 | 0.68% | |
| TAO | 10.041,34 | 9.656,84 | 10.044,20 | 1.53% | |
| PAXG | 194.558,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.38% | |
| WLFI | 2,74 | 2,63 | 2,87 | 0.92% | |
| MNT | 24,89 | 24,77 | 25,15 | -0.55% | |
| ONDO | 16,41 | 16,27 | 17,05 | -2.31% | |
| ASTER | 29,29 | 28,75 | 29,32 | 0.57% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.01% | |
| DOT | 44,74 | 43,55 | 44,93 | 1.58% | |
| WLD | 22,10 | 21,07 | 23,43 | -4.74% | |
| OKB | 3.473,24 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.93% | |
| UNI | 115,55 | 114,75 | 118,25 | -0.8% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.6% | |
| USDF | 46,03 | 45,97 | 46,12 | 0.08% | |
| PI | 5,89 | 5,83 | 5,92 | 0.25% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | 0.05% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.06% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.28% | |
| ICP | 108,71 | 102,97 | 110,28 | 3.87% | |
| MORPHO | 91,52 | 87,87 | 92,85 | -0.41% | |
| BGB | 82,70 | 81,70 | 83,06 | 1.02% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 0.25% | |
| ETC | 330,57 | 328,89 | 338,54 | -2.06% | |
| ATOM | 92,26 | 89,65 | 93,69 | -0.22% | |
| U | 46,23 | 46,21 | 46,27 | 0.02% | |
| AAVE | 3.019,03 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.26% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.04% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | -0.01% | |
| QNT | 3.074,90 | 3.046,36 | 3.141,15 | -1.74% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.03% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.06% | |
| KCS | 309,55 | 303,28 | 315,48 | -0.67% | |
| DEXE | 870,66 | 864,80 | 1.024,82 | -11.5% | |
| RENDER | 77,34 | 74,46 | 78,66 | 1.31% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.02% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.13% | |
| STABLE | 1,67 | 1,55 | 1,67 | 7.21% | |
| POL | 3,48 | 3,39 | 3,49 | 0.54% | |
| NEXO | 37,07 | 36,66 | 37,49 | -0.22% | |
| VVV | 771,57 | 657,94 | 788,07 | 10.16% | |
| ALGO | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -1.92% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -2.34% | |
| GT | 303,48 | 297,46 | 304,12 | 1.56% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.04% | |
| 币安人生 | 31,21 | 30,05 | 32,25 | 0.88% | |
| FLR | 0,363688 | 0,342818 | 0,378533 | 4.3% | |
| JST | 3,54 | 3,39 | 3,55 | 3.51% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.04% | |
| FIL | 35,13 | 34,37 | 35,31 | 0.01% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | 0.02% | |
| BDX | 3,55 | 2,59 | 3,67 | 30.06% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,52 | 1,64 | 5.09% | |
| JUP | 7,83 | 7,39 | 7,96 | 4.92% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.05% | |
| APT | 30,31 | 29,33 | 30,85 | 0.6% | |
| HASH | 0,465283 | 0,441555 | 0,467704 | 4.65% | |
| TRUMP | 105,46 | 80,90 | 108,33 | 30.02% | |
| PUMP | 0,070904 | 0,066467 | 0,071338 | 4.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 30,51% |
| Official Trump | TRUMP | 105,46 | 30,33% |
| Venice Token | VVV | 771,57 | 10,51% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 7,36% |
| Jupiter | JUP | 7,83 | 4,95% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 4,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465283 | 4,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070904 | 4,53% |
| Flare | FLR | 0,363688 | 4,38% |
| Internet Computer | ICP | 108,71 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 30,06% |
| Official Trump | TRUMP | 105,46 | 30,02% |
| Venice Token | VVV | 771,57 | 10,16% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 7,21% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 5,09% |
| Jupiter | JUP | 7,83 | 4,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465283 | 4,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070904 | 4,59% |
| Flare | FLR | 0,363688 | 4,30% |
| OKB | OKB | 3.473,24 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 870,66 | -11,50% |
| Audiera | BEAT | 374,73 | -7,17% |
| Monero | XMR | 16.078,76 | -6,87% |
| Stellar | XLM | 8,57 | -5,08% |
| Zcash | ZEC | 19.170,52 | -4,94% |
| Worldcoin | WLD | 22,10 | -4,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,09 | -3,22% |
| Toncoin | TON | 77,35 | -3,07% |
| Hedera | HBAR | 3,60 | -3,01% |