Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.110.337,00 | 2.943.281,00 | 3.110.097,00 | 5.11% | |
| ETH | 85.329,00 | 76.691,00 | 85.440,00 | 11.02% | |
| USDT | 46,26 | 46,20 | 46,25 | 0.1% | |
| BNB | 29.092,00 | 27.873,00 | 29.217,00 | 3.53% | |
| XRP | 58,61 | 52,29 | 58,59 | 11.8% | |
| USDC | 46,28 | 46,22 | 46,28 | 0.12% | |
| SOL | 3.476,01 | 3.108,38 | 3.476,88 | 11.5% | |
| TRX | 14,77 | 14,71 | 14,87 | 0.41% | |
| FIGR_HELOC | 47,80 | 46,93 | 46,94 | 1.85% | |
| HYPE | 3.148,92 | 2.762,09 | 3.163,77 | 12.95% | |
| DOGE | 4,19 | 3,98 | 4,20 | 5.21% | |
| USDS | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.11% | |
| LEO | 452,70 | 447,36 | 455,54 | 0.64% | |
| ZEC | 24.720,00 | 19.435,94 | 24.828,00 | 26.5% | |
| RAIN | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 4.7% | |
| XLM | 10,51 | 8,39 | 10,49 | 25.07% | |
| ADA | 8,73 | 7,67 | 8,75 | 13.16% | |
| CC | 7,79 | 7,33 | 7,83 | 6.2% | |
| WBT | 2.552,10 | 2.396,37 | 2.552,45 | 6.12% | |
| XMR | 15.733,34 | 15.384,26 | 16.174,56 | 0.35% | |
| LINK | 396,04 | 360,31 | 395,75 | 9.34% | |
| GRAM | 84,10 | 77,97 | 84,04 | 5.04% | |
| BCH | 10.491,73 | 9.146,52 | 10.653,53 | 12.63% | |
| USDE | 46,26 | 46,20 | 46,26 | 0.1% | |
| USD1 | 46,31 | 46,24 | 46,31 | 0.12% | |
| DAI | 46,27 | 46,21 | 46,28 | 0.11% | |
| M | 137,36 | 133,87 | 139,51 | -0.15% | |
| HBAR | 3,86 | 3,56 | 3,86 | 7.83% | |
| LTC | 2.130,20 | 2.030,36 | 2.137,66 | 4.63% | |
| SUI | 38,15 | 34,53 | 38,23 | 10.21% | |
| NEAR | 115,25 | 95,68 | 117,12 | 20.37% | |
| LAB | 465,11 | 438,69 | 543,82 | 1.15% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000226 | 0,000239 | 5.81% | |
| AVAX | 324,78 | 295,23 | 324,70 | 7.63% | |
| CRO | 2,93 | 2,79 | 2,93 | 4.08% | |
| PYUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.08% | |
| USDG | 46,28 | 46,22 | 46,30 | 0.11% | |
| XAUT | 200.750,00 | 194.587,00 | 201.020,00 | 3.05% | |
| TAO | 12.694,06 | 12.043,55 | 13.277,92 | 4.63% | |
| BUIDL | 46,28 | 46,23 | 46,28 | 0.11% | |
| USDY | 52,40 | 51,51 | 53,39 | -0.01% | |
| WLD | 27,21 | 22,93 | 28,81 | 18.26% | |
| PAXG | 201.186,00 | 195.041,00 | 201.529,00 | 3.06% | |
| WLFI | 2,83 | 2,68 | 2,85 | 5.79% | |
| MNT | 26,80 | 25,52 | 27,47 | 4.87% | |
| ONDO | 17,98 | 15,92 | 18,09 | 11.62% | |
| DOT | 48,30 | 43,87 | 48,28 | 9.18% | |
| ASTER | 30,20 | 28,65 | 30,27 | 5.01% | |
| UNI | 126,68 | 114,20 | 126,67 | 9.96% | |
| RLUSD | 46,29 | 46,21 | 46,32 | 0.13% | |
| OKB | 3.560,01 | 3.394,72 | 3.575,93 | 4.49% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.15% | |
| PI | 6,29 | 6,03 | 6,31 | 3.82% | |
| USDF | 46,07 | 46,03 | 46,12 | 0.06% | |
| ICP | 117,22 | 111,13 | 119,77 | 4.28% | |
| USDD | 46,26 | 46,20 | 46,27 | 0.1% | |
| SKY | 2,68 | 2,60 | 2,69 | 1.93% | |
| BFUSD | 46,25 | 46,17 | 46,25 | 0.11% | |
| MORPHO | 91,80 | 88,91 | 93,70 | 3.23% | |
| BGB | 84,75 | 81,90 | 84,97 | 2.75% | |
| PEPE | 0,000141 | 0,000128 | 0,000141 | 9.27% | |
| ETC | 348,03 | 321,09 | 348,00 | 7.5% | |
| AAVE | 3.574,67 | 3.017,49 | 3.561,44 | 17.92% | |
| BEAT | 178,06 | 178,72 | 267,38 | -30.36% | |
| QNT | 3.289,94 | 3.081,02 | 3.300,76 | 6.2% | |
| ATOM | 92,49 | 90,60 | 93,44 | 1.61% | |
| U | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.09% | |
| KCS | 345,56 | 318,75 | 345,52 | 8.18% | |
| BCAP | 4.950,30 | 4.945,03 | 4.950,30 | 0.11% | |
| RENDER | 85,91 | 79,93 | 86,14 | 7.33% | |
| EUTBL | 56,54 | 56,33 | 56,63 | 0.37% | |
| KAS | 1,55 | 1,45 | 1,56 | 6.72% | |
| USDTB | 46,28 | 46,24 | 46,31 | 0.07% | |
| USTB | 514,32 | 513,72 | 514,32 | 0.12% | |
| DEXE | 858,24 | 806,52 | 901,04 | 3.91% | |
| JTRSY | 51,21 | 51,14 | 51,21 | 0.13% | |
| ALGO | 4,47 | 4,13 | 4,50 | 7.34% | |
| STABLE | 1,67 | 1,60 | 1,67 | 0.93% | |
| POL | 3,67 | 3,45 | 3,66 | 5.55% | |
| NEXO | 39,00 | 36,30 | 38,80 | 6.24% | |
| ENA | 4,16 | 3,66 | 4,17 | 11.13% | |
| VVV | 767,07 | 732,51 | 792,57 | 3.08% | |
| GT | 319,62 | 307,40 | 320,00 | 3.81% | |
| FLR | 0,377185 | 0,359414 | 0,380214 | 4.38% | |
| 币安人生 | 31,77 | 30,68 | 33,57 | 2.38% | |
| JAAA | 48,03 | 47,97 | 48,03 | 0.14% | |
| JST | 3,61 | 3,54 | 3,62 | 1.79% | |
| JUP | 9,14 | 7,75 | 9,09 | 17.7% | |
| FIL | 37,75 | 34,84 | 37,92 | 7.45% | |
| BDX | 3,77 | 3,67 | 3,81 | 1.86% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,44 | 3.64% | |
| GHO | 46,24 | 46,17 | 46,24 | 0.12% | |
| APT | 33,02 | 29,87 | 32,97 | 9.67% | |
| INJ | 261,16 | 229,21 | 263,98 | 12.27% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,42 | 1,62 | 9.9% | |
| PUMP | 0,074318 | 0,069326 | 0,075900 | 6.24% | |
| ARB | 4,14 | 3,78 | 4,14 | 8.63% | |
| YLDS | 46,26 | 46,22 | 46,27 | 0.09% | |
| USD0 | 46,24 | 46,16 | 46,24 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.720,00 | 26,51% |
| Stellar | XLM | 10,51 | 25,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 115,25 | 20,45% |
| Worldcoin | WLD | 27,21 | 18,41% |
| Jupiter | JUP | 9,14 | 17,62% |
| Aave | AAVE | 3.574,67 | 17,45% |
| Cardano | ADA | 8,73 | 13,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.148,92 | 12,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.491,73 | 12,65% |
| Injective | INJ | 261,16 | 12,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 24.720,00 | 26,50% |
| Stellar | XLM | 10,51 | 25,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 115,25 | 20,37% |
| Worldcoin | WLD | 27,21 | 18,26% |
| Aave | AAVE | 3.574,67 | 17,92% |
| Jupiter | JUP | 9,14 | 17,70% |
| Cardano | ADA | 8,73 | 13,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.148,92 | 12,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.491,73 | 12,63% |
| Injective | INJ | 261,16 | 12,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 178,06 | -30,36% |
| MemeCore | M | 137,36 | -0,145270% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,40 | -0,012810% |
| Falcon USD | USDF | 46,07 | 0,055410% |
| USDtb | USDTB | 46,28 | 0,072180% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,27 | 0,080940% |
| United Stables | U | 46,27 | 0,088100% |
| YLDS | YLDS | 46,26 | 0,088810% |
| Ethena USDe | USDE | 46,26 | 0,102290% |