Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.935.482,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.32% | |
| ETH | 76.841,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.03% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.05% | |
| BNB | 27.723,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.1% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.03% | |
| XRP | 52,26 | 52,17 | 53,38 | -0.81% | |
| SOL | 3.082,32 | 3.050,08 | 3.173,04 | -0.01% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,59 | 0.45% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.43% | |
| DOGE | 3,97 | 3,94 | 4,21 | -0.96% | |
| HYPE | 2.666,32 | 2.634,65 | 2.880,86 | -1.03% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| LEO | 439,74 | 431,01 | 452,11 | -0.62% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.22% | |
| ZEC | 19.014,53 | 18.745,60 | 20.383,00 | -3.44% | |
| XMR | 15.927,74 | 15.817,63 | 18.169,20 | -10.43% | |
| CC | 7,58 | 7,35 | 7,68 | -0.41% | |
| ADA | 7,83 | 7,77 | 8,04 | -0.63% | |
| XLM | 8,56 | 8,50 | 8,99 | -3.59% | |
| WBT | 2.396,18 | 2.378,88 | 2.431,78 | 0.08% | |
| LINK | 363,57 | 358,84 | 369,56 | 0.32% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.02% | |
| TON | 77,04 | 76,99 | 81,85 | -4.07% | |
| USD1 | 46,24 | 46,15 | 46,29 | 0.14% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| BCH | 9.354,46 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.7% | |
| M | 134,09 | 134,07 | 146,36 | -1.8% | |
| HBAR | 3,56 | 3,56 | 3,69 | -3.39% | |
| LTC | 1.992,15 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.33% | |
| LAB | 456,77 | 444,42 | 484,24 | -0.1% | |
| SUI | 34,60 | 34,48 | 35,53 | -0.49% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000221 | 0,000228 | 1.27% | |
| AVAX | 304,25 | 302,11 | 309,13 | -0.5% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.04% | |
| CRO | 2,75 | 2,74 | 2,79 | -0.65% | |
| USDG | 46,24 | 46,21 | 46,30 | -0.02% | |
| NEAR | 92,17 | 91,80 | 98,92 | -2.65% | |
| XAUT | 194.195,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 0.96% | |
| BEAT | 391,83 | 300,82 | 508,43 | 18.58% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.05% | |
| USDY | 52,57 | 52,03 | 52,81 | 0.49% | |
| TAO | 9.916,76 | 9.656,84 | 10.137,06 | 1.32% | |
| PAXG | 194.630,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.93% | |
| WLFI | 2,73 | 2,63 | 2,87 | 0.4% | |
| MNT | 24,95 | 24,77 | 25,15 | -0.05% | |
| ONDO | 16,36 | 16,27 | 17,05 | -1.37% | |
| ASTER | 29,32 | 28,75 | 29,32 | 1.28% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.03% | |
| DOT | 44,52 | 43,55 | 44,93 | 1.27% | |
| WLD | 21,93 | 21,07 | 23,08 | -3.89% | |
| OKB | 3.442,71 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.34% | |
| UNI | 114,91 | 114,75 | 118,25 | -0.59% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.55% | |
| USDF | 46,04 | 45,99 | 46,12 | 0.11% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 5,92 | 0.11% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | 0.05% | |
| ICP | 110,79 | 102,97 | 113,51 | 6.4% | |
| BFUSD | 46,20 | 46,13 | 46,25 | 0.07% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.3% | |
| MORPHO | 91,86 | 87,87 | 92,19 | -0.36% | |
| BGB | 82,43 | 81,70 | 83,06 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000128 | 0,000132 | -0.03% | |
| ETC | 328,89 | 328,89 | 338,54 | -2.08% | |
| ATOM | 91,55 | 89,65 | 93,21 | -0.84% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.04% | |
| AAVE | 3.007,07 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.93% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.04% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0.07% | |
| QNT | 3.064,38 | 3.046,36 | 3.122,81 | -1.49% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.06% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.05% | |
| KCS | 311,03 | 303,28 | 315,48 | -0.21% | |
| DEXE | 895,67 | 864,80 | 1.024,82 | -11.54% | |
| RENDER | 77,27 | 74,46 | 78,66 | 2.12% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.05% | |
| STABLE | 1,70 | 1,55 | 1,70 | 9.18% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.12% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,48 | -0.1% | |
| NEXO | 36,62 | 36,56 | 37,49 | -0.96% | |
| ALGO | 4,01 | 4,00 | 4,13 | -1.3% | |
| VVV | 744,48 | 657,94 | 788,07 | 9.26% | |
| ENA | 3,57 | 3,56 | 3,80 | -1.6% | |
| GT | 307,28 | 297,46 | 307,80 | 2.83% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.06% | |
| 币安人生 | 31,37 | 30,05 | 32,25 | 0.76% | |
| FLR | 0,365371 | 0,342818 | 0,378533 | 5.42% | |
| JST | 3,58 | 3,39 | 3,59 | 4.48% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.18% | |
| GHO | 46,20 | 46,15 | 46,23 | -0% | |
| FIL | 34,97 | 34,37 | 35,53 | 0.43% | |
| BDX | 3,56 | 2,71 | 3,67 | 30.87% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 4.62% | |
| JUP | 7,82 | 7,39 | 7,96 | 5.23% | |
| YLDS | 46,21 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.04% | |
| HASH | 0,465569 | 0,441555 | 0,467985 | 5.13% | |
| APT | 30,12 | 29,33 | 30,85 | 1.07% | |
| PUMP | 0,070319 | 0,066467 | 0,071338 | 4.32% | |
| TRUMP | 102,38 | 80,90 | 108,33 | 24.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 31,30% |
| Official Trump | TRUMP | 102,38 | 24,46% |
| Audiera | BEAT | 391,83 | 18,58% |
| Venice Token | VVV | 744,48 | 9,26% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,12% |
| Internet Computer | ICP | 110,79 | 6,50% |
| Flare | FLR | 0,365371 | 5,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465569 | 5,34% |
| Jupiter | JUP | 7,82 | 4,96% |
| JUST | JST | 3,58 | 4,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 30,87% |
| Official Trump | TRUMP | 102,38 | 24,65% |
| Audiera | BEAT | 391,83 | 18,58% |
| Venice Token | VVV | 744,48 | 9,26% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,18% |
| Internet Computer | ICP | 110,79 | 6,40% |
| Flare | FLR | 0,365371 | 5,42% |
| Jupiter | JUP | 7,82 | 5,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465569 | 5,13% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 895,67 | -11,54% |
| Monero | XMR | 15.927,74 | -10,43% |
| Toncoin | TON | 77,04 | -4,07% |
| Worldcoin | WLD | 21,93 | -3,89% |
| Stellar | XLM | 8,56 | -3,59% |
| Zcash | ZEC | 19.014,53 | -3,44% |
| Hedera | HBAR | 3,56 | -3,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,17 | -2,65% |
| Ethereum Classic | ETC | 328,89 | -2,08% |