Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.362.454,00 | 3.365.271,00 | 3.398.208,00 | -0.72% | |
| ETH | 91.598,00 | 91.854,00 | 93.213,00 | -1.34% | |
| USDT | 45,79 | 45,78 | 45,80 | 0% | |
| BNB | 32.330,00 | 32.196,00 | 33.964,00 | -0.16% | |
| XRP | 60,76 | 60,77 | 61,94 | -1.53% | |
| USDC | 45,83 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| SOL | 3.736,38 | 3.738,91 | 3.812,68 | -1.56% | |
| TRX | 15,97 | 15,82 | 16,04 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 46,64 | 46,64 | 47,44 | -1.68% | |
| DOGE | 4,55 | 4,56 | 4,65 | -2.16% | |
| HYPE | 3.111,13 | 3.042,48 | 3.207,04 | 1.45% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,86 | 0% | |
| LEO | 459,01 | 456,67 | 463,27 | -0.42% | |
| ZEC | 24.885,00 | 24.083,00 | 25.641,00 | 2.04% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -0.61% | |
| ADA | 10,67 | 10,67 | 10,92 | -1.5% | |
| XLM | 11,40 | 10,16 | 12,13 | 1.08% | |
| XMR | 16.565,98 | 16.449,81 | 17.476,12 | -3.81% | |
| LINK | 414,41 | 414,96 | 425,03 | -1.88% | |
| WBT | 2.461,73 | 2.467,55 | 2.493,69 | -0.87% | |
| BCH | 13.683,38 | 13.688,77 | 14.093,38 | -2.91% | |
| CC | 7,08 | 7,02 | 7,12 | -0.27% | |
| TON | 85,96 | 82,80 | 87,76 | 3.05% | |
| USD1 | 45,78 | 45,75 | 45,80 | 0.02% | |
| USDE | 45,80 | 45,79 | 45,81 | -0.01% | |
| DAI | 45,82 | 45,81 | 45,84 | -0.04% | |
| HBAR | 4,33 | 4,30 | 4,54 | -3.46% | |
| LTC | 2.366,31 | 2.368,35 | 2.414,06 | -1.16% | |
| M | 136,53 | 131,44 | 144,49 | 3.36% | |
| AVAX | 405,19 | 405,54 | 414,75 | -1.44% | |
| SUI | 39,83 | 39,90 | 42,28 | -4.55% | |
| LAB | 383,94 | 317,84 | 408,54 | 9.29% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000249 | 0,000254 | -1.74% | |
| PYUSD | 45,85 | 45,80 | 45,88 | 0.01% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,13 | -1.35% | |
| USYC | 51,67 | 51,66 | 51,67 | -0.01% | |
| NEAR | 104,05 | 102,23 | 107,78 | -3.46% | |
| XAUT | 207.061,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.18% | |
| USDG | 45,84 | 45,83 | 45,86 | -0% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0% | |
| TAO | 11.491,76 | 11.504,02 | 11.906,21 | -1.33% | |
| MNT | 30,50 | 29,74 | 32,02 | 1.73% | |
| USDY | 52,03 | 50,59 | 53,00 | 0.47% | |
| PAXG | 207.555,00 | 206.999,00 | 207.726,00 | 0.11% | |
| DOT | 53,46 | 53,51 | 55,08 | -2.47% | |
| OKB | 4.191,87 | 4.039,59 | 4.346,35 | 3.77% | |
| UNI | 136,13 | 136,28 | 140,97 | -2.69% | |
| WLFI | 2,69 | 2,69 | 2,72 | -0.69% | |
| ASTER | 32,95 | 32,98 | 35,53 | -0.93% | |
| ONDO | 16,28 | 15,70 | 17,69 | 3.28% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,84 | 45,85 | -0.01% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.74% | |
| USDF | 45,61 | 45,59 | 45,68 | -0.02% | |
| PI | 6,73 | 6,61 | 6,98 | 1.09% | |
| SKY | 3,03 | 2,94 | 3,06 | 2.25% | |
| BGB | 95,99 | 95,65 | 103,13 | 0.35% | |
| ICP | 120,61 | 120,81 | 126,01 | -1.84% | |
| USDD | 45,83 | 45,80 | 45,87 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000159 | -2.29% | |
| MORPHO | 97,03 | 95,92 | 101,14 | 0.84% | |
| BFUSD | 45,77 | 45,75 | 45,78 | 0.01% | |
| ETC | 369,79 | 369,94 | 379,30 | -2.15% | |
| AAVE | 3.716,86 | 3.725,79 | 3.825,36 | -2.42% | |
| ALGO | 5,80 | 5,66 | 6,08 | -3.41% | |
| WLD | 14,89 | 14,59 | 17,33 | -5.15% | |
| U | 45,83 | 45,82 | 45,84 | -0.01% | |
| USDTB | 45,79 | 45,78 | 45,81 | -0.04% | |
| KCS | 359,68 | 359,66 | 367,29 | -1% | |
| RENDER | 92,56 | 92,64 | 98,18 | -2.72% | |
| QNT | 3.224,09 | 3.226,35 | 3.294,68 | -2.14% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,28 | 56,29 | -0.01% | |
| ATOM | 88,84 | 88,88 | 93,57 | -4.78% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.913,64 | 4.913,64 | 0% | |
| POL | 4,13 | 4,11 | 4,17 | -0.87% | |
| USTB | 508,82 | 508,82 | 508,82 | 0% | |
| DEXE | 860,83 | 814,79 | 877,99 | 1.79% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,65 | 0% | |
| STABLE | 1,71 | 1,65 | 1,72 | 0.84% | |
| NEXO | 39,05 | 38,52 | 40,40 | 0.92% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -1.48% | |
| VVV | 808,86 | 739,83 | 847,93 | 8.49% | |
| JST | 4,26 | 4,13 | 4,45 | -3.97% | |
| ENA | 3,99 | 4,00 | 4,25 | -1.66% | |
| GT | 331,17 | 316,74 | 339,55 | 4.56% | |
| APT | 42,10 | 42,14 | 43,70 | -2.45% | |
| FIL | 42,56 | 42,59 | 45,31 | -4.81% | |
| H | 17,89 | 15,93 | 18,42 | 6.43% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -2.23% | |
| FLR | 0,351566 | 0,351507 | 0,356796 | -1.05% | |
| NIGHT | 1,77 | 1,75 | 1,90 | -1.78% | |
| INJ | 291,84 | 291,58 | 314,54 | -5.97% | |
| ARB | 4,61 | 4,61 | 4,82 | -4.4% | |
| BDX | 3,68 | 3,67 | 3,69 | -0.28% | |
| PUMP | 0,079933 | 0,080121 | 0,083214 | -2.44% | |
| JUP | 8,36 | 8,34 | 8,60 | -1.34% | |
| FET | 12,17 | 12,13 | 12,93 | -2.92% | |
| GHO | 45,80 | 45,79 | 45,81 | 0% | |
| HASH | 0,491164 | 0,479508 | 0,52 | 2.42% | |
| 币安人生 | 25,36 | 22,03 | 27,23 | 15.13% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,78 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 383,94 | 474,65% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 25,36 | 17,19% |
| Humanity | H | 17,89 | 7,77% |
| Venice Token | VVV | 808,86 | 7,71% |
| Gate | GT | 331,17 | 4,79% |
| OKB | OKB | 4.191,87 | 3,87% |
| Ondo | ONDO | 16,28 | 3,31% |
| MemeCore | M | 136,53 | 3,05% |
| Zcash | ZEC | 24.885,00 | 2,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,491164 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 25,36 | 15,13% |
| LAB | LAB | 383,94 | 9,29% |
| Venice Token | VVV | 808,86 | 8,49% |
| Humanity | H | 17,89 | 6,43% |
| Gate | GT | 331,17 | 4,56% |
| OKB | OKB | 4.191,87 | 3,77% |
| MemeCore | M | 136,53 | 3,36% |
| Ondo | ONDO | 16,28 | 3,28% |
| Toncoin | TON | 85,96 | 3,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,491164 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 291,84 | -5,97% |
| Worldcoin | WLD | 14,89 | -5,15% |
| Filecoin | FIL | 42,56 | -4,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,84 | -4,78% |
| Sui | SUI | 39,83 | -4,55% |
| Arbitrum | ARB | 4,61 | -4,40% |
| JUST | JST | 4,26 | -3,97% |
| Monero | XMR | 16.565,98 | -3,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 104,05 | -3,46% |
| Hedera | HBAR | 4,33 | -3,46% |