Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.944.533,00 | 2.911.952,00 | 2.974.150,00 | 1.1% | |
| ETH | 77.168,00 | 76.547,00 | 78.099,00 | 0.67% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | -0.01% | |
| BNB | 27.838,00 | 27.664,00 | 28.312,00 | 0.63% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.07% | |
| XRP | 52,50 | 52,17 | 53,38 | 0.26% | |
| SOL | 3.099,10 | 3.060,15 | 3.173,04 | 1.18% | |
| TRX | 14,57 | 14,43 | 14,59 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,62 | 47,86 | 0% | |
| DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,21 | 1.23% | |
| HYPE | 2.704,62 | 2.636,49 | 2.880,86 | 1.96% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.03% | |
| LEO | 441,72 | 431,01 | 452,11 | -0.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.06% | |
| ZEC | 19.068,34 | 18.745,60 | 20.383,00 | -1.91% | |
| XMR | 15.807,18 | 15.722,05 | 18.083,06 | -12.39% | |
| ADA | 7,95 | 7,77 | 8,04 | 1.97% | |
| XLM | 8,64 | 8,50 | 8,99 | -1.56% | |
| CC | 7,51 | 7,35 | 7,68 | -0.05% | |
| WBT | 2.402,98 | 2.382,08 | 2.431,78 | 0.88% | |
| LINK | 366,15 | 360,22 | 369,56 | 1.6% | |
| TON | 77,82 | 76,99 | 81,85 | -0.5% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | -0.06% | |
| USD1 | 46,24 | 46,15 | 46,29 | 0.13% | |
| DAI | 46,21 | 46,20 | 46,26 | -0.1% | |
| BCH | 9.475,53 | 9.302,09 | 9.627,25 | 1.42% | |
| M | 137,26 | 133,92 | 146,36 | -0.65% | |
| HBAR | 3,59 | 3,56 | 3,69 | -1.53% | |
| LTC | 2.003,90 | 1.959,18 | 2.009,92 | 2.25% | |
| LAB | 451,33 | 444,42 | 484,24 | -0.11% | |
| SUI | 34,91 | 34,54 | 35,53 | 0.65% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000222 | 0,000228 | 2.55% | |
| AVAX | 307,11 | 302,13 | 309,13 | 1.31% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.08% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,79 | -0.22% | |
| USDG | 46,22 | 46,21 | 46,30 | -0.09% | |
| NEAR | 93,34 | 91,80 | 98,92 | -3.7% | |
| XAUT | 194.338,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 0.97% | |
| BEAT | 410,47 | 300,82 | 508,43 | 10.23% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.07% | |
| TAO | 10.395,60 | 9.711,22 | 10.315,25 | 7.05% | |
| USDY | 52,45 | 52,03 | 52,89 | 0.25% | |
| PAXG | 194.790,00 | 192.820,00 | 195.352,00 | 0.92% | |
| WLFI | 2,76 | 2,63 | 2,87 | 4.73% | |
| MNT | 25,05 | 24,77 | 25,15 | 0.96% | |
| ONDO | 16,55 | 16,27 | 17,05 | 0.16% | |
| ASTER | 29,56 | 28,83 | 29,68 | 2.4% | |
| DOT | 45,22 | 43,62 | 45,28 | 3.48% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.06% | |
| WLD | 22,09 | 21,07 | 23,00 | -3.94% | |
| OKB | 3.445,26 | 3.331,81 | 3.486,64 | 3.33% | |
| UNI | 115,57 | 114,87 | 118,25 | 0.45% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 2.52% | |
| USDF | 46,03 | 46,01 | 46,10 | -0.04% | |
| PI | 5,89 | 5,83 | 5,92 | 0.63% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | -0% | |
| ICP | 110,57 | 103,29 | 113,51 | 6.84% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.02% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.6% | |
| MORPHO | 92,18 | 87,87 | 92,27 | 1.72% | |
| BGB | 82,59 | 81,79 | 83,06 | 0.89% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 1.54% | |
| ETC | 330,75 | 328,79 | 338,54 | -1.05% | |
| ATOM | 91,71 | 89,65 | 93,21 | -0.14% | |
| AAVE | 3.049,22 | 2.929,62 | 3.045,18 | 4.05% | |
| U | 46,23 | 46,21 | 46,27 | -0.03% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,31 | 56,44 | -0.02% | |
| QNT | 3.070,36 | 3.046,36 | 3.113,29 | -1.04% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.06% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | -0.11% | |
| KCS | 311,82 | 303,28 | 315,48 | 0.45% | |
| DEXE | 887,48 | 864,80 | 1.024,82 | -12.21% | |
| RENDER | 78,90 | 74,72 | 78,66 | 5.53% | |
| STABLE | 1,70 | 1,56 | 1,71 | 9.29% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.06% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1.32% | |
| VVV | 786,83 | 657,94 | 816,50 | 15.96% | |
| NEXO | 36,84 | 36,56 | 37,49 | -0.12% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,48 | 1.47% | |
| ALGO | 4,08 | 4,00 | 4,13 | 0.63% | |
| ENA | 3,68 | 3,56 | 3,80 | 1.7% | |
| GT | 309,80 | 297,46 | 309,89 | 3.83% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.07% | |
| FLR | 0,364723 | 0,343379 | 0,378533 | 5.97% | |
| 币安人生 | 31,08 | 30,05 | 32,25 | 0.16% | |
| JST | 3,56 | 3,39 | 3,59 | 4.62% | |
| FIL | 35,74 | 34,37 | 35,71 | 3.32% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 2.02% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | -0.08% | |
| BDX | 3,55 | 2,92 | 3,67 | 21.52% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,52 | 1,64 | 6.09% | |
| JUP | 8,02 | 7,44 | 8,05 | 7.31% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| APT | 30,86 | 29,33 | 30,90 | 4.76% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.09% | |
| HASH | 0,465040 | 0,441601 | 0,467985 | 5.31% | |
| PUMP | 0,071197 | 0,066838 | 0,071338 | 6.52% | |
| ARB | 3,93 | 3,80 | 3,94 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 22,60% |
| Venice Token | VVV | 786,83 | 18,80% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,37% |
| Audiera | BEAT | 410,47 | 9,39% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 7,39% |
| Internet Computer | ICP | 110,57 | 6,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071197 | 6,50% |
| Aptos | APT | 30,86 | 6,27% |
| Bittensor | TAO | 10.395,60 | 6,82% |
| Flare | FLR | 0,364723 | 6,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 21,52% |
| Venice Token | VVV | 786,83 | 15,96% |
| Audiera | BEAT | 410,47 | 10,23% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,29% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 7,31% |
| Bittensor | TAO | 10.395,60 | 7,05% |
| Internet Computer | ICP | 110,57 | 6,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071197 | 6,52% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 6,09% |
| Flare | FLR | 0,364723 | 5,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.807,18 | -12,39% |
| DeXe | DEXE | 887,48 | -12,21% |
| Worldcoin | WLD | 22,09 | -3,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,34 | -3,70% |
| Zcash | ZEC | 19.068,34 | -1,91% |
| Sky | SKY | 2,60 | -1,60% |
| Stellar | XLM | 8,64 | -1,56% |
| Hedera | HBAR | 3,59 | -1,53% |
| Rain | RAIN | 0,60 | -1,06% |