Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.825.141,00 | 3.805.219,00 | 3.920.379,00 | -0.98% | |
| ETH | 128.046,00 | 127.551,00 | 131.843,00 | -1.74% | |
| USDT | 43,35 | 43,33 | 43,40 | 0.01% | |
| BNB | 38.986,00 | 38.752,00 | 39.362,00 | -0.3% | |
| XRP | 81,47 | 80,99 | 84,08 | -1.65% | |
| USDC | 43,40 | 43,37 | 43,42 | 0.03% | |
| SOL | 5.344,17 | 5.319,72 | 5.551,48 | -2.72% | |
| STETH | 127.997,00 | 127.451,00 | 131.850,00 | -1.74% | |
| TRX | 12,79 | 12,62 | 12,81 | 0.51% | |
| DOGE | 5,28 | 5,27 | 5,52 | -2.81% | |
| FIGR_HELOC | 44,61 | 44,52 | 44,97 | -0.74% | |
| ADA | 15,20 | 15,11 | 15,79 | -1.87% | |
| WSTETH | 156.782,00 | 156.259,00 | 161.636,00 | -1.82% | |
| BCH | 25.133,00 | 25.133,00 | 25.950,00 | -2.42% | |
| WBT | 2.336,24 | 2.327,19 | 2.389,71 | -0.88% | |
| WBTC | 3.818.119,00 | 3.797.812,00 | 3.906.316,00 | -1.03% | |
| WBETH | 139.377,00 | 138.755,00 | 143.674,00 | -1.81% | |
| WEETH | 139.090,00 | 138.567,00 | 143.275,00 | -1.75% | |
| USDS | 43,40 | 43,37 | 43,41 | 0.03% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,25 | 43,39 | -0.02% | |
| XMR | 20.247,00 | 20.083,00 | 20.971,00 | -0.57% | |
| LEO | 399,92 | 397,04 | 401,41 | 0.69% | |
| LINK | 503,47 | 501,86 | 521,87 | -2.51% | |
| HYPE | 1.384,92 | 1.357,46 | 1.503,21 | -2.61% | |
| CBBTC | 3.823.903,00 | 3.803.008,00 | 3.916.776,00 | -1.1% | |
| XLM | 8,94 | 8,92 | 9,18 | -1.11% | |
| WETH | 127.906,00 | 127.414,00 | 131.821,00 | -1.82% | |
| USDE | 43,35 | 43,28 | 43,44 | -0.01% | |
| CC | 7,05 | 6,83 | 7,49 | 3.22% | |
| ZEC | 15.779,78 | 15.778,94 | 17.217,46 | -6.88% | |
| LTC | 2.949,02 | 2.941,35 | 3.032,94 | -2.49% | |
| SUI | 59,15 | 58,91 | 62,55 | -4.63% | |
| AVAX | 511,45 | 507,68 | 531,14 | -2.63% | |
| USD1 | 43,39 | 43,35 | 43,44 | -0.01% | |
| HBAR | 4,52 | 4,52 | 4,73 | -2.98% | |
| SHIB | 0,000330 | 0,000329 | 0,000341 | -2.11% | |
| USDT0 | 43,35 | 43,31 | 43,42 | -0.02% | |
| WLFI | 6,99 | 7,00 | 7,24 | -0.7% | |
| DAI | 43,40 | 43,30 | 43,50 | -0.12% | |
| SUSDS | 47,20 | 46,75 | 47,39 | -0.19% | |
| PYUSD | 43,41 | 43,31 | 43,46 | 0.05% | |
| SUSDE | 52,78 | 52,73 | 52,82 | 0% | |
| TON | 65,26 | 65,23 | 66,87 | -1.09% | |
| CRO | 3,89 | 3,86 | 3,99 | -1.55% | |
| RAIN | 0,423177 | 0,420824 | 0,435511 | 0% | |
| DOT | 78,47 | 78,31 | 82,08 | -2.75% | |
| UNI | 204,68 | 203,77 | 211,17 | -1.43% | |
| MNT | 38,93 | 38,77 | 40,08 | 0.34% | |
| XAUT | 241.765,00 | 228.029,00 | 241.568,00 | 5.82% | |
| M | 67,01 | 66,13 | 67,95 | -0.91% | |
| BGB | 153,83 | 153,68 | 155,98 | -1.37% | |
| AAVE | 6.778,05 | 6.765,02 | 7.085,06 | -0.45% | |
| PAXG | 242.509,00 | 228.563,00 | 242.321,00 | 5.91% | |
| TAO | 9.934,09 | 9.842,81 | 10.503,41 | -3.39% | |
| OKB | 4.511,67 | 4.482,35 | 4.707,52 | -1.94% | |
| USDF | 43,21 | 42,86 | 43,32 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000209 | 0,000208 | 0,000221 | -4.28% | |
| NEAR | 62,58 | 62,40 | 64,93 | -2.76% | |
| RSETH | 136.379,00 | 135.914,00 | 140.193,00 | -1.45% | |
| WETH | 127.902,00 | 127.511,00 | 131.854,00 | -1.83% | |
| JITOSOL | 6.717,91 | 6.687,01 | 6.981,41 | -2.74% | |
| ETC | 488,77 | 488,29 | 503,61 | -2.56% | |
| PUMP | 0,127076 | 0,126775 | 0,145062 | -6.92% | |
| ICP | 135,97 | 135,84 | 142,99 | -4.28% | |
| BUIDL | 43,42 | 43,39 | 43,42 | 0.03% | |
| JLP | 197,09 | 196,57 | 201,25 | -1.34% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.62% | |
| ONDO | 14,46 | 14,44 | 15,25 | -1.69% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ASTER | 28,06 | 28,01 | 30,65 | -4.14% | |
| USDG | 43,40 | 43,38 | 43,42 | 0.03% | |
| SOL | 5.344,09 | 5.315,02 | 5.557,01 | -2.73% | |
| SKY | 2,86 | 2,81 | 2,92 | 1.49% | |
| WLD | 22,38 | 19,77 | 27,73 | 11.79% | |
| RLUSD | 43,40 | 43,37 | 43,45 | 0.01% | |
| KCS | 465,06 | 464,86 | 475,93 | -1.89% | |
| PI | 7,23 | 7,16 | 7,56 | -4.14% | |
| WBNB | 38.950,00 | 38.752,00 | 39.375,00 | -0.38% | |
| SYRUPUSDC | 49,86 | 49,83 | 49,89 | 0.01% | |
| BNSOL | 5.850,94 | 5.817,03 | 6.079,18 | -2.87% | |
| ENA | 7,20 | 7,17 | 7,63 | -3.98% | |
| BFUSD | 43,34 | 43,30 | 43,35 | 0.04% | |
| HASH | 1,05 | 1,02 | 1,11 | -4.46% | |
| USDC | 43,41 | 43,37 | 43,44 | 0.04% | |
| POL | 5,07 | 5,02 | 5,25 | -1.4% | |
| RETH | 147.944,00 | 147.427,00 | 152.463,00 | -1.93% | |
| APT | 67,32 | 67,18 | 70,44 | -3.9% | |
| GT | 425,95 | 424,18 | 436,74 | -1.48% | |
| MYX | 256,13 | 247,01 | 262,01 | -2.24% | |
| USDD | 43,33 | 43,30 | 43,43 | -0.08% | |
| QNT | 3.257,45 | 3.249,86 | 3.489,95 | -6.15% | |
| ALGO | 5,27 | 5,19 | 5,46 | 0.03% | |
| ATOM | 94,44 | 94,44 | 99,66 | -2.36% | |
| KAS | 1,70 | 1,68 | 1,75 | -0.62% | |
| LBTC | 3.825.985,00 | 3.810.833,00 | 3.925.422,00 | -1.53% | |
| RIVER | 2.197,90 | 1.968,72 | 2.678,21 | -17.28% | |
| ARB | 7,20 | 7,17 | 7,49 | -3.01% | |
| FBTC | 3.810.564,00 | 3.761.521,00 | 3.953.726,00 | -1.22% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,46 | 2,59 | -2.26% | |
| RENDER | 80,22 | 79,57 | 86,64 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 22,38 | 11,95% |
| PAX Gold | PAXG | 242.509,00 | 6,49% |
| Tether Gold | XAUT | 241.765,00 | 5,69% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 197,09 | 5,65% |
| Canton | CC | 7,05 | 3,29% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 136.379,00 | 2,12% |
| USD1 | USD1 | 43,39 | 2,07% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,62% |
| LEO Token | LEO | 399,92 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 22,38 | 11,79% |
| PAX Gold | PAXG | 242.509,00 | 5,91% |
| Tether Gold | XAUT | 241.765,00 | 5,82% |
| Canton | CC | 7,05 | 3,22% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,62% |
| LEO Token | LEO | 399,92 | 0,69% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,51% |
| Mantle | MNT | 38,93 | 0,337520% |
| Falcon USD | USDF | 43,21 | 0,045830% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| River | RIVER | 2.197,90 | -17,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127076 | -6,92% |
| Zcash | ZEC | 15.779,78 | -6,88% |
| Quant | QNT | 3.257,45 | -6,15% |
| Sui | SUI | 59,15 | -4,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,05 | -4,46% |
| Internet Computer | ICP | 135,97 | -4,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000209 | -4,28% |
| Pi Network | PI | 7,23 | -4,14% |