Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 38,15 | 37,92 | 38,33 | 0.33% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.67% | |
| BNB | 0,360505 | 0,359617 | 0,365232 | 0.11% | |
| USDC | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.61% | |
| XRP | 0,000681 | 0,000677 | 0,000685 | -0.38% | |
| SOL | 0,040083 | 0,039837 | 0,040678 | 0.26% | |
| TRX | 0,000189 | 0,000186 | 0,000190 | 0.72% | |
| FIGR_HELOC | 0,000622 | 0,000610 | 0,000623 | 0.83% | |
| DOGE | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | 0.05% | |
| HYPE | 0,035062 | 0,034337 | 0,037312 | -0.47% | |
| USDS | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.59% | |
| LEO | 0,005767 | 0,005545 | 0,005880 | 1.69% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.09% | |
| ZEC | 0,248475 | 0,243724 | 0,262450 | -3.98% | |
| XMR | 0,208472 | 0,204681 | 0,237079 | -5.67% | |
| CC | 0,000098 | 0,000095 | 0,000100 | -0.94% | |
| ADA | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -0.8% | |
| XLM | 0,000111 | 0,000110 | 0,000117 | -5.07% | |
| WBT | 0,031111 | 0,030930 | 0,031335 | 0.15% | |
| LINK | 0,004730 | 0,004693 | 0,004746 | 0.22% | |
| USDE | 0,000600 | 0,000592 | 0,000604 | 0.52% | |
| TON | 0,001004 | 0,001001 | 0,001050 | -2.49% | |
| USD1 | 0,000600 | 0,000592 | 0,000604 | 0.66% | |
| DAI | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.46% | |
| BCH | 0,121754 | 0,121063 | 0,123939 | -0.96% | |
| M | 0,001758 | 0,001752 | 0,001891 | -0.27% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.83% | |
| LTC | 0,026000 | 0,025427 | 0,026047 | 1.91% | |
| LAB | 0,005870 | 0,005737 | 0,006256 | -1.78% | |
| SUI | 0,000450 | 0,000449 | 0,000456 | -0.41% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| AVAX | 0,003956 | 0,003930 | 0,003980 | -0.42% | |
| PYUSD | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.44% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.76% | |
| USDG | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.47% | |
| NEAR | 0,001204 | 0,001194 | 0,001281 | -3.45% | |
| XAUT | 2,52 | 2,48 | 2,53 | 1.27% | |
| BEAT | 0,004989 | 0,003906 | 0,006570 | 1.6% | |
| BUIDL | 0,000601 | 0,000594 | 0,000606 | 0.52% | |
| USDY | 0,000684 | 0,000667 | 0,000688 | 1.65% | |
| TAO | 0,130304 | 0,126335 | 0,130579 | 1.87% | |
| PAXG | 2,53 | 2,49 | 2,54 | 1.17% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 1.75% | |
| MNT | 0,000323 | 0,000322 | 0,000325 | -0.25% | |
| ONDO | 0,000213 | 0,000212 | 0,000221 | -2.24% | |
| ASTER | 0,000380 | 0,000373 | 0,000381 | 1.21% | |
| RLUSD | 0,000601 | 0,000592 | 0,000605 | 0.56% | |
| DOT | 0,000581 | 0,000568 | 0,000582 | 2.03% | |
| WLD | 0,000283 | 0,000274 | 0,000301 | -5.86% | |
| OKB | 0,044907 | 0,043170 | 0,045307 | 3.69% | |
| UNI | 0,001499 | 0,001496 | 0,001526 | -0.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.36% | |
| USDF | 0,000598 | 0,000590 | 0,000602 | 0.51% | |
| PI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.43% | |
| USDD | 0,000600 | 0,000592 | 0,000604 | 0.7% | |
| BFUSD | 0,000600 | 0,000592 | 0,000604 | 0.56% | |
| ICP | 0,001421 | 0,001343 | 0,001427 | 4.97% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.54% | |
| MORPHO | 0,001193 | 0,001140 | 0,001199 | 0.15% | |
| BGB | 0,001073 | 0,001055 | 0,001076 | 1.34% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% | |
| ETC | 0,004293 | 0,004280 | 0,004375 | -1.78% | |
| ATOM | 0,001202 | 0,001159 | 0,001210 | 0.35% | |
| U | 0,000601 | 0,000592 | 0,000605 | 0.62% | |
| AAVE | 0,039087 | 0,038142 | 0,039248 | 1.3% | |
| BCAP | 0,064264 | 0,063362 | 0,064783 | 0.52% | |
| EUTBL | 0,000732 | 0,000722 | 0,000737 | 0.55% | |
| QNT | 0,039850 | 0,039489 | 0,040794 | -1.61% | |
| USTB | 0,006675 | 0,006592 | 0,006724 | 0.51% | |
| USDTB | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.53% | |
| KCS | 0,004023 | 0,003942 | 0,004067 | -0.21% | |
| DEXE | 0,011331 | 0,011239 | 0,013364 | -10.96% | |
| JTRSY | 0,000665 | 0,000655 | 0,000669 | 0.58% | |
| RENDER | 0,001002 | 0,000972 | 0,001010 | 1.45% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.19% | |
| STABLE | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 7.41% | |
| NEXO | 0,000481 | 0,000475 | 0,000485 | 0.12% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.55% | |
| ALGO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -1.67% | |
| VVV | 0,009868 | 0,008549 | 0,010229 | 9.53% | |
| ENA | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -2.12% | |
| GT | 0,003952 | 0,003849 | 0,003953 | 2.32% | |
| JAAA | 0,000623 | 0,000615 | 0,000628 | 0.5% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.54% | |
| 币安人生 | 0,000402 | 0,000389 | 0,000419 | -0.06% | |
| JST | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 3.46% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.26% | |
| FIL | 0,000457 | 0,000448 | 0,000458 | 0.68% | |
| GHO | 0,000600 | 0,000591 | 0,000604 | 0.58% | |
| BDX | 0,000046 | 0,000033 | 0,000048 | 33.36% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.52% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000096 | 0,000103 | 5.5% | |
| YLDS | 0,000600 | 0,000592 | 0,000605 | 0.46% | |
| USD0 | 0,000600 | 0,000592 | 0,000604 | 0.37% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.55% | |
| APT | 0,000393 | 0,000382 | 0,000398 | 1.09% | |
| TRUMP | 0,001375 | 0,001047 | 0,001401 | 31.14% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000046 | 33,05% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001375 | 30,67% |
| Venice Token | VVV | 0,009868 | 9,58% |
| Stable | STABLE | 0,000022 | 7,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 5,67% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | 5,22% |
| Internet Computer | ICP | 0,001421 | 4,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 4,26% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000046 | 33,36% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001375 | 31,14% |
| Venice Token | VVV | 0,009868 | 9,53% |
| Stable | STABLE | 0,000022 | 7,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 5,55% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | 5,50% |
| Internet Computer | ICP | 0,001421 | 4,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,84% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 4,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,011331 | -10,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,000283 | -5,86% |
| Monero | XMR | 0,208472 | -5,67% |
| Stellar | XLM | 0,000111 | -5,07% |
| Zcash | ZEC | 0,248475 | -3,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001204 | -3,45% |
| Hedera | HBAR | 0,000047 | -2,83% |
| Toncoin | TON | 0,001004 | -2,49% |
| Ondo | ONDO | 0,000213 | -2,24% |