Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 54.852,00 | 54.294,00 | 55.543,00 | 0.09% | |
| ETH | 1.437,33 | 1.427,27 | 1.458,52 | -0.34% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| BNB | 518,49 | 515,51 | 528,73 | -0.24% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| XRP | 0,98 | 0,97 | 1,00 | -0.83% | |
| SOL | 57,65 | 57,00 | 59,24 | -0.2% | |
| TRX | 0,272484 | 0,269409 | 0,272584 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.45% | |
| DOGE | 0,074375 | 0,073657 | 0,078676 | -0.41% | |
| HYPE | 50,44 | 49,23 | 53,80 | -0.78% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LEO | 8,38 | 8,04 | 8,45 | 2.89% | |
| RAIN | 0,011261 | 0,011245 | 0,011464 | -1.5% | |
| ZEC | 356,68 | 350,34 | 380,37 | -4.45% | |
| XMR | 300,91 | 295,64 | 339,49 | -7.21% | |
| CC | 0,140940 | 0,137342 | 0,143523 | -1.34% | |
| ADA | 0,146842 | 0,145226 | 0,150107 | -0.85% | |
| XLM | 0,159187 | 0,159604 | 0,168917 | -5.34% | |
| WBT | 44,75 | 44,46 | 45,41 | -0.26% | |
| LINK | 6,80 | 6,71 | 6,90 | -0.14% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| TON | 1,44 | 1,44 | 1,53 | -2.97% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| BCH | 175,11 | 173,85 | 179,73 | -1.09% | |
| M | 2,54 | 2,53 | 2,73 | -0.5% | |
| HBAR | 0,066880 | 0,066914 | 0,069359 | -3.19% | |
| LTC | 37,38 | 36,49 | 37,53 | 1.57% | |
| LAB | 8,46 | 8,30 | 9,04 | 1.19% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.78% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.5% | |
| AVAX | 5,68 | 5,64 | 5,77 | -0.94% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| CRO | 0,052142 | 0,051129 | 0,052199 | 0.69% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% | |
| NEAR | 1,73 | 1,72 | 1,85 | -3.68% | |
| XAUT | 3.629,32 | 3.592,72 | 3.639,63 | 0.62% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| BEAT | 7,11 | 5,62 | 9,49 | -5.23% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0.65% | |
| TAO | 187,55 | 180,48 | 187,72 | 1.61% | |
| PAXG | 3.636,89 | 3.602,99 | 3.647,68 | 0.54% | |
| WLFI | 0,051038 | 0,049167 | 0,053570 | 1.31% | |
| MNT | 0,464676 | 0,462895 | 0,469639 | -0.59% | |
| ONDO | 0,305817 | 0,304000 | 0,318539 | -2.37% | |
| ASTER | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.63% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| DOT | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 1.41% | |
| WLD | 0,410930 | 0,393730 | 0,437713 | -6.12% | |
| OKB | 64,96 | 62,11 | 65,16 | 3.99% | |
| UNI | 2,15 | 2,14 | 2,21 | -0.77% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.09% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| PI | 0,109980 | 0,108915 | 0,110460 | 0.17% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| SKY | 0,048574 | 0,048585 | 0,049683 | -1.25% | |
| ICP | 2,02 | 1,92 | 2,06 | 3.59% | |
| MORPHO | 1,71 | 1,64 | 1,74 | -0.43% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 0.89% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| ETC | 6,17 | 6,15 | 6,32 | -2.06% | |
| ATOM | 1,73 | 1,67 | 1,75 | -0.21% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| AAVE | 56,15 | 54,60 | 56,54 | 0.85% | |
| BCAP | 92,42 | 92,30 | 92,54 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| QNT | 57,33 | 56,91 | 58,70 | -1.96% | |
| USTB | 9,60 | 9,59 | 9,61 | -0.01% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| KCS | 5,79 | 5,66 | 5,89 | -0.61% | |
| DEXE | 16,40 | 16,16 | 19,17 | -11.87% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -0.01% | |
| RENDER | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 0.94% | |
| KAS | 0,026592 | 0,026411 | 0,027119 | -0.51% | |
| STABLE | 0,030913 | 0,028952 | 0,031180 | 6.75% | |
| NEXO | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.18% | |
| POL | 0,064738 | 0,063362 | 0,065213 | 0.12% | |
| VVV | 14,32 | 12,30 | 14,73 | 10.24% | |
| ALGO | 0,074916 | 0,074841 | 0,077133 | -1.96% | |
| ENA | 0,066750 | 0,066505 | 0,071019 | -2.2% | |
| GT | 5,67 | 5,56 | 5,68 | 1.5% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.03% | |
| 币安人生 | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 0.42% | |
| FLR | 0,006796 | 0,006407 | 0,007074 | 4.43% | |
| JST | 0,066240 | 0,063229 | 0,066419 | 3.91% | |
| XDC | 0,026188 | 0,025740 | 0,026429 | 0.59% | |
| BDX | 0,066843 | 0,048473 | 0,068554 | 31.83% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| FIL | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,029959 | 0,028413 | 0,030595 | 3.97% | |
| JUP | 0,145517 | 0,138063 | 0,148551 | 4.53% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| HASH | 0,008696 | 0,008247 | 0,008738 | 5.24% | |
| APT | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.29% | |
| TRUMP | 1,96 | 1,51 | 2,02 | 29.5% | |
| PUMP | 0,001316 | 0,001242 | 0,001332 | 4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,066843 | 32,33% |
| Official Trump | TRUMP | 1,96 | 29,56% |
| Venice Token | VVV | 14,32 | 10,30% |
| Stable | STABLE | 0,030913 | 7,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008696 | 5,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,029959 | 4,90% |
| Jupiter | JUP | 0,145517 | 4,47% |
| Flare | FLR | 0,006796 | 4,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001316 | 4,27% |
| OKB | OKB | 64,96 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,066843 | 31,83% |
| Official Trump | TRUMP | 1,96 | 29,50% |
| Venice Token | VVV | 14,32 | 10,24% |
| Stable | STABLE | 0,030913 | 6,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008696 | 5,24% |
| Flare | FLR | 0,006796 | 4,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001316 | 4,28% |
| Jupiter | JUP | 0,145517 | 4,53% |
| Midnight | NIGHT | 0,029959 | 3,97% |
| JUST | JST | 0,066240 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 16,40 | -11,87% |
| Monero | XMR | 300,91 | -7,21% |
| Worldcoin | WLD | 0,410930 | -6,12% |
| Stellar | XLM | 0,159187 | -5,34% |
| Audiera | BEAT | 7,11 | -5,23% |
| Zcash | ZEC | 356,68 | -4,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,73 | -3,68% |
| Hedera | HBAR | 0,066880 | -3,19% |
| Toncoin | TON | 1,44 | -2,97% |