Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.705,00 | 85.107,00 | 86.889,00 | 1.28% | |
| ETH | 2.770,88 | 2.716,11 | 2.781,73 | 1.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 794,57 | 781,83 | 796,86 | 0.73% | |
| XRP | 1,62 | 1,49 | 1,62 | 6.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 118,95 | 115,58 | 119,56 | 1.89% | |
| TRX | 0,344402 | 0,340410 | 0,349178 | -1.05% | |
| ZEC | 1.603,01 | 1.461,97 | 1.643,02 | 10.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.76% | |
| HYPE | 96,95 | 93,11 | 97,76 | 4.33% | |
| DOGE | 0,103665 | 0,097356 | 0,104225 | -0.83% | |
| XMR | 569,73 | 561,65 | 581,95 | -0.68% | |
| WBT | 87,13 | 85,57 | 87,39 | 1.19% | |
| LINK | 13,11 | 12,78 | 13,23 | 0.86% | |
| ADA | 0,258889 | 0,240769 | 0,259891 | 3.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,013139 | 0,013046 | 0,013709 | -4.89% | |
| LEO | 8,98 | 8,94 | 9,00 | 0.2% | |
| XLM | 0,221055 | 0,209091 | 0,221861 | 3% | |
| BCH | 338,61 | 261,80 | 349,16 | 27.51% | |
| UNI | 10,46 | 8,68 | 10,89 | 15.96% | |
| NEAR | 4,39 | 4,25 | 4,65 | 1.07% | |
| AVAX | 11,23 | 10,53 | 11,38 | 2.11% | |
| LTC | 63,26 | 59,82 | 63,81 | 3.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,115519 | 0,111864 | 0,119967 | -1.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,100142 | 0,091400 | 0,101256 | 5.83% | |
| SUI | 1,02 | 0,99 | 1,04 | -0.85% | |
| GRAM | 1,46 | 1,41 | 1,48 | 1.93% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.79% | |
| TAO | 314,14 | 307,18 | 325,76 | 0.72% | |
| CRO | 0,068640 | 0,064615 | 0,068983 | 0.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,30 | 1,29 | 1,38 | -8.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XAUT | 4.344,39 | 4.295,64 | 4.368,27 | 0.15% | |
| OKB | 124,07 | 120,48 | 124,91 | 1.6% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BTW | 0,92 | 0,78 | 0,92 | 12.72% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 150,92 | 140,18 | 154,18 | 5.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 5.99% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | -0.13% | |
| ENA | 0,215845 | 0,203656 | 0,220878 | 2.41% | |
| ONDO | 0,442127 | 0,422514 | 0,446916 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.96% | |
| PUMP | 0,004417 | 0,004325 | 0,004696 | -0.55% | |
| DOT | 1,20 | 1,15 | 1,23 | 0.68% | |
| ASTER | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0.99% | |
| PAXG | 4.343,00 | 4.295,50 | 4.366,45 | 0.18% | |
| MORPHO | 2,68 | 2,56 | 2,71 | 2.74% | |
| WLFI | 0,058451 | 0,056703 | 0,058528 | 1.37% | |
| WLD | 0,467167 | 0,441742 | 0,478425 | 1.89% | |
| ICP | 3,04 | 2,89 | 3,06 | 2.59% | |
| ARB | 0,249278 | 0,211434 | 0,254366 | 13.7% | |
| SKY | 0,071655 | 0,066889 | 0,071892 | 4.18% | |
| VVV | 32,90 | 30,54 | 33,44 | 7.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 9,47 | 8,56 | 9,66 | 6.71% | |
| BGB | 2,13 | 2,08 | 2,14 | 0.24% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 5,08 | 4,64 | 5,17 | 7.49% | |
| GT | 11,13 | 10,77 | 11,20 | 1.76% | |
| POL | 0,110143 | 0,106356 | 0,110853 | -0.39% | |
| KAS | 0,042279 | 0,041156 | 0,043523 | -2.07% | |
| QNT | 74,99 | 66,65 | 76,32 | 11.84% | |
| AKE | 0,046218 | 0,046142 | 0,058135 | -9.71% | |
| PI | 0,091386 | 0,087199 | 0,091754 | -0.1% | |
| ALGO | 0,113367 | 0,108049 | 0,114624 | 1.83% | |
| KCS | 7,45 | 7,28 | 7,48 | 0.75% | |
| JUP | 0,304040 | 0,288725 | 0,305791 | 2.91% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| ATOM | 1,84 | 1,73 | 1,86 | 1.82% | |
| RENDER | 1,86 | 1,79 | 1,88 | 1.02% | |
| JST | 0,112746 | 0,112360 | 0,117046 | -1.23% | |
| NEXO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.62% | |
| FIL | 1,05 | 0,97 | 1,06 | 4.89% | |
| CAKE | 2,68 | 2,46 | 2,72 | 7.27% | |
| VET | 0,009631 | 0,008902 | 0,009732 | 7.17% | |
| DASH | 63,15 | 58,18 | 65,53 | 5.8% | |
| INJ | 8,05 | 7,50 | 8,27 | 6.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.39% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.03% | |
| APT | 0,83 | 0,75 | 0,84 | 8.32% | |
| AERO | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 5.17% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.89% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| STABLE | 0,024676 | 0,024157 | 0,024959 | 1.09% | |
| FLR | 0,007449 | 0,006798 | 0,007458 | 7.87% | |
| PENGU | 0,010282 | 0,008723 | 0,010473 | 13.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 338,61 | 27,86% |
| Uniswap | UNI | 10,46 | 16,12% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010282 | 14,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,249278 | 13,63% |
| Bitway | BTW | 0,92 | 12,73% |
| Quant | QNT | 74,99 | 11,98% |
| Zcash | ZEC | 1.603,01 | 10,26% |
| Aptos | APT | 0,83 | 8,26% |
| Flare | FLR | 0,007449 | 7,86% |
| Lighter | LIT | 5,08 | 7,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 338,61 | 27,51% |
| Uniswap | UNI | 10,46 | 15,96% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010282 | 13,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,249278 | 13,70% |
| Bitway | BTW | 0,92 | 12,72% |
| Quant | QNT | 74,99 | 11,84% |
| Zcash | ZEC | 1.603,01 | 10,28% |
| Aptos | APT | 0,83 | 8,32% |
| Flare | FLR | 0,007449 | 7,87% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,68 | 7,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,046218 | -9,71% |
| MemeCore | M | 1,30 | -8,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,96% |
| Rain | RAIN | 0,013139 | -4,89% |
| Kaspa | KAS | 0,042279 | -2,07% |
| Canton | CC | 0,115519 | -1,60% |
| JUST | JST | 0,112746 | -1,23% |
| TRON | TRX | 0,344402 | -1,05% |
| Sui | SUI | 1,02 | -0,852400% |
| Dogecoin | DOGE | 0,103665 | -0,834940% |