Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.980,00 | 74.485,00 | 76.044,00 | 1.8% | |
| ETH | 2.429,58 | 2.377,10 | 2.434,53 | 1.74% | |
| USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.42% | |
| BNB | 696,38 | 684,24 | 697,40 | 1.33% | |
| XRP | 1,43 | 1,31 | 1,42 | 7.91% | |
| USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| SOL | 104,30 | 101,15 | 104,64 | 2.35% | |
| TRX | 0,301456 | 0,297922 | 0,305596 | -0.68% | |
| ZEC | 1.403,69 | 1.279,49 | 1.437,94 | 10.98% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 2.18% | |
| HYPE | 84,94 | 81,49 | 85,55 | 4.94% | |
| DOGE | 0,091080 | 0,085205 | 0,091216 | 0.15% | |
| XMR | 499,48 | 491,55 | 509,31 | 0.01% | |
| WBT | 76,29 | 74,89 | 76,48 | 1.62% | |
| LINK | 11,50 | 11,18 | 11,58 | 1.48% | |
| ADA | 0,226562 | 0,210717 | 0,227453 | 3.99% | |
| USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.4% | |
| RAIN | 0,011511 | 0,011418 | 0,011998 | -4.44% | |
| LEO | 7,86 | 7,83 | 7,88 | 0.61% | |
| XLM | 0,193750 | 0,182994 | 0,194169 | 3.83% | |
| BCH | 296,82 | 229,12 | 305,58 | 28.15% | |
| UNI | 9,17 | 7,60 | 9,53 | 16.59% | |
| NEAR | 3,84 | 3,72 | 4,07 | 1.52% | |
| AVAX | 9,83 | 9,22 | 9,96 | 2.49% | |
| LTC | 55,47 | 52,35 | 55,85 | 4.22% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.4% | |
| DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.42% | |
| CC | 0,101192 | 0,097902 | 0,104993 | -1.06% | |
| HBAR | 0,088241 | 0,079992 | 0,088617 | 6.86% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.41% | |
| SUI | 0,90 | 0,86 | 0,91 | -0.35% | |
| GRAM | 1,28 | 1,24 | 1,30 | 2.45% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.31% | |
| TAO | 275,10 | 268,84 | 285,10 | 1.28% | |
| CRO | 0,060103 | 0,056550 | 0,060373 | 0.95% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| M | 1,14 | 1,13 | 1,21 | -8.03% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| XAUT | 3.802,00 | 3.759,48 | 3.823,04 | 0.52% | |
| OKB | 108,66 | 105,44 | 109,32 | 2.12% | |
| USYC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.42% | |
| BTW | 0,81 | 0,68 | 0,80 | 13.44% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.42% | |
| AAVE | 132,20 | 122,69 | 134,93 | 5.61% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.41% | |
| MNT | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 5.93% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.9% | |
| ENA | 0,188781 | 0,178237 | 0,193309 | 3% | |
| ONDO | 0,387787 | 0,369778 | 0,391134 | 1.46% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.28% | |
| PUMP | 0,003870 | 0,003785 | 0,004110 | -0.22% | |
| DOT | 1,06 | 1,01 | 1,08 | 1.38% | |
| ASTER | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.88% | |
| PAXG | 3.801,07 | 3.759,36 | 3.821,45 | 0.56% | |
| MORPHO | 2,35 | 2,24 | 2,37 | 3.21% | |
| WLFI | 0,051161 | 0,049626 | 0,051223 | 1.73% | |
| WLD | 0,409040 | 0,386606 | 0,418710 | 2.64% | |
| ARB | 0,217933 | 0,185044 | 0,222617 | 14.11% | |
| ICP | 2,66 | 2,53 | 2,68 | 3.1% | |
| SKY | 0,062742 | 0,058540 | 0,062919 | 4.6% | |
| VVV | 28,81 | 26,73 | 29,27 | 7.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.36% | |
| ETC | 8,30 | 7,49 | 8,46 | 7.46% | |
| BGB | 1,86 | 1,82 | 1,87 | 0.65% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.39% | |
| USDGO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.42% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.41% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| LIT | 4,45 | 4,06 | 4,53 | 8.19% | |
| GT | 9,74 | 9,42 | 9,80 | 1.84% | |
| POL | 0,096312 | 0,093081 | 0,097017 | 0.1% | |
| KAS | 0,037051 | 0,036019 | 0,038091 | -1.62% | |
| QNT | 65,49 | 58,33 | 66,80 | 11.99% | |
| AKE | 0,040439 | 0,040383 | 0,050879 | -10.07% | |
| PI | 0,080046 | 0,076315 | 0,080302 | 0.67% | |
| ALGO | 0,099091 | 0,094563 | 0,100317 | 2.13% | |
| KCS | 6,53 | 6,37 | 6,55 | 1.26% | |
| JUP | 0,266960 | 0,252688 | 0,267624 | 3.64% | |
| BCAP | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 0.41% | |
| ATOM | 1,61 | 1,51 | 1,63 | 2.36% | |
| RENDER | 1,63 | 1,56 | 1,64 | 1.66% | |
| JST | 0,098578 | 0,098335 | 0,102437 | -0.83% | |
| NEXO | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.81% | |
| FIL | 0,92 | 0,85 | 0,93 | 5.42% | |
| CAKE | 2,35 | 2,16 | 2,38 | 7.63% | |
| VET | 0,008443 | 0,007791 | 0,008517 | 7.79% | |
| DASH | 55,42 | 50,91 | 57,35 | 6.63% | |
| INJ | 7,02 | 6,56 | 7,23 | 5.92% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| USTB | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 0.44% | |
| APT | 0,73 | 0,66 | 0,74 | 8.65% | |
| AERO | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 5.9% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.42% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 2.45% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.42% | |
| STABLE | 0,021635 | 0,021142 | 0,021844 | 1.69% | |
| PENGU | 0,009049 | 0,007635 | 0,009166 | 15.44% | |
| FLR | 0,006536 | 0,005949 | 0,006527 | 8.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 296,82 | 27,52% |
| Uniswap | UNI | 9,17 | 16,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009049 | 14,97% |
| Bitway | BTW | 0,81 | 13,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,217933 | 13,84% |
| Quant | QNT | 65,49 | 11,57% |
| Zcash | ZEC | 1.403,69 | 10,56% |
| Aptos | APT | 0,73 | 8,34% |
| Flare | FLR | 0,006536 | 8,14% |
| Lighter | LIT | 4,45 | 7,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 296,82 | 28,15% |
| Uniswap | UNI | 9,17 | 16,59% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009049 | 15,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,217933 | 14,11% |
| Bitway | BTW | 0,81 | 13,44% |
| Quant | QNT | 65,49 | 11,99% |
| Zcash | ZEC | 1.403,69 | 10,98% |
| Flare | FLR | 0,006536 | 8,65% |
| Aptos | APT | 0,73 | 8,65% |
| Lighter | LIT | 4,45 | 8,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,040439 | -10,07% |
| MemeCore | M | 1,14 | -8,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,28% |
| Rain | RAIN | 0,011511 | -4,44% |
| Kaspa | KAS | 0,037051 | -1,62% |
| Canton | CC | 0,101192 | -1,06% |
| JUST | JST | 0,098578 | -0,832420% |
| TRON | TRX | 0,301456 | -0,676300% |
| Sui | SUI | 0,90 | -0,349690% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003870 | -0,224720% |