Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.975.041,00 | 2.966.576,00 | 3.003.793,00 | -0.38% | |
| ETH | 90.369,00 | 90.119,00 | 92.277,00 | -0.99% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,52 | -0.01% | |
| BNB | 26.237,00 | 26.184,00 | 26.512,00 | -0.06% | |
| XRP | 57,14 | 57,07 | 58,76 | -1.99% | |
| USDC | 44,54 | 44,50 | 44,54 | 0.02% | |
| SOL | 3.520,12 | 3.513,17 | 3.616,81 | -1.25% | |
| TRX | 14,20 | 14,10 | 14,20 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,48 | 46,06 | -0.37% | |
| DOGE | 4,01 | 4,00 | 4,13 | -1% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,55 | 0% | |
| WBT | 2.269,53 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.59% | |
| LEO | 449,04 | 447,65 | 452,19 | 0.07% | |
| ADA | 10,75 | 10,72 | 11,08 | -1.12% | |
| BCH | 19.018,80 | 19.008,39 | 19.759,69 | -3.45% | |
| HYPE | 1.573,30 | 1.567,05 | 1.624,59 | -1.13% | |
| LINK | 378,77 | 377,79 | 389,32 | -1.56% | |
| XMR | 14.610,02 | 14.059,01 | 14.646,87 | 3.9% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,54 | 0.01% | |
| CC | 6,22 | 6,19 | 6,25 | 0.5% | |
| XLM | 7,04 | 7,01 | 7,23 | -2.13% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | 0.01% | |
| USD1 | 44,51 | 44,50 | 44,53 | -0.02% | |
| M | 110,62 | 109,70 | 122,21 | -7.77% | |
| LTC | 2.349,29 | 2.343,73 | 2.392,03 | -1.19% | |
| ZEC | 10.675,67 | 10.665,78 | 11.233,32 | -1.74% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,50 | 44,55 | 0% | |
| AVAX | 391,37 | 389,97 | 403,81 | -1.18% | |
| HBAR | 3,85 | 3,84 | 3,91 | -0.44% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000269 | -1.38% | |
| SUI | 37,61 | 37,50 | 39,01 | -2.71% | |
| RAIN | 0,302626 | 0,302608 | 0,330962 | -7.77% | |
| TON | 55,39 | 54,74 | 55,90 | 0.8% | |
| WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,45 | -0.97% | |
| CRO | 3,08 | 3,07 | 3,12 | -1.35% | |
| TAO | 13.279,38 | 13.225,01 | 13.772,27 | -3.27% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.343,00 | 205.159,00 | 206.804,00 | -0.69% | |
| PAXG | 205.988,00 | 205.672,00 | 207.365,00 | -0.61% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,12 | 29,08 | 30,02 | -2.51% | |
| DOT | 54,50 | 54,35 | 56,25 | -2.4% | |
| UNI | 136,77 | 136,36 | 140,06 | -1.96% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,53 | 0.01% | |
| USDF | 44,41 | 44,37 | 44,49 | 0% | |
| OKB | 3.646,98 | 3.640,68 | 3.710,51 | -1.12% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,32 | -0.79% | |
| PI | 7,53 | 7,51 | 7,73 | -2.02% | |
| ASTER | 29,63 | 29,44 | 29,83 | 0.65% | |
| NEAR | 55,35 | 55,08 | 57,08 | -0.29% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.11% | |
| USDD | 44,50 | 44,47 | 44,57 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -1.67% | |
| AAVE | 4.063,22 | 4.059,91 | 4.242,71 | -3.67% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,57 | 0.01% | |
| BGB | 84,26 | 84,25 | 85,50 | -1.11% | |
| ETC | 376,51 | 370,66 | 399,57 | -0.4% | |
| BFUSD | 44,49 | 44,49 | 44,51 | -0.02% | |
| USDY | 50,07 | 49,80 | 50,34 | 0.29% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ICP | 100,34 | 100,24 | 103,40 | -2.29% | |
| ONDO | 11,05 | 11,03 | 11,49 | -3.36% | |
| GT | 287,02 | 286,46 | 290,62 | 0.15% | |
| QNT | 3.281,42 | 3.241,18 | 3.405,43 | 0.03% | |
| KCS | 351,40 | 350,66 | 359,88 | -1.91% | |
| ALGO | 5,12 | 5,10 | 5,50 | -6.61% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| PUMP | 0,072865 | 0,072715 | 0,074586 | -1.35% | |
| POL | 4,01 | 4,00 | 4,14 | -2.81% | |
| RENDER | 81,73 | 81,32 | 85,06 | -3.85% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 0% | |
| USDTB | 44,53 | 44,46 | 44,55 | 0.07% | |
| ATOM | 74,82 | 74,70 | 76,62 | -1.13% | |
| KAS | 1,36 | 1,36 | 1,42 | -2.39% | |
| NEXO | 37,12 | 36,71 | 38,32 | -2.96% | |
| WLD | 11,01 | 10,95 | 11,81 | -6.03% | |
| MORPHO | 64,12 | 64,08 | 66,36 | -1.97% | |
| ENA | 3,44 | 3,42 | 3,62 | -4.46% | |
| NIGHT | 1,80 | 1,79 | 1,97 | -4.03% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,14 | 36,89 | 37,96 | -1.46% | |
| TRUMP | 125,89 | 125,76 | 131,91 | -0.96% | |
| VET | 0,328360 | 0,327067 | 0,336533 | -1.04% | |
| FLR | 0,329719 | 0,329784 | 0,338050 | -1.78% | |
| FIL | 36,49 | 36,36 | 37,86 | -2.75% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | 0.01% | |
| HASH | 0,486261 | 0,437970 | 0,51 | -0.9% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,57 | -0.3% | |
| XDC | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -1.51% | |
| STABLE | 1,22 | 1,19 | 1,26 | 1.34% | |
| GHO | 44,51 | 44,46 | 44,52 | 0.02% | |
| JUP | 7,04 | 7,01 | 7,29 | -2.11% | |
| USD0 | 44,42 | 44,36 | 44,57 | 0.05% | |
| JST | 2,79 | 2,67 | 2,81 | 1.31% | |
| ARB | 4,02 | 4,01 | 4,16 | -1.93% | |
| FET | 10,06 | 10,02 | 10,68 | -5.42% | |
| TUSD | 44,48 | 44,47 | 44,51 | -0.06% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0.43% | |
| BONK | 0,000243 | 0,000243 | 0,000257 | -4.02% | |
| CAKE | 62,06 | 61,96 | 63,18 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.610,02 | 3,65% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 1,48% |
| JUST | JST | 2,79 | 1,32% |
| Toncoin | TON | 55,39 | 0,72% |
| Gate | GT | 287,02 | 0,69% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,57% |
| Canton | CC | 6,22 | 0,56% |
| Aster | ASTER | 29,63 | 0,54% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,07 | 0,289320% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,215390% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.610,02 | 3,90% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 1,34% |
| JUST | JST | 2,79 | 1,31% |
| Toncoin | TON | 55,39 | 0,80% |
| Aster | ASTER | 29,63 | 0,65% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,60% |
| Canton | CC | 6,22 | 0,499510% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,07 | 0,285910% |
| Gate | GT | 287,02 | 0,152720% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,105310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,302626 | -7,77% |
| MemeCore | M | 110,62 | -7,77% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | -6,61% |
| Worldcoin | WLD | 11,01 | -6,03% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,06 | -5,42% |
| Ethena | ENA | 3,44 | -4,46% |
| Midnight | NIGHT | 1,80 | -4,03% |
| Bonk | BONK | 0,000243 | -4,02% |
| Render | RENDER | 81,73 | -3,85% |