Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.816.232,00 | 3.805.219,00 | 3.920.379,00 | -2.06% | |
| ETH | 127.158,00 | 126.835,00 | 131.843,00 | -3.17% | |
| USDT | 43,36 | 43,33 | 43,37 | 0.01% | |
| BNB | 38.690,00 | 38.689,00 | 39.362,00 | -1.56% | |
| XRP | 81,14 | 80,99 | 83,89 | -3.27% | |
| USDC | 43,41 | 43,38 | 43,42 | 0.04% | |
| SOL | 5.332,15 | 5.319,72 | 5.537,64 | -3.71% | |
| STETH | 127.079,00 | 126.812,00 | 131.850,00 | -3.26% | |
| TRX | 12,79 | 12,62 | 12,81 | 0.69% | |
| DOGE | 5,25 | 5,24 | 5,49 | -4.51% | |
| FIGR_HELOC | 44,60 | 44,52 | 44,95 | -0.75% | |
| ADA | 15,03 | 15,02 | 15,76 | -4.61% | |
| WSTETH | 155.812,00 | 155.460,00 | 161.579,00 | -3.16% | |
| BCH | 25.032,00 | 25.023,00 | 25.950,00 | -3.28% | |
| WBT | 2.323,54 | 2.320,81 | 2.389,71 | -2.53% | |
| WBTC | 3.803.641,00 | 3.792.415,00 | 3.906.316,00 | -2.15% | |
| WBETH | 138.536,00 | 138.151,00 | 143.674,00 | -3.13% | |
| WEETH | 138.180,00 | 137.845,00 | 143.273,00 | -3.16% | |
| USDS | 43,41 | 43,37 | 43,41 | 0.03% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,29 | 43,39 | -0.03% | |
| XMR | 20.284,00 | 20.083,00 | 20.911,00 | -1.79% | |
| LEO | 399,39 | 397,18 | 401,41 | 0.48% | |
| LINK | 501,22 | 500,03 | 521,42 | -3.87% | |
| HYPE | 1.465,33 | 1.357,46 | 1.495,20 | -0.11% | |
| CBBTC | 3.816.791,00 | 3.803.008,00 | 3.916.776,00 | -2.11% | |
| XLM | 8,85 | 8,85 | 9,17 | -3.41% | |
| USDE | 43,36 | 43,28 | 43,41 | 0.04% | |
| WETH | 127.154,00 | 126.850,00 | 131.807,00 | -3.36% | |
| CC | 7,30 | 6,94 | 7,49 | -2.14% | |
| ZEC | 15.770,37 | 15.713,11 | 17.189,90 | -8.26% | |
| LTC | 2.928,02 | 2.924,14 | 3.031,28 | -3.41% | |
| SUI | 58,72 | 58,53 | 62,28 | -5.71% | |
| USD1 | 43,40 | 43,35 | 43,42 | 0.03% | |
| AVAX | 505,31 | 505,12 | 529,88 | -4.64% | |
| HBAR | 4,49 | 4,48 | 4,72 | -4.85% | |
| SHIB | 0,000327 | 0,000327 | 0,000341 | -3.94% | |
| USDT0 | 43,35 | 43,31 | 43,39 | -0.05% | |
| DAI | 43,42 | 43,36 | 43,43 | 0.1% | |
| WLFI | 6,94 | 6,90 | 7,24 | -2.93% | |
| SUSDS | 47,17 | 46,75 | 47,32 | 0.47% | |
| PYUSD | 43,34 | 43,31 | 43,45 | -0.13% | |
| SUSDE | 52,79 | 52,73 | 52,82 | 0.06% | |
| TON | 64,49 | 64,41 | 66,87 | -3.19% | |
| CRO | 3,91 | 3,86 | 3,99 | -1.58% | |
| RAIN | 0,419079 | 0,417655 | 0,435511 | -2.32% | |
| DOT | 77,62 | 77,59 | 81,98 | -5.32% | |
| UNI | 201,96 | 201,77 | 211,12 | -4.34% | |
| XAUT | 240.690,00 | 228.194,00 | 242.974,00 | 5.48% | |
| MNT | 37,16 | 37,03 | 40,00 | -6.83% | |
| M | 67,68 | 66,06 | 67,95 | 1.06% | |
| BGB | 153,87 | 153,59 | 155,98 | -1.35% | |
| AAVE | 6.677,39 | 6.669,31 | 7.078,95 | -5.54% | |
| PAXG | 241.279,00 | 228.831,00 | 243.971,00 | 5.44% | |
| OKB | 4.509,54 | 4.482,35 | 4.707,52 | -3.24% | |
| TAO | 9.811,09 | 9.808,82 | 10.470,94 | -6.3% | |
| USDF | 43,14 | 42,86 | 43,31 | 0% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000208 | 0,000220 | -5.39% | |
| NEAR | 61,63 | 61,57 | 64,93 | -4.6% | |
| WETH | 127.155,00 | 126.883,00 | 131.837,00 | -3.15% | |
| RSETH | 135.389,00 | 134.889,00 | 140.193,00 | -2.93% | |
| PUMP | 0,130084 | 0,126775 | 0,142763 | -7.29% | |
| JITOSOL | 6.703,87 | 6.687,01 | 6.969,22 | -3.81% | |
| ETC | 486,05 | 485,05 | 503,16 | -3.4% | |
| ICP | 134,37 | 133,95 | 142,87 | -5.95% | |
| BUIDL | 43,43 | 43,40 | 43,43 | 0.02% | |
| JLP | 196,82 | 196,57 | 201,12 | -2.13% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.08% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 14,30 | 14,23 | 15,25 | -4.66% | |
| ASTER | 27,98 | 27,94 | 30,03 | -6.83% | |
| USDG | 43,41 | 43,38 | 43,42 | 0.03% | |
| SOL | 5.332,08 | 5.315,02 | 5.544,83 | -3.84% | |
| SKY | 2,85 | 2,81 | 2,92 | -0.77% | |
| RLUSD | 43,41 | 43,37 | 43,43 | -0% | |
| KCS | 463,17 | 461,74 | 472,96 | -2.07% | |
| PI | 7,19 | 7,16 | 7,55 | -4.74% | |
| SYRUPUSDC | 49,89 | 49,83 | 49,90 | 0.07% | |
| WBNB | 38.683,00 | 38.676,00 | 39.375,00 | -1.58% | |
| WLD | 21,10 | 19,77 | 27,73 | 4.26% | |
| BNSOL | 5.837,36 | 5.817,03 | 6.064,47 | -3.58% | |
| BFUSD | 43,34 | 43,31 | 43,35 | 0.02% | |
| ENA | 7,11 | 7,10 | 7,61 | -6.55% | |
| HASH | 1,06 | 1,02 | 1,10 | -4.23% | |
| USDC | 43,41 | 43,37 | 43,42 | 0.02% | |
| POL | 5,03 | 5,02 | 5,25 | -4.14% | |
| RETH | 147.040,00 | 146.710,00 | 152.463,00 | -3.19% | |
| APT | 67,43 | 67,18 | 70,44 | -2.55% | |
| GT | 422,99 | 421,61 | 436,23 | -2.55% | |
| USDD | 43,35 | 43,30 | 43,43 | -0.16% | |
| MYX | 250,23 | 247,01 | 259,94 | -3.49% | |
| QNT | 3.236,66 | 3.228,94 | 3.457,37 | -6.29% | |
| ATOM | 93,86 | 93,81 | 99,66 | -5.38% | |
| ALGO | 5,16 | 5,16 | 5,46 | -2.25% | |
| KAS | 1,69 | 1,68 | 1,74 | -3.09% | |
| RIVER | 2.195,28 | 1.968,72 | 2.382,42 | -4.89% | |
| LBTC | 3.809.074,00 | 3.809.379,00 | 3.925.422,00 | -2.39% | |
| FBTC | 3.784.082,00 | 3.735.274,00 | 3.907.787,00 | -2.8% | |
| ARB | 7,12 | 7,09 | 7,49 | -4.55% | |
| NIGHT | 2,49 | 2,46 | 2,57 | -2.25% | |
| RENDER | 78,25 | 78,16 | 86,64 | -8.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 241.279,00 | 5,76% |
| Tether Gold | XAUT | 240.690,00 | 5,16% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,82 | 4,43% |
| Worldcoin | WLD | 21,10 | 4,18% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,89 | 2,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,08% |
| MemeCore | M | 67,68 | 1,01% |
| USD1 | USD1 | 43,40 | 1,01% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,74% |
| Gate | GT | 422,99 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 240.690,00 | 5,48% |
| PAX Gold | PAXG | 241.279,00 | 5,44% |
| Worldcoin | WLD | 21,10 | 4,26% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,08% |
| MemeCore | M | 67,68 | 1,06% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,69% |
| LEO Token | LEO | 399,39 | 0,480420% |
| sUSDS | SUSDS | 47,17 | 0,466390% |
| Dai | DAI | 43,42 | 0,098400% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,89 | 0,065160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 15.770,37 | -8,26% |
| Render | RENDER | 78,25 | -8,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,130084 | -7,29% |
| Aster | ASTER | 27,98 | -6,83% |
| Mantle | MNT | 37,16 | -6,83% |
| Ethena | ENA | 7,11 | -6,55% |
| Bittensor | TAO | 9.811,09 | -6,30% |
| Quant | QNT | 3.236,66 | -6,29% |
| Internet Computer | ICP | 134,37 | -5,95% |