Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.099.131,00 | 3.063.157,00 | 3.115.216,00 | 1.2% | |
| ETH | 91.378,00 | 90.566,00 | 92.277,00 | 1.1% | |
| USDT | 47,67 | 47,66 | 47,68 | 0% | |
| BNB | 28.290,00 | 27.903,00 | 28.310,00 | 0.3% | |
| USDC | 47,68 | 47,65 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 49,33 | 48,36 | 49,61 | 1.6% | |
| SOL | 3.557,30 | 3.469,04 | 3.578,90 | 2.9% | |
| TRX | 15,62 | 15,57 | 15,66 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,78 | 48,77 | 49,52 | -1.2% | |
| HYPE | 2.589,49 | 2.558,86 | 2.714,40 | -2.5% | |
| DOGE | 3,35 | 3,29 | 3,35 | 1.7% | |
| USDS | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.2% | |
| LEO | 462,96 | 462,88 | 466,45 | -0.4% | |
| ZEC | 24.205,00 | 23.888,00 | 24.644,00 | 0.7% | |
| ADA | 9,58 | 9,39 | 9,70 | 0.9% | |
| XMR | 18.181,72 | 17.538,94 | 18.187,08 | 3.4% | |
| WBT | 2.680,56 | 2.653,98 | 2.692,84 | 1.1% | |
| LINK | 394,11 | 388,69 | 396,15 | 1.9% | |
| XLM | 7,79 | 7,61 | 7,82 | 2% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BCH | 10.305,78 | 10.218,71 | 10.390,36 | 1.8% | |
| USD1 | 47,69 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| USDE | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| GRAM | 64,55 | 63,25 | 64,70 | 2.6% | |
| CC | 4,28 | 4,18 | 4,60 | -0.6% | |
| LTC | 2.171,99 | 2.159,55 | 2.194,21 | 0.2% | |
| USDG | 47,69 | 47,61 | 47,82 | -0.1% | |
| USYC | 53,94 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0.2% | |
| AVAX | 311,87 | 303,54 | 313,88 | 2% | |
| PYUSD | 47,69 | 47,68 | 47,70 | 0% | |
| SUI | 32,46 | 31,74 | 32,52 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000218 | 0,000223 | 0.1% | |
| BUIDL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0% | |
| XAUT | 206.204,00 | 203.151,00 | 207.145,00 | 1.8% | |
| UNI | 191,48 | 188,00 | 194,52 | 0.1% | |
| CRO | 2,39 | 2,38 | 2,55 | -5.6% | |
| USDY | 54,31 | 54,18 | 54,49 | 0.3% | |
| NEAR | 76,54 | 75,34 | 79,40 | -1.9% | |
| OKB | 4.453,62 | 4.177,99 | 4.511,03 | 8% | |
| PAXG | 206.745,00 | 203.702,00 | 207.866,00 | 1.8% | |
| TAO | 9.307,36 | 9.102,28 | 9.394,41 | 2.4% | |
| ONDO | 16,80 | 16,41 | 16,90 | 0.4% | |
| WLFI | 2,45 | 2,45 | 2,50 | -2% | |
| ASTER | 28,67 | 28,48 | 28,77 | 0.2% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| RLUSD | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| USDD | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| M | 54,95 | 54,59 | 57,22 | -0.9% | |
| USDF | 47,52 | 47,48 | 47,56 | 0.1% | |
| DOT | 39,17 | 38,23 | 39,41 | 0.5% | |
| MNT | 20,08 | 19,47 | 20,09 | 2.7% | |
| AAVE | 4.296,77 | 4.246,57 | 4.342,86 | -0.2% | |
| BFUSD | 47,65 | 47,61 | 47,66 | 0.1% | |
| SKY | 2,59 | 2,57 | 2,64 | -1.6% | |
| MORPHO | 89,54 | 87,69 | 90,85 | -1% | |
| U | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000133 | 0,000137 | 3% | |
| ICP | 99,59 | 98,63 | 100,20 | 1% | |
| BGB | 78,85 | 76,16 | 79,19 | 2.1% | |
| USDGO | 47,70 | 47,69 | 47,72 | 0% | |
| WLD | 14,67 | 14,11 | 14,85 | 3.6% | |
| EURSAFO | 55,69 | 55,48 | 55,77 | 0.4% | |
| ETC | 310,89 | 307,63 | 311,70 | 0.6% | |
| PI | 4,31 | 4,12 | 4,33 | 3.2% | |
| BCAP | 5.064,04 | 5.064,04 | 5.064,04 | 0% | |
| USTB | 532,80 | 532,75 | 532,80 | 0% | |
| EUTBL | 58,27 | 58,04 | 58,35 | 0.4% | |
| KCS | 314,92 | 311,54 | 316,32 | 0.9% | |
| PUMP | 0,109189 | 0,107055 | 0,112265 | -2.3% | |
| ENA | 4,37 | 4,27 | 4,67 | -0.9% | |
| JTRSY | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0% | |
| QNT | 2.830,35 | 2.814,58 | 2.863,39 | 0.8% | |
| JST | 4,99 | 5,00 | 5,05 | -0.2% | |
| STABLE | 1,56 | 1,53 | 1,58 | -1% | |
| POL | 3,58 | 3,53 | 3,65 | 0.2% | |
| ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,31 | -2.7% | |
| KAS | 1,27 | 1,22 | 1,27 | 4.5% | |
| NEXO | 34,76 | 34,18 | 35,03 | 1.4% | |
| BDX | 4,40 | 4,16 | 4,44 | 4.3% | |
| ATOM | 65,63 | 63,72 | 65,59 | 1.2% | |
| GT | 318,69 | 311,48 | 320,41 | 0.6% | |
| BEAT | 101,09 | 93,20 | 107,60 | 4.5% | |
| GHO | 47,62 | 47,58 | 47,63 | 0.1% | |
| JAAA | 49,80 | 49,79 | 49,80 | 0% | |
| RENDER | 63,04 | 62,32 | 63,86 | -1% | |
| YLDS | 47,71 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| JUP | 8,68 | 8,58 | 8,95 | 0.8% | |
| LIT | 112,70 | 108,90 | 118,97 | -0.1% | |
| FIL | 33,12 | 32,12 | 33,30 | 0.5% | |
| USD0 | 47,63 | 47,61 | 47,64 | 0% | |
| VVV | 538,95 | 538,32 | 562,77 | -0.5% | |
| XDC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.7% | |
| FLR | 0,287157 | 0,282471 | 0,287304 | 1.5% | |
| ARB | 3,76 | 3,69 | 3,78 | 1.3% | |
| 币安人生 | 24,59 | 24,02 | 26,43 | -6.3% | |
| USX | 47,67 | 47,65 | 47,68 | 0% | |
| APT | 28,16 | 27,42 | 28,34 | 0.4% | |
| TUSD | 47,48 | 47,46 | 47,50 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.453,62 | 6,49% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 532,80 | 5,44% |
| Audiera | BEAT | 101,09 | 4,71% |
| Kaspa | KAS | 1,27 | 3,69% |
| Worldcoin | WLD | 14,67 | 3,36% |
| Bitget Token | BGB | 78,85 | 3,32% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 3,24% |
| Pi Network | PI | 4,31 | 3,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,69 | 2,96% |
| Mantle | MNT | 20,08 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.453,62 | 8,00% |
| Audiera | BEAT | 101,09 | 4,50% |
| Kaspa | KAS | 1,27 | 4,50% |
| Beldex | BDX | 4,40 | 4,30% |
| Worldcoin | WLD | 14,67 | 3,60% |
| Monero | XMR | 18.181,72 | 3,40% |
| Pi Network | PI | 4,31 | 3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000137 | 3,00% |
| Solana | SOL | 3.557,30 | 2,90% |
| Mantle | MNT | 20,08 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,59 | -6,30% |
| Cronos | CRO | 2,39 | -5,60% |
| Algorand | ALGO | 4,17 | -2,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.589,49 | -2,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,109189 | -2,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,45 | -2,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,54 | -1,90% |
| Sky | SKY | 2,59 | -1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,78 | -1,20% |
| Stable | STABLE | 1,56 | -1,00% |