Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.037.013,00 | 2.943.281,00 | 3.050.780,00 | 1.97% | |
| ETH | 79.491,00 | 76.503,00 | 79.930,00 | 2.55% | |
| USDT | 46,24 | 46,20 | 46,25 | 0.08% | |
| BNB | 28.483,00 | 27.873,00 | 28.611,00 | 0.88% | |
| USDC | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.09% | |
| XRP | 54,58 | 52,15 | 55,13 | 2.96% | |
| SOL | 3.299,65 | 3.096,91 | 3.308,85 | 4.54% | |
| TRX | 14,81 | 14,64 | 14,87 | 1.08% | |
| FIGR_HELOC | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 3.037,25 | 2.762,09 | 3.040,08 | 9.68% | |
| DOGE | 4,10 | 3,96 | 4,12 | 1.6% | |
| USDS | 46,26 | 46,21 | 46,27 | 0.1% | |
| LEO | 452,75 | 447,36 | 455,54 | 0.6% | |
| RAIN | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.22% | |
| ZEC | 22.807,00 | 19.271,50 | 23.055,00 | 15.47% | |
| ADA | 8,35 | 7,67 | 8,59 | 5.45% | |
| XLM | 8,80 | 8,39 | 8,86 | 2.08% | |
| CC | 7,59 | 7,22 | 7,67 | 2.55% | |
| WBT | 2.469,28 | 2.396,37 | 2.479,15 | 1.8% | |
| XMR | 15.534,92 | 15.384,26 | 15.956,86 | -0.95% | |
| LINK | 378,95 | 360,31 | 380,01 | 3.59% | |
| TON | 83,56 | 77,97 | 84,02 | 5.15% | |
| USDE | 46,25 | 46,20 | 46,26 | 0.08% | |
| USD1 | 46,28 | 46,23 | 46,30 | 0.06% | |
| BCH | 9.855,57 | 9.146,52 | 9.882,07 | 4.56% | |
| DAI | 46,27 | 46,21 | 46,27 | 0.09% | |
| M | 136,68 | 135,67 | 139,51 | -0.79% | |
| HBAR | 3,77 | 3,56 | 3,80 | 3.3% | |
| LTC | 2.090,55 | 2.023,29 | 2.105,11 | 2.59% | |
| SUI | 36,78 | 34,46 | 37,17 | 4.79% | |
| LAB | 453,35 | 438,69 | 543,82 | -3.71% | |
| NEAR | 110,14 | 95,51 | 111,02 | 12.39% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000226 | 0,000234 | -0.16% | |
| AVAX | 313,10 | 295,23 | 314,26 | 1.72% | |
| PYUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.08% | |
| CRO | 2,85 | 2,79 | 2,89 | -0.6% | |
| TAO | 13.206,06 | 11.929,13 | 13.277,92 | 4.13% | |
| USDG | 46,28 | 46,22 | 46,30 | 0.11% | |
| XAUT | 199.373,00 | 194.455,00 | 199.571,00 | 2.22% | |
| BUIDL | 46,28 | 46,23 | 46,28 | 0.1% | |
| USDY | 52,30 | 52,13 | 53,39 | -0.43% | |
| WLD | 26,99 | 22,78 | 27,63 | 14.22% | |
| PAXG | 199.891,00 | 194.890,00 | 200.071,00 | 2.21% | |
| WLFI | 2,81 | 2,68 | 2,85 | 3.08% | |
| MNT | 26,51 | 25,49 | 26,62 | 2.89% | |
| ONDO | 17,51 | 15,91 | 17,79 | 5.19% | |
| DOT | 46,36 | 43,87 | 46,65 | 3.44% | |
| ASTER | 29,22 | 28,64 | 29,57 | 0.05% | |
| RLUSD | 46,27 | 46,21 | 46,29 | 0.12% | |
| UNI | 120,73 | 114,20 | 120,93 | 2.91% | |
| OKB | 3.484,25 | 3.390,64 | 3.498,56 | 1.37% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.38% | |
| USDF | 46,06 | 46,00 | 46,12 | 0.02% | |
| PI | 6,22 | 6,01 | 6,25 | 1.24% | |
| ICP | 117,07 | 111,13 | 119,55 | 1.98% | |
| USDD | 46,26 | 46,20 | 46,26 | 0.1% | |
| BEAT | 211,87 | 209,48 | 315,77 | -32.12% | |
| BFUSD | 46,21 | 46,17 | 46,23 | 0.06% | |
| SKY | 2,61 | 2,59 | 2,67 | -0.29% | |
| MORPHO | 92,37 | 88,15 | 93,70 | 2.5% | |
| BGB | 83,55 | 81,90 | 83,92 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000128 | 0,000135 | 2.68% | |
| ETC | 335,84 | 321,09 | 337,78 | 1.89% | |
| AAVE | 3.310,84 | 3.017,49 | 3.310,87 | 7.98% | |
| H | 26,87 | 9,01 | 29,09 | -3.43% | |
| ATOM | 90,83 | 88,98 | 92,94 | 1.15% | |
| QNT | 3.197,91 | 3.078,89 | 3.224,00 | -0.11% | |
| U | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.09% | |
| EUTBL | 56,58 | 56,33 | 56,62 | 0.44% | |
| BCAP | 4.949,93 | 4.945,03 | 4.950,18 | 0.1% | |
| USTB | 514,23 | 513,72 | 514,26 | 0.1% | |
| RENDER | 84,97 | 79,07 | 85,28 | 3.13% | |
| KCS | 324,61 | 318,37 | 328,94 | 0.88% | |
| USDTB | 46,27 | 46,24 | 46,31 | 0.06% | |
| KAS | 1,51 | 1,44 | 1,51 | 3.07% | |
| DEXE | 875,45 | 806,52 | 901,04 | 6.9% | |
| JTRSY | 51,18 | 51,14 | 51,20 | 0.08% | |
| ALGO | 4,34 | 4,13 | 4,36 | 2.56% | |
| POL | 3,57 | 3,45 | 3,60 | 2.78% | |
| STABLE | 1,61 | 1,60 | 1,67 | -1.48% | |
| NEXO | 37,40 | 36,30 | 37,80 | 1.06% | |
| ENA | 3,97 | 3,66 | 4,02 | 2.99% | |
| VVV | 740,08 | 724,18 | 792,57 | -1.45% | |
| GT | 316,68 | 307,40 | 317,71 | 1.83% | |
| 币安人生 | 32,15 | 30,68 | 32,34 | 3.58% | |
| JAAA | 48,02 | 47,97 | 48,02 | 0.1% | |
| FLR | 0,369704 | 0,359414 | 0,373380 | -0.23% | |
| JST | 3,58 | 3,45 | 3,62 | 2.6% | |
| FIL | 37,08 | 34,84 | 37,42 | 4.02% | |
| JUP | 8,72 | 7,73 | 8,82 | 10.49% | |
| BDX | 3,71 | 3,67 | 3,73 | 0.46% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1.26% | |
| GHO | 46,23 | 46,17 | 46,23 | 0.08% | |
| APT | 31,56 | 29,86 | 31,85 | 2.25% | |
| YLDS | 46,27 | 46,22 | 46,27 | 0.11% | |
| PUMP | 0,073736 | 0,069326 | 0,074401 | 5.06% | |
| USD0 | 46,21 | 46,16 | 46,22 | 0.1% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,41 | 1,54 | 3.02% | |
| ARB | 4,01 | 3,78 | 4,03 | 3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.807,00 | 15,53% |
| Worldcoin | WLD | 26,99 | 14,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,14 | 12,44% |
| Jupiter | JUP | 8,72 | 10,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.037,25 | 9,73% |
| Aave | AAVE | 3.310,84 | 7,98% |
| DeXe | DEXE | 875,45 | 6,75% |
| Cardano | ADA | 8,35 | 5,38% |
| Ondo | ONDO | 17,51 | 5,19% |
| Toncoin | TON | 83,56 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.807,00 | 15,47% |
| Worldcoin | WLD | 26,99 | 14,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,14 | 12,39% |
| Jupiter | JUP | 8,72 | 10,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.037,25 | 9,68% |
| Aave | AAVE | 3.310,84 | 7,98% |
| DeXe | DEXE | 875,45 | 6,90% |
| Cardano | ADA | 8,35 | 5,45% |
| Ondo | ONDO | 17,51 | 5,19% |
| Toncoin | TON | 83,56 | 5,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,05 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 211,87 | -32,12% |
| LAB | LAB | 453,35 | -3,71% |
| Humanity | H | 26,87 | -3,43% |
| Stable | STABLE | 1,61 | -1,48% |
| Venice Token | VVV | 740,08 | -1,45% |
| Monero | XMR | 15.534,92 | -0,947830% |
| MemeCore | M | 136,68 | -0,788480% |
| Cronos | CRO | 2,85 | -0,603070% |