Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.939.458,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.72% | |
| ETH | 76.982,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | 0.32% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.03% | |
| BNB | 27.764,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | 0.28% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| XRP | 52,33 | 52,17 | 53,38 | -0.42% | |
| SOL | 3.084,58 | 3.050,08 | 3.173,04 | 0.37% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,59 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,62 | 47,86 | 0.01% | |
| DOGE | 3,98 | 3,94 | 4,21 | -0.26% | |
| HYPE | 2.687,04 | 2.634,65 | 2.880,86 | 0.76% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| LEO | 439,64 | 431,01 | 452,11 | 0.15% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.18% | |
| ZEC | 19.031,65 | 18.745,60 | 20.383,00 | -2.93% | |
| XMR | 15.804,77 | 15.789,36 | 18.169,20 | -11.96% | |
| CC | 7,56 | 7,35 | 7,68 | -0.7% | |
| ADA | 7,85 | 7,77 | 8,04 | 0.13% | |
| XLM | 8,57 | 8,50 | 8,99 | -3.28% | |
| WBT | 2.397,11 | 2.378,88 | 2.431,78 | 0.19% | |
| LINK | 363,90 | 358,84 | 369,56 | 0.77% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | 0.01% | |
| TON | 77,06 | 76,99 | 81,85 | -1.72% | |
| USD1 | 46,23 | 46,15 | 46,29 | 0.12% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.05% | |
| BCH | 9.373,49 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.32% | |
| M | 134,19 | 134,03 | 146,36 | -1.25% | |
| HBAR | 3,56 | 3,56 | 3,69 | -3.34% | |
| LTC | 1.995,34 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.62% | |
| LAB | 450,24 | 444,42 | 484,24 | -1.57% | |
| SUI | 34,66 | 34,48 | 35,53 | -0.1% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000221 | 0,000228 | 1.96% | |
| AVAX | 304,40 | 302,11 | 309,13 | 0.16% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.07% | |
| CRO | 2,75 | 2,74 | 2,79 | -0.67% | |
| USDG | 46,22 | 46,21 | 46,30 | -0.07% | |
| NEAR | 92,23 | 91,80 | 98,92 | -2.09% | |
| XAUT | 194.222,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 0.88% | |
| BEAT | 392,78 | 300,82 | 508,43 | 19.61% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.06% | |
| USDY | 52,53 | 52,03 | 52,81 | 0.39% | |
| TAO | 9.989,50 | 9.656,84 | 10.137,06 | 2.67% | |
| PAXG | 194.641,00 | 192.820,00 | 195.352,00 | 0.83% | |
| WLFI | 2,74 | 2,63 | 2,87 | 1.98% | |
| MNT | 24,94 | 24,77 | 25,15 | 0.02% | |
| ONDO | 16,33 | 16,27 | 17,05 | -0.75% | |
| ASTER | 29,36 | 28,75 | 29,40 | 1.81% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.03% | |
| DOT | 44,69 | 43,55 | 44,93 | 2.11% | |
| WLD | 21,85 | 21,07 | 23,08 | -3.95% | |
| OKB | 3.446,41 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.35% | |
| UNI | 115,08 | 114,75 | 118,25 | -0.21% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.92% | |
| USDF | 46,04 | 46,01 | 46,12 | 0% | |
| PI | 5,88 | 5,83 | 5,92 | 0.65% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | -0.03% | |
| ICP | 111,11 | 102,97 | 113,51 | 7.31% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.06% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.3% | |
| MORPHO | 91,98 | 87,87 | 92,05 | 0.84% | |
| BGB | 82,47 | 81,70 | 83,06 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000128 | 0,000132 | 0.45% | |
| ETC | 328,99 | 328,79 | 338,54 | -1.73% | |
| ATOM | 91,64 | 89,65 | 93,21 | 0.05% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | -0% | |
| AAVE | 3.010,59 | 2.921,81 | 3.027,73 | 2.33% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0% | |
| QNT | 3.062,65 | 3.046,36 | 3.122,81 | -1.93% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.06% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.02% | |
| KCS | 311,47 | 303,28 | 315,48 | 0.07% | |
| DEXE | 893,33 | 864,80 | 1.024,82 | -11.2% | |
| RENDER | 77,36 | 74,46 | 78,66 | 2.94% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.06% | |
| STABLE | 1,69 | 1,56 | 1,71 | 8.7% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 0.23% | |
| POL | 3,44 | 3,39 | 3,48 | 0.28% | |
| NEXO | 36,62 | 36,56 | 37,49 | -0.51% | |
| ALGO | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -0.91% | |
| VVV | 755,82 | 657,94 | 788,07 | 11.25% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -0.88% | |
| GT | 308,44 | 297,46 | 308,60 | 3.25% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.07% | |
| 币安人生 | 31,47 | 30,05 | 32,25 | 0.07% | |
| FLR | 0,364944 | 0,342818 | 0,378533 | 6.21% | |
| JST | 3,55 | 3,39 | 3,59 | 4.17% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.08% | |
| FIL | 35,20 | 34,37 | 35,53 | 1.65% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | -0.01% | |
| BDX | 3,55 | 2,75 | 3,67 | 28.69% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,52 | 1,64 | 5.67% | |
| JUP | 7,86 | 7,39 | 7,96 | 5.8% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.05% | |
| HASH | 0,465457 | 0,441555 | 0,467985 | 5.16% | |
| APT | 30,24 | 29,33 | 30,85 | 2.11% | |
| PUMP | 0,070284 | 0,066467 | 0,071338 | 5.02% | |
| ARB | 3,89 | 3,79 | 3,94 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 28,96% |
| Audiera | BEAT | 392,78 | 16,14% |
| Venice Token | VVV | 755,82 | 11,32% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 8,82% |
| Internet Computer | ICP | 111,11 | 7,67% |
| Flare | FLR | 0,364944 | 6,00% |
| Jupiter | JUP | 7,86 | 5,89% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 5,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465457 | 5,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070284 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 28,69% |
| Audiera | BEAT | 392,78 | 19,61% |
| Venice Token | VVV | 755,82 | 11,25% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 8,70% |
| Internet Computer | ICP | 111,11 | 7,31% |
| Flare | FLR | 0,364944 | 6,21% |
| Jupiter | JUP | 7,86 | 5,80% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 5,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465457 | 5,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070284 | 5,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.804,77 | -11,96% |
| DeXe | DEXE | 893,33 | -11,20% |
| Worldcoin | WLD | 21,85 | -3,95% |
| Hedera | HBAR | 3,56 | -3,34% |
| Stellar | XLM | 8,57 | -3,28% |
| Zcash | ZEC | 19.031,65 | -2,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,23 | -2,09% |
| Quant | QNT | 3.062,65 | -1,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 328,99 | -1,73% |