Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.235.064,00 | 4.159.185,00 | 4.261.159,00 | 1.46% | |
| ETH | 135.218,00 | 132.902,00 | 136.091,00 | 1.24% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| BNB | 38.669,00 | 38.183,00 | 38.989,00 | 0.59% | |
| XRP | 79,00 | 73,78 | 80,85 | 6.8% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| SOL | 5.813,43 | 5.658,65 | 5.843,70 | 1.81% | |
| TRX | 16,80 | 16,62 | 17,05 | -1.39% | |
| ZEC | 79.060,00 | 72.007,00 | 80.241,00 | 8.31% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.8% | |
| HYPE | 4.770,03 | 4.559,83 | 4.774,16 | 3.65% | |
| DOGE | 5,00 | 4,75 | 5,09 | 2.54% | |
| XMR | 28.049,00 | 27.430,00 | 28.421,00 | -0.26% | |
| WBT | 4.256,19 | 4.183,78 | 4.282,12 | 1.38% | |
| LINK | 637,60 | 623,94 | 646,28 | 0.82% | |
| ADA | 12,60 | 11,87 | 12,79 | 5.55% | |
| USDS | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.03% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -4.03% | |
| LEO | 438,41 | 436,76 | 439,78 | 0.29% | |
| XLM | 10,77 | 10,21 | 10,96 | 3.74% | |
| BCH | 16.559,78 | 12.892,33 | 17.052,35 | 27.65% | |
| UNI | 515,02 | 423,95 | 532,07 | 17.34% | |
| NEAR | 216,97 | 207,49 | 227,12 | 1.61% | |
| LTC | 3.138,95 | 2.921,29 | 3.144,01 | 5.24% | |
| AVAX | 550,19 | 520,42 | 555,57 | 5.13% | |
| USDE | 48,82 | 48,78 | 48,83 | 0.06% | |
| CC | 5,69 | 5,46 | 5,86 | -1.59% | |
| DAI | 48,84 | 48,78 | 48,84 | 0.04% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.04% | |
| HBAR | 4,87 | 4,52 | 4,95 | 7.41% | |
| SUI | 50,11 | 48,26 | 50,58 | 0.7% | |
| GRAM | 71,95 | 69,05 | 72,49 | 2.11% | |
| SHIB | 0,000301 | 0,000288 | 0,000304 | 2.05% | |
| TAO | 15.355,74 | 15.002,20 | 15.909,53 | -1.65% | |
| CRO | 3,33 | 3,16 | 3,37 | 3.4% | |
| USDG | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.04% | |
| M | 63,77 | 63,09 | 67,02 | -4.48% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,83 | 48,85 | 0.03% | |
| XAUT | 211.570,00 | 209.790,00 | 213.337,00 | 0.06% | |
| OKB | 6.118,36 | 5.891,68 | 6.122,76 | 3.19% | |
| BTW | 45,37 | 38,52 | 45,80 | 16.8% | |
| USYC | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 0.04% | |
| RLUSD | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.03% | |
| AAVE | 7.358,98 | 6.846,22 | 7.529,71 | 4.78% | |
| MNT | 33,85 | 31,17 | 33,87 | 8.17% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.03% | |
| USDY | 55,87 | 55,48 | 56,03 | 0.38% | |
| ENA | 10,66 | 9,95 | 10,79 | 0.41% | |
| ONDO | 21,52 | 20,63 | 21,83 | 1.31% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000234 | 0,000256 | -2.65% | |
| PUMP | 0,218111 | 0,211207 | 0,229353 | -1.03% | |
| DOT | 58,34 | 56,16 | 60,28 | 1.58% | |
| ASTER | 35,74 | 34,76 | 36,18 | -0.54% | |
| PAXG | 211.386,00 | 209.783,00 | 213.248,00 | 0.04% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.15% | |
| MORPHO | 129,54 | 124,85 | 132,41 | 1.29% | |
| ARB | 12,28 | 10,33 | 12,42 | 13.73% | |
| ICP | 149,08 | 141,14 | 149,62 | 3.61% | |
| SKY | 3,54 | 3,27 | 3,52 | 5.6% | |
| WLD | 22,61 | 21,57 | 23,37 | 1.59% | |
| VVV | 1.591,56 | 1.510,64 | 1.633,28 | 4.71% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.42% | |
| USDD | 48,74 | 48,73 | 48,80 | -0.02% | |
| ETC | 461,23 | 418,19 | 471,88 | 7.95% | |
| BGB | 103,37 | 101,76 | 104,50 | -0% | |
| EURSAFO | 56,54 | 56,54 | 56,76 | -0.36% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,83 | 0.02% | |
| USDGO | 48,83 | 48,82 | 48,87 | 0.04% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,67 | 0.08% | |
| BFUSD | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| LIT | 253,13 | 226,57 | 252,69 | 7.04% | |
| GT | 545,54 | 525,76 | 548,06 | 3.12% | |
| POL | 5,36 | 5,19 | 5,41 | 0.14% | |
| KAS | 2,06 | 2,01 | 2,11 | -1.78% | |
| QNT | 3.663,85 | 3.270,31 | 3.727,40 | 11.91% | |
| AKE | 2,23 | 2,24 | 2,79 | -18.6% | |
| PI | 4,45 | 4,26 | 4,48 | -0.17% | |
| KCS | 362,96 | 355,43 | 365,24 | -0.31% | |
| ALGO | 5,49 | 5,28 | 5,60 | 1.74% | |
| JUP | 14,86 | 14,10 | 14,93 | 3.24% | |
| BCAP | 5.251,53 | 5.251,53 | 5.251,53 | 0.03% | |
| ATOM | 89,57 | 84,54 | 90,84 | 3.18% | |
| RENDER | 90,48 | 87,42 | 91,73 | 2.32% | |
| JST | 5,53 | 5,49 | 5,72 | -1.55% | |
| NEXO | 43,71 | 41,87 | 43,92 | 2.75% | |
| FIL | 51,34 | 47,59 | 51,95 | 5.23% | |
| CAKE | 130,34 | 120,37 | 132,87 | 6.62% | |
| VET | 0,472693 | 0,434754 | 0,475274 | 6.64% | |
| DASH | 3.083,92 | 2.841,19 | 3.200,23 | 5.09% | |
| INJ | 386,77 | 370,67 | 403,73 | 3.7% | |
| EUTBL | 59,12 | 59,11 | 59,34 | -0.35% | |
| APT | 41,31 | 36,56 | 41,16 | 10.72% | |
| USTB | 547,96 | 547,80 | 547,96 | 0.06% | |
| AERO | 35,53 | 32,90 | 35,98 | 5.72% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.04% | |
| ETHFI | 34,83 | 33,17 | 35,54 | 1.36% | |
| JAAA | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0.04% | |
| PENGU | 0,52 | 0,430181 | 0,53 | 17.86% | |
| STABLE | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 1.63% | |
| FLR | 0,366620 | 0,331998 | 0,371372 | 9.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.559,78 | 27,65% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,52 | 17,72% |
| Uniswap | UNI | 515,02 | 17,35% |
| Bitway | BTW | 45,37 | 16,79% |
| Arbitrum | ARB | 12,28 | 13,65% |
| Quant | QNT | 3.663,85 | 11,94% |
| Aptos | APT | 41,31 | 10,72% |
| Flare | FLR | 0,366620 | 9,46% |
| Zcash | ZEC | 79.060,00 | 8,25% |
| Mantle | MNT | 33,85 | 8,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.559,78 | 27,65% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,52 | 17,86% |
| Uniswap | UNI | 515,02 | 17,34% |
| Bitway | BTW | 45,37 | 16,80% |
| Arbitrum | ARB | 12,28 | 13,73% |
| Quant | QNT | 3.663,85 | 11,91% |
| Aptos | APT | 41,31 | 10,72% |
| Flare | FLR | 0,366620 | 9,47% |
| Zcash | ZEC | 79.060,00 | 8,31% |
| Mantle | MNT | 33,85 | 8,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,23 | -18,60% |
| MemeCore | M | 63,77 | -4,48% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -4,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000244 | -2,65% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | -1,78% |
| Bittensor | TAO | 15.355,74 | -1,65% |
| Canton | CC | 5,69 | -1,59% |
| JUST | JST | 5,53 | -1,55% |
| TRON | TRX | 16,80 | -1,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218111 | -1,03% |