Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.241.913,00 | 4.156.435,00 | 4.243.442,00 | 1.6% | |
| ETH | 135.653,00 | 132.649,00 | 135.853,00 | 1.51% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| BNB | 38.836,00 | 38.183,00 | 38.917,00 | 0.93% | |
| XRP | 80,59 | 73,01 | 79,15 | 8.66% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| SOL | 5.820,72 | 5.644,52 | 5.839,19 | 2% | |
| TRX | 16,82 | 16,62 | 17,05 | -1.06% | |
| ZEC | 78.250,00 | 71.399,00 | 80.241,00 | 10.46% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.81% | |
| HYPE | 4.729,58 | 4.547,08 | 4.774,14 | 4.3% | |
| DOGE | 5,06 | 4,75 | 5,09 | -1.44% | |
| XMR | 27.887,00 | 27.430,00 | 28.421,00 | -0.07% | |
| WBT | 4.262,34 | 4.178,91 | 4.267,70 | 1.44% | |
| LINK | 641,55 | 623,93 | 646,27 | 1.04% | |
| ADA | 12,72 | 11,76 | 12,69 | 4% | |
| USDS | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.03% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -4.79% | |
| LEO | 438,57 | 436,76 | 439,78 | 0.22% | |
| XLM | 10,91 | 10,21 | 10,84 | 4.25% | |
| BCH | 16.457,99 | 12.785,74 | 17.052,28 | 27.06% | |
| UNI | 510,56 | 423,95 | 532,07 | 16.37% | |
| NEAR | 213,43 | 207,49 | 227,12 | 0.66% | |
| AVAX | 547,36 | 514,29 | 555,57 | 2.29% | |
| LTC | 3.093,23 | 2.921,28 | 3.116,41 | 3.77% | |
| USDE | 48,82 | 48,77 | 48,83 | 0.04% | |
| DAI | 48,83 | 48,78 | 48,84 | 0.03% | |
| CC | 5,64 | 5,46 | 5,86 | -1.61% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.05% | |
| HBAR | 4,89 | 4,46 | 4,95 | 5.62% | |
| SUI | 49,94 | 48,26 | 50,58 | -1.02% | |
| GRAM | 71,52 | 69,05 | 72,49 | 1.94% | |
| SHIB | 0,000302 | 0,000288 | 0,000304 | -1.11% | |
| TAO | 15.341,09 | 15.002,14 | 15.909,47 | 0.91% | |
| CRO | 3,34 | 3,16 | 3,37 | -0.22% | |
| USDG | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.05% | |
| M | 63,70 | 63,09 | 67,63 | -8.18% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,83 | 48,85 | 0.04% | |
| XAUT | 212.253,00 | 209.789,00 | 213.336,00 | 0.2% | |
| OKB | 6.100,42 | 5.883,74 | 6.100,11 | 2.5% | |
| BTW | 45,35 | 38,16 | 44,82 | 12.68% | |
| USYC | 55,58 | 55,57 | 55,58 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.05% | |
| AAVE | 7.373,83 | 6.846,19 | 7.529,68 | 5.3% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.04% | |
| MNT | 33,56 | 31,09 | 33,80 | 5.36% | |
| USDY | 56,01 | 55,22 | 56,03 | 0.07% | |
| ENA | 10,55 | 9,95 | 10,79 | 3.11% | |
| ONDO | 21,64 | 20,63 | 21,83 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000234 | 0,000256 | -7.36% | |
| PUMP | 0,215186 | 0,211206 | 0,229353 | -0.21% | |
| DOT | 58,73 | 56,16 | 60,28 | 0.89% | |
| ASTER | 36,01 | 34,76 | 36,18 | 1.11% | |
| PAXG | 212.188,00 | 209.782,00 | 213.247,00 | 0.25% | |
| MORPHO | 131,28 | 124,84 | 132,41 | 3.16% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 0.74% | |
| WLD | 22,82 | 21,57 | 23,37 | 2.1% | |
| ICP | 148,05 | 141,14 | 149,62 | 3.04% | |
| SKY | 3,49 | 3,27 | 3,51 | 4.12% | |
| ARB | 11,86 | 10,33 | 12,42 | 10.88% | |
| VVV | 1.602,93 | 1.491,43 | 1.633,27 | 7.44% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.28% | |
| USDD | 48,73 | 48,73 | 48,80 | -0.04% | |
| ETC | 464,25 | 418,19 | 471,87 | 7.28% | |
| BGB | 103,71 | 101,76 | 104,50 | 0.16% | |
| EURSAFO | 56,54 | 56,55 | 56,79 | -0.37% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,83 | 0.03% | |
| USDGO | 48,83 | 48,82 | 48,87 | -0.01% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,67 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| LIT | 249,30 | 226,57 | 252,69 | 8.64% | |
| GT | 544,24 | 525,75 | 546,89 | 2.16% | |
| POL | 5,36 | 5,19 | 5,41 | -0.06% | |
| KAS | 2,06 | 2,01 | 2,13 | -2.37% | |
| QNT | 3.634,03 | 3.255,08 | 3.727,39 | 11.07% | |
| AKE | 2,26 | 2,25 | 2,84 | -13.3% | |
| PI | 4,45 | 4,26 | 4,48 | -0.53% | |
| KCS | 364,17 | 355,43 | 365,24 | 1.14% | |
| ALGO | 5,52 | 5,28 | 5,60 | 0.9% | |
| JUP | 14,82 | 14,10 | 14,93 | 2.7% | |
| BCAP | 5.251,51 | 5.251,51 | 5.251,51 | 0.04% | |
| ATOM | 89,54 | 84,54 | 90,84 | 2.02% | |
| RENDER | 90,42 | 87,19 | 91,73 | 1.28% | |
| JST | 5,50 | 5,49 | 5,72 | -1.44% | |
| NEXO | 43,57 | 41,87 | 43,89 | 2.37% | |
| FIL | 51,40 | 47,59 | 51,95 | 5% | |
| CAKE | 130,84 | 120,37 | 132,87 | 7.16% | |
| VET | 0,469654 | 0,434752 | 0,475272 | 7.31% | |
| DASH | 3.082,10 | 2.841,18 | 3.200,22 | 5.8% | |
| INJ | 390,59 | 366,20 | 403,73 | 4.96% | |
| EUTBL | 59,11 | 59,12 | 59,38 | -0.37% | |
| USTB | 547,96 | 547,80 | 547,96 | 0.07% | |
| AERO | 35,72 | 32,90 | 35,98 | 5.94% | |
| APT | 40,52 | 36,56 | 41,16 | 8.29% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.06% | |
| ETHFI | 34,83 | 33,17 | 35,54 | 1.44% | |
| JAAA | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0.05% | |
| STABLE | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 1.36% | |
| FLR | 0,366499 | 0,331997 | 0,364225 | 8.82% | |
| PENGU | 0,499296 | 0,426025 | 0,51 | 13.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.457,99 | 26,69% |
| Uniswap | UNI | 510,56 | 16,26% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,499296 | 14,08% |
| Bitway | BTW | 45,35 | 12,62% |
| Quant | QNT | 3.634,03 | 11,08% |
| Arbitrum | ARB | 11,86 | 10,77% |
| Zcash | ZEC | 78.250,00 | 10,39% |
| Lighter | LIT | 249,30 | 8,84% |
| Flare | FLR | 0,366499 | 8,74% |
| XRP | XRP | 80,59 | 8,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.457,99 | 27,06% |
| Uniswap | UNI | 510,56 | 16,37% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,499296 | 13,68% |
| Bitway | BTW | 45,35 | 12,68% |
| Quant | QNT | 3.634,03 | 11,07% |
| Arbitrum | ARB | 11,86 | 10,88% |
| Zcash | ZEC | 78.250,00 | 10,46% |
| Flare | FLR | 0,366499 | 8,82% |
| XRP | XRP | 80,59 | 8,66% |
| Lighter | LIT | 249,30 | 8,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,26 | -13,30% |
| MemeCore | M | 63,70 | -8,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000241 | -7,36% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -4,79% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | -2,37% |
| Canton | CC | 5,64 | -1,61% |
| JUST | JST | 5,50 | -1,44% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | -1,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | -1,11% |
| TRON | TRX | 16,82 | -1,06% |