Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.058.052,00 | 4.072.702,00 | 4.198.326,00 | -3.17% | |
| ETH | 128.913,00 | 129.110,00 | 133.783,00 | -3.54% | |
| USDT | 48,84 | 48,84 | 48,85 | 0.03% | |
| BNB | 37.415,00 | 37.043,00 | 38.377,00 | -2.32% | |
| XRP | 71,19 | 72,12 | 78,01 | -8.68% | |
| USDC | 48,84 | 48,82 | 48,94 | 0.03% | |
| SOL | 5.525,98 | 5.535,63 | 5.747,27 | -3.57% | |
| TRX | 16,56 | 16,54 | 16,80 | -1.04% | |
| ZEC | 72.268,00 | 72.404,00 | 81.044,00 | -8.93% | |
| FIGR_HELOC | 50,56 | 49,91 | 50,56 | 0.41% | |
| HYPE | 4.420,14 | 4.466,48 | 4.690,78 | -5.49% | |
| DOGE | 4,48 | 4,48 | 4,89 | -8.25% | |
| XMR | 26.920,00 | 26.586,00 | 27.911,00 | -3.3% | |
| WBT | 4.062,57 | 4.079,98 | 4.224,45 | -3.51% | |
| USDS | 48,84 | 48,84 | 48,86 | 0.01% | |
| LINK | 594,46 | 591,14 | 631,19 | -5.84% | |
| ADA | 11,44 | 11,47 | 12,43 | -7.73% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -7.19% | |
| LEO | 436,02 | 435,30 | 441,08 | -0.43% | |
| XLM | 9,67 | 9,71 | 10,59 | -8.78% | |
| BCH | 15.952,00 | 16.116,01 | 17.837,05 | -8.51% | |
| UNI | 432,92 | 442,95 | 495,37 | -12.66% | |
| NEAR | 205,07 | 199,96 | 234,22 | -8.31% | |
| LTC | 3.266,68 | 2.887,78 | 3.393,10 | 6.54% | |
| USDE | 48,84 | 48,83 | 48,90 | 0.02% | |
| DAI | 48,85 | 48,83 | 48,86 | 0.04% | |
| AVAX | 492,34 | 493,01 | 550,76 | -9.45% | |
| USD1 | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.03% | |
| CC | 5,22 | 5,20 | 5,53 | -5.36% | |
| GRAM | 68,55 | 68,11 | 71,06 | -3.21% | |
| HBAR | 4,34 | 4,35 | 4,77 | -8.74% | |
| SUI | 45,98 | 45,98 | 49,81 | -7.37% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000272 | 0,000298 | -8.4% | |
| USDG | 48,85 | 48,85 | 48,86 | 0.03% | |
| TAO | 13.685,64 | 13.823,70 | 15.249,40 | -9.59% | |
| CRO | 2,96 | 2,97 | 3,27 | -9.18% | |
| M | 60,19 | 58,11 | 62,62 | -3.65% | |
| BTW | 48,98 | 45,10 | 53,43 | 6.06% | |
| PYUSD | 48,84 | 48,84 | 48,86 | 0.02% | |
| XAUT | 207.942,00 | 208.258,00 | 211.092,00 | -1.3% | |
| OKB | 5.743,31 | 5.741,60 | 6.061,90 | -5.22% | |
| USYC | 55,61 | 55,60 | 55,61 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,85 | 48,85 | 48,86 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,86 | 48,86 | 48,86 | 0.04% | |
| USDY | 56,01 | 55,46 | 56,05 | 0.08% | |
| MNT | 32,52 | 31,50 | 34,08 | -1.88% | |
| AAVE | 6.640,32 | 6.675,17 | 7.332,23 | -9.2% | |
| ONDO | 20,72 | 19,84 | 21,64 | -2.77% | |
| ENA | 9,79 | 9,76 | 10,56 | -6.09% | |
| ASTER | 33,88 | 33,23 | 35,39 | -4.29% | |
| DOT | 53,82 | 52,90 | 57,13 | -5.68% | |
| MORPHO | 130,99 | 121,65 | 134,33 | 3.09% | |
| PAXG | 207.650,00 | 208.013,00 | 210.959,00 | -1.35% | |
| PUMP | 0,187764 | 0,190933 | 0,211831 | -11.44% | |
| PEPE | 0,000207 | 0,000210 | 0,000238 | -13.06% | |
| WLFI | 2,65 | 2,61 | 2,85 | -6.38% | |
| SKY | 3,39 | 3,36 | 3,71 | -5.99% | |
| ICP | 141,76 | 138,96 | 154,78 | -5.42% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -1.66% | |
| USDD | 48,83 | 48,73 | 48,83 | 0.2% | |
| WLD | 19,67 | 19,59 | 22,42 | -11.92% | |
| ETC | 451,90 | 422,41 | 474,14 | -2.62% | |
| U | 48,82 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,30 | 56,28 | 56,52 | -0.28% | |
| ARB | 10,31 | 10,41 | 11,74 | -12.1% | |
| BGB | 99,48 | 97,77 | 103,04 | -3.25% | |
| USDGO | 48,85 | 48,84 | 48,88 | 0.09% | |
| VVV | 1.402,64 | 1.432,77 | 1.587,49 | -9.06% | |
| USDF | 48,64 | 48,56 | 48,69 | 0.02% | |
| BFUSD | 48,84 | 48,83 | 48,86 | 0.02% | |
| LIT | 251,94 | 248,17 | 270,84 | -2.45% | |
| GT | 510,27 | 507,52 | 535,47 | -4.78% | |
| POL | 4,90 | 4,89 | 5,35 | -8.31% | |
| KAS | 1,86 | 1,86 | 2,05 | -8.69% | |
| AKE | 2,25 | 1,87 | 2,54 | 4.24% | |
| QNT | 3.443,11 | 3.409,13 | 3.684,69 | -6.55% | |
| BCAP | 5.253,42 | 5.253,42 | 5.253,42 | 0.04% | |
| KCS | 348,53 | 346,70 | 359,25 | -2.32% | |
| PI | 4,23 | 4,25 | 4,46 | -5.06% | |
| ALGO | 5,12 | 5,03 | 5,46 | -5.73% | |
| JUP | 13,78 | 13,51 | 14,87 | -5.71% | |
| JST | 5,43 | 5,36 | 5,52 | -0.94% | |
| RENDER | 85,59 | 82,84 | 89,48 | -4.35% | |
| ATOM | 82,12 | 81,98 | 89,25 | -7.13% | |
| NEXO | 41,98 | 41,52 | 43,33 | -2.78% | |
| CAKE | 127,10 | 123,33 | 130,61 | -0.74% | |
| FIL | 46,72 | 44,88 | 50,90 | -7.17% | |
| INJ | 380,26 | 367,66 | 404,73 | -4.76% | |
| EUTBL | 58,86 | 58,85 | 59,10 | -0.28% | |
| DASH | 2.907,58 | 2.787,60 | 3.199,11 | -5.23% | |
| VET | 0,433264 | 0,424418 | 0,470833 | -8.41% | |
| USTB | 548,21 | 548,16 | 548,21 | 0.05% | |
| GHO | 48,80 | 48,79 | 48,82 | 0.02% | |
| STABLE | 1,26 | 1,20 | 1,33 | 2.17% | |
| AERO | 32,06 | 31,81 | 35,09 | -8.36% | |
| APT | 36,45 | 36,58 | 41,27 | -9.97% | |
| ETHFI | 31,69 | 31,11 | 35,00 | -8.81% | |
| PENGU | 0,472202 | 0,463029 | 0,54 | -12.24% | |
| FLR | 0,340772 | 0,340848 | 0,363916 | -6.25% | |
| BDX | 3,74 | 3,67 | 3,73 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 3.266,68 | 6,44% |
| Bitway | BTW | 48,98 | 6,07% |
| Akedo | AKE | 2,25 | 4,36% |
| United Stables | U | 48,82 | 3,21% |
| Morpho | MORPHO | 130,99 | 2,95% |
| Stable | STABLE | 1,26 | 2,26% |
| USDS | USDS | 48,84 | 0,93% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,30 | 0,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,56 | 0,71% |
| Beldex | BDX | 3,74 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 3.266,68 | 6,54% |
| Bitway | BTW | 48,98 | 6,06% |
| Akedo | AKE | 2,25 | 4,24% |
| Morpho | MORPHO | 130,99 | 3,09% |
| Stable | STABLE | 1,26 | 2,17% |
| Beldex | BDX | 3,74 | 0,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,56 | 0,414580% |
| USDD | USDD | 48,83 | 0,195570% |
| USDGO | USDGO | 48,85 | 0,091420% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 56,01 | 0,080890% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000207 | -13,06% |
| Uniswap | UNI | 432,92 | -12,66% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,472202 | -12,24% |
| Arbitrum | ARB | 10,31 | -12,10% |
| Worldcoin | WLD | 19,67 | -11,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,187764 | -11,44% |
| Aptos | APT | 36,45 | -9,97% |
| Bittensor | TAO | 13.685,64 | -9,59% |
| Avalanche | AVAX | 492,34 | -9,45% |
| Aave | AAVE | 6.640,32 | -9,20% |